スポンサーリンク
日本史実馬 2018年生まれ
虹のお守り
エフフォーリア
タイトルホルダー
金のお守り
スノーフォール
ソダシ
銀のお守り
アカイトリノムスメ
グレナディアガーズ
シャフリヤール
ジェラルディーナ
ステラヴェローチェ
ソングライン
ダノンザキッド など
馬名 | 生産国 | 性 | 札 | SP | ST | パワー | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 脚質 | 気性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アールドヴィーヴル | 日本 | 牝 | 59 | 50 | E | C | G | C+ | C | E | E | 37 | 1600~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | キングカメハメハ | イサベル | ||||||||
アカイトリノムスメ | 日本 | 牝 | 銀 | 67 | 50 | C+ | C | B | C+ | D | C | D | 56 | 1600~2400m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 先行 | 普通 | 5 | 黒鹿 | 繊細 | 人懐こい | ディープインパクト | アパパネ | |||||||
アサマノイタズラ | 日本 | 牡 | 銅 | 64 | 60 | C+ | D+ | G | C+ | F+ | E+ | D+ | 40 | 1800~2600m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 大駆け | 甘えん坊 | ヴィクトワールピサ | ハイタッチクイーン | ||||||
アスコルターレ | 日本 | 牡 | 61 | 30 | G | E | C | E | E | E | E | 28 | 1400~1800m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 先行 | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ドゥラメンテ | アスコルティ | ||||||||
アドマイヤザーゲ | 日本 | 牡 | 60 | 50 | E | C | E | E | G | E | E | 28 | 1800~2200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い | ドゥラメンテ | アコースティクス | ||||||||
アドマイヤハダル | 日本 | 牡 | 60 | 55 | C | D | D+ | D | G+ | C | F | 38 | 1800~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ||||||||
アナザーリリック | 日本 | 牝 | 62 | 40 | C | C | G | E+ | E | C | F+ | 36 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | リオンディーズ | アンソロジー | ||||||||
アリーヴォ | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | E | C | E | E+ | E | C | E | 37 | 1700~2300m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 差し | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | × | ローカル | スパルタ | ドゥラメンテ | エスメラルディーナ | |||||
アンドヴァラナウト | 日本 | 牝 | 銅 | 65 | 45 | E | C | E | D+ | C | B+ | E | 46 | 1600~2200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 荒い | 4 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | キングカメハメハ | グルヴェイグ | |||||||
イグナイター | 日本 | 牡 | 緑 | 63 | 25 | F+ | G | F+ | C+ | D+ | D+ | F+ | 32 | 1200~1800m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 4 | 鹿 | 真面 | 交流巧者 | 甘えん坊 | エスポワールシチー | ビアンコ | ||||||
イルーシヴパンサー | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | F+ | B+ | G | E+ | G | G | F+ | 22 | 1600~2000m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 追込 | 荒い | 3 | 黒鹿 | 普通 | × | 東京巧者 直一気 | 詰め甘い | ハーツクライ | イルーシヴキャット | |||||
インフィナイト | 日本 | 牝 | 60 | 30 | E | E | C | E | E | E | E | 32 | 1400~1800m | ◎ | × | 早熟 | ある | 74 | 先行 | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ | モーリス | モルガナイト | ||||||||
ヴァイスメテオール | 日本 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | C+ | C | E | F+ | F+ | E+ | E | 36 | 1800~2200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 大人 | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い | キングカメハメハ | シャトーブランシュ | |||||||
ヴィクティファルス | 日本 | 牡 | 銅 | 64 | 50 | C | C | E+ | E+ | E | D | E | 40 | 1700~2300m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | スパルタ | ハーツクライ | ヴィルジニア | ||||||
ウインアグライア | 日本 | 牝 | 62 | 40 | C+ | E | C | E | C | E | E | 41 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | マツリダゴッホ | ウインアルテミス | ||||||||
ウインシャーロット | 日本 | 牝 | 62 | 25 | F | F | D | G+ | F | B | G | 23 | 1400~1600m | ◎ | × | 晩成 | 普通 | 98 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | スパルタ | スクリーンヒーロー | マリアヴェロニカ | |||||||
ヴェイルネビュラ | 日本 | 牡 | 60 | 35 | F | D | G | G+ | G | G | F | 11 | 1600~1800m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 差し | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | ロードカナロア | リングネブラ | ||||||||
ウェルドーン | 日本 | 牝 | 緑 | 63 | 50 | B | G | D+ | E+ | D+ | D+ | B+ | 47 | 1700~2300m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 4 | 鹿 | 頑固 | 交流巧者 | スパルタ | ヘニーヒューズ | ツルマルオジョウ | ||||||
エイシンヒテン | 日本 | 牝 | 62 | 45 | E | G | C | C+ | E | E | C | 37 | 1500~2300m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 逃げ | 普通 | 3 | 栗 | 普通 | × | 人懐こい | エイシンヒカリ | エイシンサンバレー | |||||||
エフフォーリア | 日本 | 牡 | 虹 | 74 | 55 | A+ | B+ | S | C+ | B | B | C | 75 | 1700~2500m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 大人 | 7 | 鹿 | 普通 | 大舞台 二の脚 学習能力 坂越え | 厩舎ボス | エピファネイア | ケイティーズハート | ||||||
オーソクレース | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 75 | C+ | B+ | C+ | S | D+ | D+ | F+ | 60 | 1800~3200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 荒い | 4 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | エピファネイア | マリアライト | |||||||
オールアットワンス | 日本 | 牝 | 緑 | 61 | 10 | E | E | C | E+ | E | E | F | 31 | 1000~1400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | マクフィ | シュプリームギフト | |||||||
オパールムーン | 日本 | 牝 | 60 | 30 | G | A | E | E | E | G | E | 28 | 1400~1800m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 追込 | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | ヴィクトワールピサ | コパノマルコリーニ | |||||||
カイザーノヴァ | 日本 | 牡 | 59 | 20 | G | C | G | E | G | C | E | 24 | 1200~1600m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 差し | 激 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | モーリス | ステラリード | ||||||||
カレンロマチェンコ | 日本 | 牡 | 60 | 15 | A | G | C | G+ | G | G | E | 25 | 1200~1400m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | ローカル | スパルタ | マクフィ | カレンステイシー | |||||||
ギガキング | 日本 | 牡 | 58 | 35 | F | D | F | E+ | F | G | F | 19 | 1500~1900m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | キングヘイロー | ウルフコール | ||||||||
ギシギシ | 日本 | 牡 | 60 | 10 | G | G | E | G+ | E | E | E | 17 | 1100~1300m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | アルデバラン | ラーニー | ||||||||
キャッスルトップ | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | C | E | C | D+ | G | E | C+ | 40 | 1400~2000m | × | ◎ | 遅め | ない | 74 | 逃げ | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 乾坤一擲 | スパルタ | バンブーエール | ジーガートップラン | ||||||
クールキャット | 日本 | 牝 | 銅 | 64 | 50 | F+ | G | D+ | E+ | G | G | F+ | 18 | 1700~2300m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 大人 | 4 | 青鹿 | 普通 | スパルタ | スクリーンヒーロー | メジロトンキニーズ | |||||||
ククナ | 日本 | 牝 | 61 | 45 | G | C+ | E | D+ | E | E | E | 32 | 1600~2200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 4 | 黒鹿 | 臆病 | 人懐こい | キングカメハメハ | クルミナル | ||||||||
グラティアス | 日本 | 牡 | 緑 | 63 | 60 | D+ | F+ | C+ | F+ | E+ | E+ | D+ | 39 | 2000~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 5 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | |||||||
グランパラディーゾ | 日本 | 牝 | 59 | 20 | G | G | E | G+ | E | E | E | 17 | 1300~1500m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | ルーラーシップ | ラルケット | ||||||||
クリノドラゴン | 日本 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | C | C | E | C+ | C | E | C | 49 | 1600~2400m | × | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 追込 | 普通 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 交流巧者 | スパルタ | アスカクリチャン | クリノクレオパトラ | ||||||
グレートマジシャン | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 55 | E | B+ | C | D+ | E | D+ | G | 41 | 1800~2400m | ◎ | × | 遅め | ある | 98 | 差し | 普通 | 5 | 青鹿 | 普通 | スパルタ | ディープインパクト | ナイトマジック | |||||||
グレナディアガーズ | 日本 | 牡 | 銀 | 67 | 20 | B | C+ | A | E | C | C+ | C | 60 | 1200~1600m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 6 | 鹿 | 繊細 | 叩き良化 大駆け 冬競馬 阪神巧者 | 環境変× | フランケル | ウェイヴェルアベニュー | ||||||
グロリアムンディ | 日本 | 牡 | 63 | 55 | F | F | D | E+ | D | D | F | 29 | 1800~2400m | ○ | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 臆病 | 人懐こい | キングカメハメハ | ベットーレ | ||||||||
ケラススヴィア | 日本 | 牝 | 61 | 40 | C | E | C | D | G | E | E | 34 | 1500~2100m | × | ◎ | 早め | ある | 86 | 先行 | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | サウスヴィグラス | レディパッション | ||||||||
ゲンパチフォルツァ | 日本 | 牡 | 60 | 20 | F | F | D | E+ | G | G | D | 21 | 1200~1600m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ヘニーヒューズ | アイラブリリ | ||||||||
ゴールデンヒーラー | 日本 | 牝 | 56 | 20 | G | G | E | A+ | E | E | E | 29 | 1000~1800m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ | タートルボウル | ミリオンハッピー | ||||||||
ゴールドチャリス | 日本 | 牝 | 62 | 20 | E+ | F+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 33 | 1200~1600m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い | トゥザワールド | シルバーチャリス | ||||||||
ゴッドセレクション | 日本 | 牡 | 64 | 45 | E | G | C | G+ | C | C | E | 33 | 1800~2000m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | ノヴェリスト | アルティメイトラブ | ||||||||
サヴァ | 日本 | 牡 | 60 | 25 | C | C | E | G+ | C | G | E | 33 | 1400~1600m | × | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 差し | 荒い | 3 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ | アイルハヴアナザー | ダイワバーガンディ | ||||||||
サトノレイナス | 日本 | 牝 | 銅 | 67 | 55 | C+ | A+ | C | B | C+ | C+ | F | 60 | 1600~2600m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在差し | 大人 | 5 | 鹿 | 真面 | 使い詰× | ディープインパクト | バラダセール | |||||||
サルビア | 日本 | 牝 | 58 | 25 | E | C | E | G | E | E | E | 28 | 1500~1500m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 差し | 普通 | 5 | 栗 | 普通 | スパルタ | ダイワメジャー | リップスポイズン | ||||||||
サルファーコスモス | 日本 | 牝 | 59 | 35 | F | F | D | G+ | G | D | G | 17 | 1600~1800m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ | キングカメハメハ | ミクロコスモス | ||||||||
ジェラルディーナ | 日本 | 牝 | 銀 | 67 | 60 | B | A+ | D | C+ | B | B | D | 64 | 1800~2600m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 差し | 荒い | 5 | 鹿 | 普通 | 大駆け 秋競馬 非根幹距離 | 負けず嫌 | モーリス | ジェンティルドンナ | ||||||
シゲルピンクルビー | 日本 | 牝 | 銅 | 64 | 10 | E | G | C | E+ | F+ | E+ | E | 29 | 1000~1400m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 先行 | 大人 | 4 | 栗 | 従順 | 大駆け | スパルタ | モーリス | ムーンライトベイ | ||||||
シビックドライヴ | 日本 | 牡 | 56 | 40 | E | E | E | E | E | E | E | 28 | 1600~2000m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 芦白 | 普通 | 人懐こい | カジノドライヴ | シルバーフォックス | ||||||||
ジャスティンカフェ | 日本 | 牡 | 65 | 35 | E | C | E | G+ | A | C | E | 41 | 1600~1800m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 追込 | 荒い | 3 | 鹿 | がん | 鉄砲 | 人懐こい | エピファネイア | カジノブギ | |||||||
ジャックドール | 日本 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | E+ | E+ | A+ | G+ | C+ | A+ | E+ | 51 | 1900~2100m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 逃げ | 荒い | 4 | 栗 | 普通 | 高速逃げ GⅡ大将 鉄砲 | スパルタ | モーリス | ラヴァリーノ | ||||||
シャフリヤール | 日本 | 牡 | 銀 | 71 | 55 | B | A+ | E | D | D | B | C | 57 | 1800~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在差し | 荒い | 5 | 黒鹿 | 真面 | 春競馬 ドバイ巧者 | 剛腕○ | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | ||||||
シャマル | 日本 | 牡 | 銅 | 66 | 20 | B | E+ | B | A+ | A+ | A+ | A+ | 77 | 1000~1800m | × | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 先行 | 大人 | 3 | 鹿 | 臆病 | 交流巧者 二の脚 タフネス | 使い詰○ | スマートファルコン | ネイティヴコード | ||||||
シュヴァリエローズ | 日本 | 牡 | 61 | 60 | G | E | C | A | E | G | E | 32 | 1600~2800m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 先行 | 荒い | 4 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ディープインパクト | ヴィアンローズ | ||||||||
ジュンブルースカイ | 日本 | 牡 | 60 | 55 | C | C | E | E | C | E | E | 40 | 1900~2300m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 5 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ドゥラメンテ | ジュントップヒトミ | ||||||||
ジョエル | 日本 | 牡 | 61 | 30 | E | E | E | C+ | E | E | E | 33 | 1300~1900m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 自在差し | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | トーセンブライト | トーセンレインボー | ||||||||
スウィープザボード | 日本 | 牡 | 60 | 45 | E | C | G | E+ | G | G | C | 25 | 1700~2100m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 差し | 荒い | 3 | 芦灰 | 臆病 | 甘えん坊 | スウェプトオーヴァーボード | スギノブロッサム | ||||||||
スーパーホープ | 日本 | 牡 | 59 | 30 | E | C | E | E | E | E | E | 32 | 1400~1800m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | キズナ | ケンホープ | ||||||||
ステラヴェローチェ | 日本 | 牡 | 銀 | 67 | 75 | A | B | C | A+ | C | C | D+ | 66 | 1800~3200m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 差し | 荒い | 4 | 黒鹿 | 普通 | 秋競馬 行きっぷり | 詰め甘い | バゴ | オーマイベイビー | ||||||
ステラリア | 日本 | 牝 | 緑 | 65 | 50 | E | C | E | E+ | E | E | E | 33 | 1700~2300m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 距離延長 | 甘えん坊 | キズナ | ポリネイター | ||||||
ストライプ | 日本 | 牝 | 59 | 20 | E | G | C | G+ | G | G | G | 13 | 1300~1500m | ◎ | × | 早め | ない | 62 | 先行 | 普通 | 3 | 黒鹿 | 従順 | 人懐こい | ルーラーシップ | グレイスフラワー | ||||||||
スノーフォール | 日本 | 牝 | 金 | 72 | 60 | C+ | A+ | D | E+ | D | B | C+ | 58 | 1900~2500m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 大人 | 4 | 鹿 | 真面 | 大舞台 直一気 夏競馬 | 負けず嫌 | ディープインパクト | ベストインザワールド | ||||||
スマッシャー | 日本 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | D+ | D+ | G | D+ | D+ | E | D | 38 | 1500~2100m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 大駆け | スパルタ | マジェスティックウォリアー | スマッシュ | ||||||
スモモモモモモモモ | 日本 | 牝 | 55 | 15 | G | F | G | G+ | F | G | F | 7 | 1200~1400m | × | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 自在差し | 普通 | 3 | 芦黒 | 普通 | 人懐こい | アンライバルド | フロントタック | ||||||||
セイウンダイモス | 日本 | 牡 | 60 | 25 | E | C | G | C | E | E | E | 32 | 1200~1800m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 差し | 普通 | 3 | 栗 | 普通 | スパルタ | ローエングリン | ソルシエトウショウ | ||||||||
セイカメテオポリス | 日本 | 牡 | 58 | 35 | E | E | G | C+ | E | G | E | 25 | 1300~2100m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ | マジェスティックウォリアー | ボウピープ | ||||||||
セファーラジエル | 日本 | 牡 | 62 | 45 | E | C | E | G+ | G | E | E | 25 | 1800~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 荒い | 3 | 鹿 | 頑固 | スパルタ | キズナ | ダークサファイア | ||||||||
ゼンノアンジュ | 日本 | 牝 | 59 | 30 | C | E | C | E | E | E | E | 36 | 1400~1800m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 5 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ヘニーヒューズ | ウインアンジェラス | ||||||||
ソウルラッシュ | 日本 | 牡 | 銅 | 66 | 40 | C+ | A+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 47 | 1600~2000m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 自在差し | 大人 | 4 | 黒鹿 | 臆病 | 叩き良化 | 甘えん坊 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | ||||||
ソーヴァリアント | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 65 | C | E | C | E+ | C | C | F+ | 44 | 2000~2600m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 冬競馬 | 努力上手 | オルフェーヴル | ソーマジック | ||||||
ソダシ | 日本 | 牝 | 金 | 72 | 40 | B+ | C+ | A+ | E | C+ | A | B | 68 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 早め | ある | 86 | 先行 | 荒い | 6 | 白 | 頑固 | 根幹距離 マイルギア 坂越え | わがまま | クロフネ | ブチコ | ||||||
ソロユニット | 日本 | 牝 | 59 | 10 | C | E | C | E | E | E | E | 36 | 1100~1300m | × | ◎ | 早熟 | 普通 | 62 | 逃げ | 普通 | 5 | 栗 | 普通 | 交流巧者 | 甘えん坊 | アジアエクスプレス | ヒバリエクスプレス | |||||||
ソングライン | 日本 | 牝 | 銀 | 71 | 25 | D+ | C+ | E+ | G+ | E+ | C+ | E+ | 41 | 1400~1600m | ◎ | × | 早め | 持続 | 98 | 差し | 普通 | 5 | 青鹿 | 繊細 | 牡馬混合 東京巧者 | 負けず嫌 | キズナ | ルミナスパレード | ||||||
タイセイアゲイン | 日本 | 牡 | 59 | 40 | E | E | C | E | E | E | E | 32 | 1600~2000m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | パイロ | アーバンレジェンド | ||||||||
タイトルホルダー | 日本 | 牡 | 虹 | 74 | 80 | B | E | A+ | B+ | D | C+ | C | 61 | 2000~3200m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 逃げ | 大人 | 7 | 鹿 | 繊細 | 二の脚 クラシギア ペースメイク 坂越え | 負けず嫌 | ドゥラメンテ | メーヴェ | ||||||
タイムトゥヘヴン | 日本 | 牡 | 62 | 35 | C | C | D+ | D+ | C | C | C+ | 55 | 1400~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在 | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | ロードカナロア | キストゥヘヴン | |||||||
タガノパッション | 日本 | 牝 | 61 | 55 | D | D | G | E+ | B | D | D | 39 | 1800~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 大人 | 3 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | スパルタ | キングカメハメハ | アドマイヤシルク | |||||||
ダディーズビビッド | 日本 | 牡 | 60 | 20 | G | E | C | E | E | E | C | 32 | 1200~1600m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ | キズナ | ケイティーズギフト | ||||||||
ダノンザキッド | 日本 | 牡 | 銀 | 68 | 40 | B+ | C+ | C | E | E+ | C+ | E+ | 51 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 6 | 鹿 | 強気 | 叩き良化 | わがまま | ジャスタウェイ | エピックラヴ | ||||||
ディープモンスター | 日本 | 牡 | 62 | 60 | C | C | D+ | E | E | E | E | 39 | 2000~2400m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 差し | 荒い | 5 | 青鹿 | 普通 | スパルタ | ディープインパクト | シスタリーラヴ | ||||||||
テイエムトッキュウ | 日本 | 牡 | 60 | 15 | E | E | C | E | G | G | E | 24 | 1100~1500m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | スタート | 甘えん坊 | ロードカナロア | アグネスナチュラル | |||||||
テーオーロイヤル | 日本 | 牡 | 緑 | 65 | 95 | E | E | C | A+ | C | E | E | 45 | 2200~3600m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 86 | 先行 | 大人 | 3 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | 人懐こい | リオンディーズ | メイショウオウヒ | ||||||
デュアリスト | 日本 | 牡 | 緑 | 62 | 20 | C | C | C | E | E | C | E | 44 | 1200~1600m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 5 | 栗 | 普通 | 交流巧者 | 甘えん坊 | ミッキーアイル | デュアルストーリー | ||||||
テンハッピーローズ | 日本 | 牝 | 60 | 20 | E | C | E | E | E | G | E | 28 | 1200~1600m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 差し | 普通 | 4 | 栗 | 臆病 | 甘えん坊 | エピファネイア | フェータルローズ | ||||||||
ドゥラモンド | 日本 | 牡 | 57 | 40 | E | C | E | E | E | C | E | 36 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 差し | 普通 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | ||||||||
トランセンデンス | 日本 | 牡 | 59 | 30 | E | C | E | E | G | G | E | 24 | 1400~1800m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 追込 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 大駆け | スパルタ | トランセンド | タントタント | |||||||
ノースブリッジ | 日本 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | E | E | C | F+ | E | E | E | 31 | 1800~2200m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 夏競馬 行きっぷり | スパルタ | モーリス | アメージングムーン | ||||||
バーデンヴァイラー | 日本 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | E | E | C | G+ | A | E | E | 37 | 1800~2000m | △ | ◎ | 遅め | 普通 | 86 | 自在 | 激 | 3 | 黒鹿 | 頑固 | 交流巧者 | スパルタ | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | ||||||
バジオウ | 日本 | 牡 | 60 | 55 | E | G | C | E+ | G | C | E | 29 | 1800~2400m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ルーラーシップ | フローレスダンサー | ||||||||
バスラットレオン | 日本 | 牡 | 銅 | 64 | 35 | C | E | B | G+ | C | C | C+ | 48 | 1600~1800m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 荒い | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | キズナ | バスラットアマル | |||||||
ピクシーナイト | 日本 | 牡 | 銀 | 69 | 20 | C | E | B+ | E | B | B+ | B | 58 | 1200~1600m | ◎ | △ | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 大人 | 4 | 鹿 | 従順 | 人懐こい | モーリス | ピクシーホロウ | |||||||
ファインルージュ | 日本 | 牝 | 銅 | 66 | 45 | C+ | C+ | C+ | D+ | C+ | D+ | D+ | 57 | 1600~2200m | ◎ | × | 早め | ある | 86 | 差し | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 中山巧者 | 詰め甘い | キズナ | パシオンルージュ | ||||||
ブエナベントゥーラ | 日本 | 牡 | 59 | 30 | G | E | C | E | G | G | E | 20 | 1400~1800m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 荒い | 3 | 栗 | 普通 | 人懐こい | モーリス | ブエナビスタ | ||||||||
フォドラ | 日本 | 牝 | 59 | 20 | E | E | C | E | C | E | C | 40 | 1200~1600m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 先行 | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | スパルタ | ロードカナロア | セイングレンド | ||||||||
フラーズダルム | 日本 | 牝 | 59 | 40 | E | E | C | E | E | E | E | 32 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい | キズナ | クーデグレイス | ||||||||
ブライトフラッグ | 日本 | 牡 | 58 | 40 | E | G | C | E | E | C | E | 32 | 1600~2000m | × | ◎ | 早め | 普通 | 74 | 逃げ | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ヴィクトワールピサ | ブライトアバンダンス | ||||||||
ブルーシンフォニー | 日本 | 牡 | 60 | 40 | E | E | C | E | E | G | E | 28 | 1600~2000m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 自在先行 | 普通 | 4 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | スクリーンヒーロー | ブルーストーン | ||||||||
ブルーバード | 日本 | 牝 | 57 | 20 | E | C | E | E | E | E | G | 28 | 1200~1600m | ◎ | × | 早熟 | 普通 | 62 | 差し | 普通 | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い | リーチザクラウン | エーシンベタラネリ | ||||||||
ブルメンダール | 日本 | 牡 | 57 | 30 | E | E | C | E | G | G | E | 24 | 1400~1800m | ◎ | × | 早め | 普通 | 74 | 先行 | 普通 | 3 | 青 | 普通 | スパルタ | モーリス | ブルーメンブラット | ||||||||
