お守りでソートをかけると「銅→銀→金→虹→緑」の順となります。
虹のお守り
ダンシングブレーヴ
金のお守り
ヴィクトリアクロス
エルスール
カラースピン
グリーンデザート
ココット
コルヴェヤ
シャルード
ソニックレイディ
トニービン
パークイクスプレス
ベーリング
ミッドウェイレイディ
ムトト
リーガルステート
リヴァーダンサー
リュトドール
銀のお守り
インディアンラヴソング
ヴィレッジスター
ウッドマン
エンブラ
ガルヌーク
シティフォートレス
シャーラスタニ
ノースオブエデン
パイアン
パサデナレイディ
モデナ
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウザール | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 66 | 65 | 47 | C | E | C+ | E+ | C | C | E+ | 1900~2700m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | 普通 | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | シャーガー | ガレット |
アレミロード | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 68 | 50 | 58 | C+ | E | E+ | B | B+ | C+ | B | 1700~2300m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 海外遠征 | トムロルフ | ホワイミーロード |
アントールド | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銅 | 66 | 65 | 71 | D+ | B+ | A+ | A | C+ | C+ | B | 1700~2900m | ◎ | × | 2 | 栗 | 早熟 | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | ファイナルストロー | アンサスペクテッド |
インディアンラヴソング | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 20 | 21 | G | G | E+ | E | G | C | E | 1200~1600m | ◎ | × | 8 | 鹿 | 遅め | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | ビーマイゲスト | インディアンバード |
ヴァレーヴィクトリー | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銅 | 69 | 45 | 61 | A | C | C+ | C | C | C | C | 1500~2300m | ○ | ◎ | 3 | 鹿 | 早め | ある | 差し | 大人 | 普通 | 乾坤一擲 | ウェルシュチャンター | パッシンググローリー |
ヴィクトリアクロス | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 50 | 50 | 13 | G | G | E+ | G | E | G | E | 1700~2300m | △ | ◎ | 6 | 黒鹿 | 早熟 | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | スペクタキュラービッド | グローイングトリビュート |
ヴィレッジスター | 1983年 | 仏国 | 牡馬 | 銀 | 69 | 60 | 63 | D+ | B+ | E+ | B+ | C+ | B | B | 1900~2500m | ◎ | × | 4 | 栗 | 晩成 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | ムーラン | グリッター |
ウッドマン | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 64 | 20 | 57 | B+ | C+ | E+ | B+ | D+ | D+ | D+ | 1200~1600m | ◎ | × | 9 | 栗 | 早熟 | ない | 自在 | 荒い | 普通 | ― | ミスタープロスペクター | プレイメイト |
エピキュアズガーデン | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 60 | 30 | 33 | E | G | E+ | C | C | E | E | 1400~1800m | ◎ | × | 3 | 栗 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ― | アファームド | トーキングピクチャー |
エルスール | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 63 | 35 | 55 | C+ | D+ | C+ | C+ | D | C+ | D | 1300~2100m | ◎ | × | 9 | 栗 | 早め | 普通 | 自在差し | 大人 | 普通 | ― | イクスクルーシヴネイティヴ | フォールアスペン |
エンブラ | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銀 | 69 | 20 | 45 | A | E | E+ | C | C | E | E | 1200~1600m | ◎ | × | 6 | 黒鹿 | 早熟 | ない | 自在差し | 大人 | 普通 | ― | ドミニオン | カフタン |
カラースピン | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 金 | 69 | 65 | 45 | C | A | E+ | E | E | C | E | 2000~2600m | ◎ | △ | 8 | 鹿 | 早め | ある | 先行 | 大人 | 普通 | ― | ハイトップ | リプロカラー |
ガルヌーク | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銀 | 62 | 45 | 41 | E | C | E+ | C | E | E | C | 1700~2100m | ◎ | × | 8 | 鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 荒い | 普通 | ― | ミルリーフ | ベンプトン |
カンマリー | 1983年 | 仏国 | 牝馬 | 銅 | 63 | 20 | 33 | E | E | E+ | E | E | C | E | 1200~1600m | ◎ | × | 7 | 芦黒 | 早熟 | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | ケンマール | ジャリブルック |
グリーンデザート | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 72 | 15 | 69 | B+ | A+ | E+ | D+ | B+ | B+ | B+ | 1100~1500m | ◎ | × | 8 | 鹿 | 早熟 | ある | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | ダンジグ | フォーリンクーリア |
クープドヘベ | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 緑 | 52 | 15 | 41 | C | E+ | E+ | E+ | D | D | D | 1100~1500m | ◎ | × | 0 | 黒鹿 | 早熟 | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | イルドブルボン | アスターイズボーン |
ココット | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 金 | 60 | 50 | 64 | E+ | E+ | A+ | C | A | C+ | A | 1400~2600m | ◎ | × | 10 | 鹿 | 遅め | ある | 自在 | 荒い | 普通 | ― | トロイ | ゲイミリー |
コックニーラス | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 緑 | 65 | 40 | 62 | D+ | B | C+ | C+ | D | C+ | A | 1400~2200m | ◎ | × | 0 | 栗 | 早熟(鍋底) | 普通 | 先行 | 普通 | ピッチ | 二の脚 | カムデンタウン | ビッグバグズボム |
コルヴェヤ | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 61 | 20 | 41 | C | A | E+ | E | G | E | C | 1200~1600m | ◎ | × | 10 | 栗 | 遅め | ある | 先行 | 荒い | 普通 | ― | リヴァーマン | コナファ |
ゴールデンオリオール | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 53 | 70 | 23 | E+ | G+ | E+ | G+ | F | D+ | F | 2100~2700m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早熟 | ない | 追込 | 普通 | 普通 | ― | ノーザンダンサー | セックスアピール |
サムワンスペシャル | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銅 | 60 | 30 | 33 | C | E | G+ | C | E | E | E | 1500~1700m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | ハビタット | ワンインナミリオン |
シティフォートレス | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 50 | 18 | G+ | G+ | E+ | E+ | F | F+ | G+ | 1700~2300m | ◎ | × | 6 | 芦白 | 早め | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | トロイ | クイーンズキャッスル |
シャルード | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 67 | 40 | 60 | D+ | C | E+ | B+ | B+ | B+ | D+ | 1600~2000m | ◎ | × | 5 | 芦灰 | 早め | ある | 先行 | 荒い | 普通 | ― | カロ | エンジェルアイランド |
シャーラスタニ | 1983年 | 愛国 | 牡馬 | 銀 | 73 | 60 | 57 | C | A | E+ | C | C | C | C | 1900~2500m | ◎ | × | 1 | 栗 | 早め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | ― | ニジンスキー | シャデマー |
スリルショー | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 30 | 53 | C | A | C+ | E+ | C | E+ | D | 1300~1900m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | ある | 先行 | 荒い | 普通 | ― | ノーザンベイビー | スプレンディドガール |
セレスティアルストーム | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 75 | 49 | A | E | E+ | C | C | E | C | 2200~2800m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | ない | 差し | 普通 | 普通 | GⅡ大将 | ロベルト | トビラセレステ |
ソニックレイディ | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 金 | 72 | 25 | 57 | C | A | E+ | A | G | C | A | 1300~1700m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | 牡馬混合・二の脚 | ヌレイエフ | スタンプト |
ダブルベッド | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 銅 | 67 | 50 | 38 | C | G | E+ | C | C | C | G+ | 1700~2300m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 早め | ない | 追込 | 荒い | 普通 | ― | ビーマイゲスト | クレアズスリッパー |
ダンシングブレーヴ | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 虹 | 79 | 50 | 88 | S | B+ | A+ | S | B+ | B+ | S | 1400~2600m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | ある | 追込 | 荒い | 普通 | 大舞台・根幹距離・直一気 | リファール | ナヴァホプリンセス |
テートギャラリー | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 66 | 35 | 43 | C | C | E+ | D | D+ | F | D+ | 1500~1900m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 早熟 | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | ノーザンダンサー | フェアリーブリッジ |
トニービン | 1983年 | 愛国 | 牡馬 | 金 | 73 | 60 | 79 | S | D+ | C+ | B+ | B+ | A+ | S | 1800~2600m | ◎ | × | 9 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 根幹距離・タフネス | カンパラ | セヴァーンブリッジ |
ニジンスキーズベスト | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 50 | 40 | 13 | G | G | E+ | E | G | G | E | 1600~2000m | ◎ | × | 6 | 栗 | 早め | ない | 先行 | 荒い | 普通 | ― | ニジンスキー | ベストインショー |
ノースオブエデン | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銀 | 51 | 40 | 13 | G | G | E+ | E | G | G | E | 1600~2000m | ◎ | × | 10 | 鹿 | 遅め | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | ノースフィールズ | ツリーオブノレッジ |
パイアン | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 銀 | 68 | 100 | 45 | F+ | A | G+ | D+ | D | D+ | C+ | 2800~3200m | ◎ | × | 1 | 鹿 | 遅め | 普通 | 自在先行 | 大人 | 普通 | 超長距離・スタート | バスティノ | ミクストアプローズ |
ハイエストオナー | 1983年 | 仏国 | 牡馬 | 銅 | 70 | 30 | 71 | A+ | D+ | E+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 1400~1800m | ◎ | × | 7 | 芦灰 | 早め | ある | 差し | 荒い | 普通 | ― | ケンマール | ハイリヴァー |
パサデナレイディ | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 10 | 22 | G | G | E+ | E | E+ | E | E | 1000~1400m | ◎ | × | 5 | 栗 | 早め | ない | 先行 | 普通 | 普通 | ― | キャプテンジェームス | グライディングゲイ |
バミューダクラシック | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銅 | 61 | 15 | 59 | B | D | C+ | B | B+ | B | F+ | 1000~1600m | ◎ | × | 7 | 鹿 | 早熟 | ある | 差し | 普通 | 普通 | ― | ダブルフォーム | ミニーテューダー |
ハンサムセイラー | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 銅 | 70 | 10 | 49 | A | E | G+ | C | E | A | C | 1100~1300m | ◎ | △ | 3 | 栗 | 晩成 | ある | 差し | 普通 | 普通 | ― | サムハンド | ファウンドアットシー |
パークイクスプレス | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 金 | 69 | 50 | 57 | C | A | C+ | E | C | C | C | 1600~2400m | ◎ | × | 8 | 黒鹿 | 遅め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | アホヌーラ | マッチャー |
ファストトパーズ | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 40 | 53 | A | E | C+ | C | E | E | A | 1400~2200m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早熟 | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | ファーノース | ピンクトパーズ |
フライングフェアリー | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銅 | 51 | 30 | 9 | G | G | E+ | E | G | G | G | 1400~1800m | ◎ | × | 6 | 栗 | 早め | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | バスティノ | フェアリーフットステップス |
フラッシュオブスティール | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 35 | 39 | C | E | E+ | E+ | D | E+ | D | 1500~1900m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ない | 自在差し | 荒い | 普通 | ― | クリス | スパークオブファイア |
ベイゼーボル | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 70 | 30 | 37 | C | A | G+ | E | G | E | C | 1500~1700m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早熟 | ない | 逃げ | 激 | 普通 | ― | フーリッシュプレジャー | リバーローズ |
ベーリング | 1983年 | 仏国 | 牡馬 | 金 | 75 | 60 | 80 | S | B+ | E+ | S | B+ | B+ | S | 1900~2500m | ◎ | × | 6 | 栗 | 早め | ある | 差し | 大人 | 普通 | 大舞台・根幹距離・直一気 | アークティックターン | ボーヌ |
ボンシャマイル | 1983年 | 英国 | 牝馬 | 銅 | 64 | 45 | 37 | E | E | E+ | C | C | E | E | 1700~2100m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 晩成 | ある | 自在 | 普通 | 普通 | ― | イルドブルボン | ナレーション |
ホーリックス | 1983年 | 豪州 | 牝馬 | 銅 | 71 | 60 | 61 | C | A | E+ | C | C | A | C | 1900~2500m | ◎ | × | 5 | 芦黒 | 晩成(超) | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 海外遠征・根幹距離・牡馬混合 | スリーレッグズ | モルト |
ホールゲイト | 1983年 | 英国 | 牡馬 | ― | 62 | 15 | 34 | E | C | E+ | E | E+ | E | E | 1100~1500m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 遅め | ある | 先行 | 荒い | 普通 | ― | ヴェイグリーグレイト | ビラヴドミストレス |
マンゾッティ | 1983年 | 米国 | 牡馬 | ― | 62 | 40 | 47 | C+ | E | G+ | D+ | B | C+ | D+ | 1700~1900m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 晩成(超) | 普通 | 差し | 大人 | 普通 | ― | ニジンスキー | シュフルール |
ミッドウェイレイディ | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 72 | 50 | 57 | A | E | A+ | C | C | E | C | 1400~2600m | ◎ | × | 9 | 鹿 | 早め | 普通 | 差し | 大人 | 普通 | 根幹距離 | アレッジド | スムースボア |
ムトト | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 金 | 75 | 50 | 77 | A+ | D+ | C+ | B+ | B+ | A+ | A+ | 1600~2400m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | 持続 | 追込 | 荒い | 普通 | 大舞台・根幹距離・直一気 | バステッド | アメイザー |
ムーンマッドネス | 1983年 | 英国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 75 | 65 | C | A | C+ | A | C | C | C | 2000~3000m | ◎ | × | 2 | 鹿 | 遅め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 超長距離 | ヴィティージ | キャッスルムーン |
モデナ | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 50 | 13 | G | G | E+ | G | E | G | E | 1700~2300m | ◎ | × | 8 | 鹿 | 早熟 | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | ロベルト | モフィーダ |
ラコヴィア | 1983年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 69 | 50 | 49 | C | A | E+ | E | E | C | C | 1700~2300m | ◎ | △ | 6 | 鹿 | 早め | ない | 先行 | 荒い | 普通 | ― | マジェスティックライト | ホープフォーオール |
ラストタイクーン | 1983年 | 愛国 | 牡馬 | 銅 | 71 | 20 | 77 | S | D+ | C+ | B+ | S | B+ | B+ | 1100~1700m | ◎ | × | 7 | 黒鹿 | 早め | ある | 差し | 荒い | 普通 | 海外遠征・非根幹距離 | トライマイベスト | ミルプリンセス |
リヴァーダンサー | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 金 | 65 | 25 | 37 | C | E | E+ | C | G | C | E | 1300~1700m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 早熟 | 普通 | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | アイリッシュリヴァー | ダンシングシャドウ |
リュトドール | 1983年 | 仏国 | 牝馬 | 金 | 61 | 75 | 37 | E | E | E+ | C | E | C | E | 2200~2800m | ◎ | × | 4 | 黒鹿 | 遅め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ― | ノワールエトール | ヴィオールダムール |
リーガルステート | 1983年 | 仏国 | 牝馬 | 金 | 68 | 25 | 37 | C | E | E+ | C | E | E | E | 1300~1700m | ◎ | × | 6 | 栗 | 早熟 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ― | アファームド | ラトリニテ |
リーダ | 1983年 | 愛国 | 牝馬 | 銅 | 56 | 25 | 27 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | F+ | D | 1400~1600m | ◎ | × | 3 | 栗 | 早熟 | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | ― | ビーマイゲスト | リラサ |
ルーナブルー | 1983年 | 仏国 | 牝馬 | 緑 | 52 | 45 | 25 | E+ | G+ | E+ | G+ | F | D | E+ | 1700~2100m | ◎ | × | 6 | 芦白 | 早熟 | 普通 | 追込 | 荒い | 普通 | ― | キュアザブルーズ | ルナディクス |
ルービトン | 1983年 | 豪州 | 牡馬 | 緑 | 65 | 50 | 61 | C | A | C+ | C | C | C | C | 1600~2400m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 早め | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | センチュリー | ルビー |
レロイ | 1983年 | 仏国 | 牝馬 | 銅 | 70 | 50 | 49 | C | C | E+ | E | C | C | C | 1700~2300m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | 持続 | 自在 | 普通 | 普通 | 軽ハンデ | リロイ | レスクース |
ロワノルマン | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 65 | 50 | 52 | C+ | C | E+ | D+ | D+ | C+ | D+ | 1700~2300m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | イクスクルーシヴネイティヴ | リュードサロン |
ワイズカウンセラー | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 60 | 35 | 38 | D | E+ | G+ | C+ | D+ | D+ | F+ | 1600~1800m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | ない | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | アレッジド | クウォレル |
ワッスルタッチ | 1983年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 63 | 40 | 40 | C+ | E | E+ | B | F+ | D | F+ | 1600~2000m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | ノーザンダンサー | クイーンシュクレ |
ワージブ | 1983年 | 愛国 | 牡馬 | 銅 | 64 | 35 | 58 | C+ | C | G+ | B | B+ | C+ | B | 1600~1800m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 自在 | 普通 | 普通 | ― | トライマイベスト | コリアナ |
スポンサーリンク