お守りでソートをかけると「銅→銀→金→虹→緑」の順となります。
虹のお守り
なし
金のお守り
アドレーション
ウォーエンブレム
テイクチャージレイディ
ハビブティ
ミエン
メダグリアドーロ
銀のお守り
オルタネート
キャンディライド
マインシャフト
テンポウエスト
ラスティングコード
レディリバティ など
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクトソーノーブル | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 20 | 29 | G+ | E | E+ | D | D | G+ | D | 1200~1600m | × | ◎ | 7 | 鹿 | 遅め | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | ― | ウェイヴァリングモナーク | ドライヴントゥドリンク |
アドレーション | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 67 | 40 | 53 | D+ | A+ | E+ | B | D | C+ | F+ | 1600~2000m | △ | ◎ | 4 | 鹿 | 晩成 | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | オナーグレイズ | ソーイングレイディ |
アナザーストーム | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 52 | 40 | 40 | D | G+ | C+ | D+ | F+ | D+ | D+ | 1400~2200m | ◎ | ○ | 6 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | ゴーンウエスト | ストームソング |
アワニューリクルート | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 67 | 15 | 50 | F+ | A | G+ | C+ | A | D+ | D | 1200~1400m | × | ◎ | 5 | 栗 | 晩成 | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 大舞台 | アルファベットスープ | デルタダニエル |
イルドフランス | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 63 | 30 | 56 | C+ | C | E+ | D+ | D+ | B | B | 1400~1800m | × | ◎ | 6 | 芦黒 | 早め | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | ストームキャット | キャララファエラ |
ウォーエンブレム | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 73 | 45 | 61 | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B+ | D+ | 1700~2100m | × | ◎ | 7 | 青鹿 | 早め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 非根幹距離・乾坤一擲 | アワエンブレム | スイーテストレイディ |
エアーフランス | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 55 | 15 | 16 | G | E | G | E | G | E | E | 1300~1300m | × | ◎ | 5 | 栗 | 早め | 普通 | 逃げ | 大人 | 普通 | ― | フレンチデピュティ | ツインプロペラー |
エコーブラフ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 50 | 30 | 37 | F | E | C+ | D | D+ | F | D+ | 1300~1900m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | パインブラフ | ユアノットリスニング |
エッセンスオブドバイ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 62 | D+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B | D+ | 1400~1800m | × | ◎ | 4 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | プルピット | エピトーム |
オフィサー | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 68 | 40 | 63 | D+ | A+ | C+ | B+ | D+ | F+ | A+ | 1400~2200m | × | ◎ | 6 | 黒鹿 | 早熟 | 普通 | 自在先行 | 激 | 普通 | 二の脚 | バートランド | セントヘレンズシャドウ |
オルタネート | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 63 | 40 | 51 | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 1600~2000m | △ | ◎ | 6 | 芦灰 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | シアトルスルー | ストライクアバランス |
キャタラクト | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 51 | 25 | 35 | E+ | C | E+ | E+ | G+ | D | E+ | 1300~1700m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 早め | ない | 逃げ | 普通 | 普通 | ― | ストームキャット | クイーントゥッタ |
キャンディライド | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 73 | 50 | 79 | B+ | A+ | C+ | S | B+ | D+ | S | 1600~2400m | △ | ◎ | 8 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 自在先行 | 大人 | 大跳び | 大舞台・二の脚 | ライドザレイルズ | キャンディガール |
グリア | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 61 | 35 | 42 | C | E+ | E+ | E+ | D | D+ | D | 1500~1900m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 早熟 | ある | 追込 | 大人 | 普通 | ― | エーピーインディ | クドジェニー |
ケイムホーム | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 69 | 35 | 65 | D+ | A+ | E+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 1500~1900m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 早熟 | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | ― | ゴーンウエスト | ナイスアセイ |
サイトシーク | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 69 | 40 | 69 | B+ | A+ | E+ | B+ | D+ | A | B | 1600~2000m | × | ◎ | 7 | 栗 | 遅め | 持続 | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | ディスタントヴュー | ヴィヴィアナ |
サラヴァ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 69 | 75 | 63 | A | D+ | C+ | B | C+ | D+ | C+ | 2000~3000m | × | ◎ | 2 | 黒鹿 | 早め | ない | 差し | 荒い | 普通 | 乾坤一擲 | ワイルドアゲイン | リズムオブライフ |
シアトルサンセット | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 50 | 45 | 24 | G | E | E+ | E+ | G+ | E | E+ | 1700~2100m | ◎ | ○ | 5 | 鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | ビロングトゥミー | ウィークエンドインシアトル |
ジェネラルジャンヌ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 55 | 30 | 43 | F+ | C | G+ | D+ | B | D+ | D+ | 1500~1700m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | オナーアンドグローリー | オーポヘル |
シエロガール | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 61 | 45 | 50 | C | E+ | E+ | D | D+ | A | D+ | 1700~2100m | × | ◎ | 6 | 黒鹿 | 早め | ある | 追込 | 普通 | 普通 | ― | コンキスタドールシエロ | ディクシーバンド |
ジジスター | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 20 | 45 | E | A | C+ | G | C | E | C | 1100~1700m | × | ◎ | 5 | 栗 | 遅め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | ― | プロスペクターズミュジック | スターカウンティ |
ジャヴァ | 1999年 | 英国 | 牝馬 | 銅 | 51 | 40 | 23 | D | G+ | E+ | F | F+ | F+ | F+ | 1600~2000m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 遅め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ― | レインボウクウェスト | アイランドジャンボリー |
ジョハー | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 68 | 60 | 43 | B+ | D+ | G+ | D+ | F+ | D+ | D+ | 2100~2300m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | 普通 | 追込 | 荒い | 大跳び | 乾坤一擲 | ゴーンウエスト | ウインドシャープ |
スウィートアンドケアレス | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 50 | 40 | 29 | G+ | E | E+ | D | D | G+ | D | 1600~2000m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 遅め | 普通 | 逃げ | 激 | 普通 | ― | ヘネシー | ノットソーケアレス |
スタイルリスティック | 1999年 | 愛国 | 牝馬 | 緑 | 59 | 20 | 40 | C | E+ | G+ | E+ | D | C+ | D | 1300~1500m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | ― | ストームキャット | マグニフィシェントスタイル |
スパイスアイランド | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 65 | 65 | 59 | B | D+ | E+ | D+ | B | B | B | 2000~2600m | ◎ | × | 6 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 自在差し | 荒い | 普通 | ― | タバスコキャット | クラウンオブシェバ |
テイクチャージレイディ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 68 | 40 | 69 | B+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B+ | B+ | 1600~2000m | × | ◎ | 8 | 鹿 | 早め | ある | 自在先行 | 大人 | 普通 | ― | デヒア | フェリチータ |
テンペラ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 66 | 25 | 60 | D+ | B | C+ | B | C+ | F+ | A | 1200~1800m | × | ◎ | 0 | 黒鹿 | 早熟 | 普通 | 先行 | 普通 | 大跳び | 二の脚 | エーピーインディ | カラーチャート |
テンポウエスト | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 58 | 30 | 42 | C | G+ | E+ | E+ | D | C+ | C | 1400~1800m | × | ◎ | 6 | 栗 | 早熟 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ― | ラーイ | テンポ |
ハーランズホリデイ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 70 | 40 | 69 | B+ | B+ | E+ | D+ | B+ | A+ | B+ | 1600~2000m | × | ◎ | 8 | 鹿 | 早め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | ハーラン | クリスマスインエイケン |
ハビブティ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 66 | 35 | 53 | B | B+ | E+ | D+ | D | D+ | D+ | 1500~1900m | × | ◎ | 5 | 栗 | 早熟 | ない | 自在 | 普通 | 普通 | ― | タバスコキャット | ミスソブライティ |
ヒートヘイズ | 1999年 | 英国 | 牝馬 | 銅 | 69 | 40 | 67 | A+ | D+ | E+ | B+ | C+ | A | B | 1600~2000m | ◎ | × | 6 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 差し | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | グリーンデザート | アジリ |
ピコセントラル | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 69 | 30 | 64 | D+ | B+ | E+ | B+ | B | B | B | 1400~1800m | △ | ◎ | 6 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 逃げ | 荒い | 普通 | 軽ハンデ | スペンドアバック | シーラパープル |
ファルダアミーガ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 68 | 45 | 64 | A+ | B+ | E+ | D+ | C+ | C+ | B | 1700~2100m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | ブロードブラッシュ | フライノース |
ブギービーチブルース | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 50 | 35 | 20 | E | G | G | E | E | E | E | 1600~1800m | ◎ | ○ | 5 | 栗 | 早め | 普通 | 追込 | 普通 | 普通 | ― | キュアザブルーズ | ロンリービーチ |
ブッダ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 30 | 54 | D | C+ | E+ | C+ | C | C+ | C | 1400~1800m | × | ◎ | 2 | 芦灰 | 早熟 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | アンブライドルズソング | カフーターズ |
プラウドシティズン | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 67 | 40 | 56 | D+ | C | E+ | B+ | D+ | B+ | D+ | 1600~2000m | × | ◎ | 7 | 鹿 | 早め | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | ― | ゴーンウエスト | ドラムスオブフリーダム |
フリーフォーギブン | 1999年 | 米国 | 牝馬 | ― | 52 | 20 | 50 | E+ | C | E+ | C | C+ | C+ | D | 1200~1600m | × | ◎ | 4 | 鹿 | 早熟(鍋底) | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | ― | アンブライドルド | リディーマー |
フルマンデート | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 60 | 40 | 52 | B | E+ | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | 1400~2200m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 遅め | 普通 | 追込 | 普通 | 大跳び | ― | エーピーインディ | クリアマンデート |
ベタートークナウ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 69 | 75 | 37 | A | E | E+ | E | G | A | G | 2200~2800m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 晩成(超) | ある | 差し | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | トーキンマン | ベンティタ |
ベラベルッチ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | ― | 64 | 40 | 46 | C+ | D+ | E+ | D+ | D | C+ | F+ | 1600~2000m | × | ◎ | 4 | 芦灰 | 早熟 | ない | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | フレンチデピュティ | ブルーアヴェニュー |
ホームスイートホーム | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 50 | 20 | 20 | F | G+ | G+ | F+ | F+ | D+ | F+ | 1300~1500m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 普通 | 普通 | ― | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス |
マインシャフト | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 73 | 40 | 76 | B+ | A+ | E+ | S | B+ | B+ | B+ | 1600~2000m | × | ◎ | 6 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 先行 | 荒い | 普通 | 非根幹距離 | エーピーインディ | プロスペクターズディライト |
ミエスクズアプルーヴァル | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 69 | 30 | 60 | A+ | D+ | G+ | D+ | B | A | B | 1500~1700m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 晩成(超) | ない | 差し | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | ミエスクズサン | ウィンアプルーヴァル |
ミエン | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 53 | 40 | 37 | F+ | E+ | E+ | D+ | D+ | F+ | D+ | 1600~2000m | × | ◎ | 8 | 鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 荒い | 普通 | ― | ヌレイエフ | ミアスマ |
メダグリアドーロ | 1999年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 72 | 55 | 86 | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A+ | S | 1500~2700m | × | ◎ | 9 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | タフネス・二の脚 | エルプラド | カプチーノベイ |
ユー | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 68 | 35 | 63 | C+ | B | E+ | C+ | C+ | A | C+ | 1500~1900m | × | ◎ | 6 | 黒鹿 | 早熟 | 普通 | 自在 | 普通 | 普通 | ― | ユーアンドアイ | アワダニ |
ラスティングコード | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 58 | 10 | 38 | F | C+ | E+ | F | F | C+ | C+ | 1000~1400m | × | ◎ | 4 | 黒鹿 | 覚醒 | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | 非根幹距離・鉄砲 | ロストコード | カジュンナイトレイディ |
リスクアヴァース | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 68 | 40 | 54 | D+ | D+ | E+ | B+ | B | D+ | D+ | 1600~2000m | ◎ | × | 4 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 自在差し | 普通 | 普通 | ― | ダイナフォーマー | ザビンク |
レディリバティ | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 58 | 40 | 54 | B | E+ | E+ | D+ | D+ | A+ | D+ | 1600~2000m | × | ◎ | 7 | 鹿 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | ― | アンブライドルド | メサビメイドン |
ワールドオブゴールド | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 54 | 35 | 60 | D | C | E+ | C+ | A | B | B | 1500~1900m | ◎ | ○ | 6 | 栗 | 遅め | 普通 | 先行 | 荒い | 普通 | 根幹距離 | スピニングワールド | エクスプローラザゴールド |
ワイルドスピリット | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 67 | 40 | 62 | B | D+ | E+ | B | C+ | C+ | A | 1600~2000m | △ | ◎ | 0 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | ― | ユソネット | ワイルドプリンセス |
ワンダーアゲイン | 1999年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 66 | 45 | 61 | B+ | D+ | E+ | B+ | B | B | D+ | 1700~2100m | ◎ | △ | 5 | 鹿 | 遅め | ある | 差し | 普通 | 普通 | ― | シルヴァーホーク | アメリフローラ |
スポンサーリンク