スポンサーリンク
米国史実馬 2004年生まれ
虹のお守り
ゼニヤッタ
金のお守り
カーリン
ストリートセンス
ラグズトゥリッチズ
ヴェンチュラ
ドリームラッシュ
ティズフィズ
銀のお守り
ハードスパン
イディオットプルーフ
エニーギヴンサタデー
ココアビーチ
フォーエヴァートゥゲザー
レディジョアン
ドリーミングオブアンナ など
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 性格 | 走法 | 特性 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンインチャンテドイヴニング | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 53 | 30 | 47 | F+ | C | E+ | D+ | D+ | D+ | B | 1400~1800m | × | ◎ | 6 | 栗 | 早め | ない | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | アンブライドルズソング | イーヴルイレーン | |||||||
アンフォールドザローズ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 50 | 44 | D+ | E | C+ | D+ | D+ | F+ | D+ | 1600~2400m | ◎ | ○ | 7 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | キャティーナス | ベイルアウトベッキー | ||||||||
イディオットプルーフ | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 70 | 10 | 64 | D+ | A | E+ | B | A | C+ | C+ | 1000~1400m | × | ◎ | 5 | 鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | 普通 | スタート・強心臓 | ベンチマーク | パーフェクトリープリティ | |||||||
ヴェンチュラ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 70 | 30 | 73 | A+ | D+ | E+ | B+ | A | A | A+ | 1400~1800m | ◎ | × | 7 | 黒鹿 | 遅め | 持続 | 追込 | 大人 | 普通 | 大跳び | 鉄砲・牡馬混合・強心臓 | チェスターハウス | エスタラ | |||||||
エニーギヴンサタデー | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 70 | 45 | 63 | D+ | B+ | E+ | D+ | B+ | B+ | B+ | 1700~2100m | × | ◎ | 5 | 黒鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台 | ディストーティドヒューモア | ウィークエンドインインディ | |||||||
オクターヴ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 67 | 35 | 64 | B+ | D+ | C+ | B+ | D+ | C+ | B | 1300~2100m | × | ◎ | 5 | 芦白 | 早熟 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | ピッチ | アンブライドルズソング | ベルヌイ | ||||||||
カーリン | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 75 | 50 | 87 | S | B+ | C+ | S | S | B+ | S | 1600~2400m | × | ◎ | 7 | 栗 | 早め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 大跳び | 大舞台・海外遠征・非根幹距離 | × | スマートストライク | シェリフスデピュティ | ||||||
グドテロワール | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 53 | 30 | 48 | F+ | E+ | C+ | D+ | D+ | B | D+ | 1300~1900m | ◎ | ○ | 7 | 栗 | 早め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | レモンドロップキッド | リーガルステート | ||||||||
ココアビーチ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 69 | 40 | 68 | B | B+ | E+ | A | C+ | C+ | A | 1600~2000m | ◎ | ○ | 4 | 鹿 | 遅め | ない | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | 海外遠征 | ダンレイルコート | ヴィシオネラ | |||||||
コメディ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 53 | 25 | 45 | F+ | E+ | E+ | D+ | B+ | D+ | D+ | 1300~1700m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | シアトリカル | ドントビーシリー | |||||||
ザホワイトレディ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 53 | 10 | 13 | G | E | G+ | G | E | G | E | 1100~1300m | △ | ◎ | 5 | 鹿 | 早め | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | ヨハネスブルグ | マハアルイマン | ||||||||
スージングタッチ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 52 | 40 | 51 | D+ | C | E+ | D+ | D+ | B | D+ | 1600~2000m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | スタート | タッチゴールド | グリア | |||||||
スーパーフォーブ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 56 | 15 | 32 | C | G | G | C | G | C | C | 1300~1300m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 追込 | 大人 | 普通 | 普通 | マラバーゴールド | エアーフランス | ||||||||
ストリートセンス | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 金 | 74 | 50 | 75 | A+ | B+ | E+ | B+ | A+ | B+ | B+ | 1700~2300m | × | ◎ | 6 | 黒鹿 | 早め | ある | 自差 | 普通 | 普通 | 大跳び | 大舞台・非根幹距離・強心臓 | ストリートクライ | ビダズル | |||||||
ストリートボス | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 70 | 10 | 66 | A+ | D+ | E+ | B+ | B | B | B | 1000~1400m | × | ◎ | 5 | 栗 | 遅め | ある | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲 | ストリートクライ | ブラッシングオジジアン | |||||||
スルーズクオリティ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 50 | 25 | 30 | C+ | F | E+ | F | E+ | F | E+ | 1300~1700m | × | ◎ | 6 | 鹿 | 遅め | 普通 | 追込 | 普通 | 頑固 | 普通 | スタート | イルーシヴクオリティ | グレイトレイディスルー | |||||||
ゼニヤッタ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 虹 | 76 | 45 | 77 | A+ | B+ | E+ | A+ | A | B | A+ | 1700~2100m | △ | ◎ | 7 | 黒鹿 | 晩成 | 持続 | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台・非根幹距離・直一気・強心臓 | × | ストリートクライ | ヴェルティジニュー | ||||||
チアゴ | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 45 | 61 | B+ | D+ | E+ | B+ | B | B | D+ | 1700~2100m | × | ◎ | 5 | 鹿 | 早め | 普通 | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | プレザントタップ | セットゼムフリー | ||||||||
ティズフィズ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 64 | 30 | 35 | G+ | C+ | E+ | E+ | E+ | C+ | G+ | 1400~1800m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 遅め | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | ティズナウ | ジンランニング | ||||||||
トゥードリームアバウト | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 50 | 15 | 18 | F | E | G+ | F+ | F+ | F | F+ | 1200~1400m | ◎ | × | 6 | 芦灰 | 早熟 | ない | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | モナーコス | ビューティフルプレジャー | ||||||||
ドリーミングオブアンナ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 67 | 30 | 60 | D+ | A | E+ | C+ | D | C+ | A | 1400~1800m | ◎ | ○ | 6 | 栗 | 早熟 | 持続 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台・スタート | ラーイ | ジャストイナフハート | |||||||
ドリームラッシュ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 68 | 10 | 64 | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B | B+ | 1000~1400m | × | ◎ | 8 | 黒鹿 | 早め | ない | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台・スタート | ワイルドラッシュ | ターボドリーム | |||||||
ノービズライクショービズ | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 67 | 35 | 60 | B+ | B+ | E+ | D+ | C+ | D+ | B | 1500~1900m | ◎ | ○ | 4 | 鹿 | 早め | ない | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | アルバートザグレイト | ナイトストーム | ||||||||
ハードスパン | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銀 | 72 | 30 | 67 | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | A+ | B+ | 1400~1800m | × | ◎ | 7 | 鹿 | 早め | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | タフネス | ダンジグ | ターキッシュトリスト | |||||||
バスティンストーンズ | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 70 | 10 | 63 | D+ | A+ | E+ | B | C+ | D+ | A | 1000~1400m | × | ◎ | 5 | 栗 | 晩成 | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲・スタート・二の脚 | シティジップ | シーズアシュアシング | |||||||
パンティレイド | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 69 | 50 | 67 | D+ | A+ | C+ | B | C+ | C+ | B | 1600~2400m | ◎ | ○ | 3 | 黒鹿 | 遅め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台 | インクルード | アドヴェンチャラスディ | |||||||
ファーストディフェンス | 2004年 | 米国 | 牡馬 | 銅 | 68 | 20 | 64 | D+ | A | E+ | B+ | B+ | B+ | D+ | 1200~1600m | ◎ | ○ | 5 | 鹿 | 遅め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | アンブライドルズソング | オネストレディ | ||||||||
フォーエヴァートゥゲザー | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 69 | 40 | 61 | B+ | D+ | E+ | D+ | B | B | B+ | 1600~2000m | ◎ | × | 4 | 芦灰 | 遅め | 普通 | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | ビロングトゥミー | コンスタントコンパニオン | |||||||
ミスエミー | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 51 | 25 | 3 | F | G | G+ | G | G | G | G | 1400~1600m | × | ◎ | 6 | 栗 | 遅め | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | 普通 | ブッダ | アワディアスー | ||||||||
ラグズトゥリッチズ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 金 | 72 | 45 | 76 | B+ | B+ | A+ | B+ | B | D+ | A+ | 1400~2400m | × | ◎ | 7 | 栗 | 早め | ある | 自差 | 普通 | 普通 | 大跳び | 大舞台・根幹距離・牡馬混合 | エーピーインディ | ベターザンオナー | |||||||
ラトラヴィアータ | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 66 | 10 | 51 | D | C | E+ | C+ | D+ | D+ | C+ | 1000~1400m | × | ◎ | 7 | 黒鹿 | 遅め | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | スタート | ヨハネスブルグ | ピエドラスネグラス | |||||||
リアズプリンセス | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銅 | 68 | 45 | 60 | A | D+ | C+ | D | C | C+ | C+ | 1500~2300m | ○ | ◎ | 6 | 鹿 | 遅め | ない | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | リアファン | プリティーシティ | ||||||||
ルシルク | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 緑 | 53 | 35 | 26 | E+ | G+ | G+ | E+ | F+ | C+ | F | 1600~1800m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 荒い | 頑固 | 普通 | ダイナフォーマー | キュー | ||||||||
レディジョアン | 2004年 | 米国 | 牝馬 | 銀 | 68 | 35 | 62 | D+ | A+ | C+ | F+ | C+ | C+ | A | 1300~2100m | × | ◎ | 5 | 鹿 | 早熟 | ある | 先行 | 大人 | 普通 | 普通 | 鉄砲・二の脚 | オリエンテート | オーツィー |
スポンサーリンク