kamioka
ここでは2022年に開催された重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 オーシャンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/05(土) | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ジャンダルム | 牡7 | 56.0 | 荻野極 | 1:07.9 | | 2 | 34.2 |
2 | 10 | ナランフレグ | 牡6 | 56.0 | 丸田 | 1:08.0 | 3/4 | 4 | 33.5 |
3 | 14 | ビアンフェ | セ5 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:08.0 | アタマ | 5 | 34.6 |
4 | 5 | ダディーズビビッド | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 1:08.1 | クビ | 8 | 34.1 |
5 | 9 | デトロイトデソーロ | 牝5 | 54.0 | 菅原明 | 1:08.2 | 3/4 | 10 | 34.6 |
G2 チューリップ賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/05(土) | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ナミュール | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 1:33.2 | | 1 | 33.9 |
2 | 1 | ピンハイ | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 1:33.4 | 1.1/2 | 13 | 34.1 |
3 | 3 | サークルオブライフ | 牝3 | 54.0 | Mデム | 1:33.4 | クビ | 2 | 34.5 |
4 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:33.5 | クビ | 8 | 34.9 |
5 | 9 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:33.6 | 3/4 | 3 | 34.5 |
G2 弥生賞ディープインパクト記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/06(日) | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
アスクビクターモア 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | アスクビクターモア | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2:00.5 | | 3 | 35.2 |
2 | 7 | ドウデュース | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:00.5 | クビ | 1 | 35.0 |
3 | 6 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 2:00.6 | 1/2 | 9 | 35.0 |
4 | 1 | ジャスティンロック | 牡3 | 56.0 | 川田 | 2:00.7 | 1/2 | 4 | 35.0 |
5 | 9 | インダストリア | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:00.8 | 3/4 | 2 | 34.9 |
G3 中山牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/12(土) | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
クリノプレミアム 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 16 | クリノプレミアム | 牝5 | 53.0 | 松岡 | 1:46.8 | | 15 | 33.7 |
2 | 14 | アブレイズ | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | 1:46.9 | 1/2 | 12 | 34.0 |
3 | 3 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | Mデム | 1:46.9 | クビ | 1 | 34.7 |
4 | 13 | スライリー | 牝4 | 53.0 | 石川 | 1:47.0 | クビ | 9 | 34.5 |
5 | 9 | テルツェット | 牝5 | 56.5 | 田辺 | 1:47.0 | クビ | 3 | 33.8 |
G2 フィリーズレビュー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/13(日) | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
サブライムアンセム 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | サブライムアンセム | 牝3 | 54.0 | 池添 | 1:19.9 | | 2 | 34.2 |
2 | 2 | ナムラクレア | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 1:19.9 | アタマ | 1 | 34.4 |
3 | 6 | アネゴハダ | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 1:20.2 | 1.3/4 | 4 | 35.0 |
4 | 3 | マイシンフォニー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:20.3 | 3/4 | 3 | 34.6 |
5 | 5 | ラブリネスオーバー | 牝3 | 54.0 | 松若 | 1:20.4 | 3/4 | 14 | 34.5 |
G2 金鯱賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/13(日) | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
ジャックドール 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | ジャックドール | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:57.2 | | 1 | 34.6 |
2 | 10 | レイパパレ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 1:57.6 | 2.1/2 | 2 | 34.6 |
3 | 6 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 | 1:57.8 | 1.1/4 | 5 | 34.7 |
4 | 5 | ポタジェ | 牡5 | 56.0 | 吉田隼 | 1:58.0 | 1.1/4 | 4 | 34.2 |
5 | 2 | ギベオン | 牡7 | 57.0 | 西村淳 | 1:58.0 | クビ | 12 | 35.2 |
G3 ファルコンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/19(土) | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | プルパレイ | 牡3 | 56.0 | Mデム | 1:20.9 | | 2 | 35.9 |
2 | 3 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 | 1:21.2 | 1.3/4 | 13 | 36.1 |
3 | 14 | オタルエバー | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1:21.3 | 1/2 | 6 | 36.0 |
4 | 6 | デヴィルズマーブル | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:21.3 | クビ | 5 | 36.1 |
5 | 8 | トウシンマカオ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:21.5 | 1.1/4 | 1 | 36.7 |
G2 スプリングステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/20(日) | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 1:48.4 | | 5 | 35.3 |
2 | 12 | アライバル | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1:48.4 | ハナ | 2 | 35.1 |
3 | 3 | サトノヘリオス | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 1:48.6 | 1.1/4 | 6 | 34.8 |
4 | 2 | エンギダルマ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 1:48.7 | 1 | 11 | 35.2 |
5 | 7 | ディオ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:48.7 | ハナ | 7 | 35.1 |
G2 阪神大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/20(日) | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ディープボンド | 牡5 | 57.0 | 和田竜 | 3:05.0 | | 1 | 34.6 |
2 | 7 | アイアンバローズ | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | 3:05.1 | 3/4 | 5 | 35.2 |
3 | 3 | シルヴァーソニック | 牡6 | 56.0 | 川田 | 3:05.4 | 1.1/2 | 3 | 35.4 |
4 | 9 | マカオンドール | 牡4 | 55.0 | 吉田隼 | 3:05.4 | ハナ | 2 | 34.9 |
5 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑 | 3:05.6 | 1.1/2 | 6 | 35.4 |
G3 フラワーカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/21(月) | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 別定 |
スタニングローズ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:48.5 | | 2 | 35.0 |
2 | 5 | ニシノラブウインク | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 1:48.6 | 1/2 | 9 | 35.3 |
3 | 3 | シンティレーション | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 1:48.9 | 2 | 1 | 35.2 |
4 | 8 | ダイム | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 1:49.0 | 1/2 | 8 | 34.9 |
5 | 10 | デインティハート | 牝3 | 54.0 | 菅原明 | 1:49.1 | 3/4 | 5 | 35.7 |
G2 日経賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/26(土) | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | タイトルホルダー | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 2:35.4 | | 1 | 34.7 |
2 | 6 | ボッケリーニ | 牡6 | 56.0 | 浜中 | 2:35.5 | クビ | 4 | 34.6 |
3 | 7 | ヒートオンビート | 牡5 | 56.0 | 池添 | 2:35.5 | クビ | 2 | 34.6 |
4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56.0 | 内田博 | 2:35.7 | 3/4 | 8 | 34.9 |
5 | 2 | ハヤヤッコ | 牡6 | 56.0 | 大野 | 2:35.8 | 3/4 | 13 | 34.6 |
G3 毎日杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/26(土) | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
ピースオブエイト 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ピースオブエイト | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:47.5 | | 4 | 35.6 |
2 | 7 | ベジャール | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 1:47.6 | 3/4 | 9 | 35.4 |
3 | 1 | ドゥラドーレス | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:47.7 | 1/2 | 1 | 35.2 |
4 | 3 | セイウンハーデス | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1:47.9 | 1.1/4 | 7 | 35.6 |
5 | 6 | リアド | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:48.0 | クビ | 2 | 35.9 |
G3 マーチステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/27(日) | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:50.2 | | 2 | 36.5 |
2 | 10 | ケンシンコウ | 牡5 | 57.0 | 丸山 | 1:50.3 | 1/2 | 12 | 37.1 |
3 | 11 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 内田博 | 1:50.9 | 3.1/2 | 1 | 37.5 |
3 | 6 | ブルベアイリーデ | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:50.9 | 3.1/2 | 3 | 37.5 |
5 | 13 | カデナ | 牡8 | 57.5 | 三浦 | 1:51.2 | 1.1/2 | 8 | 37.3 |
G1 高松宮記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/27(日) | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ナランフレグ | 牡6 | 57.0 | 丸田 | 1:08.3 | | 8 | 33.9 |
2 | 9 | ロータスランド | 牡5 | 55.0 | 岩田望 | 1:08.3 | クビ | 5 | 34.3 |
3 | 10 | キルロード | セ7 | 57.0 | 菊沢 | 1:08.3 | ハナ | 17 | 34.7 |
4 | 13 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:08.4 | クビ | 7 | 34.2 |
5 | 17 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 | 1:08.4 | クビ | 2 | 34.4 |
Jpn
Jpn2 エンプレス杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
03/02(水) | Jpn2 | 川崎 | ダ2100m | サラ系4歳以上牝馬 | 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 2:15.7 | | 1 | 38.5 |
2 | 12 | サルサディオーネ | 牝8 | 56.0 | 矢野貴 | 2:16.0 | 1.1/2 | 2 | 39.0 |
3 | 9 | レーヌブランシュ | 牝5 | 56.0 | 川田将 | 2:16.0 | クビ | 3 | 38.6 |
4 | 6 | クリノフラッシュ | 牝7 | 55.0 | 福永祐 | 2:16.6 | 3 | 5 | 39.4 |
5 | 8 | プリティーチャンス | 牝5 | 55.0 | 岩田望 | 2:17.2 | 3 | 4 | 39.6 |
Jpn3 名古屋大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
03/10(木) | Jpn3 | 名古屋 | ダ1900m | サラ系4歳以上 | 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | クリンチャー | 牡8 | 58.0 | 川田将 | 2:03.4 | | 1 | 38.5 |
2 | 10 | ケイアイパープル | 牡6 | 55.0 | 藤岡康 | 2:03.4 | アタマ | 2 | 38.9 |
3 | 4 | ジンギ | 牡6 | 54.0 | 田中学 | 2:04.2 | 4 | 5 | 40.0 |
4 | 1 | エブリワンブラック | 牡5 | 54.0 | M.デ | 2:04.5 | 1.1/2 | 6 | 39.6 |
5 | 6 | アナザートゥルース | セ8 | 57.0 | 菅原明 | 2:04.6 | 1/2 | 3 | 40.2 |
Jpn3 黒船賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
03/16(水) | Jpn3 | 高知 | ダ1400m | サラ系4歳以上 | 中央・地方交流 |
イグナイター 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | イグナイター | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 1:30.3 | | 3 | 39.0 |
2 | 11 | ヘリオス | セ6 | 56.0 | 武豊 | 1:30.5 | 1 | 2 | 39.4 |
3 | 1 | ダノングッド | 牡10 | 56.0 | 多田羅 | 1:30.5 | クビ | 6 | 38.8 |
4 | 5 | サクセスエナジー | 牡8 | 58.0 | 吉原亮 | 1:30.6 | クビ | 4 | 39.3 |
5 | 12 | モズヘラクレス | 牡6 | 56.0 | 山崎雅 | 1:31.3 | 3 | 8 | 39.1 |
Jpn2 ダイオライト記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
03/23(水) | Jpn2 | 船橋 | ダ2400m | サラ系4歳以上 | 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ノーヴァレンダ | 牡6 | 56.0 | 森泰斗 | 2:37.2 | | 5 | 41.1 |
2 | 1 | エブリワンブラック | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:37.7 | 2.1/2 | 8 | 41.1 |
3 | 6 | ミューチャリー | 牡6 | 56.0 | 本橋孝 | 2:37.8 | 1/2 | 3 | 40.0 |
4 | 9 | ダノンファラオ | 牡5 | 56.0 | 坂井瑠 | 2:37.9 | 1/2 | 4 | 41.7 |
5 | 10 | セイカメテオポリス | 牡4 | 55.0 | 矢野貴 | 2:37.9 | ハナ | 7 | 40.1 |
ABOUT ME