kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 成尾記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/04(日) | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 56.0 | レーン | 1:57.7 | | 2 | 33.7 |
2 | 9 | ジェラルディーナ | 牡4 | 54.0 | 福永 | 1:57.8 | 1/2 | 4 | 33.6 |
3 | 3 | サンレイポケット | 牡7 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:57.8 | アタマ | 3 | 33.6 |
4 | 5 | ギベオン | 牡7 | 56.0 | 西村淳 | 1:57.9 | 1/2 | 7 | 34.3 |
5 | 4 | キングオブドラゴン | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 1:58.0 | 1 | 5 | 34.6 |
G1 安田記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/05(日) | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | 池添 | 1:32.3 | | 4 | 32.9 |
2 | 9 | シュネルマイスター | 牡4 | 58.0 | ルメー | 1:32.3 | クビ | 2 | 32.9 |
3 | 17 | サリオス | 牡5 | 58.0 | レーン | 1:32.3 | アタマ | 8 | 33.0 |
4 | 15 | セリフォス | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 1:32.4 | 1/2 | 5 | 32.8 |
5 | 7 | ファインルージュ | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 1:32.5 | クビ | 3 | 33.5 |
G3 エプソムカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/12(日) | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田康 | 1:46.7 | | 4 | 34.6 |
2 | 8 | ガロアクリーク | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | 1:46.7 | クビ | 8 | 34.2 |
3 | 5 | ダーリントンホール | 牡5 | 56.0 | ルメー | 1:46.8 | クビ | 2 | 34.4 |
4 | 11 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 1:46.8 | クビ | 1 | 33.5 |
5 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:46.9 | アタマ | 5 | 33.9 |
G3 函館スプリントステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/12(日) | G3 | 函館 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ナムラクレア | 牝3 | 50.0 | 浜中 | 1:07.2 | | 1 | 34.1 |
2 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 1:07.6 | 2.1/2 | 7 | 34.3 |
3 | 5 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:07.7 | 3/4 | 13 | 33.5 |
4 | 16 | レイハリア | 牝4 | 54.0 | 松岡 | 1:07.7 | アタマ | 8 | 34.8 |
5 | 2 | キャプテンドレイク | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 1:07.8 | クビ | 12 | 34.0 |
G3 ユニコーンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/19(日) | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 | 別定 |
ペイシャエス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 1:35.2 | | 7 | 36.4 |
2 | 2 | セキフウ | 牡3 | 56.0 | Mデム | 1:35.2 | クビ | 9 | 35.5 |
3 | 12 | バトルクライ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:35.3 | クビ | 8 | 35.8 |
4 | 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 1:35.3 | クビ | 6 | 35.4 |
5 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 | 1:35.4 | 3/4 | 11 | 36.8 |
G3 マーメイドステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/19(日) | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ウインマイティー | 牝5 | 54.0 | 和田竜 | 1:58.3 | | 10 | 34.9 |
2 | 12 | マリアエレーナ | 牝4 | 55.0 | 坂井 | 1:58.6 | 1.3/4 | 4 | 35.0 |
3 | 3 | ソフトフルート | 牝5 | 54.0 | 川田 | 1:58.6 | クビ | 1 | 34.7 |
4 | 16 | リアアメリア | 牝5 | 55.5 | 幸 | 1:58.7 | 1/2 | 13 | 35.5 |
5 | 4 | ステイブルアスク | 牝4 | 51.0 | 藤岡康 | 1:58.7 | ハナ | 3 | 34.6 |
G1 宝塚記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
06/26(日) | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 2:09.7 | | 2 | 36.1 |
2 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 58.0 | レーン | 2:10.0 | 2 | 5 | 35.9 |
3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56.0 | 松山 | 2:10.3 | 2 | 4 | 36.0 |
4 | 15 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 2:10.3 | ハナ | 3 | 36.6 |
5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | Mデム | 2:10.6 | 1.3/4 | 14 | 36.5 |
Jpn
Jpn2 さきたま杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
06/01(水) | Jpn2 | 浦和 | ダ1400m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | サルサディオーネ | 牝8 | 55.0 | 矢野貴 | 1:25.3 | | 5 | 37.0 |
2 | 5 | ティーズダンク | 牡5 | 56.0 | 和田譲 | 1:25.3 | アタマ | 3 | 36.4 |
3 | 6 | シャマル | 牡4 | 56.0 | 川須栄 | 1:25.3 | アタマ | 2 | 36.8 |
4 | 7 | エアスピネル | 牡9 | 56.0 | M.デ | 1:25.5 | 1 | 4 | 36.1 |
5 | 4 | ヘリオス | セ6 | 56.0 | 武豊 | 1:25.9 | 2 | 1 | 37.2 |
Jpn3 北海道スプリントカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
06/02(木) | Jpn3 | 門別 | ダ1200m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ダンシングプリンス | 牡6 | 57.0 | 落合玄 | 1:10.6 | | 1 | 36.3 |
2 | 5 | スマートダンディー | 牡8 | 56.0 | 秋山真 | 1:10.7 | クビ | 3 | 35.6 |
3 | 8 | リュウノユキナ | 牡7 | 57.0 | 柴田善 | 1:10.9 | 1 | 2 | 36.2 |
4 | 7 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:11.1 | 1 | 4 | 36.6 |
5 | 6 | スティールペガサス | 牡5 | 56.0 | 阿部能 | 1:11.4 | 1.1/2 | 6 | 35.8 |
Jpn2 関東オークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
06/15(木) | Jpn2 | 川崎 | ダ2100m | サラ系3歳牝馬 |
グランブリッジ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | グランブリッジ | 牝3 | 54.0 | 福永祐 | 2:16.3 | | 4 | 38.0 |
2 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 54.0 | 山崎誠 | 2:16.9 | 3 | 5 | 38.9 |
3 | 1 | スピーディキック | 牝3 | 54.0 | 御神本 | 2:17.0 | 1/2 | 1 | 38.6 |
4 | 2 | トキノゴールド | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | 2:18.6 | 8 | 8 | 39.6 |
5 | 11 | ドライゼ | 牝3 | 54.0 | D.レ | 2:19.4 | 4 | 2 | 40.7 |
Jpn1 帝王賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
06/29(水) | Jpn1 | 大井 | ダ2000m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 2:03.3 | | 5 | 37.0 |
2 | 6 | チュウワウィザード | 牡7 | 57.0 | 川田将 | 2:03.3 | クビ | 3 | 36.6 |
3 | 2 | オメガパフューム | 牡7 | 57.0 | M.デ | 2:03.6 | 1.1/2 | 2 | 36.9 |
4 | 8 | テーオーケインズ | 牡5 | 57.0 | 松山弘 | 2:04.4 | 4 | 1 | 38.4 |
5 | 7 | クリンチャー | 牡8 | 57.0 | 森泰斗 | 2:04.4 | クビ | 4 | 38.5 |
ABOUT ME