kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 ラジオNIKKEI賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/03(日) | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 | ハンデ |
フェーングロッテン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | フェーングロッテン | 牡3 | 55.0 | 松若 | 1:46.7 | | 3 | 35.4 |
2 | 7 | ショウナンマグマ | 牡3 | 53.0 | 菅原明 | 1:46.9 | 3/4 | 8 | 36.1 |
3 | 1 | サトノヘリオス | 牡3 | 55.0 | 岩田望 | 1:46.9 | クビ | 2 | 35.3 |
4 | 11 | ソネットフレーズ | 牝3 | 54.0 | 津村 | 1:47.2 | 2 | 5 | 36.1 |
5 | 13 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 54.0 | 田辺 | 1:47.3 | クビ | 7 | 35.5 |
G3 CBC賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/03(日) | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
テイエムスパーダ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | テイエムスパーダ | 牝3 | 48.0 | 今村 | 1:05.8 | | 2 | 34.0 |
2 | 8 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 川田 | 1:06.4 | 3.1/2 | 3 | 33.5 |
3 | 2 | アネゴハダ | 牝3 | 49.0 | 藤懸 | 1:06.5 | 1/2 | 1 | 34.4 |
4 | 12 | スマートリアン | 牝5 | 53.0 | 秋山真 | 1:06.7 | 1.1/4 | 5 | 33.7 |
5 | 10 | メイショウチタン | 牡5 | 54.0 | 荻野極 | 1:06.8 | 3/4 | 13 | 34.4 |
G3 七夕賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/10(日) | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
エヒト 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 16 | エヒト | 牡5 | 54.0 | 田中勝 | 1:57.8 | | 6 | 34.4 |
2 | 6 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 池添 | 1:58.2 | 2.1/2 | 1 | 34.3 |
3 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | 56.5 | 武藤 | 1:58.3 | 1 | 2 | 34.5 |
4 | 4 | エヴァーガーデン | 牝5 | 52.0 | 松岡 | 1:58.6 | 1.3/4 | 13 | 35.4 |
5 | 3 | ヒュミドール | セ6 | 56.0 | Mデム | 1:58.8 | 3/4 | 3 | 35.2 |
G3 プロキオンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/10(日) | G3 | 小倉 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 |
ゲンパチルシファー 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 56.0 | 川田 | 1:43.7 | | 4 | 37.6 |
2 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 | 1:43.8 | 1/2 | 14 | 37.5 |
3 | 9 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡康 | 1:43.9 | 1/2 | 12 | 37.6 |
4 | 3 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 | 1:43.9 | クビ | 13 | 37.4 |
5 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 1:44.4 | 3 | 10 | 37.9 |
G3 函館2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/16(土) | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 |
ブトンドール 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 1:11.8 | | 4 | 36.6 |
2 | 3 | クリダーム | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:12.0 | 1.1/4 | 3 | 37.5 |
3 | 2 | オマツリオトコ | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 1:12.0 | クビ | 8 | 35.8 |
4 | 9 | ゴキゲンサン | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 1:12.2 | 1 | 10 | 37.1 |
5 | 8 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 | 1:12.2 | アタマ | 7 | 37.0 |
G3 函館記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/17(日) | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡6 | 57.0 | 浜中 | 2:03.6 | | 7 | 37.8 |
2 | 5 | マイネルウィルトス | 牡6 | 56.0 | Mデム | 2:03.8 | 3/4 | 1 | 37.3 |
3 | 8 | スカーフェイス | 牡6 | 55.0 | 岩田康 | 2:04.3 | 3 | 4 | 37.9 |
4 | 10 | ウインイクシード | 牡8 | 56.0 | 藤岡佑 | 2:04.4 | 1 | 12 | 37.9 |
5 | 12 | サンレイポケット | 牡7 | 57.5 | 鮫島駿 | 2:04.6 | 1 | 3 | 38.4 |
G3 中京記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/24(日) | G3 | 小倉 | 芝1800m | 3歳上 | ハンデ |
ベレヌス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | ベレヌス | 牡5 | 55.0 | 西村淳 | 1:45.9 | | 6 | 34.6 |
2 | 11 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野 | 1:46.0 | 1/2 | 10 | 34.0 |
3 | 15 | ファルコニア | 牡5 | 56.0 | 川田 | 1:46.0 | ハナ | 1 | 34.3 |
4 | 2 | ミスニューヨーク | 牝5 | 54.0 | Mデム | 1:46.2 | 1.1/4 | 2 | 34.3 |
5 | 12 | ヴァリアメンテ | 牡4 | 54.0 | 岩田望 | 1:46.2 | ハナ | 5 | 33.9 |
G3 アイビスサマーダッシュ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/31(日) | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54.0 | 杉原 | 0:54.4 | | 7 | 32.1 |
2 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 | 0:54.5 | 1 | 2 | 32.7 |
3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56.0 | 西村淳 | 0:54.6 | 1/2 | 14 | 32.0 |
4 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 団野 | 0:54.7 | クビ | 16 | 32.6 |
5 | 4 | スティクス | 牝4 | 54.0 | 藤田菜 | 0:55.0 | 1.3/4 | 13 | 33.1 |
G3 クイーンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
07/31(日) | G3 | 札幌 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | テルツェット | 牝5 | 56.0 | 池添 | 1:47.8 | | 2 | 34.4 |
2 | 4 | サトノセシル | 牝6 | 55.0 | 古川吉 | 1:47.8 | ハナ | 8 | 34.4 |
3 | 2 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中勝 | 1:47.8 | クビ | 3 | 35.2 |
4 | 12 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 55.0 | 横山和 | 1:47.9 | 1/2 | 6 | 34.3 |
5 | 3 | ホウオウピースフル | 牝5 | 55.0 | 横山武 | 1:48.0 | 3/4 | 4 | 35.0 |
Jpn
Jpn3 スパーキングレディーカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
07/06(水) | Jpn3 | 川崎 | ダ1600m | サラ系3歳以上牝馬 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 58.0 | 吉田隼 | 1:41.1 | | 1 | 39.4 |
2 | 8 | レディバグ | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:41.2 | クビ | 3 | 38.7 |
3 | 1 | サルサディオーネ | 牝8 | 58.0 | 森泰斗 | 1:41.7 | 2.1/2 | 2 | 40.2 |
4 | 5 | アールロッソ | 牝6 | 55.0 | 町田直 | 1:41.8 | クビ | 7 | 39.3 |
5 | 2 | グランパラディーゾ | 牝4 | 55.0 | 御神本 | 1:41.2 | 2 | 5 | 40.3 |
Jpn1 ジャパンダートダービー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
07/13(木) | Jpn1 | 大井 | ダ2000m | サラ系3歳 |
ノットゥルノ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:04.6 | | 4 | 38.3 |
2 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 2:04.7 | 3/4 | 3 | 38.2 |
3 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添謙 | 2:04.8 | 1/2 | 1 | 38.6 |
4 | 3 | ハビ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 2:04.9 | 1/2 | 2 | 37.8 |
5 | 8 | クライオジェニック | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | 2:06.9 | 10 | 10 | 40.3 |
Jpn3 マーキュリーカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
07/18(月) | Jpn3 | 盛岡 | ダ2000m | サラ系3歳以上 |
バーデンヴァイラー 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | バーデンヴァイラー | 牡4 | 54.0 | 福永祐 | 2:02.5 | | 2 | 37.3 |
2 | 2 | テリオスベル | 牝5 | 52.0 | 江田照 | 2:02.6 | クビ | 7 | 38.1 |
3 | 1 | ヴァケーション | 牡5 | 54.0 | 村上忍 | 2:03.5 | 6 | 10 | 38.1 |
4 | 9 | ケイアイパープル | 牡6 | 55.0 | 山本政 | 2:03.5 | ハナ | 1 | 38.7 |
5 | 3 | ギガキング | 牡4 | 54.0 | 和田譲 | 2:03.9 | 2.1/2 | 4 | 38.1 |
ABOUT ME