kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G2 京王杯2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/05(土) | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
オオバンブルマイ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:20.9 | | 10 | 34.2 |
2 | 7 | フロムダスク | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:21.1 | 1 | 11 | 34.7 |
3 | 16 | スピードオブライト | 牝2 | 54.0 | 石川 | 1:21.1 | ハナ | 5 | 34.6 |
4 | 4 | ペースセッティング | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 1:21.1 | クビ | 2 | 33.9 |
5 | 14 | ヤクシマ | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | 1:21.3 | 1.1/4 | 3 | 34.4 |
G2 ファンタジーステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/05(土) | G3 | 阪神 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
リバーラ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | リバーラ | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:21.3 | | 10 | 35.0 |
2 | 5 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 1:21.5 | 1.1/4 | 2 | 34.2 |
3 | 6 | レッドヒルシューズ | 牝2 | 54.0 | 酒井 | 1:21.6 | 1 | 5 | 34.8 |
4 | 4 | トゥーテイルズ | 牝2 | 54.0 | Cデム | 1:21.7 | 1/2 | 6 | 34.8 |
5 | 9 | サラサハウプリティ | 牝2 | 54.0 | 菱田 | 1:21.9 | 3/4 | 7 | 34.7 |
G2 アルゼンチン共和国杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/06(日) | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
ブレークアップ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺 | 2:31.1 | | 6 | 34.4 |
2 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武豊 | 2:31.1 | 1.1/4 | 5 | 33.9 |
3 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:31.3 | クビ | 3 | 34.1 |
4 | 8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田望 | 2:31.3 | クビ | 7 | 34.4 |
5 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 2:31.3 | ハナ | 4 | 33.7 |
G3 みやこステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/06(日) | G3 | 阪神 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0 | 幸 | 1:51.6 | | 11 | 36.5 |
2 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56.0 | 福永 | 1:51.6 | アタマ | 2 | 37.0 |
3 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山和 | 1:51.7 | クビ | 1 | 36.0 |
4 | 8 | ハピ | 牡3 | 54.0 | 横山典 | 1:51.7 | クビ | 3 | 36.8 |
5 | 9 | タイセイドレフォン | 牡3 | 54.0 | 川田 | 1:51.8 | 1/2 | 5 | 37.0 |
G3 武蔵野ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/12(土) | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ギルデッドミラー | 牡5 | 54.0 | 三浦 | 1:35.6 | | 2 | 34.8 |
2 | 7 | レモンポップ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:35.6 | ハナ | 1 | 35.0 |
3 | 8 | バスラットレオン | 牡4 | 58.0 | 坂井 | 1:35.7 | 1/2 | 7 | 35.6 |
4 | 12 | スマッシングハーツ | 牡6 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:36.1 | 2.1/2 | 4 | 34.8 |
5 | 14 | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 56.0 | 福永 | 1:36.1 | クビ | 3 | 35.4 |
G2 デイリー杯2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/12(土) | G2 | 阪神 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
オールパルフェ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | オールパルフェ | 牡2 | 55.0 | 大野 | 1:33.2 | | 3 | 34.2 |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55.0 | 川田 | 1:33.3 | 1/2 | 1 | 33.1 |
3 | 1 | ショーモン | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:33.5 | 1 | 4 | 34.4 |
4 | 6 | シルヴァーデューク | 牡2 | 55.0 | Cデム | 1:33.6 | 1 | 5 | 34.4 |
5 | 8 | クルゼイロドスル | 牡2 | 55.0 | 和田竜 | 1:33.7 | クビ | 2 | 34.5 |
G1 エリザベス女王杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/13(日) | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
ジェラルディーナ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 18 | ジェラルディーナ | 牝4 | 56.0 | Cデム | 2:13.0 | | 4 | 35.4 |
2 | 13 | ウインマリリン | 牝5 | 56.0 | レーン | 2:13.3 | 1.3/4 | 5 | 36.1 |
3 | 15 | ライラック | 牝3 | 54.0 | Mデム | 2:13.3 | 1.3/4 | 12 | 35.5 |
4 | 14 | アカイイト | 牝5 | 56.0 | 幸 | 2:13.7 | 2.1/2 | 11 | 35.7 |
5 | 11 | ナミュール | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 2:13.7 | ハナ | 3 | 36.1 |
G3 福島記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/13(日) | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 国分優 | 2:00.2 | | 10 | 36.2 |
2 | 7 | サトノセシル | 牝6 | 53.0 | 古川吉 | 2:00.5 | 1.3/4 | 3 | 35.9 |
3 | 1 | アラタ | 牡5 | 56.0 | 大野 | 2:00.6 | 3/4 | 1 | 35.5 |
4 | 12 | オニャンコポン | 牡3 | 54.0 | 菅原明 | 2:00.8 | 1 | 2 | 35.7 |
5 | 6 | フォワードアゲン | セ5 | 53.0 | 江田照 | 2:00.9 | クビ | 8 | 35.4 |
G2 東スポ杯2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/19(土) | G2 | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
ガストリック 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | ガストリック | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 1:45.8 | | 5 | 34.0 |
2 | 6 | ダノンザタイガー | 牡2 | 55.0 | 川田 | 1:45.9 | クビ | 2 | 34.0 |
3 | 8 | ハーツコンチェルト | 牡2 | 55.0 | 松山 | 1:46.0 | 1/2 | 1 | 33.8 |
4 | 7 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 55.0 | ムーア | 1:46.0 | クビ | 6 | 35.0 |
5 | 5 | フェイト | 牡2 | 55.0 | 福永 | 1:46.3 | 1.3/4 | 3 | 34.5 |
G1 マイルチャンピオンシップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/20(日) | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | セリフォス | 牡3 | 56.0 | レーン | 1:32.5 | | 6 | 33.0 |
2 | 3 | ダノンザキッド | 牡4 | 57.0 | 北村友 | 1:32.7 | 1.1/4 | 8 | 33.5 |
3 | 6 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 1:32.8 | 2/1 | 2 | 33.8 |
4 | 11 | ソウルラッシュ | 牡4 | 57.0 | 松山 | 1:32.8 | ハナ | 5 | 33.7 |
5 | 4 | シュネルマイスター | 牡4 | 57.0 | ルメー | 1:32.8 | クビ | 1 | 33.5 |
G3 京都2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/26(土) | G3 | 阪神 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
グリューネグリーン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | グリューネグリーン | 牡2 | 55.0 | Mデム | 2:00.5 | | 5 | 35.7 |
2 | 4 | トップナイフ | 牡2 | 55.0 | 横山典 | 2:00.5 | アタマ | 3 | 35.3 |
3 | 9 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 55.0 | 西村淳 | 2:00.7 | 1.1/4 | 11 | 35.4 |
4 | 2 | シュタールヴィント | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 2:00.8 | 1/2 | 4 | 35.9 |
5 | 13 | ナイトキャッスル | 牡2 | 55.0 | Cデム | 2:01.0 | 1.1/4 | 8 | 35.9 |
G1 ジャパンカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/27(日) | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
ヴェラアズール 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | ムーア | 2:23.7 | | 3 | 33.7 |
2 | 15 | シャフリヤール | 牡4 | 57.0 | Cデム | 2:23.8 | 3/4 | 1 | 33.7 |
3 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57.0 | レーン | 2:23.8 | クビ | 4 | 34.0 |
4 | 8 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | マーカ | 2:23.9 | 1/2 | 5 | 33.7 |
5 | 14 | ダノンベルーガ | 牡3 | 55.0 | 川田 | 2:24.3 | 2.1/2 | 2 | 34.4 |
G3 京阪杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
11/27(日) | G3 | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | トウシンマカオ | 牡3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:07.2 | | 1 | 33.0 |
2 | 6 | キルロード | セ7 | 57.0 | 福永 | 1:07.4 | 1.1/4 | 10 | 33.9 |
3 | 4 | スマートクラージュ | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 1:07.7 | 1.3/4 | 4 | 33.8 |
4 | 8 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 吉田隼 | 1:08.0 | 2 | 12 | 33.4 |
5 | 1 | ライトオンキュー | 牡7 | 58.0 | 古川吉 | 1:08.0 | ハナ | 14 | 33.7 |
Jpn
Jpn3 JBC2歳優駿
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/03(木) | Jpn3 | 門別 | ダ1800m | サラ系2歳 |
ゴライコウ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ゴライコウ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 1:53.5 | | 9 | 38.8 |
2 | 11 | ベルピット | 牡2 | 55.0 | 桑村真 | 1:54.0 | 2.1/2 | 1 | 39.4 |
3 | 3 | リアルミー | 牡2 | 55.0 | 服部茂 | 1:54.3 | 1.1/2 | 5 | 38.6 |
4 | 4 | オーマイグッネス | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 1:54.4 | 3/4 | 6 | 39.4 |
5 | 8 | タイガーチャージ | 牡2 | 55.0 | 落合玄 | 1:54.7 | 1.1/2 | 10 | 39.3 |
Jpn1 JBCレディスクラシック
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/03(木) | Jpn1 | 盛岡 | ダ1800m | サラ系3歳以上牝馬 |
ヴァレーデラルナ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ヴァレーデラルナ | 牝3 | 53.0 | 岩田望 | 1:50.1 | | 3 | 36.5 |
2 | 9 | グランブリッジ | 牝3 | 53.0 | 福永祐 | 1:50.1 | クビ | 2 | 36.2 |
3 | 2 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 1:50.3 | 1.1/4 | 1 | 36.5 |
4 | 7 | レーヌブランシュ | 牝5 | 55.0 | 松山弘 | 1:50.3 | アタマ | 8 | 36.2 |
5 | 10 | プリティーチャンス | 牝5 | 55.0 | C.デ | 1:50.4 | クビ | 4 | 36.1 |
Jpn1 JBCスプリント
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/03(木) | Jpn1 | 盛岡 | ダ1200m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ダンシングプリンス | 牡6 | 57.0 | 三浦皇 | 1:09.1 | | 3 | 34.7 |
2 | 12 | リュウノユキナ | 牡7 | 57.0 | 横山武 | 1:09.3 | 3/4 | 5 | 34.5 |
3 | 8 | ヘリオス | セ6 | 57.0 | 武豊 | 1:09.8 | 3 | 4 | 35.2 |
4 | 1 | レッドルゼル | 牡6 | 57.0 | 川田将 | 1:09.8 | アタマ | 1 | 33.5 |
5 | 5 | イグナイター | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 1:09.8 | クビ | 6 | 34.5 |
Jpn1 JBCクラシック
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/03(木) | Jpn1 | 盛岡 | ダ2000m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | テーオーケインズ | 牡5 | 57.0 | 松山弘 | 2:02.1 | | 1 | 36.1 |
2 | 4 | クラウンプライド | 牡3 | 55.0 | 福永祐 | 2:02.5 | 2.1/2 | 2 | 36.8 |
3 | 8 | ペイシャエス | 牡3 | 55.0 | 菅原明 | 2:02.7 | 1.1/4 | 4 | 36.9 |
4 | 9 | クリノドラゴン | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:03.0 | 1.1/2 | 8 | 35.9 |
5 | 6 | メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 2:03.3 | 1.3/4 | 3 | 36.7 |
Jpn2 浦和記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/23(水) | Jpn2 | 浦和 | ダ2000m | サラ系3歳以上 |
クリノドラゴン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | クリノドラゴン | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 2:06.3 | | 4 | 37.9 |
2 | 2 | ラーゴム | 牡4 | 56.0 | 鮫島克 | 2:06.8 | 2.1/2 | 3 | 38.7 |
3 | 5 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 菱田裕 | 2:06.8 | クビ | 7 | 39.3 |
4 | 1 | タービランス | 牡9 | 56.0 | 笹川翼 | 2:07.5 | 3 | 8 | 39.3 |
5 | 4 | ケイアイパープル | 牡6 | 56.0 | 藤岡康 | 2:07.6 | 1/2 | 1 | 39.2 |
Jpn2 兵庫ジュニアグランプリ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/24(木) | Jpn2 | 園田 | ダ1400m | サラ系2歳 |
オマツリオトコ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | オマツリオトコ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:29.0 | | 2 | 37.9 |
2 | 2 | スペシャルエックス | 牡2 | 55.0 | 田中学 | 1:29.6 | 4 | 5 | 38.9 |
3 | 8 | デステージョ | 牡2 | 55.0 | 吉村智 | 1:30.0 | 2.1/2 | 6 | 38.6 |
4 | 7 | マルカラピッド | 牝2 | 54.0 | 小沢大 | 1:30.3 | 1.1/2 | 3 | 38.7 |
5 | 9 | エコロアイ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:30.3 | クビ | 4 | 39.5 |
Jpn3 クイーン賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
11/30(水) | Jpn3 | 船橋 | ダ1800m | サラ系3歳以上牝馬 |
テリオスベル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | テリオスベル | 牝5 | 55.0 | 江田照 | 1:54.4 | | 3 | 40.8 |
2 | 1 | グランブリッジ | 牝3 | 54.0 | 福永祐 | 1:54.8 | 2 | 2 | 40.8 |
3 | 7 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 57.5 | 吉田隼 | 1:56.3 | 7 | 1 | 42.5 |
4 | 6 | ホウオウピースフル | 牝5 | 55.0 | 丸田恭 | 1:57.7 | 7 | 4 | 42.5 |
5 | 2 | リネンファッション | 牝5 | 53.0 | 酒井忍 | 1:58.3 | 3 | 5 | 43.7 |
ABOUT ME