kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G2 ステイヤーズステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/03(土) | G2 | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
シルヴァーソニック 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | シルヴァーソニック | 牡6 | 56.0 | レーン | 3:46.3 | | 3 | 35.5 |
2 | 12 | プリュムドール | 牝4 | 54.0 | 横山武 | 3:46.4 | 3/4 | 5 | 35.3 |
3 | 9 | ディバインフォース | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭 | 3:46.6 | 1.1/4 | 4 | 35.8 |
4 | 13 | アイアンバローズ | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 3:46.8 | 1.1/4 | 2 | 36.6 |
5 | 4 | メロディーレーン | 牝6 | 54.0 | 菅原明 | 3:46.8 | クビ | 11 | 36.2 |
G3 チャレンジカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/03(土) | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ソーヴァリアント | 牡4 | 56.0 | ルメー | 1:57.5 | | 1 | 35.1 |
2 | 2 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 54.0 | 川田 | 1:57.8 | 1.3/4 | 4 | 35.2 |
3 | 3 | エヒト | 牡5 | 56.0 | 田中勝 | 1:57.8 | クビ | 8 | 35.3 |
4 | 4 | サンレイポケット | 牡7 | 56.0 | 和田竜 | 1:57.9 | 1 | 7 | 35.0 |
5 | 6 | エアファンディタ | 牡5 | 56.0 | 川須 | 1:58.0 | 1/2 | 9 | 35.3 |
G1 チャンピオンズカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/04(日) | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
ジュンライトボルト 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | ジュンライトボルト | 牡5 | 57.0 | 石川 | 1:51.9 | | 3 | 36.2 |
2 | 10 | クラウンプライド | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:51.9 | クビ | 4 | 36.7 |
3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:52.1 | 1.1/4 | 6 | 36.7 |
4 | 12 | テーオーケインズ | 牡5 | 57.0 | 松山 | 1:52.2 | クビ | 1 | 36.8 |
5 | 13 | シャマル | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1:52.5 | 1.1/2 | 7 | 37.2 |
G3 中日新聞杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/10(土) | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | キラーアビリティ | 牡3 | 56.0 | 団野 | 1:59.4 | | 5 | 34.0 |
2 | 16 | マテンロウレオ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:59.4 | クビ | 4 | 34.6 |
3 | 9 | アイコンテーラー | 牝4 | 52.0 | 菱田 | 1:59.5 | クビ | 10 | 34.9 |
4 | 6 | プログノーシス | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:59.5 | ハナ | 1 | 33.2 |
5 | 3 | ハヤヤッコ | 牡6 | 57.5 | 浜中 | 1:59.5 | クビ | 12 | 34.3 |
G3 カペラステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/11(日) | G3 | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
リメイク 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | リメイク | 牡3 | 55.0 | 福永 | 1:08.9 | | 2 | 35.1 |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡7 | 56.0 | 柴田善 | 1:09.6 | 4 | 1 | 36.8 |
3 | 3 | ジャスティン | 牡6 | 57.0 | マーカ | 1:09.6 | アタマ | 7 | 37.1 |
4 | 12 | オーヴァーネクサス | 牡5 | 56.0 | 大野 | 1:09.7 | 3/4 | 9 | 35.7 |
5 | 13 | オメガレインボー | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 1:09.7 | アタマ | 5 | 36.3 |
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/11(日) | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
リバティアイランド 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 54.0 | 川田 | 1:33.1 | | 1 | 35.5 |
2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 54.0 | 木幡初 | 1:33.5 | 2.1/2 | 12 | 35.9 |
3 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼 | 1:33.5 | クビ | 10 | 35.4 |
4 | 4 | アロマデローサ | 牝2 | 54.0 | イーガ | 1:33.6 | 3/4 | 13 | 36.3 |
5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 54.0 | 原 | 1:33.8 | 1 | 16 | 35.9 |
G3 ターコイズステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/17(土) | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | Mデム | 1:33.5 | | 2 | 34.1 |
2 | 15 | ウインシャーロット | 牝4 | 55.0 | 石川 | 1:33.5 | クビ | 4 | 34.8 |
3 | 16 | フィアスプライド | 牝4 | 53.0 | 大野 | 1:33.5 | アタマ | 13 | 33.5 |
4 | 5 | アブレイズ | 牝5 | 56.0 | Hドイ | 1:33.7 | 1 | 7 | 34.7 |
5 | 2 | ママコチャ | 牝3 | 53.0 | 松山 | 1:33.7 | アタマ | 1 | 34.7 |
G1 朝日杯フューチュリティステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/18(日) | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
ドルチェモア 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 坂井 | 1:33.9 | | 1 | 35.8 |
2 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55.0 | 川田 | 1:34.0 | クビ | 2 | 35.2 |
3 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:34.0 | クビ | 3 | 35.8 |
4 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55.0 | 川須 | 1:34.2 | 1.1/4 | 16 | 35.7 |
5 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55.0 | 吉田隼 | 1:34.3 | 3/4 | 8 | 36.0 |
G2 阪神カップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/24(土) | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | ダイアトニック | 牡7 | 57.0 | 岩田康 | 1:20.2 | | 1 | 35.2 |
2 | 18 | グレナディアガーズ | 牡4 | 57.0 | Cデム | 1:20.2 | ハナ | 2 | 35.0 |
3 | 3 | ラウダシオン | 牡5 | 57.0 | ムルザ | 1:20.3 | 1/2 | 11 | 34.5 |
4 | 7 | バスラットレオン | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1:20.4 | クビ | 4 | 35.5 |
5 | 2 | ダイメイフジ | 牡8 | 57.0 | 菱田 | 1:20.4 | クビ | 18 | 34.8 |
G1 有馬記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/25(日) | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | イクイノックス | 牡3 | 55.0 | ルメー | 2:32.4 | | 1 | 35.4 |
2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 55.0 | 福永 | 2:32.8 | 2.1/2 | 6 | 35.2 |
3 | 5 | ジェラルディーナ | 牝4 | 55.0 | Cデム | 2:33.1 | 1.1/2 | 3 | 35.7 |
4 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 55.0 | 岩田康 | 2:33.2 | 3/4 | 13 | 36.1 |
5 | 7 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 2:33.2 | クビ | 5 | 36.3 |
G1 ホープフルステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/28(水) | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
ドゥラエレーデ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 55.0 | ムルザ | 2:01.5 | | 14 | 35.0 |
2 | 8 | トップナイフ | 牡2 | 55.0 | 横山典 | 2:01.5 | ハナ | 7 | 35.0 |
3 | 15 | キングズレイン | 牡2 | 55.0 | ルメー | 2:01.7 | 1.1/4 | 6 | 34.3 |
4 | 1 | ファントムシーフ | 牡2 | 55.0 | 福永 | 2:01.7 | クビ | 2 | 34.6 |
5 | 18 | ミッキーカプチーノ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:01.8 | 1/2 | 1 | 35.1 |
G1 東京大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
12/29(木) | G1 | 大井 | ダ2000m | サラ系3歳以上 | 定量 |
ウシュバテソーロ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 2:05.0 | | 2 | 37.2 |
2 | 2 | ノットゥルノ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 2:05.3 | 1.3/4 | 4 | 37.7 |
3 | 5 | メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 2:05.8 | 2.1/2 | 1 | 38.2 |
4 | 10 | サンライズホープ | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 2:06.0 | 1 | 3 | 38.9 |
5 | 3 | ライトウォーリア | 牡5 | 57.0 | 矢野貴 | 2:06.1 | 1/2 | 6 | 38.3 |
Jpn
Jpn2 名古屋グランプリ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
12/08(木) | Jpn2 | 名古屋 | ダ2100m | サラ系3歳以上 |
ペイシャエス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | ペイシャエス | 牡3 | 55.0 | 菅原明 | 2:15.1 | | 1 | 38.3 |
2 | 8 | ヴァンヤール | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 2:15.1 | ハナ | 5 | 38.4 |
3 | 2 | ラーゴム | 牡4 | 56.0 | 鮫島克 | 2:15.7 | 3 | 4 | 39.3 |
4 | 1 | ケイアイパープル | 牡6 | 56.0 | 藤岡康 | 2:16.8 | 5 | 2 | 40.0 |
5 | 12 | クリンチャー | 牡8 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:17.4 | 3 | 3 | 40.7 |
Jpn1 全日本2歳優駿
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
12/14(水) | Jpn1 | 川崎 | ダ1600m | サラ系2歳 |
デルマソトガケ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | デルマソトガケ | 牡2 | 55.0 | 松若風 | 1:43.3 | | 3 | 40.2 |
2 | 12 | オマツリオトコ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:43.3 | アタマ | 2 | 40.7 |
3 | 13 | ペリエール | 牡2 | 55.0 | 福永祐 | 1:43.5 | 1 | 1 | 40.6 |
4 | 2 | ヒーローコール | 牡2 | 55.0 | 笹川翼 | 1:44.2 | 3 | 4 | 41.3 |
5 | 14 | マルカラピッド | 牝2 | 54.0 | 小沢大 | 1:44.5 | 1.1/2 | 8 | 42.2 |
Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
12/21(水) | Jpn3 | 園田 | ダ1400m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ラプタス | セ6 | 59.0 | 幸英明 | 1:27.3 | | 4 | 37.8 |
2 | 9 | シャマル | 牡4 | 58.0 | 川田将 | 1:27.5 | 1 | 1 | 38.0 |
3 | 6 | サクセスエナジー | 牡8 | 59.0 | 松山弘 | 1:27.7 | 1.1/4 | 5 | 37.9 |
4 | 3 | オーロラテソーロ | 牡5 | 57.5 | 鮫島克 | 1:27.7 | ハナ | 3 | 38.5 |
5 | 8 | イグナイター | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 1:28.1 | 2.1/2 | 2 | 38.9 |
ABOUT ME