WP10

ウイニングポスト10 各年代別サイアーライン一覧

1973年、84年、91年、98年、05年、12年、24年スタート時のサイアーラインとSP系・ST系などの特性一覧。
スタート時の血統の状況を「危・滅」で表示する。

1973年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
エクリプス 欧州 1.8% 2.4% 1.4% 1.8%
グレイソヴリン 欧州 2.3% 2.4% 4.4% 0.2%
ソヴリンパス 欧州 0.9% 0.8% 2.0% 0.0%
スインフォード 日本 ST系 7.4% 8.3% 9.8% 4.1%
ブランドフォード 欧州 ST系 7.0% 8.3% 9.8% 2.9%
セントサイモン 欧州 15.9% 22.7% 9.6% 16.0%
ヒンドスタン 日本 2.4% 7.3% 0.0% 0.0%
プリンスローズ 欧州 7.1% 7.6% 5.2% 8.6%
ボワルセル 欧州 ST系 1.3% 1.8% 0.1% 2.1%
リボー 欧州 ST系 3.0% 2.3% 2.1% 4.7%
ターントゥ 米国 3.8% 0.3% 1.0% 10.4%
サーゲイロード 欧州 SP系 1.3% 0.2% 0.9% 3.0%
ヘイルトゥリーズン 米国 1.3% 0.1% 0.1% 3.8%
ダンテ 欧州 0.8% 0.0% 2.3% 0.3%
テディ 欧州 SP系 4.1% 3.0% 4.9% 4.4%
トウルビヨン 欧州 5.2% 5.0% 9.3% 1.4%
トムフール 米国 2.5% 0.8% 0.4% 6.4%
ナスルーラ 米国 SP系 14.1% 10.5% 13.0% 19.1%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 2.4% 4.5% 2.9% 0.0%
プリンスリーギフト 日本 SP系 2.2% 2.4% 4.2% 0.0%
ボールドルーラー 米国 SP系 3.8% 1.4% 1.2% 8.8%
レッドゴッド 米国 0.5% 0.0% 1.5% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 0.1% 0.0% 0.0% 0.5%
ネアルコ 欧州 2.6% 3.0% 3.6% 1.2%
モスボロー 欧州 1.3% 1.1% 2.7% 0.1%
ネイティヴダンサー 米国 3.2% 2.3% 1.0% 6.3%
ノーザンダンサー 欧州 2.0% 0.3% 0.4% 5.3%
ハイペリオン 欧州 13.6% 14.3% 16.0% 11.2%
オーエンテューダー 欧州 SP系 3.1% 2.5% 5.4% 1.5%
オリオール 欧州 ST系 2.4% 1.7% 4.7% 1.0%
カーレッド 米国 1.3% 1.2% 0.0% 2.8%
チャイナロック 日本 ST系 0.8% 2.4% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 0.8% 1.7% 0.7% 0.1%
ハンプトン 欧州 ST系 3.3% 4.1% 3.7% 2.4%
エルバジェ 欧州 ST系 1.2% 0.7% 1.0% 1.9%
ゲインズボロー 欧州 0.6% 1.8% 0.0% 0.1%
ファイントップ 欧州 0.6% 0.6% 1.4% 0.0%
ヒムヤー 米国 1.3% 0.1% 0.1% 3.7%
フェアウェイ 欧州 ST系 4.6% 6.0% 6.7% 1.3%
ベンドア 欧州 4.9% 8.2% 6.0% 0.9%
ザボス 日本 SP系 1.5% 2.4% 2.2% 0.1%
マッチェム 欧州 4.2% 4.8% 6.0% 2.0%
マンノウォー 米国 SP系 2.0% 3.3% 1.4% 1.5%
ロイヤルチャージャー 欧州 0.8% 0.9% 0.4% 1.1%

1984年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
エクリプス 欧州 0.9% 1.1% 1.1% 0.7%
グレイソヴリン 欧州 3.8% 4.0% 6.5% 1.2%
ゼダーン 欧州 ST系 0.9% 0.6% 2.3% 0.0%
ソヴリンパス 欧州 1.2% 1.3% 2.2% 0.1%
フォルティノ 日本 1.2% 0.7% 1.8% 1.1%
スインフォード 日本 ST系 4.5% 4.5% 6.9% 2.3%
ブランドフォード 欧州 ST系 4.2% 4.0% 6.9% 1.7%
セントサイモン 欧州 12.1% 14.5% 9.1% 13.2%
ヒンドスタン 日本 1.1% 3.4% 0.0% 0.0%
プリンスローズ 欧州 5.4% 6.6% 4.9% 4.8%
ボワルセル 欧州 ST系 0.5% 0.7% 0.0% 0.9%
リボー 欧州 ST系 4.0% 1.8% 3.1% 7.2%
ターントゥ 米国 7.1% 4.7% 5.3% 11.8%
サーゲイロード 欧州 SP系 3.6% 3.1% 4.0% 3.9%
ヘイルトゥリーズン 米国 1.5% 0.6% 0.2% 3.8%
ロベルト 米国 ST系 1.2% 0.5% 0.7% 2.6%
ダンテ 欧州 0.9% 0.2% 2.6% 0.1%
テディ 欧州 SP系 2.8% 1.1% 3.2% 4.4%
ダマスカス 米国 1.2% 0.2% 0.3% 3.2%
トウルビヨン 欧州 4.1% 5.3% 6.2% 1.0%
パーソロン 日本 ST系 0.9% 2.8% 0.0% 0.0%
リュティエ 欧州 ST系 0.5% 0.3% 1.2% 0.1%
トムフール 米国 1.5% 0.6% 1.2% 2.8%
ナスルーラ 米国 SP系 11.3% 17.1% 8.3% 9.2%
テスコボーイ 日本 SP系 1.3% 4.0% 0.0% 0.0%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 1.5% 4.0% 0.5% 0.0%
ネヴァーベンド 欧州 1.6% 0.7% 1.8% 2.3%
プリンスリーギフト 日本 SP系 1.8% 4.2% 1.4% 0.0%
ミルリーフ 欧州 ST系 1.6% 1.1% 3.4% 0.3%
レッドゴッド 米国 1.3% 1.7% 1.0% 1.4%
ニアークティック 米国 SP系 0.8% 0.5% 0.6% 1.5%
ネアルコ 欧州 1.1% 2.0% 1.3% 0.2%
モスボロー 欧州 0.4% 0.7% 0.7% 0.0%
ネイティヴダンサー 米国 6.3% 3.6% 3.8% 11.8%
エタン 欧州 1.0% 0.7% 2.1% 0.4%
レイズアネイティヴ 米国 SP系 3.8% 0.8% 0.8% 9.8%
ノーザンダンサー 欧州 10.4% 8.7% 8.7% 14.1%
ニジンスキー 欧州 ST系 3.4% 3.1% 3.9% 3.3%
リファール 欧州 1.6% 1.0% 1.3% 2.6%
ハイペリオン 欧州 11.8% 12.9% 14.9% 8.0%
オーエンテューダー 欧州 SP系 3.7% 3.6% 7.0% 0.5%
オリオール 欧州 ST系 2.6% 1.8% 2.8% 3.2%
カーレッド 米国 0.7% 1.4% 0.1% 0.6%
チャイナロック 日本 ST系 1.0% 3.1% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 滅亡 0.3% 0.5% 0.3% 0.1%
ハンプトン 欧州 ST系 2.8% 3.1% 3.6% 1.9%
エルバジェ 欧州 ST系 1.7% 1.8% 1.7% 1.7%
ゲインズボロー 欧州 滅亡 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
ファイントップ 欧州 0.4% 1.0% 0.2% 0.1%
ヒムヤー 米国 0.7% 0.1% 0.1% 1.9%
フェアウェイ 欧州 ST系 4.1% 3.8% 7.4% 1.1%
ベンドア 欧州 2.1% 3.8% 1.9% 0.8%
ザボス 日本 SP系 0.3% 0.7% 0.4% 0.0%
ボールドルーラー 米国 SP系 5.5% 3.8% 3.5% 9.2%
マッチェム 欧州 2.9% 3.3% 3.2% 2.5%
マンノウォー 米国 SP系 2.0% 2.3% 1.7% 2.2%
ロイヤルチャージャー 欧州 0.4% 0.7% 0.3% 0.2%

1991年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
エクリプス 欧州 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
グレイソヴリン 欧州 4.1% 4.6% 6.6% 1.5%
ゼダーン 欧州 ST系 1.6% 0.8% 3.9% 0.1%
ソヴリンパス 欧州 0.6% 1.2% 0.6% 0.0%
フォルティノ 日本 1.7% 1.8% 2.1% 1.4%
スインフォード 日本 ST系 2.1% 1.5% 3.8% 1.1%
ブランドフォード 欧州 ST系 2.1% 1.5% 3.8% 1.1%
セントサイモン 欧州 8.1% 9.3% 5.1% 10.6%
ヒンドスタン 日本 0.4% 1.4% 0.0% 0.0%
プリンスローズ 欧州 3.3% 4.7% 2.8% 2.5%
ボワルセル 欧州 ST系 0.2% 0.5% 0.1% 0.2%
リボー 欧州 ST系 3.9% 2.1% 1.9% 7.8%
ターントゥ 米国 7.5% 5.8% 7.2% 10.1%
サーゲイロード 欧州 SP系 3.4% 2.9% 4.8% 2.7%
ヘイルトゥリーズン 米国 1.9% 1.5% 0.6% 3.7%
ロベルト 米国 ST系 1.8% 1.1% 1.7% 2.8%
ダンジグ 米国 SP系 2.2% 0.6% 2.6% 3.4%
ダンテ 欧州 0.8% 0.3% 1.9% 0.2%
テディ 欧州 SP系 2.3% 1.0% 2.2% 4.1%
ダマスカス 米国 1.3% 0.2% 0.6% 3.3%
トウルビヨン 欧州 3.5% 6.0% 4.2% 0.8%
クレイロン 欧州 0.4% 0.0% 1.3% 0.0%
パーソロン 日本 ST系 1.2% 3.6% 0.0% 0.0%
リュティエ 欧州 ST系 0.7% 1.5% 0.7% 0.1%
トムフール 米国 1.2% 0.3% 0.6% 2.7%
ナスルーラ 米国 SP系 11.5% 16.7% 11.9% 6.1%
テスコボーイ 日本 ST系 1.5% 4.5% 0.0% 0.0%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 0.5% 1.5% 0.0% 0.0%
ネヴァーベンド 欧州 1.8% 2.3% 1.6% 1.6%
ブラッシンググルーム 欧州 2.0% 0.9% 3.6% 1.5%
プリンスリーギフト 日本 SP系 1.0% 2.7% 0.4% 0.0%
ミルリーフ 欧州 ST系 3.1% 4.0% 5.1% 0.2%
レッドゴッド 米国 0.3% 0.3% 0.6% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 1.1% 1.2% 0.6% 1.6%
ネアルコ 欧州 0.6% 1.0% 0.9% 0.1%
モスボロー 欧州 0.3% 0.7% 0.2% 0.0%
ネイティヴダンサー 米国 5.4% 2.5% 5.8% 8.2%
エタン 欧州 1.7% 0.1% 4.0% 1.0%
レイズアネイティヴ 米国 SP系 2.6% 0.9% 0.8% 6.2%
(世界)
ノーザンダンサー
欧州 21.7% 23.4% 23.5% 19.1%
ヴァイスリージェント 米国 SP系 0.7% 0.3% 0.1% 1.9%
ニジンスキー 欧州 SP系 6.8% 8.1% 6.9% 5.6%
ヌレイエフ 欧州 SP系 1.4% 0.6% 0.8% 2.8%
ノーザンテースト 日本 SP系 1.6% 4.9% 0.0% 0.0%
リファール 欧州 3.1% 4.1% 3.1% 2.3%
ハイペリオン 欧州 7.1% 8.8% 9.5% 3.5%
オーエンテューダー 欧州 SP系 2.2% 2.8% 3.3% 0.5%
オリオール 欧州 ST系 0.9% 1.1% 1.1% 0.6%
カーレッド 米国 0.4% 1.0% 0.0% 0.3%
チャイナロック 日本 ST系 0.8% 2.5% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 滅亡 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
ハンプトン 欧州 ST系 2.6% 4.4% 2.6% 1.2%
エルバジェ 欧州 ST系 1.6% 3.2% 0.7% 1.1%
ゲインズボロー 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ファイントップ 欧州 0.3% 1.0% 0.1% 0.0%
ヒムヤー 米国 0.6% 0.1% 0.1% 1.8%
フェアウェイ 欧州 ST系 2.2% 2.8% 3.1% 0.8%
ベンドア 欧州 0.5% 1.0% 0.2% 0.5%
ザボス 日本 SP系 滅亡 0.2% 0.3% 0.3% 0.0%
ボールドルーラー 米国 SP系 5.9% 4.4% 3.3% 10.0%
マッチェム 欧州 2.1% 1.8% 1.9% 3.0%
マンノウォー 米国 SP系 1.9% 1.6% 1.4% 2.9%
ミスタープロスペクター 米国 SP系 4.3% 1.7% 1.8% 9.4%
ロイヤルチャージャー 欧州 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%

1998年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
エクリプス 欧州 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
グレイソヴリン 日本 3.4% 5.3% 3.4% 2.0%
カロ 欧州 1.5% 1.5% 1.0% 2.0%
ゼダーン 欧州 ST系 1.44% 2.2% 2.2% 0.0%
ソヴリンパス 欧州 0.2% 0.6% 0.2% 0.0%
フォルティノ 日本 0.3% 0.9% 0.0% 0.0%
スインフォード 日本 ST系 1.1% 0.3% 2.3% 0.8%
ブランドフォード 欧州 ST系 1.1% 0.3% 2.3% 0.8%
セントサイモン 欧州 4.8% 5.0% 3.1% 6.9%
ヒンドスタン 日本 0.3% 1.1% 0.0% 0.0%
プリンスローズ 欧州 1.4% 1.4% 1.2% 1.7%
ボワルセル 欧州 ST系 0.1% 0.2% 0.0% 0.1%
リボー 欧州 ST系 3.0% 2.3% 1.9% 5.0%
ターントゥ 米国 2.0% 2.1% 2.9% 1.2%
サーゲイロード 欧州 SP系 1.8% 2.0% 2.8% 0.6%
ダンジグ 米国 SP系 4.6% 2.2% 6.8% 4.9%
ダンテ 欧州 0.8% 0.5% 1.8% 0.1%
テディ 欧州 SP系 1.4% 1.0% 0.8% 2.4%
ダマスカス 欧州 SP系 1.1% 0.9% 0.2% 2.2%
トウルビヨン 欧州 2.9% 5.7% 3.4% 0.4%
クレイロン 欧州 0.7% 0.1% 2.1% 0.1%
パーソロン 日本 ST系 1.0% 3.2% 0.0% 0.0%
リュティエ 欧州 ST系 0.7% 1.9% 0.3% 0.1%
トムフール 米国 0.7% 0.1% 0.5% 1.6%
(世界)
ナスルーラ
米国 SP系 11.9% 15.9% 14.0% 6.6%
テスコボーイ 日本 SP系 1.4% 4.2% 0.0% 0.0%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
ネヴァーベンド 欧州 1.9% 2.6% 1.6% 1.6%
ブラッシンググルーム 欧州 3.9% 2.5% 5.8% 3.4%
プリンスリーギフト 日本 SP系 0.5% 1.2% 0.3% 0.0%
ミルリーフ 欧州 ST系 3.3% 4.6% 5.3% 0.2%
レッドゴッド 米国 0.1% 0.2% 0.3% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 0.7% 0.3% 0.2% 1.7%
ネアルコ 欧州 0.6% 0.5% 1.2% 0.1%
モスボロー 欧州 0.2% 0.4% 0.2% 0.0%
ネイティヴダンサー 米国 5.2% 3.2% 6.3% 6.5%
エタン 欧州 1.8% 0.5% 4.0% 1.1%
レイズアネイティヴ 米国 SP系 2.4% 1.3% 0.9% 5.1%
(世界)
ノーザンダンサー
欧州 27.2% 30.6% 31.6% 20.4%
ヴァイスリージェント 米国 SP系 1.3% 0.5% 0.1% 3.3%
サドラーズウェルズ 欧州 ST系 2.5% 1.3% 5.8% 0.6%
ストームバード 欧州 ST系 1.9% 0.8% 1.5% 3.5%
ニジンスキー 欧州 SP系 6.6% 9.3% 7.7% 3.0%
ヌレイエフ 欧州 SP系 3.0% 1.6% 3.8% 3.8%
ノーザンテースト 日本 SP系 1.8% 5.5% 0.0% 0.0%
リファール 欧州 3.1% 5.2% 2.4% 1.8%
ハイペリオン 欧州 3.8% 3.1% 6.6% 2.0%
オーエンテューダー 欧州 SP系 1.0% 0.9% 1.9% 0.2%
オリオール 欧州 ST系 0.5% 0.6% 0.5% 0.4%
カーレッド 米国 0.1% 0.3% 0.0% 0.1%
チャイナロック 日本 ST系 0.3% 1.0% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
ハンプトン 欧州 ST系 1.7% 2.9% 2.2% 0.4
エルバジェ 欧州 ST系 0.9% 2.1% 0.4% 0.4%
ゲインズボロー 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ファイントップ 欧州 0.2% 0.8% 0.0% 0.0%
ヒムヤー 米国 0.9% 0.1% 0.4% 2.3%
フェアウェイ 欧州 ST系 0.8% 0.9% 1.3% 0.4%
ヘイルトゥリーズン 米国 5.6% 8.2% 1.6% 7.4%
ヘイロー 米国 2.5% 4.5% 0.1% 3.0%
ロベルト 米国 ST系 2.6% 3.4% 0.9% 3.7%
ベンドア 欧州 0.2% 0.6% 0.0% 0.2%
ザボス 日本 SP系 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
ボールドルーラー 米国 SP系 5.4% 3.9% 1.9% 10.5%
シアトルスルー 米国 SP系 2.6% 1.0% 0.1% 6.8%
マッチェム 欧州 1.6% 1.1% 1.2% 2.6%
マンノウォー 米国 SP系 1.5% 1.1% 1.1% 2.3%
ミスタープロスペクター 米国 ST系 10.4% 6.5% 6.3% 18.6%

2005年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
グレイソヴリン 日本 3.4% 4.5% 3.8% 2.4%
カロ 欧州 1.6% 1.2% 1.3% 2.4%
ゼダーン 欧州 ST系 1.8% 3.1% 2.5% 0.0%
フォルティノ 日本 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
サンデーサイレンス 日本 SP系 4.8% 14.0% 0.4% 0.1%
スインフォード 日本 ST系 0.7% 0.1% 1.9% 0.2%
ブランドフォード 欧州 ST系 0.7% 0.1% 1.9% 0.2%
セントサイモン 欧州 2.3% 1.6% 2.5% 3.3%
プリンスローズ 欧州 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
ボワルセル 欧州 ST系 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
リボー 欧州 ST系 1.8% 0.8% 1.9% 2.8%
ターントゥ 米国 1.3% 1.2% 2.0% 0.8%
サーゲイロード 欧州 SP系 1.1% 1.2% 2.0% 0.2%
ダンジグ 米国 SP系 8.0% 4.0% 15.8% 4.4%
グリーンデザート 欧州 SP系 0.9% 0.3% 2.6% 0.0%
デインヒル 欧州 SP系 2.7% 0.9% 7.0% 0.2%
ダンテ 欧州 0.1% 0.1% 0.4% 0.0%
テディ 欧州 SP系 1.4% 1.3% 0.1% 3.1%
ダマスカス 米国 1.4% 1.3% 0.1% 3.0%
トウルビヨン 欧州 2.0% 3.4% 2.8% 0.1%
クレイロン 欧州 0.9% 0.1% 2.5% 0.1%
パーソロン 日本 ST系 0.6% 1.8% 0.0% 0.0%
リュティエ 欧州 ST系 0.5% 1.5% 0.1% 0.0%
トムフール 米国 0.6% 0.5% 0.7% 0.6%
(世界)
ナスルーラ
米国 SP系 8.8% 9.6% 12.0% 5.3%
テスコボーイ 日本 SP系 0.8% 2.5% 0.0% 0.0%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ネヴァーベンド 欧州 1.3% 1.6% 1.6% 0.8%
ブラッシンググルーム 欧州 3.7% 2.7% 4.8% 3.7%
プリンスリーギフト 日本 SP系 0.1% 0.3% 0.0% 0.0%
ミルリーフ 欧州 ST系 2.6% 2.4% 5.3% 0.1%
レッドゴッド 米国 滅亡 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 0.7% 0.6% 0.1% 1.4%
ネアルコ 欧州 0.4% 0.1% 1.4% 0.0%
モスボロー 欧州 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
ネイティヴダンサー 米国 4.2% 2.9% 5.7% 4.5%
エタン 欧州 1.5% 0.3% 3.5% 0.9%
レイズアネイティヴ 米国 SP系 1.8% 1.6% 0.5% 3.5%
(世界)
ノーザンダンサー
欧州 27.5% 26.9% 31.9% 24.8%
ヴァイスリージェント 米国 SP系 0.3% 0.7% 0.1% 0.1%
サドラーズウェルズ 欧州 ST系 4.5% 2.3% 9.4% 2.0%
ストームキャット 米国 SP系 3.9% 1.3% 1.5% 9.0%
ストームバード 欧州 SP系 0.4% 0.6% 0.4% 0.4%
デピュティミニスター 米国 ST系 2.2% 2.5% 0.0% 4.3%
ニジンスキー 欧州 SP系 4.4% 6.5% 5.3% 1.6%
ヌレイエフ 欧州 SP系 3.5% 1.6% 5.1% 3.8%
ノーザンテースト 日本 SP系 0.8% 2.6% 0.0% 0.0%
リファール 欧州 2.2% 3.5% 2.5% 0.6%
ハイペリオン 欧州 1.7% 1.6% 3.3% 0.5%
オーエンテューダー 欧州 SP系 0.3% 0.2% 0.8% 0.1%
オリオール 欧州 ST系 0.2% 0.3% 0.2% 0.1%
カーレッド 米国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
チャイナロック 日本 ST系 0.2% 0.6% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハンプトン 欧州 ST系 0.9% 1.8% 1.2% 0.2%
エルバジェ 欧州 ST系 0.2% 0.5% 0.1% 0.2%
ゲインズボロー 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ファイントップ 欧州 0.4% 1.3% 0.0% 0.0%
ヒムヤー 米国 1.0% 0.1% 0.0% 2.9%
フェアウェイ 欧州 ST系 0.3% 0.2% 0.6% 0.2%
ヘイルトゥリーズン 米国 4.9% 7.1% 2.1% 5.9%
ヘイロー 米国 1.5% 1.6% 0.1% 3.0%
ロベルト 米国 ST系 3.1% 5.4% 1.5% 2.5%
ボールドルーラー 米国 SP系 5.0% 2.9% 1.3% 11.1%
エーピーインディ 米国 2.1% 0.1% 0.0% 6.3%
シアトルスルー 米国 SP系 1.4% 1.4% 0.2% 2.8%
マッチェム 欧州 1.4% 0.7% 0.6% 3.0%
マンノウォー 米国 SP系 1.4% 0.7% 0.6% 3.0%
ミスタープロスペクター 米国 SP系 16.2% 14.5% 9.3% 25.1%
ウッドマン 米国 SP系 1.2% 2.2% 0.7% 0.7%
ゴーンウエスト 米国 SP系 1.9% 0.4% 1.4% 4.0%
ファピアノ 米国 SP系 1.8% 0.5% 0.1% 5.0%

2012年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
ガリレオ 欧州 SP系 1.6% 0.1% 4.3% 0.6%
グレイソヴリン 日本 2.6% 3.3% 1.2% 2.2%
カロ 欧州 1.4% 1.2% 1.2% 2.2%
ゼダーン 欧州 ST系 1.2% 2.5% 1.2% 0.0%
サドラーズウェルズ 欧州 ST系 6.0% 4.3% 9.9% 3.8%
サンデーサイレンス 日本 SP系 8.8% 25.3% 0.3% 0.8%
スインフォード 日本 ST系 0.7% 0.1% 2.1% 0.1%
ブランドフォード 欧州 ST系 0.7% 0.1% 2.1% 0.1%
ストームキャット 米国 SP系 6.3% 2.5% 3.3% 13.1%
ジャイアンツコーズウェイ 欧州 SP系 1.7% 0.2% 2.1% 2.8%
セントサイモン 欧州 1.1% 0.6% 1.3% 1.7%
プリンスローズ 欧州 0.2% 0.0% 0.5% 0.3%
リボー 欧州 ST系 0.9% 0.6% 0.8% 1.4%
ターントゥ 米国 0.8% 0.3% 2.1% 0.1%
サーゲイロード 欧州 SP系 0.8% 0.3% 2.1% 0.1%
ダンジグ 米国 SP系 5.8% 3.4% 9.3% 4.7%
グリーンデザート 欧州 SP系 1.6% 0.3% 4.4% 0.1%
テディ 欧州 SP系 0.7% 0.7% 0.0% 1.6%
ダマスカス 米国 0.7% 0.7% 0.0% 1.6%
デインヒル 欧州 SP系 5.9% 1.6% 15.8% 0.4%
トウルビヨン 欧州 0.8% 1.3% 1.6% 0.1%
クレイロン 欧州 0.5% 0.1% 1.5% 0.1%
パーソロン 日本 ST系 0.3% 1.1% 0.0% 0.0%
リュティエ 欧州 ST系 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
トムフール 米国 0.6% 0.9% 0.6% 0.4%
(世界)
ナスルーラ
米国 SP系 6.3% 5.7% 9.0% 4.5%
テスコボーイ 日本 SP系 0.5% 1.7% 0.0% 0.0%
ネヴァーセイダイ 日本 SP系 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ネヴァーベンド 欧州 0.8% 0.7% 1.6% 0.2%
ブラッシンググルーム 欧州 2.8% 1.7% 2.8% 3.9%
プリンスリーギフト 日本 SP系 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ミルリーフ 欧州 ST系 2.0% 1.5% 4.5% 0.0%
レッドゴッド 米国 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 0.5% 0.9% 0.0% 0.0%
ネイティヴダンサー 米国 1.8% 0.7% 2.8% 2.1%
エタン 欧州 0.6% 0.1% 1.6% 0.1%
レイズアネイティヴ 米国 SP系 0.8% 0.5% 0.2% 1.9%
(世界)
ノーザンダンサー
欧州 14.6% 16.5% 17.4% 10.7%
ヴァイスリージェント 米国 SP系 滅亡 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
ストームバード 欧州 SP系 0.4% 0.6% 0.3% 0.3%
デピュティミニスター 米国 ST系 3.5% 4.3% 0.5% 5.9%
ニジンスキー 欧州 SP系 2.1% 2.1% 3.5% 0.8%
ヌレイエフ 欧州 SP系 3.1% 1.8% 5.5% 2.0%
ノーザンテースト 日本 SP系 0.2% 0.8% 0.0% 0.0%
リファール 欧州 1.3% 3.0% 0.7% 0.3%
ハイペリオン 欧州 0.4% 0.1% 1.1% 0.1%
オーエンテューダー 欧州 SP系 0.1% 0.0% 0.3% 0.0%
オリオール 欧州 ST系 滅亡 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
カーレッド 米国 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
チャイナロック 日本 ST系 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ロックフェラ 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハンプトン 欧州 ST系 0.2% 0.1% 0.5% 0.0%
エルバジェ 欧州 ST系 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
ゲインズボロー 欧州 滅亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ファイントップ 欧州 滅亡 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
ヒムヤー 米国 0.9% 0.1% 0.0% 2.7%
ヘイルトゥリーズン 米国 5.4% 9.3% 2.8% 4.5%
ヘイロー 米国 1.5% 2.4% 0.6% 1.5%
ロベルト 米国 ST系 3.7% 6.9% 1.8% 2.6%
ボールドルーラー 米国 SP系 4.6% 2.4% 1.3% 10.6%
エーピーインディ 米国 3.1% 1.1% 0.1% 8.3%
シアトルスルー 米国 SP系 0.9% 1.1% 0.4% 1.3%
マッチェム 欧州 1.8% 1.1% 0.8% 3.9%
マンノウォー 米国 SP系 1.8% 1.1% 0.8% 3.8%
ミスタープロスペクター 米国 SP系 19.6% 18.5% 10.8% 30.4%
アンブライドルド 米国 1.8% 1.1% 0.1% 4.3%
ウッドマン 米国 SP系 0.6% 1.4% 0.33% 0.3%
ゴーンウエスト 米国 SP系 2.7% 1.3% 2.9% 4.0%
ファピアノ 米国 SP系 1.0% 0.1% 0.0% 3.1%
マキャヴェリアン 欧州 SP系 1.6% 0.7% 1.6% 2.6%

2024年スタート

親系統 子系統 世適 特性 状況 世界 日本 欧州 米国
ガリレオ 欧州 SP系 7.4% 1.7% 19.4% 1.4%
グレイソヴリン 日本 2.5% 1.4% 1.4% 4.9%
カロ 欧州 1.9% 0.6% 0.2% 4.9%
ゼダーン 欧州 ST系 0.6% 0.8% 1.2% 0.0%
サドラーズウェルズ 欧州 ST系 5.0% 2.8% 8.0% 4.3%
サンデーサイレンス 日本 SP系 7.7% 22.2% 0.2% 1.0%
ステイゴールド 日本 ST系 1.4% 4.3% 0.0% 0.0%
スインフォード 日本 ST系 1.1% 1.2% 2.3% 0.0%
ブランドフォード 欧州 ST系 1.1% 1.2% 2.3% 0.0%
ストームキャット 米国 SP系 8.1% 6.2% 5.2% 13.3%
ジャイアンツコーズウェイ 欧州 SP系 2.8% 1.2% 3.7% 3.7%
セントサイモン系 欧州 0.2% 0.4% 0.0% 0.3%
リボー 欧州 ST系 0.2% 0.4% 0.0% 0.3%
ターントゥ 米国 0.5% 0.2% 1.4% 0.0%
サーゲイロード 欧州 SP系 0.5% 0.2% 1.4% 0.0%
ダンジグ 米国 SP系 8.3% 2.6% 17.2% 5.5%
インヴィンシブルスピリット 欧州 SP系 1.9% 0.4% 5.3% 0.0%
グリーンデザート 欧州 SP系 3.4% 0.6% 9.6% 0.1%
ディープインパクト 日本 SP系 4.2% 12.2% 0.6% 0.0%
デインヒル 欧州 SP系 5.2% 1.9% 12.7% 1.3%
トウルビヨン 欧州 0.4% 0.5% 1.0% 0.0%
クレイロン 欧州 0.3% 0.0% 1.0% 0.0%
パーソロン 日本 ST系 0.1% 0.5% 0.0% 0.0%
(世界)
ナスルーラ
米国 SP系 2.0% 2.7% 2.4% 1.3%
テスコボーイ 日本 SP系 0.4% 1.3% 0.0% 0.0%
ブラッシンググルーム 欧州 1.0% 1.3% 0.5% 1.3%
ミルリーフ 欧州 ST系 0.6% 0.1% 1.9% 0.0%
ニアークティック 米国 SP系 0.3% 0.6% 0.0% 0.3%
