ウイニングポスト10 2025 初期譲渡馬1984年

ウイニングポスト10シリーズ(2025)の1984年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
1984年スタート
関東:清原隆史(~09)
関西:富樫哲司(~08)
初期選択馬
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズパレード | ○ | 牡3 | 71 | 45 | 5(8) | 5(8) | 3(4) | B+ | A | C+ | B+ | A | B | B | ◎ | △ | 1500~2300 | 遅め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | 強心臓 | 行きっぷり | 負けず嫌い | 環境変化〇 | |||
アドマイヤセカンド | 牡3 | 69 | 64 | 3(5) | 3(5) | 1(1) | C | F+ | E | C+ | B | G+ | D | ◎ | × | 2000~2500 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 人懐っこい | ||||||||
ホーネットオペラ | 牡3 | 65 | 55 | 3(5) | 4(6) | 1(1) | A | E+ | C+ | E | B+ | G | C+ | ◎ | × | 1700~2500 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 手抜き癖 | 詰めが甘い | |||||||
ダイナジブラルタル | 牡3 | 67 | 43 | 4(6) | 3(5) | 1(2) | E | C+ | C+ | E | D+ | E | B+ | ◎ | ○ | 1500~2200 | 遅め | 持続 | 先行 | 荒い | 普通 | 反抗的 | 噛みつき癖 | |||||||
ウィンドモントレー | 牝3 | 65 | 89 | 3(5) | 3(5) | 1(1) | B+ | B+ | B+ | E | F | E | B+ | ◎ | × | 2200~3400 | 晩成 | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | ムラっ気 | 噛みつき癖 | 人懐っこい |
初期選択馬(3月)
最初に選択できる競走馬も数頭ここで選択肢として出てくる。
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズパレード | ○ | 牡3 | 71 | 45 | 5(8) | 5(8) | 3(4) | B+ | A | C+ | B+ | A | B | B | ◎ | △ | 1500~2300 | 遅め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | 強心臓 | 行きっぷり | 負けず嫌い | 環境変化〇 | ||||
アドマイヤセカンド | 牡3 | 69 | 64 | 3(5) | 3(5) | 1(1) | C | F+ | E | C+ | B | G+ | D | ◎ | × | 2000~2500 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 人懐っこい | |||||||||
ギャロップダイナ | ○ | 牡4 | 69 | 55 | 6(8) | 5(6) | 3(4) | B+ | D+ | B | B | C+ | A | B | ◎ | ○ | 1600~2600 | 晩成 | ある | 自在差し | 荒い | 普通 | 乾坤一擲 | 東京巧者 | 使い詰め〇 | いたずら好き | 反抗的 | ||||
バレーダイナ | 牡3 | 70 | 65 | 3(4) | 3(5) | 1(2) | G | C | E+ | D+ | B+ | F+ | G | ◎ | × | 2000~2600 | 遅め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 人懐っこい | 反抗的 | ||||||||
アグネスセイザ | 牡5 | 60 | 73 | 3(4) | 4(5) | 1(2) | G | D | C+ | E | F+ | F+ | C | ◎ | × | 2000~2900 | 遅め | 普通 | 先行 | 大人 | ピッチ | 群れの一員 | |||||||||
クリーニングバース | 牡4 | 60 | 49 | 5(6) | 2(3) | 2(3) | B+ | C | A | G+ | B+ | D+ | F | ◎ | ○ | 1500~2500 | 遅め | 持続 | 差し | 大人 | 普通 | 目立ちたがり | |||||||||
リキサンパワー | ○ | 牡3 | 66 | 40 | 2(3) | 3(4) | 5(7) | D+ | A | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ○ | ◎ | 1600~2000 | 遅め | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 交流重賞巧者 | 叩き良化 | ソフト調整向き | ||||||
ダイナジブラルタル | 牡3 | 67 | 43 | 4(6) | 3(5) | 1(2) | E | C+ | C+ | E | D+ | E | B+ | ◎ | ○ | 1500~2200 | 遅め | 持続 | 先行 | 荒い | 普通 | 反抗的 | 噛みつき癖 | ||||||||
ニシノアルカ | 牡3 | 63 | 37 | 3(5) | 3(4) | 1(2) | S | G+ | G+ | D+ | F | F+ | G+ | × | ◎ | 1700~1800 | 早熟 | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 努力上手 | 目立ちたがり | 喉鳴り |
2歳馬
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカラスチール | ○ | 牝2 | 66 | 20 | 5(8) | 3(5) | 1(1) | B | D+ | C+ | B | A | C | D | ◎ | △ | 1100~1700 | 早め鍋 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | 牡馬混合 | 環境変化〇 | 使い詰め〇 | 努力上手 | ||||
ベルズドーム | 牝2 | 65 | 65 | 2(4) | 4(6) | 1(1) | G | A | D | G | E | G | B | ◎ | × | 2000~2600 | 早熟 | 無し | 逃げ | 大人 | 普通 | 引っ込み思案 | 負けず嫌い | 喉鳴り | |||||||
オオトリルーレット | 牝2 | 65 | 28 | 5(8) | 3(5) | 1(2) | B+ | E | C+ | C+ | F | C | E+ | ◎ | × | 1200~1900 | 早熟 | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | スパルタ | 風車鞭〇 | ||||||||
プルーヴポピー | 牝2 | 65 | 60 | 3(5) | 5(8) | 2(3) | A | E+ | E+ | B+ | C | C+ | G | ◎ | ◎ | 1900~2500 | 早め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | 喉鳴り | ||||||||
アンタレスペリオン | 牡2 | 62 | 63 | 4(6) | 3(5) | 1(1) | B+ | C | F | G+ | F | G | D+ | ◎ | × | 2100~2500 | 早熟 | 持続 | 追込 | 激 | 普通 | 前向き | 腰の甘さ | ||||||||
エリモウェイズ | 牡2 | 64 | 45 | 3(6) | 3(6) | 1(1) | B+ | D | F+ | E | G | G | C | ◎ | × | 1700~2100 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 努力上手 | |||||||||
マーシャルライン | 牡2 | 64 | 66 | 4(6) | 3(5) | 2(4) | D+ | C+ | G+ | A+ | F | D | F+ | ◎ | ○ | 2200~2400 | 早め | 無し | 先行 | 普通 | 普通 | 馬込み× |
繁殖牝馬
馬名 | 史実 | 齢 | お守り | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 父 | 系統 | 牝系 | 系統特性 | 因子1 | 因子2 | 種付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパニオン | ○ | 7 | 緑 | 64 | 20 | D | C | E+ | C | C | C+ | C | ◎ | × | 1200~1600 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト | プリティポリー | SP系 | アローエクスプレス | ||
ロードヒカリ | ○ | 12 | 銅 | 55 | 55 | C | A | A+ | C | F | B | C | × | ◎ | 1500~2700 | ロドリゴ | プリンスローズ | ロイヤルスキー | ||||
ガーランドシチー | ○ | 7 | 緑 | 55 | 30 | C | E+ | C+ | C | D+ | C+ | D | ◎ | × | 1300~1900 | プロント | プリンスビオ | アワーラッシー | ST系 | トウショウボーイ | ||
タニノテスコ | ○ | 9 | 緑 | 64 | 50 | C+ | D+ | F+ | C+ | D+ | C+ | D | ◎ | × | 1800~2200 | テスコボーイ | テスコボーイ | SP系 | ロイヤルスキー | |||
ニッショウダイヤ | ○ | 11 | 緑 | 63 | 45 | D | C | A+ | D | F | C+ | D | ◎ | ○ | 1400~2400 | ファバージ | プリンスリーギフト | ヘレンサーフ | SP系 | ハイセイコー |
手に入れたい種牡馬と繁殖牝馬
「体験版特典」で金のお守りがもらえ、ウイニングポスト10シリーズの「セーブデータ特典」で種牡馬と繁殖牝馬が各1頭もらえる。
そのときに所有しておきたい繁殖牝馬と種牡馬の紹介。
幼駒
1~2年後には走ってくれるので、強い史実馬は資金難の序盤に有難い。
オススメは3頭
- ニッポーテイオー(金)
- ダイナガリバー(銀)
- メジロラモーヌ(銀)
ニッポーテイオーは83年生まれの国内産駒最速。ただし距離適性の上限が2200mまでのため、ダービーや菊花賞狙いであればダイナガリバー。
メジロラモーヌは牝馬3冠を達成しており、83年生まれの牝馬の中では敵なし。
繁殖牝馬
繁殖牝馬を所有すれば、毎年の幼駒を生産させることができる。
目的の幼駒以外でも強ければ資金稼ぎの足しになり、そうでなければ幼駒セールで売却すれば資金の足しになる。
虹のお守りの繁殖牝馬は往々にして「強力な史実馬の遠い祖先」であることが多い。
繁殖牝馬を買う時は「虹なら絶対強い」は通用しないことが多いので注意。
なるべく早く強い馬が欲しい場合
繁殖牝馬 | 目当ての馬 | 備考 |
---|---|---|
サクラスマイル(金) | 1984:サクラスターオー | 皐月賞・菊花賞の勝馬 |
テイトヤシマ(金) | 1984:イナリワン | 芝◎ダ◎ 有馬記念や天皇賞春、東京大賞などの典勝馬 |
グリーンシャトー(虹) | 1984:タマモクロス | タマモクロス狙い |
アグネスレディー(虹) | 1984:アグネスフローラ | アグネスフローラが非常に強いという訳ではないが アグネスレディー自体繁殖として優秀かつ アグネスフローラも繁殖として魅力 (98生アグネスタキオンの母) |
サクラセダン(銀) | 1985:サクラチヨノオー 1986:サクラホクトオー | チヨノオーはダービー勝馬 サクラホクトオーは重賞勝利は固いステータス |
ダイナサッシュ(金) | 1985:サッカーボーイ 1986:ゴールデンサッシュ | サッカーボーイは1600~2000に強い ゴールデンサッシュはステイゴールドの母 |
ナイスデイ(金) | 1985:スーパークリーク | 武豊育成キット |
ホワイトナルビー(虹) | 1985:オグリキャップ 1991:オグリローマン | オグリキャップは競馬ブームを起こせる名馬 オグリローマンは桜花賞勝ち馬 |
エースツバキ(銀) | 1987:トウケイニセイ | 所有しない場合、 ダート路線で長く立ち塞がる強い敵になる |
テスコパール(金) | 1987:アイネスフウジン | ダービー勝馬 史実ではダービー後種牡馬入り |
ハギノトップレディ(金) | 1987:ダイイチルビー | ダイイチルビー狙いというよりも 繁殖牝馬として優秀であるため所有したい ダイイチルビーはGⅠ2勝 |
メジロオーロラ(虹) | 1987:メジロマックイーン | 長距離路線で大活躍が期待できる |
種牡馬
種牡馬を所有すると毎年5月6月に種付け料が収入として入ってくるほか、所有している種牡馬の寿命(現役期間)が最大(28歳)まで伸びる。
系統確立のサポート目当てで所有するもよし、金策目当てで所有するもよし、プレイヤーの狙いに沿って所有する種牡馬を決めたい。
金策目当ての種牡馬
- ノーザンテースト
- マルゼンスキー
- テスコボーイ
特にノーザンテーストは1991年開始シナリオでは系統確立済み。
リーディングサイヤーも獲りやすく、種付け料は2000万以上も狙える。
次点でマルゼンスキー。
少し後押しをすれば系統確立できそうな種牡馬。
ノーザンテーストほどではないがリーディング上位に入るため、資金稼ぎにもってこいの一頭。
その次がトウショウボーイ。
マルゼンスキーに多少劣るがある程度高い種付け料。
しかし父テスコボーイ系の牝馬が多くいるため、他の種牡馬と比べて相手が少なくなってしまっているため不利。
他にもミルジョージやアンバーシャダイなども面白いが、資金稼ぎ目当てとするならばノーザンテースト所有がオススメ。
買うと幸せになるかもしれない架空の1歳馬
お金は必要となるが、お守り不要で買える架空の1歳馬を紹介(体験版情報)
- メイワロック83(牝)
馬名 | スピ | スタ | 芝 | ダ | 距離適性 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 気性 | 寿命 | 特性 | ウマソナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイワロック83 | 73 | 53 | × | ◎ | 1700~2400 | C | E+ | D+ | C | A | G+ | F+ | 2(3) | 3(6) | 2(3) | 差し | 遅め | 持続 | 荒い | 100 | 甘えん坊、いたずら |
サブパラは架空馬らしく全体的に高くはないが、スピードはニッポーテイオーと同等の世代最速。
得意な馬場はダートであり、成長型は遅め・成長力持続ということから、長くダート界での活躍が見込める。牝馬であるため牝馬路線を蹂躙するもよし。
