ウイニングポスト10 2024 初期譲渡馬1991年

ウイニングポスト10シリーズ(2025)の1991年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
1991年スタート
関東:原誠司(~21)
関西:富樫哲司(~12)
初期選択馬
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイスネイチャ | ○ | 牡3 | 68 | 55 | 5(8) | 4(6) | 1(1) | B | D+ | C+ | A | C | E | C+ | ◎ | × | 1700~2500 | 遅め | 持続 | 差し | 激 | 普通 | GⅡ大将 | ローカル | 詰めが甘い | 甘えん坊 | わがまま | 努力上手 | |||
ジューンイグリット | 牡3 | 65 | 49 | 5(8) | 1(1) | 1(1) | E | F+ | C+ | B | E+ | C+ | G | ◎ | × | 1600~2400 | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | スパルタ調教向き | 負けず嫌い | 脚部不安 | |||||||
マイネルホープ | 牡3 | 65 | 62 | 3(4) | 4(6) | 1(2) | E+ | B | C+ | E | B | E+ | E | ◎ | × | 1800~2700 | 早め | 有り | 先行 | 普通 | 普通 | 目立ちたがり | |||||||||
ウィンドレヴュー | 牝3 | 65 | 66 | 3(4) | 5(7) | 1(1) | C | S+ | G | E+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | △ | 2200~2400 | 超晩成 | 無し | 先行 | 普通 | 普通 | 反抗的 | |||||||||
オオトリユウキ | 牡3 | 65 | 79 | 4(6) | 4(6) | 1(1) | C+ | B | F+ | E | D | F+ | E | ◎ | ○ | 2400~2800 | 晩成 | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | ムラっ気 | 努力上手 | 腰の甘さ |
初期選択馬(3月)
最初に選択できる競走馬も数頭ここで選択肢として出てくる。
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッツゴーターキン | ○ | 牡4 | 68 | 40 | 6(7) | 3(4) | 2(3) | B | D+ | E+ | B | A | A | C+ | ◎ | × | 1600~2000 | 遅め | ある | 自在差し | 荒い | 普通 | ローカル | 根幹距離 | 乾坤一擲 | 強心臓 | 使い詰め○ | わがまま | 環境変化○ | ||
マイネルホープ | 牡3 | 65 | 62 | 3(4) | 4(6) | 1(2) | E+ | B | C+ | E | B | E+ | E | ◎ | × | 1800~2700 | 早め | 有り | 先行 | 普通 | 普通 | 目立ちたがり | |||||||||
セイルドラマ | 牡5 | 60 | 49 | 2(3) | 5(6) | 1(2) | E | C | C | E | B+ | F+ | B | ◎ | × | 1600~2300 | 遅め | 無し | 先行 | 大人 | 普通 | 反抗的 | わがまま | ||||||||
ナイスネイチャ | ○ | 牡3 | 68 | 55 | 5(8) | 4(6) | 1(1) | B | D+ | C+ | A | C | E | C+ | ◎ | × | 1700~2500 | 遅め | 持続 | 差し | 激 | 普通 | GⅡ大将 | ローカル | 詰めが甘い | 甘えん坊 | わがまま | 努力上手 | |||
スタビライザー | ○ | 牡3 | 64 | 40 | 2(3) | 3(4) | 4(6) | F+ | D+ | E+ | A | C | A | C | ○ | ◎ | 1600~2000 | 早め | 持続 | 先行 | 荒い | 普通 | 叩き良化 | 乾坤一擲 | |||||||
フットプロント | 牡5 | 60 | 73 | 4(5) | 2(3) | 1(2) | G+ | F+ | B+ | F+ | D | F+ | C+ | ◎ | × | 1900~3000 | 晩成 | 普通 | 逃げ | 激 | 普通 | 馬込み○ | |||||||||
ジューンイグリット | 牡3 | 65 | 49 | 5(8) | 1(1) | 1(1) | E | F+ | C+ | B | E+ | C+ | G | ◎ | × | 1600~2400 | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | スパルタ調教向き | 負けず嫌い | 脚部不安 | |||||||
メイショウプロント | 牡3 | 62 | 45 | 4(6) | 2(3) | 2(3) | S+ | E+ | D | B | G+ | C | G+ | △ | ◎ | 1600~2200 | 早め | 無し | 追込 | 激 | 普通 | わがまま | |||||||||
オオトリユウキ | 牡3 | 65 | 79 | 4(6) | 4(6) | 1(1) | C+ | B | F+ | E | D | F+ | E | ◎ | ○ | 2400~2800 | 晩成 | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | ムラっ気 | 努力上手 | 腰の甘さ | |||||||
ウィンドレヴュー | 牝3 | 65 | 66 | 3(4) | 5(7) | 1(1) | C | S+ | G | E+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | △ | 2200~2400 | 超晩成 | 無し | 先行 | 普通 | 普通 | 反抗的 |
2歳馬
馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒシマサル | ○ | 牡2 | 65 | 55 | 3(5) | 3(6) | 3(6) | A | D+ | C+ | A | C | E | E+ | ◎ | △ | 1700~2500 | 早め | 普通 | 追込 | 荒い | 普通 | 根幹距離 | 鉄砲 | 使い詰め○ | 努力上手 | 人懐っこい | ||||
マイネルニードルズ | 牡2 | 65 | 100 | 3(5) | 4(7) | 1(1) | E | E | E+ | E | G | C+ | E+ | ◎ | ◎ | 2600~3400 | 早め鍋 | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 負けず嫌い | 努力上手 | 腰の甘さ | |||||||
マイネレナウンス | 牝2 | 65 | 43 | 5(8) | 2(3) | 1(1) | F+ | B+ | B+ | D | D | D+ | F+ | ◎ | × | 1400~2300 | 早熟 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | |||||||||
レイズコロシアム | 牡2 | 64 | 57 | 4(8) | 1(1) | 2(4) | E | C+ | C | C+ | E | F+ | G+ | ◎ | × | 1800~2500 | 早熟 | 持続 | 逃げ | 激 | 普通 | 手抜き癖 | |||||||||
プレミアムシャレー | 牝2 | 64 | 54 | 5(8) | 2(3) | 2(4) | F | B+ | B+ | F | E+ | B+ | E+ | ◎ | ◎ | 1600~2600 | 早め | 有り | 先行 | 荒い | 普通 | 人懐っこい | |||||||||
ヴァロリスフランス | 牡2 | 65 | 36 | 5(8) | 2(3) | 1(2) | B | A+ | D+ | E | B | E+ | B+ | ◎ | ○ | 1400~2000 | 早め鍋 | 有り | 差し | 普通 | わがまま | 前向き |
繁殖牝馬
馬名 | 史実 | 齢 | お守り | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 父 | 系統 | 牝系 | 系統特性 | 因子1 | 因子2 | 種付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナスローズ | ○ | 10 | 銅 | 63 | 25 | D | A | C+ | F | C | C+ | D | ◎ | × | 1200~1800 | トウショウボーイ | テスコボーイ | SP系 | ブレイヴェストローマン(フジノマッケンオー) | |||
メイワキミコ | ○ | 17 | 銅 | 66 | 10 | E+ | A+ | C+ | E+ | E+ | E+ | A+ | ◎ | ◎ | 1000~1500 | ギャラントマン | ボワルセル | ST系 | ダイナガリバー | |||
ダイナオレンジ | ○ | 8 | 緑 | 59 | 40 | E+ | C | D+ | G+ | C | C | C | ◎ | × | 1500~2100 | ノーザンテースト | ノーザンテースト | SP系 | ターゴワイス | |||
ダイナブリーズ | ○ | 8 | 59 | 85 | E+ | C | A+ | E+ | C | E | C | ◎ | × | 2000~3400 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー | スティールハート | |||||
イブキバレリーナ | ○ | 9 | 緑 | 63 | 30 | C | E+ | E+ | E+ | C | C+ | D | ◎ | × | 1400~1800 | ノーザンテースト | ノーザンテースト | SP系 | グランディ |
手に入れたい種牡馬と繁殖牝馬
「体験版特典」で金のお守りがもらえ、ウイニングポスト10シリーズの「セーブデータ特典」で種牡馬と繁殖牝馬が各1頭もらえる。
そのときに所有しておきたい繁殖牝馬と種牡馬の紹介。
幼駒
1~2年後には走ってくれるので、強い史実馬は資金難の序盤に有難い。
オススメは4頭
- ビワハヤヒデ(金)
- ノースフライト(金)
- ベガ(金)
- ホクトベガ(銀)
ビワハヤヒデは3冠が十分に狙える。
ノースフライトはマイル路線での活躍に期待。
ベガは繁殖牝馬としても期待でき、ホクトベガはダート路線で活躍が見込める。
繁殖牝馬
繁殖牝馬を所有すれば、毎年の幼駒を生産させることができる。
目的の幼駒以外でも強ければ資金稼ぎの足しになり、そうでなければ幼駒セールで売却すれば資金の足しになる。
虹のお守りの繁殖牝馬は往々にして「強力な史実馬の遠い祖先」であることが多い。
繁殖牝馬を買う時は「虹なら絶対強い」は通用しないことが多いので注意。
なるべく早く強い馬が欲しい場合
繁殖牝馬 | 目当ての馬 | 備考 |
---|---|---|
シナノカチドキ(銀) | 1991:ライブリマウント | 第1回ドバイワールドカップの日本代表 ダート路線で活躍を期待 |
ローラローラ(金) | 1991:サクラローレル | 主な勝鞍:有馬記念、天皇賞春 過去作では欧州向きの芝適性 |
ダンシングキイ(金) | 1991:エアダブリン 1992:ダンスパートナー 1993:ダンスインザダーク | エアダブリンは長距離重賞狙い(海外も?) ダンスパートナーは牝馬クラシック狙い ダンスインザダークは3冠狙い |
パシフィカス(虹) | 1991:ナリタブライアン | 3冠馬ナリタブライアン 世界100傑馬にランクインする可能性大 |
モミジダンサー(銀) | 1992:マーベラスサンデー | 主な勝鞍:宝塚記念、大阪杯 |
ノーザンフラワー(銀) | 1992:フラワーパーク | 主な勝鞍:スプリンターズS、高松宮記念 |
アルプミープリーズ(金) | 1992:マヤノトップガン | 3歳秋や古馬になってから非常に強力 |
クルーピアレディー(金) | 1992:ジェニュイン | 皐月賞・マイルCS勝馬 1600~2000前後に強い |
ミルレーサー(金) | 1992:フジキセキ | 朝日杯3歳S、幻の3冠馬 以降の史実馬のことを考えると 現役期間が短いのが欠点か |
バブルカンパニー(銀) | 1993:バブルガムフェロー | 主な勝鞍:天皇賞秋、朝日杯3歳S |
ダイナカール(虹) | 1993:エアグルーヴ | エアグルーヴ狙い 直仔が多いことが難点か |
メジロビューティー(金) | 1994:メジロドーベル | 牝馬3冠狙い |
レールデュタン(金) | 1994:メジロブライト | 主な勝鞍:天皇賞春 スタミナ95と長距離にめっぽう強い 海外遠征も? |
フローラルマジック(金) | 1996:ナリタトップロード | 菊花賞勝馬 3冠を狙えるか |
ワンスウエド(虹) | 1996:テイエムオペラオー | 世界100傑馬にランクインする可能性大 |
アグネスフローラ(虹) | 1997:アグネスフライト 1998:アグネスタキオン | 優秀な牡馬を2頭生産。 アグネスフローラ自身も サブパラなど整っているため 繁殖として魅力的 |
種牡馬
種牡馬を所有すると毎年5月6月に種付け料が収入として入ってくるほか、所有している種牡馬の寿命(現役期間)が最大(28歳)まで伸びる。
系統確立のサポート目当てで所有するもよし、金策目当てで所有するもよし、プレイヤーの狙いに沿って所有する種牡馬を決めたい。
金策目当ての種牡馬
- サンデーサイレンス
- ブライアンズタイム
- トニービン
資金目的では圧倒的にサンデーサイレンスがオススメ。
種付け相手に選ばずともほぼ確実に系統確立し、親系統まで昇格する。
ただしサンデーサイレンスを所有すると寿命が延びるため、サンデー系の過剰な繁栄をよしとしない場合は適当なタイミングで売却してしまおう。
次点でブライアンズタイムとトニービン。
ブライアンズタイムは長く活躍馬を生産し、リーディングの上位に入ってくる。大体晩年に系統確立するところまで繁栄する。(プレイによっては系統確立しないことも)
トニービンもリーディングの上位に入ってくる。ただし史実馬が最初は牡馬もある程度いるが、牝馬の割合が多い。しかも2000年に亡くなってしまうためなかなか自然に系統確立することはない。もし系統確立を目指すのであれば所有したい。
他にもリヴァーマン産駒のリヴリアなども面白いが、資金稼ぎ目当てとするならばサンデーサイレンス所有がオススメ。
買うと幸せになるかもしれない架空の1歳馬
1990年生まれの架空馬は、牡馬はビワハヤヒデやウイニングチケット、牝馬はベガやホクトベガ、マイル路線はノースフライト、スプリント路線は1歳上にサクラバクシンオーと相手が非常に厄介。
この年は素直に自家生産を頑張るか、史実馬に頼ったほうが良い。