ウイニングポスト10 1995年史実馬データ
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2025のデータです
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出し | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 固有特性 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アガート | 米国 | 銀 | 牝 | 67 | 40 | C | D | D+ | C | C | C+ | C | 54 | 3(6) | 3(6) | 2(4) | 1500~2100m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 8 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | マニラ | アルベルティン | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
アグネスパレード | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 50 | C+ | C+ | C | C+ | D | D+ | C+ | 57 | 3(6) | 3(6) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | △ | 自在先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 行きっぷり | 甘えん坊 (人懐こい) | バンブーアトラス | アグネスシャレード | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
アサヒマーキュリー | 日本 | 虹 | 牝 | 50 | 40 | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | D | E+ | 28 | 3(6) | 1(2) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 逃げ | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ミナガワマンナ | タニワーデン | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
アジリ | 愛国 | 金 | 牝 | 64 | 50 | C | C | E+ | E+ | D | C+ | C | 49 | 2(4) | 4(7) | 1(2) | 1700~2300m | ◎ | × | 先行 | 大人 | 遅め | あり | 98 | 10 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | カヤージ | ケラリ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アドマイヤマカディ | 日本 | 銀 | 牝 | 51 | 40 | E | C | E+ | C | G | E | C | 37 | 4(5) | 1(2) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 6 | 栗 | 普通 | 人懐こい (ズブい) (甘えん坊) | ノーザンテースト | ミセスマカディー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
アナスミラビリス | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 40 | G+ | E+ | E+ | E+ | D | D+ | D | 35 | 1(1) | 1(2) | 2(4) | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | ドバイ巧者 | 人懐っこい | リアルシャダイ | スカーレットブルー | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
アポルダ | 米国 | 銀 | 牝 | 64 | 40 | B | D | F+ | F | D | B | B | 47 | 2(3) | 2(3) | 1(2) | 1600~2000m | ◎ | × | 自在 | 荒い | 遅め | 持久 | 100 | 2 | 芦灰 | 普通 | 非根幹距離 | 人懐っこい | シアトリカル | パローマブランカ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
アマゾンオペラ | 日本 | 牡 | 64 | 50 | B | D+ | A+ | D+ | C+ | B | B | 66 | 2(3) | 2(3) | 3(5) | 1400~2600m | × | ◎ | 差し | 大人 | 遅め | 普通 | 86 | 2 | 鹿 | 普通 | 交流巧者 タフネス | 使い詰○ | グランドオペラ | クインモバリ | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
アメージングレイス | 日本 | 牡 | 64 | 50 | E+ | A | A+ | E+ | A | A | D | 65 | 2(3) | 2(4) | 3(6) | 1400~2600m | × | ◎ | 先行 | 荒い | 晩成 | 普通 | 98 | 2 | 鹿 | 普通 | 交流巧者 タフネス | 使い詰○ | ワカオライデン | ホリリボン | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アライーダ | 米国 | 金 | 牝 | 52 | 65 | E+ | G+ | E+ | C | E+ | F+ | E+ | 32 | 1(2) | 2(4) | 1(2) | 2000~2600m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | ズブい | シャーラスタニ | アリーサ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
アリワウ | 米国 | 牝 | 64 | 40 | C | E | E+ | E | E | C | E | 37 | 1(1) | 1(1) | 4(7) | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 7 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アリシーバ | トリプルワウ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
アルテア | 米国 | 金 | 牝 | 50 | 20 | E | D+ | E+ | E | E | E | G | 28 | 1(2) | 1(1) | 4(7) | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 馬込み× (人懐こい) | アリダー | ステラーオデッセイ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アルファベットスープ | 米国 | 銅 | 牡 | 71 | 50 | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | A | B+ | 74 | 2(4) | 3(5) | 5(9) | 1700~2300m | × | ◎ | 先行 | 荒い | 晩成 | 持久 | 100 | 5 | 芦白 | 熱血 | スパルタ調教 | コジーン | イリタレート | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
アレレトロワ | 米国 | 銀 | 牝 | 64 | 50 | C | F | G+ | C | D | C+ | F | 36 | 2(3) | 2(4) | 1(1) | 1900~2100m | ◎ | × | 差し | 普通 | 遅め | なし | 74 | 8 | 栗 | 普通 | スパルタ (人懐こい) | リヴァーマン | アレグレッタ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
アワエンブレム | 米国 | 銅 | 牡 | 64 | 30 | B | C | E+ | B+ | D+ | B | D+ | 58 | 2(4) | 1(1) | 2(4) | 1400~1800m | ◎ | × | 自在 | 普通 | 晩成 | 普通 | 98 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい (詰め甘い) | ミスタープロスペクター | パーソナルエンスン | SP(ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
イイデライナー | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 60 | C | D | C+ | D | D | C+ | D | 50 | 4(8) | 3(6) | 1(2) | 1800~2600m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 栗 | 普通 | スパルタ調教 | メリーナイス | カリスタエスパー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
イズミレディ | 豪州 | 牝 | 54 | 20 | E+ | F | E | D | F | C | F+ | 30 | 1(1) | 2(3) | 1(1) | 1200~1600m | ◎ | × | 差し | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ブレッチングリー | ゴールドアンドパープル | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
イナズマタカオー | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 30 | D+ | B | C+ | C+ | D | C+ | D+ | 57 | 3(5) | 3(5) | 1(1) | 1300~1900m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 青鹿 | 普通 | ローカル 大駆け | ズブい (甘えん坊) (人懐こい) | アイシーグルーム | ユキワリザクラ | ST(ST優,母,無,ST,無) | |||||||
インサイドインフォメーション | 米国 | 銀 | 牝 | 71 | 40 | B+ | A+ | E+ | A+ | A | A | A+ | 79 | 2(4) | 2(4) | 5(10) | 1600~2000m | × | ◎ | 自在先行 | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 5 | 鹿 | 従順 | 強心臓 二の脚 | 馬込み○ | プライヴェイトアカウント | ピュアプロフィット | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
インターライナー | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 85 | D | C+ | A+ | C | C | C | E+ | 57 | 4(7) | 3(5) | 1(2) | 2000~3400m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | あり | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | ダイナガリバー | ヒダカイレーネ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
インテリフラワー | 日本 | 銅 | 牝 | 51 | 40 | E | E | E+ | E | E | E | E | 29 | 1(2) | 1(2) | 2(3) | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 6 | 鹿 | 普通 | × | ズブい | オウインスパイアリング | ササノマサル | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
イーストオブザムーン | 米国 | 金 | 牝 | 70 | 45 | A+ | B+ | C+ | B+ | B | C+ | B | 73 | 4(7) | 4(8) | 3(6) | 1500~2300m | ◎ | × | 差し | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 6 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ調教 | プライヴェイトアカウント | ミエスク | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
イーニースルー | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 30 | G | A | C+ | A | C | G | A | 53 | 1(2) | 1(1) | 3(6) | 1300~1900m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) (前向き) | ハイブリッジスルー | イニニ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
ウィズエヴリウィッシュ | 米国 | 銀 | 牝 | 55 | 25 | E+ | E+ | C+ | D | F+ | B | F+ | 41 | 1(1) | 1(2) | 3(6) | 1200~1800m | × | ◎ | 差し | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | ズブい (人懐こい) | リアファン | アモー | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
ウィッシズアンドロージズ | 米国 | 銀 | 牝 | 60 | 10 | E | C | E+ | G | E | G | C | 29 | 1(2) | 1(1) | 3(5) | 1000~1400m | × | ◎ | 自在 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 黒鹿 | 臆病 | 人懐っこい | グレイントン | アニヴァーサリーウィッシュ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
ウインドインハーヘア | 愛国 | 虹 | 牝 | 64 | 70 | D+ | D+ | C+ | D+ | D | D+ | C+ | 52 | 2(4) | 3(5) | 1(1) | 1900~2900m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 9 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アルザオ | バーグクレア | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
ウインドシャープ | 米国 | 銀 | 牝 | 69 | 55 | A | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 3(5) | 3(6) | 3(6) | 1800~2400m | ◎ | × | 追込 | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 人懐っこい | リアファン | イエスシーズシャープ | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
ウインドフィールズ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 50 | D | C+ | E+ | C+ | C+ | A | D | 56 | 3(6) | 3(5) | 1(2) | 1700~2300m | ◎ | ○ | 先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | タフネス | スパルタ調教 | ウィンザーノット | カランボラ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
エアシャロン | 日本 | 緑 | 牝 | 55 | 30 | D | C | C+ | C | D+ | C+ | C+ | 56 | 4(6) | 2(3) | 1(2) | 1300~1900m | ◎ | × | 自在先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 (人懐こい) | ノーザンテースト | エコルシュ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
エアダブリン | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 95 | B | D+ | A+ | B | C | G+ | C+ | 58 | 4(7) | 3(6) | 1(1) | 2200~3600m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 2 | 鹿 | 普通 | 超長距離 距離延長 長距離ギア | ズブい (詰め甘い) | トニービン | ダンシングキイ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
エイシンワシントン | 米国 | 銅 | 牡 | 66 | 15 | D+ | A | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 2(4) | 3(6) | 4(8) | 1100~1500m | ◎ | × | 大逃げ | 激 | 遅め | あり | 98 | 3 | 鹿 | 熱血 | スタート 距離短縮 秋競馬 スプリントギア | スパルタ調教 | オジジアン | シャマリタン | SP(ST優,父,無,無,無) | |||||||
エキゾティックムーヴズ | 米国 | 銀 | 牝 | 56 | 35 | E | G | E+ | G | C | A | E | 33 | 1(1) | 1(1) | 2(3) | 1500~1900m | ○ | ○ | 差し | 普通 | 覚醒 | 普通 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ミスワキ | シリアンダンサー | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
エクセレンスロビン | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 25 | D | C | E+ | F | C | C+ | D | 44 | 2(3) | 2(4) | 2(3) | 1300~1700m | ◎ | ○ | 先行 | 大人 | 早熟 | 普通 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | ローカル 大駆け 行きっぷり | スパルタ (甘えん坊) | ポリッシュネイビー | ロベルトズソシアル | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
エスケイチャーミイ | 日本 | 牝 | 51 | 40 | E | E | E+ | E | E | E | E | 29 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (ズブい) | マルゼンスキー | アランフェス | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
エスタラ | 英国 | 金 | 牝 | 60 | 45 | D+ | E+ | C+ | D+ | D+ | B | D+ | 52 | 2(3) | 3(5) | 1(2) | 1500~2300m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | 馬込み× (ズブい) | ビーマイゲスト | ルーパラ | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
エターナルレーヴ | 米国 | 緑 | 牝 | 67 | 50 | C+ | D+ | E+ | C+ | D | D+ | C+ | 52 | 3(5) | 3(5) | 2(3) | 1700~2300m | ◎ | × | 追込 | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ダイイシス | ノーザンエタニティ | 無(ST優,母,無,無,無) | ||||||||
エリンバード | 仏国 | 銅 | 牝 | 66 | 40 | C+ | C+ | E+ | C+ | C | C+ | D | 55 | 2(3) | 4(7) | 2(3) | 1600~2000m | ◎ | ○ | 自在先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | × | 人懐こい (詰め甘い) | ブルーバード | メイドオブエリン | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
エルハーブ | 米国 | 銅 | 牡 | 71 | 65 | A+ | D+ | C+ | C+ | B | D+ | B | 65 | 4(7) | 4(8) | 4(8) | 1900~2700m | ◎ | × | 追込 | 荒い | 早め | なし | 62 | 3 | 黒鹿 | 普通 | × | 馬込み○ | チーフズクラウン | イストワール | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
エレクトリックソサイエティ | 愛国 | 緑 | 牝 | 64 | 40 | D+ | B | E+ | D+ | D | A | F+ | 50 | 1(1) | 3(6) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 荒い | 晩成 | あり | 100 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 馬込み× (前向き) (人懐こい) | ローソサイエティ | ソファラ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
エンドスウィープ | 米国 | 銀 | 牡 | 67 | 20 | D+ | A | C+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 72 | 2(3) | 3(5) | 4(8) | 1100~1700m | ◎ | ○ | 逃げ | 荒い | 早め | 持久 | 98 | 9 | 鹿 | 熱血 | 甘えん坊 | フォーティナイナー | ブルームダンス | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
オギティファニー | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 10 | F | C | E+ | C | C | D+ | C | 46 | 3(5) | 2(4) | 1(1) | 1000~1400m | ◎ | △ | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 (前向き) (人懐こい) | スマコバクリーク | ティーアップ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
オグリローマン | 日本 | 銅 | 牝 | 67 | 30 | A | F+ | G+ | C+ | D | C+ | D | 46 | 4(8) | 3(6) | 2(4) | 1500~1700m | ◎ | ○ | 追込 | 荒い | 早熟 | あり | 74 | 3 | 芦黒 | 臆病 | 乾坤一擲 | スランプ | ブレイヴェストローマン | ホワイトナルビー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
オフサイドトラップ | 日本 | 銀 | 牡 | 69 | 50 | B | D+ | F+ | B | C | E | C+ | 51 | 4(7) | 3(5) | 1(1) | 1800~2200m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 3 | 栗 | 真面 | 乾坤一擲 | ソフト (人懐こい) | トニービン | トウコウキャロル | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
オンワードノーブル | 日本 | 牝 | 60 | 30 | C | D | E+ | C | D | C+ | D | 48 | 5(10) | 2(4) | 1(1) | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | アンバーシャダイ | オンワードナンシー | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||||
オーイントン | 英国 | 緑 | 牡 | 68 | 15 | E | A | G+ | G | C | C | C | 41 | 2(4) | 4(7) | 1(1) | 1200~1400m | ◎ | × | 自在先行 | 荒い | 早め | あり | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | グリーンデザート | オールドドームズデイブック | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
オースミタイクーン | 愛国 | 銅 | 牡 | 66 | 30 | B | B | E+ | B | A | C+ | C+ | 65 | 3(6) | 4(8) | 2(4) | 1400~1800m | ◎ | × | 自在差し | 荒い | 晩成 | あり | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 大駆け タフネス 強心臓 距離短縮 坂越え 阪神巧者 | 人懐っこい | ラストタイクーン | ドフザダービー | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
オースミマックス | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | D | C+ | E+ | D | D | A | D | 50 | 3(6) | 2(3) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 大駆け タフネス | 使い詰○ | サクラユタカオー | テンザンオトメ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
カネショウゴールド | 日本 | 牡 | 63 | 60 | E | C | A+ | E | G | G | E | 33 | 3(4) | 1(1) | 3(6) | 1600~2800m | × | ◎ | 先行 | 荒い | 早め鍋 | あり | 86 | 3 | 鹿 | 頑固 | 乾坤一擲 | 甘えん坊 | パークリージェント | ベルガナート | SP(ST優,母,無,無,無) | ||||||||
カネツクロス | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 55 | D+ | B | C+ | A | C+ | C+ | D+ | 63 | 4(7) | 2(4) | 2(3) | 1700~2500m | ◎ | ○ | 逃げ | 激 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 強気 | GⅡ大将 非根幹距離 スタート ペースメイク | 人懐っこい | タマモクロス | マウントソブリン | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
カフェドフランス | 日本 | 銅 | 牝 | 50 | 35 | C | E | G+ | C | C | G | A | 41 | 3(5) | 2(4) | 1(2) | 1600~1800m | ◎ | × | 差し | 大人 | 早熟 | 普通 | 62 | 6 | 鹿 | 従順 | 甘えん坊 (詰め甘い) (人懐こい) | ダンジグ | パリスロイヤル | SP(ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
カランバ | 愛国 | 金 | 牝 | 50 | 55 | D+ | E+ | A+ | D+ | A+ | D+ | B+ | 63 | 2(3) | 4(8) | 1(2) | 1500~2700m | ◎ | × | 自在差し | 大人 | 遅め | 持久 | 100 | 8 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | グリーンダンサー | カレーナ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
カルドゥネヴェ | 仏国 | 銅 | 牡 | 68 | 50 | B | E | C+ | B+ | A+ | B | B+ | 68 | 3(6) | 4(8) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | × | 自在差し | 大人 | 晩成 | 持久 | 100 | 6 | 芦灰 | 普通 | GⅡ大将 | 甘えん坊 | カルドゥン | サファロア | ST(ST優,父,無,無,無) | |||||||
カルラネイチャー | 日本 | 牡 | 59 | 50 | E | C | C+ | C | C | E | C | 49 | 2(3) | 1(2) | 2(4) | 1600~2400m | × | ◎ | 逃げ | 激 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ブライアンズタイム | サクラネイチャー | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||||
カレス | 米国 | 金 | 牝 | 66 | 35 | B | D+ | E+ | D+ | B | A | B | 61 | 3(5) | 2(3) | 2(4) | 1500~1900m | ◎ | × | 自在差し | 荒い | 晩成 | 普通 | 98 | 5 | 黒鹿 | 普通 | タフネス | スパルタ調教 | ストームキャット | ラアファームド | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
カーネギー | 愛国 | 銅 | 牡 | 71 | 55 | A+ | B+ | C+ | C+ | F+ | B | B+ | 66 | 4(8) | 4(7) | 2(3) | 1700~2500m | ◎ | × | 差し | 普通 | 遅め | あり | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (いたずら) (風車鞭○) | サドラーズウェルズ | デトロワ | ST(ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ガイドブック | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 20 | C | E+ | E+ | E+ | C | C+ | D | 46 | 3(6) | 2(4) | 1(2) | 1200~1600m | ◎ | △ | 差し | 荒い | 早め | 持久 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 馬込み○ | ラグビーボール | ガストロノミー | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
キスム | 英国 | 緑 | 牝 | 50 | 60 | E | E | E+ | G | G | C | G | 21 | 1(1) | 3(5) | 1(1) | 1900~2500m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | 人懐っこい | ダミスター | エルドレット | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
キトンズファースト | 米国 | 銀 | 牝 | 52 | 30 | G | G | E+ | E | G | G | E | 13 | 1(2) | 1(1) | 3(5) | 1400~1800m | × | ◎ | 自在 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | ズブい (詰め甘い) | リアファン | ザッツマイホン | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
キャニーミス | 豪州 | 銀 | 牝 | 50 | 15 | D | F | F+ | F+ | F | F+ | E+ | 24 | 1(1) | 2(3) | 1(2) | 1200~1400m | ◎ | × | 先行 | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | マースケイ | ジェスモンドラス | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
キュイーズマラ | 仏国 | 金 | 牝 | 50 | 40 | F | E+ | E+ | E | F | D | E | 28 | 1(2) | 3(6) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 激 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 芦灰 | 普通 | 馬込み× | ハイエストオナー | フロリペデス | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
キョウトシチー | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 65 | B | D+ | B+ | B | C | A | C+ | 67 | 3(5) | 2(4) | 4(7) | 1800~2800m | △ | ◎ | 自在差し | 激 | 遅め | 持久 | 100 | 3 | 鹿 | 強気 | 交流巧者 ロングスパート 行きっぷり | 人懐っこい | サッカーボーイ | マウンテンクイーン | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
キングズシアター | 愛国 | 銅 | 牡 | 70 | 60 | C | C | A+ | C | C | C | E | 57 | 4(8) | 4(8) | 3(6) | 1600~2800m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | サドラーズウェルズ | リーガルビューティ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
キーオブラック | 米国 | 銀 | 牡 | 67 | 40 | B | A | C+ | A+ | B+ | B | B+ | 76 | 3(5) | 3(6) | 4(7) | 1400~2200m | ◎ | ○ | 自在先行 | 普通 | 早熟鍋 | あり | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | ドバイ巧者 | 人懐こい (前向き) | チーフズクラウン | バルボネラ | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
クアンダリー | 米国 | 銀 | 牝 | 59 | 45 | E+ | C+ | F | C+ | E | F | D | 37 | 1(2) | 2(4) | 1(1) | 1800~2000m | ◎ | × | 先行 | 激 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 前向き | ブラッシンググルーム | ロストヴァーチュー | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
クドジェニー | 米国 | 金 | 牝 | 69 | 25 | A+ | D+ | D+ | D+ | C+ | D+ | B | 60 | 4(7) | 4(7) | 4(7) | 1200~1800m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 7 | 鹿 | 普通 | 牡馬混合 | 人懐っこい | ミスタープロスペクター | クドフォリ | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
クラシャトル | 日本 | 牝 | 60 | 40 | D | A | C+ | C | D | A | C+ | 62 | 3(6) | 2(4) | 2(4) | 1400~2200m | ◎ | ○ | 先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 5 | 栗 | 普通 | 非根幹距離 牡馬混合 スタート | スパルタ調教 | ワカオライデン | クラネバダンサー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
クラフティアンドイーヴル | 米国 | 金 | 牝 | 56 | 10 | G | E | E | G | C | E | E | 24 | 1(1) | 1(1) | 3(6) | 1100~1300m | × | ◎ | 逃げ | 普通 | 早熟鍋 | 普通 | 62 | 3 | 栗 | 普通 | 甘えん坊 | クラフティプロスペクター | イーヴルイレーン | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
グランドロッジ | 米国 | 金 | 牡 | 70 | 35 | A+ | B+ | C+ | B+ | D+ | B+ | B+ | 73 | 4(7) | 4(8) | 5(7) | 1300~2100m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 8 | 栗 | 普通 | スパルタ調教 | チーフズクラウン | ラパパジェナ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
グリーシャンスリッパー | 英国 | 銀 | 牝 | 56 | 50 | E+ | C | C+ | C | D | F+ | C+ | 48 | 1(2) | 3(6) | 1(1) | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 | 人懐っこい | サドラーズウェルズ | ヘレンストリート | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
グリームオブライト | 愛国 | 金 | 牝 | 54 | 20 | F+ | D+ | C+ | B+ | F+ | D+ | D+ | 47 | 1(1) | 3(5) | 1(1) | 1100~1700m | ◎ | × | 先行 | 荒い | 早め | あり | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | デインヒル | ゴールドランナー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
グリーンサンダー | 日本 | 牡 | 64 | 40 | D | C | C+ | D | D | D+ | C | 50 | 2(4) | 1(2) | 3(6) | 1400~2200m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 交流巧者 | 甘えん坊 (人懐こい) | アスワン | シャダイアロー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
グリーンテューン | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 30 | A+ | B+ | D+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 75 | 3(5) | 4(7) | 2(3) | 1300~1900m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 7 | 栗 | 普通 | ロンシャン巧者 | 甘えん坊 | グリーンダンサー | サウンディングズ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
グレイトレイディスルー | 米国 | 銀 | 牝 | 53 | 20 | F | E+ | E+ | F | F | F | E+ | 23 | 1(1) | 1(1) | 4(8) | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 鹿 | 頑固 | スタート | 詰め甘い | シアトルスルー | グレイトレイディシャロン | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
ケーエフネプチュン | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 40 | F+ | A | C+ | D+ | D | F+ | A | 52 | 1(1) | 1(2) | 3(6) | 1400~2200m | × | ◎ | 逃げ | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 交流巧者 スタート | 人懐っこい | サンキリコ | スーパーイエロー | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
