ウイニングポスト10 牧場長 牧野良夫
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2025のデータです
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出し | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 固有特性 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシンアイソウパディキャット | 米国 | 銀 | 牝 | 54 | 25 | D | E+ | E+ | D | B | D+ | D+ | 46 | 1(2) | 1(1) | 3(6) | 1300~1700m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | ズブい | ブルーグラスキャット | アンブライドルドラン | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
アイスフォーリス | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 55 | C | E+ | C+ | E+ | C | A | D | 53 | 4(8) | 2(3) | 1(2) | 1700~2500m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め鍋 | 普通 | 74 | 5 | 芦白 | 普通 | 乾坤一擲 | 甘えん坊 | ステイゴールド | リリウム | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
アイムユアーズ | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 25 | D+ | B | C+ | B | C+ | C+ | C+ | 63 | 4(7) | 3(6) | 1(1) | 1200~1800m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 環境変○ | ファルブラヴ | セシルブルース | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
アイラブリリ | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 15 | E+ | A | G+ | C | D | C+ | F | 43 | 2(4) | 3(5) | 1(1) | 1200~1400m | ◎ | × | 自在先行 | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 前向き | ストラヴィンスキー | チーキーガールズ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
アイルハヴアナザー | 米国 | 金 | 牡 | 73 | 45 | D+ | B+ | E+ | A+ | A | D+ | B+ | 66 | 4(7) | 3(6) | 5(10) | 1700~2100m | × | ◎ | 先行 | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 5 | 栗 | 普通 | 大舞台 非根幹距離 鉄砲 春競馬 | 負けず嫌 (使い詰×) (剛腕○) | フラワーアリー | アーチズギャルイーディス | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
アキードモフィード | 豪州 | 銀 | 牡 | 68 | 40 | D+ | A | E+ | D+ | C+ | C+ | C+ | 58 | 2(4) | 3(6) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 前向き | ドバウィ | ワンダーホワイ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
アグハリード | 米国 | 金 | 牝 | 56 | 50 | G | F | G+ | F | D | F | D | 19 | 2(4) | 2(4) | 1(1) | 1900~2100m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 8 | 鹿 | 強気 | 馬込み× | キングマンボ | ラハドゥード | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
アスカリーブル | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 40 | C+ | D+ | C+ | C+ | D | C+ | C+ | 58 | 3(6) | 1(1) | 3(5) | 1400~2200m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 交流巧者 | 馬込み× | ブラックタキシード | ステキナデアイ | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
アタイア | 愛国 | 銀 | 牝 | 52 | 25 | F | G | G+ | F | F | F | F | 11 | 1(2) | 2(4) | 1(2) | 1400~1600m | ○ | ○ | 追込 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 6 | 栗 | 普通 | 甘えん坊 | デインヒルダンサー | アニエール | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
アダムスピーク | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 60 | D | A | C+ | C | D | F+ | D | 50 | 4(7) | 4(7) | 2(4) | 1800~2600m | ◎ | ○ | 先行 | 普通 | 早め鍋 | 普通 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ディープインパクト | シンハリーズ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
アップ | 英国 | 緑 | 牝 | 64 | 35 | C+ | G+ | C+ | B+ | C+ | E+ | E+ | 49 | 2(3) | 3(6) | 1(2) | 1300~2100m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ガリレオ | ハランドパークラス | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
アドマイヤブルー | 日本 | 牡 | 59 | 55 | E+ | C | C+ | E+ | D | C+ | D | 48 | 4(7) | 1(2) | 1(2) | 1700~2500m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | キングカメハメハ | ジェイズミラクル | SP(ST優,母,無,ST,無) | |||||||||
アナコンダ | 日本 | 牝 | 54 | 15 | E | G | G+ | E | G | G | E | 13 | 2(2) | 1(2) | 1(1) | 1200~1400m | △ | ◎ | 差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (詰め甘い) | フサイチコンコルド | ホッカイラヴ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
アニマルスピリッツ | 米国 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | E+ | E+ | E+ | D | D | E+ | 40 | 2(4) | 1(1) | 2(4) | 1600~2000m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アーチ | ペナントチャンピオン | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アブソルートリーミー | 仏国 | 金 | 牝 | 59 | 45 | C | G | E+ | E | E | C | E | 33 | 2(3) | 2(3) | 1(2) | 1700~2100m | ◎ | △ | 追込 | 激 | 早め | 普通 | 74 | 7 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アナバーブルー | タダウル | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
アブタール | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 35 | D | C | C+ | D | D | C+ | D | 50 | 2(3) | 1(1) | 2(4) | 1300~2100m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め鍋 | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | ロックハードテン | アピーリングストーム | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アルキメデス | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 45 | C | D | E+ | C | C | D+ | C | 50 | 4(8) | 2(4) | 2(3) | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 大人 | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | アドマイヤムーン | アーキオロジー | SP(ST優,父,無,無,無) | ||||||||
アルティメイトラブ | 日本 | 牝 | 55 | 35 | G | E | G+ | G | E | A | E | 25 | 1(2) | 1(2) | 2(4) | 1600~1800m | × | ◎ | 先行 | 荒い | 早め鍋 | 普通 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 甘えん坊 (ズブい) | シンボリクリスエス | コイウタ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
アルファ | 米国 | 銀 | 牡 | 68 | 50 | B+ | D+ | E+ | B+ | D+ | B | D+ | 58 | 1(2) | 1(1) | 4(8) | 1700~2300m | × | ◎ | 差し | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 乾坤一擲 | 詰め甘い (人懐こい) | バーナーディニ | ムナーヤ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
アルフレード | 日本 | 銀 | 牡 | 67 | 40 | D+ | B | E+ | C+ | D | F+ | D | 46 | 4(8) | 2(4) | 2(3) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | シンボリクリスエス | プリンセスカメリア | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
アロマティコ | 日本 | 銀 | 牝 | 65 | 50 | A | G+ | C+ | C | D | C+ | C | 53 | 5(9) | 3(6) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | × | 追込 | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 7 | 栗 | 普通 | 甘えん坊 | キングカメハメハ | ナスカ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
アンエイディッド | 英国 | 銀 | 牝 | 50 | 15 | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 31 | 1(2) | 3(6) | 1(1) | 1100~1500m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | ズブい (甘えん坊) | ダンシリ | ウォサイタ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
アンコイルド | 仏国 | 緑 | 牡 | 65 | 60 | E+ | C | E+ | C | C | C+ | C | 51 | 2(4) | 4(7) | 1(2) | 1900~2500m | ◎ | △ | 先行 | 普通 | 遅め | あり | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | ジャイアンツコーズウェイ | タンザニア | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アンチュラス | 日本 | 銅 | 牝 | 60 | 20 | E+ | C | E+ | E+ | D | C+ | F | 40 | 3(6) | 1(2) | 1(2) | 1200~1600m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ディープインパクト | アンチョ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
アンバルブライベン | 日本 | 緑 | 牝 | 66 | 10 | F+ | A | G+ | D | D | C+ | D | 43 | 4(8) | 2(3) | 3(5) | 1100~1300m | ◎ | × | 逃げ | 普通 | 晩成 | 普通 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 軽ハンデ 京都巧者 | スパルタ調教 | ルールオブロー | チェリーコウマン | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
アンビヴァレント | 愛国 | 銀 | 牝 | 66 | 55 | D+ | B+ | E+ | B | C+ | C+ | C+ | 60 | 2(3) | 4(8) | 2(4) | 1800~2400m | ◎ | × | 逃げ | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 6 | 鹿 | 普通 | スパルタ (甘えん坊) | オーソライズド | ダレリー | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
アンリーチャブル | 米国 | 金 | 牝 | 51 | 35 | G | E | G | E | G | G | G | 8 | 1(1) | 2(4) | 1(2) | 1600~1800m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 6 | 栗 | 普通 | ズブい | ジャイアンツコーズウェイ | ハーピア | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
アースソニック | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 15 | C | C+ | G+ | D | D | B | D | 46 | 3(5) | 1(2) | 2(3) | 1200~1400m | ◎ | × | 自在 | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 大駆け | スパルタ調教 | クロフネ | ダイヤモンドピアス | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
アーデント | 日本 | 牡 | 62 | 45 | C | C | E+ | E+ | D | D+ | D | 45 | 4(8) | 2(4) | 1(1) | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 荒い | 早め鍋 | 普通 | 74 | 3 | 芦黒 | 普通 | 人懐こい (前向き) (甘えん坊) | ディープインパクト | グレイトフィーヴァー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
アートサハラ | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 40 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | D+ | C | 37 | 2(4) | 2(3) | 3(5) | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 超 | 早め | なし | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 乾坤一擲 | 人懐っこい | マンハッタンカフェ | アートロマン | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
イジゲン | 米国 | 銅 | 牡 | 66 | 40 | A | D | E+ | C | D | C+ | C | 54 | 2(4) | 2(3) | 4(8) | 1600~2000m | × | ◎ | 追込 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 芦黒 | 普通 | スパルタ調教 | エンパイアメーカー | コズミックウィッシュ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
イチオクノホシ | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 20 | C | E+ | E+ | E+ | D | C+ | C | 46 | 4(8) | 1(2) | 1(1) | 1200~1600m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 5 | 芦灰 | 普通 | 人懐っこい | ゼンノロブロイ | レディイン | 無(ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
イッツアダンディール | 豪州 | 銀 | 牡 | 70 | 50 | B+ | A+ | C+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 77 | 3(5) | 4(8) | 2(3) | 1600~2400m | ◎ | × | 自在先行 | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ハイシャパラル | スタリール | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
イルーシヴケート | 米国 | 銅 | 牝 | 67 | 25 | B+ | A+ | G+ | B+ | B | B | B | 66 | 3(6) | 2(4) | 3(5) | 1400~1600m | ◎ | × | 自在先行 | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 6 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 タフネス 牡馬混合 | 人懐こい (詰め甘い) | イルーシヴクオリティ | グドテロワール | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
インディアンギビング | 米国 | 銀 | 牝 | 50 | 40 | D | F | C+ | F | F | D | D | 33 | 1(2) | 1(2) | 3(5) | 1400~2200m | △ | ◎ | 追込 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 8 | 黒鹿 | 普通 | 人懐こい (ズブい) | エーピーインディ | フリートインディアン | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
インディアンペタル | 英国 | 銀 | 牝 | 50 | 45 | G+ | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 35 | 2(3) | 2(4) | 1(2) | 1500~2300m | ◎ | × | 逃げ | 荒い | 早め | なし | 62 | 6 | 栗 | 普通 | ズブい | シングスピール | ウッドヴァイン | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
インディアンミス | 米国 | 金 | 牝 | 51 | 10 | G+ | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 27 | 1(1) | 1(2) | 2(3) | 1100~1300m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 7 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | インディアンチャーリー | グラッケンズギャル | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
インディポイント | 米国 | 銅 | 牡 | 68 | 55 | C+ | D+ | E+ | C+ | C | C+ | C+ | 56 | 2(3) | 3(5) | 4(7) | 1800~2400m | ○ | ◎ | 差し | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 栗 | 普通 | 甘えん坊 | インディゴシャイナー | レッドポイント | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
インペリアルモナーク | 愛国 | 銅 | 牡 | 67 | 70 | D+ | A | C+ | B | D | D+ | D+ | 58 | 3(5) | 5(9) | 2(3) | 1900~2900m | ◎ | × | 逃げ | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | × | 人懐こい (甘えん坊) | ガリレオ | アイオニアンシー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
ウィリービーミン | 米国 | 緑 | 牡 | 66 | 25 | A | D+ | E+ | C+ | D | D+ | D | 52 | 2(3) | 1(2) | 4(7) | 1300~1700m | × | ◎ | 自在差し | 超 | 遅め | なし | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 乾坤一擲 | 馬込み× | スワーヴ | ビッグティーズ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
ウィンザーカウンティ | 米国 | 銀 | 牝 | 48 | 40 | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 39 | 1(2) | 2(3) | 1(2) | 1600~2000m | ◎ | △ | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 8 | 黒鹿 | 普通 | 馬込み× | イルーシヴクオリティ | アスカットニー | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
ウィーミスフランキー | 米国 | 銅 | 牝 | 65 | 30 | A+ | D+ | E+ | B | C+ | D+ | B | 61 | 2(4) | 1(1) | 4(7) | 1400~1800m | × | ◎ | 自在差し | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 栗 | 普通 | 馬込み○ (人懐こい) (甘えん坊) | サンリヴァー | スターインザメドウ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
ウイニフレッド | 日本 | 牝 | 52 | 15 | G | E | G+ | G | E | E | E | 17 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1200~1400m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 (人懐こい) | スペシャルウィーク | ストーミンウイニー | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
ウインフロレゾン | 日本 | 牝 | 54 | 50 | D | F+ | C | E+ | D+ | C | D | 43 | 3(5) | 2(4) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 激 | 早熟鍋 | 普通 | 62 | 4 | 黒鹿 | 繊細 | × | × | スパルタ (甘えん坊) (ズブい) | フジキセキ | ブランシェリー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
ウェーディング | 愛国 | 緑 | 牝 | 66 | 40 | D | C+ | C+ | C+ | D | F+ | C | 50 | 3(5) | 4(8) | 1(1) | 1400~2200m | ◎ | × | 先行 | 荒い | 早め | あり | 86 | 6 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | 人懐っこい | モンジュー | チェリーヒントン | ST(ST優,父,無,無,無) | |||||||
ヴァデラナ | 仏国 | 金 | 牝 | 53 | 55 | F | G | E+ | F | F | F | F | 15 | 1(2) | 3(6) | 1(2) | 1800~2400m | ◎ | △ | 差し | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 6 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | モンズーン | ヴァダウィナ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ヴァリラ | 英国 | 銀 | 牝 | 70 | 50 | A | D+ | G+ | C+ | A | F+ | A | 56 | 4(7) | 5(9) | 2(3) | 1900~2100m | ◎ | × | 追込 | 大人 | 早め | あり | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 大舞台 鉄砲 | 人懐っこい | アザムール | ヴァリマ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
ヴァルトレルシュ | 英国 | 金 | 牝 | 61 | 55 | C+ | D | G+ | B | B | A | B | 58 | 2(4) | 4(8) | 1(1) | 2000~2200m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 6 | 栗 | 普通 | スパルタ調教 | モンズーン | ヴァルトマルク | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
ヴァンセンヌ | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 25 | C | F | E+ | C | C | D+ | C | 46 | 5(9) | 3(5) | 1(1) | 1300~1700m | ◎ | × | 差し | 荒い | 晩成 | 普通 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ディープインパクト | フラワーパーク | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ヴィットリオドーロ | 日本 | 牡 | 57 | 50 | E+ | G+ | E+ | C+ | G+ | G+ | G+ | 23 | 1(1) | 1(2) | 3(6) | 1700~2300m | × | ◎ | 自在差し | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 甘えん坊 | メダグリアドーロ | プリエミネンス | ST(ST優,父,無,無,無) | |||||||||
ヴィルシーナ | 日本 | 銀 | 牝 | 68 | 50 | B | A | C+ | B | C+ | C+ | D+ | 66 | 5(9) | 3(6) | 2(4) | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 5 | 青 | 真面 | 根幹距離 乾坤一擲 東京巧者 | 負けず嫌 (努力上手) | ディープインパクト | ハルーワスウィート | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
ヴェネチアスドリーム | 英国 | 銀 | 牝 | 50 | 20 | E | G | E | G | G | C | G | 16 | 1(2) | 2(4) | 1(1) | 1200~1600m | ◎ | × | 差し | 激 | 遅め | なし | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 馬込み× (人懐こい) | リブレティスト | マカイラ | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
エアソミュール | 日本 | 緑 | 牡 | 67 | 50 | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 57 | 4(8) | 3(5) | 1(1) | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 荒い | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 黒鹿 | 普通 | ソフト調教 | ジャングルポケット | エアラグーン | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
エアハリファ | 米国 | 牡 | 65 | 30 | C | D | E+ | C | C | C+ | C | 52 | 1(2) | 1(2) | 5(9) | 1400~1800m | × | ◎ | 差し | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | ソフト調教 | ディスクリートキャット | シェラファム | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
エイシンキンチェム | 日本 | 牝 | 58 | 10 | G+ | C | E+ | E+ | F | C+ | D | 36 | 3(5) | 1(2) | 1(2) | 1000~1400m | ◎ | ○ | 自在先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | フジキセキ | アルカイックレディ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
エイブルフレンド | 豪州 | 銀 | 牡 | 70 | 30 | A+ | D+ | C+ | D+ | D+ | A | B | 65 | 4(8) | 3(6) | 4(8) | 1300~1900m | ◎ | × | 追込 | 超 | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 栗 | 普通 | 大舞台 直一気 香港巧者 | スパルタ調教 | シャマーダル | ポントピッコロ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
エキストラエンド | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 45 | C | D | C+ | C | D | C+ | D | 52 | 5(9) | 2(4) | 1(1) | 1500~2300m | ◎ | × | 追込 | 荒い | 遅め | 持久 | 100 | 4 | 鹿 | 普通 | ソフト調教 | ディープインパクト | カーリング | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
エクセラントカーヴ | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 25 | A | D | G+ | C | C | D+ | C | 50 | 5(9) | 2(3) | 1(2) | 1400~1600m | ◎ | × | 差し | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 軽ハンデ | 人懐こい (甘えん坊) | ダイワメジャー | インディアナカーヴ | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
エクセルシオール | 日本 | 牡 | 60 | 10 | G+ | A | G+ | E+ | C | C+ | D | 42 | 2(3) | 2(4) | 2(4) | 1100~1300m | ◎ | ○ | 大逃げ | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | スタート | 前向き (詰め甘い) | エクシードアンドエクセル | メイビーフォーエヴァー | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
エスティメイト | 愛国 | 銅 | 牝 | 67 | 100 | D+ | B+ | S+ | A+ | C+ | D+ | B | 72 | 3(5) | 4(8) | 2(4) | 2100~3900m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | 持久 | 100 | 4 | 鹿 | 普通 | 非根幹距離 超長距離 牡馬混合 強心臓 | 人懐っこい | モンズーン | エバージヤ | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
エスワンプリンス | 日本 | 牡 | 60 | 25 | G+ | C | A+ | E+ | C | D+ | C | 50 | 2(4) | 1(2) | 3(6) | 1000~2000m | × | ◎ | 逃げ | 大人 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 鉄砲 スタート | ズブい | アジュディケーティング | エスワンスペクター | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
エパレット | 豪州 | 銀 | 牡 | 69 | 20 | B | D | D | B | B | D | B | 58 | 3(6) | 3(6) | 1(1) | 1200~1600m | ◎ | × | 追込 | 普通 | 早め | あり | 86 | 6 | 鹿 | 普通 | 直一気 | 馬込み○ (甘えん坊) | コマンズ | アクセサリーズ | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
エピセアローム | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 10 | C+ | B | E+ | C+ | D | C+ | D | 54 | 4(8) | 3(6) | 1(1) | 1000~1400m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 6 | 栃栗 | 普通 | 牡馬混合 秋競馬 | 馬込み× | ダイワメジャー | ラタフィア | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
エミーズパラダイス | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 35 | E+ | A | C+ | E+ | D | A | D | 55 | 2(2) | 1(2) | 3(5) | 1300~2100m | × | ◎ | 逃げ | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 青鹿 | 普通 | 牡馬混合 | 詰め甘い | フサイチコンコルド | エミーズスマイル | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
エンキー | 米国 | 銀 | 牡 | 68 | 90 | C+ | D+ | A+ | C+ | C | D+ | C+ | 62 | 4(7) | 3(5) | 2(3) | 2100~3500m | ◎ | × | 差し | 荒い | 遅め | 持久 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 馬込み○ | キングマンボ | シャワンダ | SP(ST優,母,無,無,無) | ||||||||
オメガハートランド | 日本 | 牝 | 63 | 35 | C | D | E+ | D | D | C+ | D | 46 | 5(9) | 1(1) | 1(2) | 1500~1900m | ◎ | × | 差し | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 大駆け | 甘えん坊 | アグネスタキオン | オメガアイランド | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
オリービン | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 30 | E+ | E+ | E+ | E+ | D | C+ | D | 41 | 4(8) | 2(4) | 1(2) | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟鍋 | 普通 | 62 | 4 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ダイワメジャー | シャンクシー | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
オンファイアベイビー | 米国 | 銅 | 牝 | 66 | 35 | D+ | A+ | G+ | B+ | B | B | D+ | 59 | 1(2) | 1(1) | 4(8) | 1600~1800m | × | ◎ | 自在先行 | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 5 | 芦灰 | 普通 | 鉄砲 | 甘えん坊 | スモークグラッケン | オルネイト | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
オーサムフラワー | 米国 | 銀 | 牝 | 61 | 35 | C | G | G+ | G | C | A | C | 37 | 1(2) | 1(2) | 3(6) | 1600~1800m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | あり | 86 | 6 | 栗 | 臆病 | 馬込み○ | フラワーアリー | フォーマリティーズアサイド | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
オーシュペール | 日本 | 牝 | 56 | 35 | F | G | G+ | F | G | D | D | 17 | 2(3) | 1(1) | 1(2) | 1600~1800m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | ダイワメジャー | レディマーメイド | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
オースミイチバン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | D+ | B | C+ | D+ | D | C+ | F+ | 51 | 2(3) | 1(1) | 3(6) | 1600~2400m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 遅め | なし | 74 | 3 | 栗 | 普通 | 交流巧者 大駆け | 前向き | アグネスタキオン | オースミハルカ | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
オーブルチェフ | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | D+ | B | E+ | B | C+ | D+ | C+ | 57 | 1(1) | 1(2) | 4(8) | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 3 | 栗 | 普通 | 交流巧者 | ズブい | マリブムーン | チャッターチャッター | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
オールトゥーハード | 豪州 | 銀 | 牡 | 70 | 35 | B | A+ | B+ | C+ | D | C+ | B | 68 | 3(6) | 3(6) | 2(3) | 1300~2100m | ◎ | × | 自在先行 | 激 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 軽ハンデ | 人懐っこい | カジノプリンス | ヘルシンキ | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
カヒリ | 日本 | 牝 | 53 | 15 | G | E | G+ | E | G | G | G | 9 | 2(3) | 1(2) | 1(1) | 1200~1400m | ○ | ○ | 逃げ | 荒い | 早熟 | 普通 | 62 | 4 | 鹿 | 臆病 | 人懐っこい | キングカメハメハ | エイグレット | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
