WP9 2021

騎手ステータス・デビュー引退年・調教師転向(ハ行)

 

騎手全体

騎手ステータス・デビュー引退年・調教師転向

ステータスの高さは『⦿>◎>〇>△>×』の順。
中央デビュー年「~」は1984年時に現役であり、
引退年「~」は2022年スタート時に現役の状態であることを意味する。
騎手全体で比較したい場合、個別に比較したい場合は上のボタンより移動してください。

実名化前 実名化後 フリガナ 所属 中央デビュー年 引退年 調教師転向 逃先 先差 差追 短距離 マイル 中距離 長距離 特性
袴田丈司 畑端省吾 ハタバタショウゴ 栗東 2000 5× 5× 5×
萩和久 東信二 アズマシンジ 美浦 1997 3 3 4 クラシック・ダート・乗替
萩新太郎 鹿戸明 シカトアキラ 栗東 4 4 4 イン突き
橋本博 柴崎勇 シバサキイサム 美浦 1993 4 4 3
服部晃一 西浦勝一 ニシウラカツイチ 栗東 1995 3 3 4 大レース
浜崎剛志 田中亮 タナカリョウ 栗東 2001 2006 5× 5× 5×
浜島正巳 浜野谷憲尚 ハマノヤノリヒサ 美浦 1990 2019 4 4 5×
浜中俊 ハマナカスグル 栗東 2007 3 3 3 剛腕・本命・乗替
浜村達也 原田和真 ハラダカズマ 美浦 2012 5× 5× 5×
早川翔馬 鈴木寿 スズキヒトシ 美浦 2003 4 5× 5×
葉山太一 小原義之 オバラヨシユキ 栗東 1990 2009 4 4 4
原川正孝 野中悠太郎 ノナカユウタロウ 美浦 2015 5× 5× 5×
原誠司 田中清隆 タナカキヨタカ 美浦 1989 4 4 4
原田大 吉永良人 ヨシナガヨシト 栗東 1988 4 4 4
波留藤太 岩田望来 イワタミライ 栗東 2019 4 4 4
半田蔵之介 中井裕二 ナカイユウジ 栗東 2012 4 4 4
東町洋二 西村太一 ニシムラタイチ 美浦 2010 5× 5× 5×
東山銀河 ヒガシヤマギンガ 栗東 5× 4 5× 穴馬
比嘉晴広 千田輝彦 チダテルヒコ 栗東 1989 2008 3 4 4
菱川保 石橋守 イシバシマモル 栗東 1985 2012 3 3 3
日向隼人 ヒュウガハヤト 美浦 4 5× 5×
平川淳平 田中博康 タナカヒロヤス 美浦 2006 4 4 5×
平野順 嶋田功 シマダイサオ 美浦 1987 4 2 3 1 クラシック・ローカル・芝・重馬場・新馬教育・牝馬・剛腕・本命・直線競馬
平原良和 栗田伸一 クリタシンイチ 栗東 2001 4 4 4
平林二郎 太宰義人 ダザイヨシヒト 栗東 4 4 4
深谷信之 田島裕和 タジマヒロカズ 栗東 1985 2010 4 4 4
福島豊 伊藤工真 イトウタクマ 美浦 2008 4 4 4
福留誠治 桜井誠二 サクライセイジ 栗東 1990 4 5× 4
福永祐一 フクナガユウイチ 栗東 1996 2 1⦿ 2 1 クラシック・海外経験・芝・重馬場・新馬教育・牝馬・剛腕・折り合い・本命・熟練
福山隆史 岩崎祐己 イワサキユウキ 栗東 2002 2010 5× 5× 5×
福山祐介 宗像徹 ムナカタトオル 美浦 1993 2011 5× 5× 5×
藤岡康太 フジオカコウタ 栗東 2007 3 3 3 乗替・マーク屋
藤岡佑介 フジオカユウスケ 栗東 2004 3 3 3 風車鞭・穴馬
富士野健太郎 中西武信 ナカニシタケノブ 栗東 1984 4 4 4
布施勇気 西橋豊治 ニシハシトヨジ 栗東 1988 4 4 4
舟岸達仁 常石勝義 ツネイシカツヨシ 栗東 1996 2006 4 4 5×
古川英和 樋口弘 ヒグチヒロシ 栗東 1994 4 4 3
古屋浩二 根本康広 ネモトヤスヒロ 美浦 1996 4 4 3 大レース
古屋瞬 瀬古正明 セコマサアキ 美浦 1986 1998 5× 5× 5×
不破和雄 木幡育也 コワタイクヤ 美浦 2017 5× 5× 5×
不破重雄 木幡巧也 コワタタクヤ 美浦 2016 4 4 5×
星川右京 月山左京 ツキヤマサキョウ 栗東 4 3 3 芝・新馬教育・剛腕
星卓也 ホシタクヤ 栗東 5× 5× 5×
星野健司 小屋敷昭 コヤシキアキラ 栗東 1999 4 4 4
細田隆夫 池添謙一 イケゾエケンイチ 栗東 1998 2 2 2 大レース・芝・牝馬・風車鞭・穴馬・乗替・熟練
細谷祐一郎 ホソヤユウイチ 美浦 5× 5× 5×
堀川賢司 長岡禎仁 ナガオカヨシヒト 美浦(栗東) 2012 5× 5× 5×
本田勇 岩元市三 イワモトイチゾウ 栗東 1988 2 3 3 マーク屋