スポンサーリンク
日本史実馬 1978年生まれ
虹のお守り
メジロオーロラ
金のお守り
カツトップエース
サクラスマイル
ファンシーダイナ
銀のお守り
ハッピープログレス
ミナガワマンナ
モンテファスト
テンモン
ブロケード
メジロティターン
サンエイソロン など
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 性格 | 走法 | 特性 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネステスコ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 66 | 50 | 60 | D+ | B+ | C+ | D+ | D+ | C+ | B | 1600~2400m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 遅め | ない | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | テスコボーイ | ハンサムエタ | |||||||
アグネスベンチャー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 65 | 20 | 46 | D+ | B | E+ | F+ | D | C+ | D | 1200~1600m | ◎ | × | 2 | 栗 | 早め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ファバージ | フジベンチャ | |||||||
アジシバオー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 65 | 55 | 60 | D | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1700~2500m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | タケシバオー | アジエイコ | |||||||
アリーナオー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 65 | 80 | 58 | D+ | B | C+ | B | D+ | A | F+ | 2100~3100m | ◎ | ○ | 4 | 栗 | 遅め | ない | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | タフネス | × | プルバン | ゼットスター | ||||||
イチワカ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | - | 51 | 20 | 20 | E | E | E | E | E | G | G | 1200~1600m | ◎ | × | 5 | 栗 | 早め | ない | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | - | コントライト | ワカクモ | |||||||
エイティトウショウ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 65 | 45 | 57 | B | D+ | E+ | B | D | C+ | B | 1700~2100m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 自在差し | 大人 | 普通 | 普通 | GⅡ大将・牡馬混合 | ダンディルート | ソシアルトウショウ | |||||||
エプソムガール | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 52 | 40 | 31 | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | C+ | G+ | 1600~2000m | ◎ | × | 8 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | - | アローエクスプレス | ゲシー | |||||||
オーゴンタケル | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 63 | 50 | 41 | E | C | C+ | C | E | G | C | 1600~2400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 晩成(超) | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | インターメゾ | フジトモエ | |||||||
オオシマスズラン | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 60 | 30 | 40 | D | D | E+ | D | D | C+ | F | 1400~1800m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 遅め | ない | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | カウアイキング | ネバージョオー | |||||||
オキノメロディー | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 50 | 95 | 0 | G | G | G | G | G | G | G | 2800~3000m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | ある | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 超長距離 | ダストコマンダー | パーソフジ | |||||||
オディオラ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | - | 51 | 25 | 32 | G+ | E+ | E+ | E+ | D | C+ | G+ | 1300~1700m | ◎ | ○ | 4 | 鹿 | 早熟(鍋底) | ない | 先行 | 荒い | 普通 | 普通 | - | リュウズキ | ヒヤママンナ | |||||||
カツトップエース | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 金 | 72 | 50 | 66 | B | A | B+ | B+ | D+ | E+ | B | 1500~2500m | ◎ | × | 4 | 栃栗 | 早め | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | イエローゴッド | アコニット | |||||||
カバリエリエース | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 65 | 35 | 21 | A | G | G+ | E | G | E | G | 1600~1800m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | 普通 | 追込 | 激 | 臆病 | 普通 | 大駆け・直一気 | × | × | ハーディカヌート | カバリダナー | |||||
カミノスミレ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 66 | 85 | 54 | E+ | C | A+ | E+ | D | C+ | C | 2000~3400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 叩き良化・大駆け | インディアナ | カミノコトブキ | |||||||
カルストンテスコ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 64 | 55 | 39 | C+ | F+ | E+ | F+ | F+ | B | D | 1800~2400m | ◎ | × | 2 | 栗 | 晩成 | 普通 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | - | テスコボーイ | パゴパーティ | |||||||
キヨヒダカ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 68 | 30 | 68 | A | D+ | A+ | B | C+ | B | D+ | 1100~2100m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 遅め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | ローカル | ホープフリーオン | シカドール | |||||||
キンセイパワー | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 62 | 55 | 36 | D | D | E+ | F | F | C+ | D | 1800~2400m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 遅め | ない | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | アローエクスプレス | プロフイト | |||||||
クニノカチドキ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | - | 63 | 70 | 29 | D | F | A+ | F | F | F | F | 1800~3000m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 遅め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | モデルフール | ハゴロモイチバン | |||||||
コーナンルビー | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 66 | 60 | 63 | D+ | B | A+ | C+ | D | C+ | C+ | 1600~2800m | × | ◎ | 3 | 栗 | 早め | 持続 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 交流重賞・牡馬混合・スタート | ダテホーライ | ダテモアー | |||||||
コダマエデン | 1978年 | 日本 | 牝馬 | - | 55 | 60 | 33 | E+ | E+ | E+ | E+ | F | C+ | F | 1900~2500m | ◎ | ○ | 3 | 黒鹿 | 早熟(鍋底) | 普通 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | - | ネプテューヌス | コダマオーカン | |||||||
コンパルシチー | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 54 | 30 | 45 | G+ | E+ | C+ | C | D+ | F+ | A | 1300~1900m | ◎ | ○ | 6 | 鹿 | 早め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | トラフィック | リンネス | |||||||
サクラスマイル | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 金 | 63 | 55 | 60 | C+ | E+ | E+ | B | B+ | B | B | 1800~2400m | ◎ | × | 6 | 鹿 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | - | インターメゾ | アンジェリカ | |||||||
サニーシプレー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 65 | 40 | 46 | C+ | F+ | E+ | D+ | D | D+ | C+ | 1600~2000m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早熟(鍋底) | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | エリモシブレー | マタティナ | |||||||
サルサポニータ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 51 | 40 | 42 | C | E+ | E+ | F | D+ | C+ | D | 1600~2000m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ファバージ | カンコウクイン | |||||||
サンエイソロン | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銀 | 67 | 65 | 61 | B+ | D+ | E+ | B | D+ | C+ | A | 2000~2600m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 遅め | ある | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | GⅡ大将 | パーソロン | ヤマトシャルダン | |||||||
サンキョウスーパー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 66 | 10 | 47 | E+ | C | A+ | C | F | F+ | C | 1000~1600m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 早め(鍋底) | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 大跳び | スタート | × | ドン | セルソロン | ||||||
シャダイコスモス | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 64 | 25 | 55 | D | C+ | C+ | C | C | A | F+ | 1200~1800m | ◎ | × | 3 | 栗 | 晩成(超) | 普通 | 先行 | 荒い | 普通 | 普通 | 叩き良化・大駆け・タフネス | ノーザンテースト | シャダイプリマ | |||||||
シンサーザンクロス | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 51 | 50 | 32 | E+ | E+ | E+ | G+ | F | C+ | E+ | 1700~2300m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ボンモー | コマンチ | |||||||
シンピロー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | - | 61 | 15 | 9 | F | D | G+ | G | G | G | G | 1200~1400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早熟 | ない | 先行 | 激 | 普通 | 普通 | 大駆け | オンリーフォアライフ | ソロナエビス | |||||||
スーパーファスト | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 62 | 45 | 40 | D | D | G+ | C | D | D+ | D | 1800~2000m | ◎ | × | 4 | 栗 | 遅め | ない | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | セントクレスピン | シンザンヒリウ | |||||||
スズユウ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 66 | 35 | 64 | F+ | B+ | A+ | B+ | D+ | A | D+ | 1200~2200m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 晩成(超) | ある | 逃げ | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞・タフネス・スタート | × | トラフィック | パルスター | ||||||
ステイード | 1978年 | 日本 | 牡馬 | - | 61 | 30 | 44 | E+ | C | C+ | E+ | D | C+ | F | 1300~1900m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 早め(鍋底) | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | インターメゾ | ツキフサ | |||||||
スピーディタイガー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | - | 61 | 40 | 42 | G+ | E+ | E+ | C | C | C+ | D | 1600~2000m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | シリコーン | クインカナデアン | |||||||
ダーリンググラス | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 65 | 55 | 64 | B | D+ | C+ | D+ | C+ | A | B | 1700~2500m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 追込 | 大人 | 普通 | 大跳び | タフネス | アレツ | ダーリングタイム | |||||||
ダイナビクトリア | 1978年 | 日本 | 牝馬 | - | 59 | 65 | 47 | C | E+ | E+ | C | D | D+ | C | 2000~2600m | ◎ | × | 2 | 鹿 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ノーザンテースト | ブレーズターフ | |||||||
タガワリュウオー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 64 | 50 | 55 | D | F+ | A+ | D | C+ | A | D | 1400~2600m | × | ◎ | 3 | 栃栗 | 晩成 | 持続 | 自在差し | 荒い | 普通 | 大跳び | 交流重賞・タフネス | ボールドコンバタント | コーホール | |||||||
タクラマカン | 1978年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 63 | 45 | 46 | E+ | C | E+ | E+ | D | C+ | C | 1700~2100m | ◎ | × | 3 | 栗 | 遅め | ある | 自在差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ダマスカス | ヴァージニアグリーン | |||||||
タケノダイヤ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 64 | 45 | 54 | C+ | D+ | C+ | D | C | C+ | D | 1500~2300m | ◎ | × | 4 | 青鹿 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | テスコボーイ | マギージグス | |||||||
ダンシングファイタ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 64 | 30 | 50 | C | C+ | E+ | D | D | D+ | C+ | 1400~1800m | ◎ | ○ | 3 | 黒鹿 | 遅め | ない | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ダンシングキャップ | キシューファイター | |||||||
テンモン | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 68 | 50 | 63 | B+ | C | C+ | B | C+ | F+ | A+ | 1600~2400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ない | 差し | 大人 | 従順 | 普通 | 根幹距離・牡馬混合 | リマンド | レデースポート | |||||||
トドロキヒホウ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 66 | 70 | 57 | B | D+ | A+ | D+ | D | D+ | D+ | 1800~3000m | ◎ | × | 4 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 叩き良化 | ヴェンチア | ブラックフェンス | |||||||
トラストホーク | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 67 | 75 | 61 | D+ | B+ | A+ | B | D+ | F+ | B | 1800~3200m | × | ◎ | 3 | 芦灰 | 遅め | 持続 | 先行 | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞 | シーホーク | シマ | |||||||
ナカミジェンヌ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 53 | 60 | 0 | G | G | G | G | G | G | G | 2100~2300m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 早熟 | ない | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ロンバード | トシマサントス | |||||||
ニシノチェニル | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 65 | 50 | 48 | C | F+ | C+ | D | D | B | D | 1600~2400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | 普通 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ダイコーター | シルクレディ | |||||||
ハッピープログレス | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銀 | 70 | 20 | 70 | B+ | B | C+ | B+ | D+ | B | A | 1100~1700m | ◎ | × | 3 | 栗 | 晩成 | ある | 自在差し | 普通 | 普通 | 普通 | スタート | フリートウイング | シングルワン | |||||||
バンブトンハーレー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 63 | 20 | 46 | D | C+ | E+ | C | F+ | A | F+ | 1200~1600m | ◎ | × | 4 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 逃げ | 荒い | 頑固 | 普通 | - | × | エタン | プロバンス | ||||||
ビッグディザイアー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 64 | 10 | 25 | G | C | A+ | G | G | G | E | 1000~1600m | ○ | ◎ | 3 | 鹿 | 早熟 | 持続 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | - | トライバルチーフ | クリアヤメ | |||||||
ヒロノワカコマ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 64 | 40 | 49 | D | C+ | E+ | C+ | C | F+ | C+ | 1600~2000m | ◎ | × | 2 | 鹿 | 早熟 | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | スタート | エタン | ヒデワカバ | |||||||
ファンシーダイナ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 金 | 50 | 50 | 32 | E+ | E+ | E+ | G+ | F | C+ | E+ | 1700~2300m | ◎ | ○ | 5 | 鹿 | 遅め | 持続 | 先行 | 荒い | 普通 | 普通 | ローカル・鉄砲 | シーホーク | ファンシミン | |||||||
ブロケード | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 68 | 25 | 68 | D+ | A+ | C+ | A | B | D+ | B | 1200~1800m | ◎ | × | 3 | 尾花栗 | 早め | 持続 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台 | イエローゴッド | マリンエクスプレス | |||||||
ベンドユウホウ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 50 | 75 | 0 | G | G | G | G | G | G | G | 2400~2600m | ◎ | × | 4 | 栃栗 | 早め | ある | 逃げ | 大人 | 普通 | 普通 | - | ダイハード | タイイサミ | |||||||
ホーワセキト | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 62 | 65 | 60 | C | D | C+ | C | A | C+ | C | 1900~2700m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | タレイラン | ソワドレーヌ | |||||||
ホクトオウショウ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 64 | 75 | 48 | C | G+ | A+ | E+ | D | C+ | D | 1800~3200m | ◎ | × | 4 | 青鹿 | 早め | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | - | テスコボーイ | スズハイ | |||||||
マーブルトウショウ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銀 | 55 | 20 | 32 | G+ | E+ | E+ | E+ | F | C+ | E+ | 1200~1600m | ◎ | × | 5 | 青鹿 | 早熟 | ない | 先行 | 激 | 普通 | 普通 | - | ダンディルート | チャイナトウショウ | |||||||
ミスクリキヨ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 56 | 50 | 21 | E | E | E+ | G | E | G | E | 1700~2300m | ◎ | ○ | 3 | 芦灰 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | シーホーク | シャダイピーチ | |||||||
ミナガワマンナ | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銀 | 69 | 80 | 61 | B | D+ | C+ | B | C+ | C+ | D+ | 2100~3100m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 遅め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 超長距離・乾坤一擲 | シンザン | ロングマンナ | |||||||
ミユキカマダ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 銅 | 54 | 30 | 33 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | C+ | D | 1400~1800m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ダイアトム | ヤヨイカマダ | |||||||
メジロオーロラ | 1978年 | 日本 | 牝馬 | 虹 | 55 | 50 | 33 | E+ | E+ | E+ | E+ | F | C+ | F | 1700~2300m | ◎ | × | 9 | 栗 | 遅め | ある | 差し | 大人 | 普通 | 普通 | - | リマンド | メジロアイリス | |||||||
メジロティターン | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銀 | 68 | 75 | 65 | B | D+ | A+ | B | C+ | C+ | D+ | 1800~3200m | ◎ | × | 7 | 芦白 | 遅め | ない | 自在差し | 大人 | 普通 | 普通 | 超長距離 | メジロアサマ | シェリル | |||||||
モンテファスト | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銀 | 69 | 85 | 56 | B | D+ | A+ | B | D | D+ | F+ | 2000~3400m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 大跳び | 超長距離・叩き良化 | シーホーク | モンテオーカン | |||||||
リードワンダー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 65 | 40 | 42 | C | D | E+ | C | D | D+ | F | 1600~2000m | ◎ | × | 7 | 鹿 | 早熟 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 軽ハンデ | アローエクスプレス | キクノホウラン | |||||||
ローラーキング | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 銅 | 65 | 50 | 56 | B | D+ | C+ | B | F+ | B | D+ | 1600~2400m | ◎ | ○ | 0 | 鹿 | 晩成 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 交流重賞・タフネス | ファーストファミリー | ファインフジ | |||||||
ロングイーグル | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 61 | 70 | 43 | C | G+ | C+ | E+ | D | D | C | 1900~2900m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | ある | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | - | トライバルチーフ | スイーブ | |||||||
ロングミラー | 1978年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 63 | 50 | 38 | C | E+ | G+ | E+ | D | D+ | D | 1900~2100m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 早熟 | ある | 自在差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ツイッグ | コレア |
スポンサーリンク