1976年、1984年、1991年、1998年、2005年、2012年
それぞれのスタートで自然確立する種牡馬、牝系・名牝系に昇格する牝系の一覧。
系統確立時のSP系、ST系付与は調査時のもののため変動する可能性あり。
カッコ内は適性を意味する。(欧)の場合は欧州適性。
スポンサーリンク
1976年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1976年末 | ネヴァーセイダイ SP系(日) | - | - | La Troienne | - | - |
1977年末 | - | - | - | - | - | - |
1978年末 | - | - | - | - | - | - |
1979年末 | - | - | - | - | - | - |
1980年末 | ニジンスキー SP系(欧) | - | - | - | フリゼット | - |
1981年末 | - | - | - | - | - | - |
1982年末 | - | - | - | - | プリティポリー | - |
1983年末 | - | - | - | - | - | - |
1984年末 | - | - | ゲインズボロー | - | - | - |
1985年末 | - | - | - | - | La Troienne | - |
1986年末 | ミルリーフ(欧) リファール(欧) |
- | - | - | - | - |
1987年末 | ミスタープロスペクター SP系(米) | - | - | - | - | - |
1988年末 | - | - | - | - | - | - |
1989年末 | - | - | - | - | - | - |
1990年末 | - | - | - | - | - | - |
1991年末 | ダンジグ SP系(米) | - | - | Almahmoud | - | - |
1992年末 | ノーザンテースト(日) | - | - | ロイヤルウォラント | - | - |
1993年末 | - | - | ロイヤルチャージャー | - | - | - |
1994年末 | シアトルスルー SP系(米) | ミスタープロスペクター | エクリプス | Rough Shod | - | - |
1995年末 | サドラーズウェルズ(欧) | - | - | - | - | - |
1996年末 | - | - | スインフォード | - | - | - |
1997年末 | ヌレイエフ(欧) ストームバード(米) |
- | マッチェム セントサイモン系 |
- | - | - |
1998年末 | - | - | ザボス ソヴリンパス |
オーハヤブサ | - | - |
1999年末 | - | - | - | - | フィールドカタニア | - |
2000年末 | サンデーサイレンス(日) | - | - | トロモスダンフィ | - | - |
2001年末 | ストームキャット SP系(米) デインヒル ST系(欧) |
ダンジグ | - | ブロードジーニアス | - | - |
2002年末 | - | - | - | - | アフェクション | - |
2003年末 | - | - | - | ミニホーク | - | - |
2004年末 | エーピーインディ SP系(米) | - | - | ダンシングシャドウ | - | - |
2005年末 | ゴーンウエスト SP系(米) | - | オリオール ネアルコ |
- | - | - |
2006年末 | - | サンデーサイレンス | カーレッド ロックフェラ |
レイズザスタンダード | - | - |
2007年末 | - | - | - | スターレットストーム | - | - |
2008年末 | - | サドラーズウェルズ | ヒンドスタン | バビンカ | - | - |
2009年末 | - | デインヒル | - | - | - | - |
2010年末 | - | - | ベンドア | - | - | - |
2011年末 | - | ストームキャット | フェアウェイ ダンテ |
マーウェル | アワーラッシー | - |
2012年末 | - | - | ネヴァーセイダイ ボワルセル |
ゴールドリヴァー | - | - |
2013年末 | ガリレオ SP系(欧) | - | - | カマー | - | - |
2014年末 | - | - | - | ナレート | - | トロモスダンフィ |
2015年末 | - | - | - | アルバハスリ | - | - |
2016年末 | - | エーピーインディ | プリンスリーギフト ファイントップ |
ナツメグネイティヴ | - | - |
2017年末 | ジャイアンツコーズウェイ(米) キングカメハメハ(日) |
- | ハイペリオン モスボロー |
フェアリードール | - | - |
2018年末 | ディープインパクト(日) | ガリレオ ヘイルトゥリーズン |
オーエンテューダー ターントゥ |
トゥララニー | - | - |
2019年末 | - | - | - | シップスティンガー(架) | - | - |
2020年末 | - | - | - | アラマカリム(架) | - | - |
2021年末 | - | - | - | ビーイクスクルーシヴ | - | ドクサ |
2022年末 | - | - | - | - | - | - |
1984年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1984年末 | - | - | - | - | - | - |
1985年末 | - | - | - | - | - | - |
1986年末 | ミスタープロスペクター SP系(米) | - | - | - | - | - |
1987年末 | - | - | ザボス | - | プリティポリー | - |
1988年末 | - | - | - | - | フリゼット | - |
1989年末 | - | - | - | - | - | - |
1990年末 | ブラッシンググルーム(欧) | - | - | - | - | - |
1991年末 | ダンジグ SP系(米) | - | - | - | ドクサ | - |
1992年末 | ノーザンテースト(日) | - | - | - | - | - |
1993年末 | - | ミスタープロスペクター | - | - | - | - |
1994年末 | - | - | - | - | - | - |
1995年末 | サドラーズウェルズ(欧) | - | エクリプス | - | - | - |
1996年末 | - | - | ロイヤルチャージャー | - | - | - |
1997年末 | ヌレイエフ(欧) ストームバード(米) |
- | マッチェム セントサイモン系 |
- | - | - |
1998年末 | シアトルスルーSP系(米) | - | - | - | - | - |
1999年末 | - | - | - | フォールアスペン | - | - |
2000年末 | サンデーサイレンス(日) | ヘイルトゥリーズン | ソヴリンパス | - | - | - |
2001年末 | ストームキャット SP系(米) デインヒル ST系(欧) |
ダンジグ | - | - | - | - |
2002年末 | - | - | テディ | - | - | - |
2003年末 | - | - | カーレッド | - | サイモンズシューズ | - |
2004年末 | ゴーンウエスト SP系(米) | - | ベンドア ロックフェラ |
- | - | - |
2005年末 | エーピーインディ SP系(米) | - | オリオール ターントゥ |
- | - | - |
2006年末 | - | サンデーサイレンス | グレイソヴリン プリンスリーギフト ネアルコ |
- | - | - |
2007年末 | - | - | - | - | - | |
2008年末 | - | サドラーズウェルズ | - | - | アルトヴィスカー | - |
2009年末 | - | デインヒル | ヒンドスタン | - | - | - |
2010年末 | - | - | ダンテ | - | アフェクション | - |
2011年末 | - | ストームキャット | ナスルーラ | ディディコイ | - | - |
2012年末 | - | - | ボワルセル |
- | - | - |
2013年末 | ガリレオ SP系(欧) | - | フェアウェイ リュティエ |
ドケージ | - | - |
2014年末 | - | - | - | スティールメイドン | - | - |
2015年末 | ジャイアンツコーズウェイ(米) | - | - | アドラダトラベル | - | - |
2016年末 | - | エーピーインディ | - | ドントウォーリーバウトミー | - | - |
2017年末 | キングカメハメハ(日) ディープインパクト(日) |
- | ハイペリオン ファイントップ モスボロー |
- | - | - |
2018年末 | - | ガリレオ | スインフォード エルバジェ |
ジーノ | - | - |
2019年末 | - | - | プリンスローズ | ジブラルタルトゥイル(架) | - | - |
2020年末 | - | - | オーエンテューダー | プレザントジョリー | - | - |
2021年末 | - | - | - | アリダレス | - | - |
2022年末 | タピットSP系(米) ドバウィST系(欧) |
- | ニジンスキー ノーザンテースト |
アメリフローラ | - | - |
1991年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1991年末 | - | - | - | - | - | - |
1992年末 | シアトルスルーSP系(米) | - | スインフォード | - | - | - |
1993年末 | - | - | エクリプス | - | - | - |
1994年末 | - | - | - | - | - | - |
1995年末 | サドラーズウェルズ(欧) | - | ロイヤルチャージャー | - | ドクサ | - |
1996年末 | - | - | - | - | フリゼット | - |
1997年末 | ストームバード(米) | - | セントサイモン系 | - | プリティポリー | - |
1998年末 | - | - | レッドゴッド | - | - | - |
1999年末 | - | - | - | - | アルトヴィスカー | - |
2000年末 | ストームキャット SP系(米) サンデーサイレンス(日) |
ヘイルトゥリーズン | テディ カーレッド |
- | - | - |
2001年末 | - | - | - | - | サイモンズシューズ | - |
2002年末 | - | - | - | - | - | - |
2003年末 | ゴーンウエスト SP系(米) デインヒル ST系(欧) |
- | グレイソヴリン マッチェム |
ロイヤルレジナ | アフェクション | - |
2004年末 | デピュティミニスター SP系(米) エーピーインディ SP系(米) |
- | ネアルコ | - | - | - |
2005年末 | - | サンデーサイレンス | トウルビヨン ベンドア |
- | - | - |
2006年末 | - | - | - | - | - | - |
2007年末 | - | サドラーズウェルズ | - | Best in Show | - | - |
2008年末 | グリーンデザート SP系(欧) | - | - | - | アートレス | - |
2009年末 | - | デインヒル | - | モデルスポート | - | - |
2010年末 | - | ストームキャット | エルバジェ ヒンドスタン |
- | - | - |
2011年末 | - | - | ボワルセル ロックフェラ ダンテ |
- | - | - |
2012年末 | - | - | ナスルーラ |
- | - | - |
2013年末 | ガリレオ SP系(欧) | - | ヴァイスリージェント | シャダイマイン | アワーラッシー | ヘレンサーフ |
2014年末 | - | - | - | - | - | - |
2015年末 | - | - | - | - | - | - |
2016年末 | - | - | オーエンテューダー | - | - | - |
2017年末 | キングカメハメハ(日) ディープインパクト(日) |
- | オリオール ファイントップ モスボロー |
- | - | - |
2018年末 | - | ハイペリオン | - | - | - | |
2019年末 | - | ガリレオ | エタン | - | - | - |
2020年末 | - | グリーンデザート | - | フェアリードール | - | - |
2021年末 | ドバウィST系(欧) | - | フェアウェイ ターントゥ |
- | - | - |
2022年末 | - | - | ノーザンテースト | - | - | - |
1998年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1998年末 | - | ヘイルトゥリーズン | - | - | - | - |
1999年末 | サンデーサイレンス(日) | - | グレイソヴリン レッドゴッド |
- | - | - |
2000年末 | ストームキャット SP系(米) | - | - | - | - | - |
2001年末 | デインヒル ST系(欧) | - | - | フォールアスペン | ドクサ | - |
2002年末 | - | - | - | - | プリティポリー | - |
2003年末 | - | - | オリオール マッチェム |
- | - | - |
2004年末 | デピュティミニスター SP系(米) エーピーインディ SP系(米) |
サンデーサイレンス | カーレッド | - | - | - |
2005年末 | ゴーンウエスト SP系(米) | - | テディ ソヴリンパス |
- | フリゼット | - |
2006年末 | - | - | - | - | - | - |
2007年末 | - | - | プリンスリーギフト ヒンドスタン |
- | アワーラッシー | - |
2008年末 | グリーンデザート SP系(欧) | サドラーズウェルズ | フェアウェイ | - | アフェクション | - |
2009年末 | - | デインヒル | - | - | - | - |
2010年末 | キングマンボ SP系(日) | - | トウルビヨン ナスルーラ |
- | - | - |
2011年末 | - | ストームキャット | ダンテ |
- | - | - |
2012年末 | ガリレオ ST系(欧) | - | ボワルセル ロックフェラ エルバジェ |
- | アルトヴィスカー | - |
2013年末 | - | - | ネアルコ ヴァイスリージェント |
スカーレットインク | - | - |
2014年末 | - | - | - | スピードキヨフジ | - | - |
2015年末 | ジャイアンツコーズウェイ(米) | - | - | Best in Show | - | - |
2016年末 | - | - | リュティエ ファイントップ |
- | - | - |
2017年末 | キングカメハメハ(日) ディープインパクト(日) |
- | モスボロー エタン |
ウインドインハーヘア | - | - |
2018年末 | - | ガリレオ | - | - | - | - |
2019年末 | - | - | プリンスローズ | - | - | - |
2020年末 | - | - | クレイロン | - | - | - |
2021年末 | ドバウィST系(欧) | - | - | - | - | - |
2022年末 | - | グリーンデザート | ノーザンテースト | メーサーフ | - | - |
2005年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2005年末 | - | サンデーサイレンス | - | - | - | - |
2006年末 | - | - | テディ カーレッド |
- | - | - |
2007年末 | - | サドラーズウェルズ | プリンスリーギフト | - | - | - |
2008年末 | - | - | トウルビヨン オリオール ダンテ モスボロー |
- | ドクサ | - |
2009年末 | キングマンボ SP系(日) | デインヒル | フォルティノ | - | フリゼット | - |
2010年末 | - | - | ロックフェラ | - | プリティポリー | - |
2011年末 | - | ストームキャット | フェアウェイ ヴァイスリージェント |
- | アートレス | - |
2012年末 | - | - | ボワルセル ターントゥ |
- | - | - |
2013年末 | ガリレオ ST系(欧) | - | ナスルーラ | - | アフェクション | - |
2014年末 | - | - | ノーザンテースト | - | - | - |
2015年末 | - | - | エルバジェ | - | - | - |
2016年末 | - | エーピーインディ | - | - | - | - |
2017年末 | ジャイアンツコーズウェイ(米) キングカメハメハ(日) |
- | ファイントップ エタン |
- | - | - |
2018年末 | ディープインパクト(日) | - | クレイロン | - | - | - |
2019年末 | - | ガリレオ | プリンスローズ シアトルスルー |
フェアリードール | - | - |
2020年末 | - | - | ネアルコ オーエンテューダー |
- | - | - |
2021年末 | ドバウィST系(欧) | - | ハイペリオン | - | サイモンズシューズ | - |
2022年末 | - | グリーンデザート | - | ウインドインハーヘア | - | - |
2012年スタート
子系統確立
|
親系統確立
|
系統滅亡
|
牝系確立
|
名牝系昇格
|
牝系滅亡
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2012年末 | - | デインヒル | - | - | - | - |
2013年末 | - | - | ノーザンテースト ヴァイスリージェント |
- | - | - |
2014年末 | - | - | リュティエ | - | - | - |
2015年末 | - | - | フェアウェイ マッチェム |
- | ドクサ | - |
2016年末 | - | - | - | スカーレットインク | フリゼット | - |
2017年末 | キングカメハメハ(日) ディープインパクト(日) |
- | - | - | アフェクション | - |
2018年末 | - | - | ハイペリオン ナスルーラ オーエンテューダー |
- | プリティポリー | - |
2019年末 | ドバウィST系(欧) | - | クレイロン | - | - | - |
2020年末 | - | - | エタン | - | - | - |
2021年末 | - | - | プリンスローズ ネヴァーベンド |
- | サイモンズシューズ | - |
2022年末 | タピット(米) | グリーンデザート ディープインパクト |
- | - | - | - |
スポンサーリンク