ウイニングポスト9 2022 無札・緑札の上位馬
ここでは日本国内で活躍する競走馬の「〇札のわりに強い」という馬をピックアップしていく。
選出方法はウイニングポスト9 2022で収録されている競走馬をお守り別に集計し、お守り別のスピードトップクラスの馬を選出する。
またお守り別のスピードの平均値・中央値を算出するので、史実馬を購入するときの判断材料のひとつとして活用できるかも。
お守りナシ
ウイニングポスト9 2022に収録されている日本国内で活躍する競走馬のうち、お守りが無い競走馬のスピード分布は以下の通りである。
お守りがない競走馬のスピード平均値は59.05、中央値は60。
スピードが63以上ある場合、上位10%に入る。
キリの良い所でまとめた上位2%の競走馬一覧は以下の通り。
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 性格 | 走法 | 特性 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキノイチバン | 1989年 | 日本 | 牡馬 | - | 67 | 35 | 54 | C | C | C+ | C | D | F+ | A | 1300~2100m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 晩成 | 持続 | 自在差し | 大人 | 普通 | ピッチ | 軽ハンデ | カネヒキリ | ワイルドイマージュ | |||||||
サラノオー | 1983年 | 日本 | 牡馬 | - | 66 | 55 | 50 | E+ | G+ | A+ | C | D | C+ | C | 1500~2700m | ◎ | ○ | 4 | 鹿 | 早め | ある | 自在差し | 大人 | 普通 | 普通 | - | ミルジョージ | エンゼルスキー | |||||||
タケデンファイター | 1986年 | 日本 | 牡馬 | - | 66 | 40 | 65 | D+ | A | C+ | C+ | C+ | B | C+ | 1400~2200m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 晩成 | ある | 先行 | 荒い | 普通 | 普通 | 交流重賞・タフネス・スタート | ホクトボーイ | ブラックバンブー | |||||||
ミスタールドルフ | 1990年 | 日本 | 牡馬 | - | 66 | 65 | 56 | B | D+ | E+ | B | A | F+ | C+ | 2000~2600m | × | ◎ | 3 | 栃栗 | 早め | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 大跳び | 交流重賞・スタート | ツイッグ | タケデンヒメ | |||||||
ダイワバーバリアン | 2007年 | 日本 | 牡馬 | - | 66 | 25 | 37 | E | C | G+ | C | E | E | C | 1400~1600m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め(鍋底) | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | シンボリルドルフ | ミングルデール | ||||||||
ドンフォルティス | 2015年 | 日本 | 牡馬 | - | 66 | 35 | 58 | C | D | A+ | D | C | C+ | C | 1200~2200m | × | ◎ | 4 | 栗 | 早め | 持続 | 自差 | 荒い | 普通 | 普通 | 交流重賞 | マンハッタンカフェ | フェニックスバード | |||||||
テイオージャ | 1977年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 60 | 27 | D | G | C+ | F | F | D | F | 1800~2600m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め(鍋底) | 普通 | 追込 | 普通 | 普通 | ピッチ | - | × | ヘニーヒューズ | グロッタアズーラ | ||||||
スルガスペイン | 1987年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 55 | 60 | E+ | A | C+ | E+ | C | C+ | A | 1700~2500m | × | ◎ | 4 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | 非根幹距離・鉄砲 | ボールドリック | アズマファン | |||||||
カネユタカオー | 1988年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 60 | 62 | E+ | A | C+ | A | F | B | A | 1800~2600m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 覚醒 | 持続 | 先行 | 大人 | 従順 | 普通 | タフネス・二の脚 | フィリップオブスペイン | ダイトクホマレ | |||||||
リバーストンキング | 1988年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 55 | 52 | D+ | A | E+ | D+ | C+ | C+ | F+ | 1800~2400m | × | ◎ | 2 | 鹿 | 早め | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞・スタート | カツラノハイセイコ | タケユタカ | |||||||
ササノコバン | 1990年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 55 | 63 | A | E+ | A+ | C | C | C+ | C | 1500~2700m | × | ◎ | 2 | 鹿 | 遅め | 持続 | 自在差し | 普通 | 普通 | 大跳び | - | フェートメーカー | ナカヤマルーラ | |||||||
プレザント | 1990年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 45 | 60 | E+ | A | A+ | E+ | C | C+ | C | 1400~2400m | × | ◎ | 3 | 芦灰 | 早め(鍋底) | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 叩き良化・大駆け・スタート | スズカコバン | アミーカマラード | |||||||
ブルーファミリー | 1990年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 35 | 46 | G+ | C | A+ | E+ | F | C+ | C | 1200~2200m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 早め | ある | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲・スタート | テューター | ノーザンファミリー | |||||||
ホウエイコスモス | 1991年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 60 | 65 | D+ | B | C+ | D | A | A | C+ | 1800~2600m | ○ | ◎ | 3 | 栗 | 晩成 | 普通 | 逃げ | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞・大駆け・タフネス | リファーズゴースト | ケドラ | |||||||
チアズサイレンス | 1993年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 25 | 54 | D | C+ | C+ | D | D | A | D | 1200~1800m | ◎ | ○ | 3 | 鹿 | 早め | ある | 自在先行 | 激 | 普通 | 普通 | 交流重賞・タフネス | ダイナコスモス | ドウカンサッチャー | |||||||
ゴールドヘッド | 1995年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 50 | 47 | G+ | A | C+ | C | F | D+ | C | 1600~2400m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 早熟(鍋底) | ある | 自在先行 | 普通 | 普通 | ピッチ | - | サンデーサイレンス | グリーンスミレ | |||||||
ベラミロード | 1996年 | 日本 | 牝馬 | - | 65 | 35 | 60 | D+ | B | A | D+ | A | F+ | C+ | 1200~2200m | × | ◎ | 5 | 黒鹿 | 遅め | ある | 逃げ | 荒い | 普通 | ピッチ | 交流重賞・鉄砲・牡馬混合・スタート | シャーディー | シバルーラー | |||||||
コアレスハンター | 1997年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 50 | 70 | E+ | A | C+ | A | A | A | C | 1600~2400m | × | ◎ | 2 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲・タフネス | アレミロード | ベラミスキー | |||||||
スパイキュール | 2000年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 40 | 64 | E+ | C | C+ | A | A | D | A | 1400~2200m | × | ◎ | 4 | 黒鹿 | 遅め | 持続 | 自在 | 荒い | 普通 | 普通 | 非根幹距離・鉄砲 | ハイブリッジスルー | フォンドコマンダー | |||||||
トウショウシロッコ | 2003年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 55 | 56 | C | E+ | C+ | C | C | B | C | 1700~2500m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | サンデーサイレンス | クラフティワイフ | ||||||||
タッチミーノット | 2006年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 60 | 50 | C | D | E+ | C | C | C+ | D | 1900~2500m | ◎ | ○ | 3 | 黒鹿 | 晩成 | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | アドマイヤベガ | スパークトウショウ | ||||||||
クレバートウショウ | 2006年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 30 | 37 | E | C | E+ | C | E | E | E | 1400~1800m | ◎ | △ | 3 | 鹿 | 晩成 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | フジキセキ | ヤマノトウショウ | ||||||||
ナムラビクター | 2009年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 50 | 54 | C | C | E+ | C | C | C+ | C | 1700~2300m | × | ◎ | 4 | 鹿 | 遅め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | ダンスインザダーク | タッチフォーゴールド | ||||||||
エアハリファ | 2009年 | 米国 | 牡馬 | - | 65 | 30 | 52 | D | C | E+ | C | C | C+ | C | 1400~1800m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 遅め | 持続 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | ディスクリートキャット | シェラファム | ||||||||
ドライスタウト | 2019年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 30 | 53 | E | A | E+ | C | A | E | C | 1400~1800m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 早熟 | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 大跳び | 交流重賞 | × | ゼンノロブロイ | ナムラシゲコ | ||||||
ダノンスコーピオン | 2019年 | 日本 | 牡馬 | - | 65 | 30 | 33 | C | G | E+ | E | E | E | C | 1400~1800m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | ロードカナロア | レキシールー |
サブパラが60以上の競走馬達に成長力が「ある・持続」の馬が多く、息の長い活躍が期待できる。
お守りを使わずにこの能力の高さであるため、クラブ用または資金調達用にオススメ。
緑のお守り
ウイニングポスト9 2022に収録されている日本国内で活躍する競走馬のうち、幼駒の時に購入する際「緑のお守り」を必要とする競走馬のスピード分布は以下の通りである。
牝馬の場合、将来繁殖牝馬として緑のお守りの幼駒を生産するため緑札となっている場合がある。そのため上の集計結果から牝馬を除き、牡馬とセン馬のみにしたのが以下のグラフである。
牝馬を含めた場合、緑のお守りの競走馬の平均スピードは61.04、中央値は63
牡馬・セン馬のみとした場合の平均スピードは63.45、中央値は63
緑のお守りの競走馬達はスピードが65以上の場合、上位15%に入る。
牡馬・セン馬のみの場合は上位22%。
さらにスピード66以上の上位3%に入る競走馬は以下の通り。
馬名 | 誕生年 | 生産国 | 性 | お守り | スピード | スタミナ | サブパラ合計 | 瞬発力 | 勝負根性 | 柔軟性 | パワー | 精神力 | 健康 | 賢さ | 距離適性 | 芝 | ダ | 子出 | 毛色 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 性格 | 走法 | 特性 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 父馬 | 母馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウォーディー | 2010年 | 米国 | 牡馬 | 緑 | 68 | 60 | 65 | B+ | D+ | D+ | A+ | D+ | B | B | 1800~2600m | △ | ◎ | 4 | 鹿 | 晩成 | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲 | ジャングルポケット | ヘヴンリーロマンス | |||||||
ジャンボキング | 1973年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 25 | 45 | C | G | C+ | C | C | A | G | 1200~1800m | ◎ | ○ | 3 | 黒鹿 | 早め | 普通 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | カシム | ダイゴホーザン | |||||||
アグネスホープ | 1975年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 50 | 45 | A | E | C+ | C | G | E | C | 1600~2400m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | ない | 自在差し | 普通 | 頑固 | 大跳び | 学習能力 | × | パーソロン | ピエザリンダ | ||||||
ウエスタンジョージ | 1976年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 40 | 29 | G | C | E+ | E | E | G | C | 1600~2000m | ◎ | △ | 3 | 鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | タイテエム | ウエスタンパール | |||||||
シンウルフ | 1979年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 15 | 56 | D+ | B | E+ | C+ | C+ | D+ | C+ | 1100~1500m | ◎ | × | 3 | 芦灰 | 早め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ラッキーソブリン | スノーショット | |||||||
ボディーガード | 1991年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 10 | 41 | F+ | B | E+ | D+ | D | D+ | F+ | 1000~1400m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 早熟(鍋底) | 普通 | 逃げ | 激 | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | トウショウボーイ | ミスイエロー | |||||||
アドマイヤジャパン | 2002年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 75 | 58 | C | C | C+ | C | C | C+ | C | 2000~3000m | ◎ | × | 3 | 栗 | 早め | 普通 | 自在先行 | 荒い | 普通 | 大跳び | サンデーサイレンス | ビワハイジ | ||||||||
ワイルドワンダー | 2002年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 30 | 61 | A | D+ | E+ | A | C+ | D+ | C+ | 1400~1800m | × | ◎ | 5 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | 交流重賞・鉄砲・距離短縮 | ブライアンズタイム | ワルツダンサー | |||||||
ビービーガルダン | 2004年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 10 | 63 | D | C+ | C+ | C+ | C+ | A | C+ | 1000~1500m | ◎ | × | 3 | 青鹿 | 晩成 | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | チーフベアハート | オールザチャット | ||||||||
シビルウォー | 2005年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 60 | 73 | B | B+ | C+ | A | C+ | A | B | 1800~2600m | × | ◎ | 5 | 鹿 | 覚醒 | ある | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流重賞 | ウォーエンブレム | チケットトゥダンス | |||||||
アプレザンレーヴ | 2006年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 70 | 62 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C+ | 1900~2900m | ◎ | × | 5 | 芦黒 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | GⅡ大将 | シンボリクリスエス | レーヴドスカー | |||||||
グロリアスノア | 2006年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 30 | 51 | C+ | D+ | E+ | C+ | C | D+ | D | 1400~1800m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 遅め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | プリサイスエンド | ラヴロバリー | |||||||
トレイルブレイザー | 2007年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 55 | 60 | D | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1700~2500m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | ゼンノロブロイ | リリオ | |||||||
エアソミュール | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 67 | 50 | 57 | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1700~2300m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 遅め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | ジャングルポケット | エアラグーン | ||||||||
カネオオエ | 1971年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 53 | E | C | A+ | C | E | C | C | 1400~2600m | ◎ | ◎ | 3 | 鹿 | 覚醒 | 普通 | 先行 | 荒い | 普通 | ピッチ | - | バーバー | インザシャドウズ | |||||||
カンパーリ | 1975年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 55 | 49 | A | G | C+ | C | C | G | A | 1700~2500m | ◎ | △ | 3 | 栃栗 | 早め | 普通 | 自在差し | 普通 | 普通 | 普通 | 直一気 | × | ハイハット | ウインタミヤ | ||||||
タケデン | 1975年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 25 | 45 | C | E | C+ | C | E | C | E | 1200~1800m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 早熟(鍋底) | 持続 | 差し | 大人 | 普通 | 普通 | 大駆け | セダン | シルバーギニー | |||||||
シーバードパーク | 1976年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 30 | 57 | E | C | C+ | A | A | C | E | 1300~1900m | ◎ | × | 3 | 芦黒 | 早め | ある | 先行 | 荒い | 普通 | 普通 | スタート | シルバーシャーク | パークナシラ | |||||||
サーペンプリンス | 1977年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 60 | 61 | D+ | B | C+ | C+ | C+ | B | D+ | 1800~2600m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | - | サーペンフロ | ベルビアナ | |||||||
ハヤテミグ | 1980年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 60 | 59 | C+ | D+ | A+ | C+ | C | D+ | D | 1600~2800m | ◎ | × | 5 | 栗 | 早め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ファナティコ | ヒカリチグサ | |||||||
アサカツービート | 1981年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 52 | C | C | C | E | C | C | C | 1600~2400m | ◎ | × | 2 | 栗 | 遅め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | ハードツービート | ランファスター | |||||||
ワカオライデン | 1981年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 69 | D+ | B+ | A+ | B | C+ | C+ | B | 1400~2600m | ○ | ◎ | 7 | 栗 | 遅め | 持続 | 先行 | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞 | ロイヤルスキー | オキワカ | |||||||
ジュサブロー | 1982年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 55 | 47 | C | D | C+ | C | C | G | C | 1700~2500m | ◎ | ○ | 3 | 芦灰 | 遅め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 大跳び | 交流重賞 | シーホーク | サウンドレット | |||||||
トウケイフリート | 1983年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 60 | 64 | D | A | E+ | C | C+ | A | A | 1900~2500m | × | ◎ | 2 | 栗 | 晩成 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流重賞・根幹距離・タフネス・二の脚 | イースタンフリート | エースツバキ | |||||||
トミシノポルンガ | 1989年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 55 | 64 | A | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1700~2500m | ◎ | ○ | 3 | 栗 | 遅め | 持続 | 差し | 荒い | 普通 | 大跳び | 交流重賞 | サンオーイ | アメリカンスーパー | |||||||
キャニオンロマン | 1994年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 51 | C | E+ | C+ | A | D | F+ | C | 1300~1900m | × | ◎ | 3 | 黒鹿 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | - | ブレイヴェストローマン | ミスファピー | |||||||
レジェンドハンター | 1997年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 57 | D+ | B | C+ | D+ | A | F+ | C+ | 1300~1900m | ◎ | ○ | 5 | 黒鹿 | 早熟(鍋底) | 持続 | 逃げ | 荒い | 普通 | 大跳び | 交流重賞・スタート | サクラダイオー | サクラソフティー | |||||||
ケイアイミリオン | 1998年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 65 | 58 | D | C+ | C+ | A | C+ | D+ | D | 1900~2700m | × | ◎ | 4 | 鹿 | 晩成(超) | 持続 | 逃げ | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞・大駆け・スタート | アフリート | トーダンサー | |||||||
アドマイヤモナーク | 2001年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 100 | 59 | B | D+ | C+ | D+ | C+ | B | D+ | 2400~3600m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 晩成(超) | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 超長距離 | ドリームウェル | スプリットザナイト | |||||||
トウカイトリック | 2002年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 100 | 63 | B | D+ | C+ | B | D+ | A+ | D+ | 2400~3600m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 覚醒 | 普通 | 自在 | 普通 | 普通 | 普通 | 超長距離・大駆け・タフネス・距離延長 | エルコンドルパサー | ズーナクア | |||||||
フサイチジャンク | 2003年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 32 | C | E+ | G+ | C | F | D+ | G+ | 1900~2100m | ◎ | △ | 3 | 青鹿 | 早め | ない | 自差 | 普通 | 普通 | 普通 | サンデーサイレンス | セトフローリアン | ||||||||
プレミアムボックス | 2003年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 10 | 49 | C+ | F+ | E+ | D+ | C+ | C+ | D+ | 1000~1400m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | アドマイヤベガ | チャッターボックス | |||||||
ミヤビランベリ | 2003年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 65 | 58 | D+ | A | C+ | B | D | D+ | D+ | 1900~2700m | ◎ | × | 4 | 栗 | 晩成 | ある | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | GⅡ大将・高速逃げ・距離延長 | オペラハウス | アステオン | |||||||
シルポート | 2005年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 25 | 54 | F+ | A | E+ | C+ | D | A | D+ | 1300~1700m | ◎ | × | 3 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 大逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | タフネス・スタート・高速逃げ | ホワイトマズル | スペランツァ | |||||||
マイネルチャールズ | 2005年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 70 | 54 | C+ | D+ | C+ | D+ | D | D+ | C+ | 1900~2900m | ◎ | × | 3 | 黒鹿 | 早め | ない | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | × | ブライアンズタイム | マイネプリテンダー | |||||||
ロールオブザダイス | 2005年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 55 | 50 | D | C | E+ | C | D | C+ | C | 1800~2400m | × | ◎ | 4 | 栗 | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | トワイニング | ラブフォーエバー | ||||||||
シルクフォーチュン | 2006年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 10 | 63 | A | D+ | E+ | C+ | C+ | A | C+ | 1000~1400m | × | ◎ | 3 | 鹿 | 晩成 | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け・タフネス・直一気 | × | ゴールドアリュール | シルクエスペランサ | ||||||
ナムラタイタン | 2006年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 54 | C | C | E+ | C | C | C+ | C | 1400~1800m | × | ◎ | 4 | 栗 | 遅め | ある | 自在 | 普通 | 普通 | 普通 | サウスヴィグラス | ネクストタイム | ||||||||
アドマイヤコスモス | 2007年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 40 | 51 | D | C | C+ | D | C | D | C | 1400~2200m | ◎ | ○ | 4 | 栗 | 遅め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | アドマイヤマックス | アドマイヤラピス | |||||||
ガルボ | 2007年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 20 | 60 | D+ | B | E+ | B | C+ | A | D+ | 1200~1600m | ◎ | × | 5 | 青 | 覚醒 | 持続 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離・大駆け・タフネス | マンハッタンカフェ | ヤマトダマシイ | |||||||
ソリタリーキング | 2007年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 62 | B | B+ | E+ | B | C+ | B | D+ | 1700~2300m | × | ◎ | 4 | 黒鹿 | 晩成 | 持続 | 自在 | 大人 | 普通 | 普通 | 交流重賞 | キングカメハメハ | スカーレットレディ | |||||||
マジンプロスパー | 2007年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 10 | 57 | D | A | E+ | C+ | C+ | B | D | 1000~1400m | ◎ | △ | 5 | 栗 | 晩成 | ある | 自在先行 | 荒い | 普通 | ピッチ | アドマイヤコジーン | ハリウッドドリーム | ||||||||
スマートロビン | 2008年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 100 | 55 | D | A | C+ | C+ | D | D+ | D | 2400~3600m | ◎ | × | 4 | 鹿 | 遅め | 普通 | 自在先行 | 荒い | 普通 | 大跳び | 鉄砲 | ディープインパクト | キーブギー | |||||||
デスペラード | 2008年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 100 | 66 | B | D+ | A+ | B | C+ | B | D+ | 2200~3800m | ◎ | ○ | 4 | 鹿 | 晩成 | ある | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | GⅡ大将・超長距離・距離延長 | × | ネオユニヴァース | マイネノエル | ||||||
マイネルラクリマ | 2008年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 57 | D+ | A | E+ | B | D | B | D+ | 1700~2300m | ◎ | × | 4 | 栗 | 覚醒 | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | チーフベアハート | ティアドロップス | |||||||
アルキメデス | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 45 | 50 | C | D | E+ | C | C | D+ | C | 1700~2100m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | 持続 | 差し | 大人 | 普通 | 普通 | アドマイヤムーン | アーキオロジー | ||||||||
アンバルブライベン | 2009年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 10 | 43 | F+ | A | G+ | D | D | C+ | D | 1100~1300m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 晩成 | 普通 | 逃げ | 普通 | 普通 | 普通 | 軽ハンデ | ルールオブロー | チェリーコウマン | |||||||
クラレント | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 65 | B | B+ | E+ | B | C+ | B | B | 1400~1800m | ◎ | × | 5 | 栗 | 覚醒 | 持続 | 自在 | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離・学習能力 | × | ダンスインザダーク | エリモピクシー | ||||||
ストローハット | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 48 | C | D | E+ | C | D | C+ | D | 1400~1800m | ◎ | ○ | 3 | 栗 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 普通 | フジキセキ | ウォートルベリー | ||||||||
ファイナルフォーム | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 49 | C | D | E+ | C | C | D | C | 1400~1800m | ◎ | × | 5 | 鹿 | 遅め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 大跳び | ローカル | ディープインパクト | ファイナルデスティネーション | |||||||
ブライトライン | 2009年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 30 | 59 | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1400~1800m | ◎ | ◎ | 4 | 青 | 早熟(鍋底) | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | 普通 | フジキセキ | シェリーズスマイル | ||||||||
インカンテーション | 2010年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 40 | 60 | C+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1600~2000m | × | ◎ | 5 | 鹿 | 遅め | 持続 | 自在 | 普通 | 普通 | 普通 | シニスターミニスター | オリジナルスピン | ||||||||
ウキヨノカゼ | 2010年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 25 | 54 | A | D+ | C+ | C+ | C | F+ | D | 1200~1800m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 早め | 持続 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | × | オンファイア | アドマイヤダッシュ | ||||||
クリノスターオー | 2010年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 40 | 58 | D+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 1600~2000m | △ | ◎ | 5 | 青 | 遅め | 持続 | 逃げ | 荒い | 普通 | 普通 | 大駆け | アドマイヤボス | マヤノスターライト | |||||||
サトノノブレス | 2010年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 70 | 67 | D+ | B+ | A+ | B | D | B | B | 1800~3000m | ◎ | × | 5 | 黒鹿 | 遅め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 大跳び | ローカル・叩き良化 | ディープインパクト | クライウィズジョイ | |||||||
アスカノロマン | 2011年 | 日本 | 牡馬 | 緑 | 66 | 50 | 55 | F+ | B | C+ | C+ | D | C+ | C+ | 1600~2400m | × | ◎ | 4 | 栗 | 晩成 | 普通 | 自在先行 | 普通 | 普通 | 大跳び | 非根幹距離・叩き良化 | アグネスデジタル | アスカノヒミコ | |||||||
フォーエバーモア | 2011年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 30 | 52 | C | C | E+ | C | C | D+ | C | 1400~1800m | ◎ | ○ | 5 | 栗 | 早熟 | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | ネオユニヴァース | エターナルビート | ||||||||
マキシマムドパリ | 2012年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 55 | 50 | C | C | E+ | C | D | D+ | C | 1800~2400m | ◎ | × | 4 | 芦灰 | 早め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 普通 | キングカメハメハ | マドモアゼルドパリ | ||||||||
アドマイヤミヤビ | 2014年 | 日本 | 牝馬 | 緑 | 66 | 50 | 51 | C | C | C+ | D | C | D | D | 1600~2400m | ◎ | × | 5 | 芦黒 | 早め | ある | 差し | 普通 | 普通 | 普通 | ハーツクライ | レディスキッパー | ||||||||
