WP9 2022 ローテーション 2歳3歳編
ここではウイニングポスト9 2022のローテーションに対する考え方とローテーション例を掲載する。ご参考までに。
なおローテーションの設定方法は「機能→ローテーション」から設定できる。
ローテーションの意味
ローテーションとは、競走馬の出走登録をする際「登録追加」ではなく「ローテーション」を選択することで、そこに設定されているある程度まとまったレース集をまとめて登録することができるものである。
1レースずつ選択していくのではなくまとめて登録できるため、時短の意味で非常に重宝するものである。
また今作2022からローテーションの最大行数が20と増えたため、放牧を含めて年間を通した設定が可能となったため、競走馬の調子をコントロールしやすくなり利便性が上がった。
ローテーションの登録は最初こそ面倒ではあるものの、一度登録してしまえば競走馬の調子の管理と時短の意味からお勧めしたい設定の1つである。
なお既存のローテーションは古馬王道路線や牡馬3冠であったり牝馬3冠など、強い競走馬に対して設定されることを想定されているものが多い。
だが少し考えてみてほしい。
出走スケジュールを考えるときに「面倒だなぁ~」と思う競走馬はどんな競走馬なのか。
強い競走馬に対して次走を考えるときは「次はどこに出そうか」と、勝利を期待して自ら進んで登録するが、弱い競走馬こそ「面倒だなぁ~」と思っていないだろうか。
そんな弱い競走馬にこそローテーションを設定することで、競走馬に合わせた力量のローテーションと放牧による調子の管理で、ローテーションを設定していないときよりも全体的にいい成績を残せるようになるだろう。
そのため以下よりローテーションの一例を掲載する。一週放牧を多用するしないなどの違いもあるため、ご自身でアレンジを加えていただければと思う。
3歳路線
牡馬3冠、牝馬3冠ローテは基本的に朝日杯・ホープフル・阪神JFの後を想定して設定している。そのため2歳時に重賞未勝利の場合は1月と3月のOPや重賞に挑んでからそれぞれのクラシックレースに挑んだ方が良い。
牡馬3冠ローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
2 | 3 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 芝1800左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
4 | 3 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝2000右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 5 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 芝2400左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 1 | 米国 | 名誉の殿堂S | GⅡ | 芝1700左 | 明7週 |
8 | 2 | 米国 | サラトガダービー招待 | GⅠ | 芝1900左 | 連闘 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 2 | 加国 | カナディアン国際S | GⅠ | 芝2400左 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 4 | 京都 | 菊花賞 | GⅠ | 芝3000右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500右 | 明7週 |
能力が高くスタミナ面の不安もないクラシック3冠を達成できそうな競走馬向けのローテーション。
来年香港トリプルクラウンを目指す場合、12月は有馬記念ではなく香港のレースを選択したい。
また能力が高いようであれば、8/1名誉の殿堂Sを削除し、7/2ベルモントダービー招待を登録して米国芝3冠を狙ってみても良い。その時のたたきのレースとして6/3アメリカンSがあげられる。が、日本ダービーから間がないので疲労管理に注意。
牡馬マツクニローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
2 | 3 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 芝1800左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
4 | 3 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝2000右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 2 | 東京 | NHKマイルC | GⅠ | 芝1600左 | 明1週 |
5 | 5 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 芝2400左 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
7 | 3 | 函館 | 函館記念 | GⅢ | 芝2000右 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 3 | 中山 | セントライト記念 | GⅡ | 芝2200右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝2000左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 香港 | 香港カップ | GⅠ | 芝2000右 | 明4週 |
強い競走馬だがスタミナ面の不安から菊花賞を走らせられない競走馬のためのローテーション。
年末のレースは2500mも対応できるのであれば有馬記念でも良いし、天皇賞秋・ジャパンカップ・有馬記念で秋古馬3冠を獲得し、3冠配合の条件を満たしても良い。
牝馬3冠ローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
2 | 3 | 東京 | クイーンC | GⅢ | 芝1600左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
4 | 2 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝1600右 | 明6週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 4 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝2400左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
7 | 2 | 米国 | ニューヨークS | GⅡ | 芝2000左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 4 | 米国 | デルマーオークス | GⅠ | 芝1800左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 3 | 京都 | 秋華賞 | GⅠ | 芝2000右 | 明6週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 4 | 米国 | メートリアークS | GⅠ | 芝1600左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 米国 | アメリカンオークス | GⅠ | 芝2000左 | 明2週 |
牝馬3冠とアメリカ遠征を加えたローテーション。能力が高そうであれば7月8月のレースは削除して、アメリカ牝馬芝三冠を入れても良い(※三冠配合の対象ではない)
また11/4にメートリアークSを設定しているが、勝ちを狙うのであれば11/2のゴルディゴヴァSで叩いてから挑んだ方が勝ちやすくなる。ただし秋華賞からレース間隔が狭まるので注意。
3歳マイルローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
1 | 2 | 京都 | シンザン記念 | GⅢ | 芝1600右 | ーーー |
放牧:2週 | ||||||
3 | 4 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 芝1400左 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 2 | 東京 | NHKマイルC | GⅠ | 芝1600左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
6 | 3 | 米国 | アメリカンS | GⅢ | 芝1600左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 2 | 米国 | ラホヤH | GⅢ | 芝1700左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 1 | 米国 | サラナクS | GⅢ | 芝1600左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 4 | 東京 | 富士S | GⅡ | 芝1600左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 3 | 京都 | マイルCS | GⅠ | 芝1600右 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 香港 | 香港マイル | GⅠ | 芝1600右 | 明1週 |
放牧:1週 |
能力は高いが距離適性の関係でクラシック路線に進めない競走馬向けのローテーション。
能力が高ければ6/1安田記念に挑んでも良い。また夏場にアメリカ遠征を行っているが素直にサマーマイルシリーズに挑んでも良し。能力が良ければ来年香港短距離3冠を狙いたい。
3歳スプリントローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
2 | 1 | 東京 | クロッカスS | L | 芝1400左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
3 | 4 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 芝1400左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 5 | 京都 | 葵S | GⅢ | 芝1200右 | 明8週 |
放牧:1週 | ||||||
7 | 1 | 中京 | CBC賞 | GⅢ | 芝1200左 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 1 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝1000直 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 2 | 阪神 | セントウルS | GⅡ | 芝1200右 | 明4週 |
10 | 1 | 中山 | スプリンターズS | GⅠ | 芝1200右 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 2 | 豪州 | ダーレークラシック | GⅠ | 芝1200直 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 香港 | 香港スプリント | GⅠ | 芝1200右 | 明2週 |
放牧:1週 |
年末に香港のレースを登録しているので、能力が高ければそのまま来年は香港短距離三冠レースに挑みたい。もし海外に挑戦するレベルに無かった場合は、年末のレースは阪神カップ(12/4)に変更したい。
3歳牡馬メイン回避ローテ①
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
1 | 3 | 中山 | 京成杯 | GⅢ | 芝2000右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
3 | 4 | 阪神 | 若葉S | L | 芝2000右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 1 | 東京 | 青葉賞 | GⅡ | 芝2400左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
7 | 1 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝1800右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 3 | 小倉 | 小倉記念 | GⅢ | 芝2000右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 4 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GⅡ | 芝2400右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 2 | 福島 | 福島記念 | GⅢ | 芝2000右 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 中京 | 中日新聞杯 | GⅢ | 芝2000左 | 明2週 |
放牧:1週 |
能力はそこそこにある競走馬に対して、同3歳世代のエース格の邪魔をしたくない場合に設定したいローテーションその1。
3歳牡馬メイン回避ローテ②
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
1 | 4 | 京都 | 若駒S | L | 芝2000右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
3 | 5 | 阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 芝1800右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 2 | 京都 | 京都新聞杯 | GⅡ | 芝2200右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
7 | 1 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝1800右 | 明6週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 3 | 新潟 | 関屋記念 | GⅢ | 芝1600左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 3 | 中山 | セントライト記念 | GⅡ | 芝2200右 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 1 | 阪神 | チャレンジC | GⅢ | 芝2000右 | 明9週 |
放牧:3週 |
能力はそこそこにある競走馬に対して、同3歳世代のエース格の邪魔をしたくない場合に設定したいローテーションその2。
3歳牝馬メイン回避ローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
1 | 3 | 京都 | 紅梅S | L | 芝1400右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
3 | 3 | 中山 | アネモネS | L | 芝1600右 | 明6週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 1 | 東京 | スイートピーS | L | 芝1800左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
5 | 5 | 京都 | 白百合S | L | 芝1800右 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 1 | 札幌 | クイーンS | GⅢ | 芝1800右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 2 | 中山 | 紫苑S | GⅢ | 芝2000右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 4 | 新潟 | 新潟牝馬S | OP | 芝2200左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 3 | 中山 | ターコイズS | GⅢ | 芝1600右 | 明6週 |
放牧:1週 |
能力はそこそこにある競走馬に対して、同3歳世代のエース格の邪魔をしたくない場合に設定したい牝馬用ローテーション。
獲得賞金が多くなってくると5/5白百合Sや10/4新潟牝馬Sは斤量が重くなってくるので、活躍しだしたら別のレース・ローテーションに登録し直したい。
3歳ダートローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
2 | 4 | 東京 | ヒヤシンスS | L | ダ1600左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
5 | 1 | 園田 | 兵庫CS | JpnⅡ | ダ1900右 | 明8週 |
放牧:1週 | ||||||
6 | 3 | 東京 | ユニコーンS | GⅢ | ダ1600左 | 明5週 |
7 | 2 | 大井 | ジャパンダートダービー | JpnⅠ | ダ2000右 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 2 | 新潟 | レパードS | GⅢ | ダ1800左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 2 | 盛岡 | 南部杯 | JpnⅠ | ダ1600左 | 明7週 |
10 | 5 | 大井 | JBCクラシック | JpnⅠ | ダ2000右 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 大井 | 東京大賞典 | GⅠ | ダ2000右 | 明6週 |
力のあるダート馬向けのローテーション。
3歳ダート路線メイン回避ローテ
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
3 | 3 | 中京 | 昇竜S | OP | ダ1400左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
5 | 3 | 東京 | 青竜S | OP | ダ1600左 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
6 | 4 | 函館 | 大沼S | L | ダ1700右 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
8 | 2 | 新潟 | レパードS | GⅢ | ダ1800左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 1 | 阪神 | シリウスS | GⅢ | ダ2000右 | 明6週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 3 | 浦和 | 浦和記念 | JpnⅡ | ダ2000左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 3 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | ダ1400右 | 明2週 |
放牧:1週 |
力の劣るダート馬向けのローテーション。大沼Sまでに賞金を獲得してもらい、シリウスSや浦和記念あたりである程度芽が出てほしい。
2歳馬ローテーション
2歳馬のローテーションは大きく分けて2種類。12月のGⅠに向けて国内を走るローテーションと、海外を走るローテーション。
早熟傾向が強い馬または能力が高いであろうことが想定されている期待馬は海外を走らせるのもいいだろう。
めざせホープフルその1
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
9 | 1 | 札幌 | 札幌2歳S | GⅢ | 芝1800右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
10 | 2 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | GⅢ | 芝1600左 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 4 | 京都 | 京都2歳S | GⅢ | 芝2000右 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 芝2000右 | 明2週 |
ホープフルSを目指すローテーションその1。9月に新馬戦があった場合などは「新馬戦→OP戦」を経て京都2歳Sからこのローテーションを設定するなどしたい。
入厩が遅れて11月に新馬戦と言った場合は、無理にホープフルSなどのGⅠを狙わなくともよい。
めざせホープフルその2
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 3 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 芝1800右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
10 | 1 | 中山 | 芙蓉S | OP | 芝2000右 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 3 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GⅡ | 芝1800左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 芝2000右 | 明3週 |
ホープフルSを目指すローテーションその2。
めざせ朝日杯FSその1
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 5 | 新潟 | 新潟2歳S | GⅢ | 芝1600左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
10 | 2 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | GⅢ | 芝1600左 | 明4週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 2 | 京都 | デイリー杯2歳S | GⅡ | 芝1600右 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 3 | 阪神 | 朝日杯FS | GⅠ | 芝1600右 | 明3週 |
放牧:1週 |
朝日杯FSを目指すローテーションその1。
めざせ朝日杯FSその2
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
7 | 3 | 函館 | 函館2歳S | GⅢ | 芝1200右 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
9 | 3 | 阪神 | 野路菊 | OP | 芝1800右 | 明7週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 1 | 東京 | 京王杯2歳S | GⅡ | 芝1400左 | 明5週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 3 | 阪神 | 朝日杯FS | GⅠ | 芝1600右 | 明4週 |
放牧:1週 |
朝日杯FSを目指すローテーションその2。
めざせ阪神JF
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 5 | 新潟 | 新潟2歳S | GⅢ | 芝1600左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
10 | 1 | 阪神 | ききょうS | OP | 芝1400右 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 1 | 京都 | ファンタジーS | GⅢ | 芝1400右 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 阪神 | 阪神JF | GⅠ | 芝1600右 | 明3週 |
放牧:2週 |
阪神JFを目指すローテーション。12月2週は香港のレースがあり、主戦騎手が海外遠征を行っている場合があるため注意。
めざせ全日本2歳優駿
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
10 | 5 | 門別 | JBC2歳優駿 | JpnⅢ | ダ1800右 | ーーー |
11 | 3 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | ダ1400右 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnⅠ | ダ1600左 | 明1週 |
放牧:2週 |
阪神JFを目指すローテーション。12月2週は香港のレースがあり、主戦騎手が海外遠征を行っている場合があるため注意。
アメリカ三冠を目指す場合、2歳時に重賞勝利しておかないとダート馬は海外進出が遅れてしまうため注意。
海外:オーストラリア遠征
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
10 | 3 | 豪州 | トゥーラックHC | GⅠ | 芝1600左 | ーーー |
11 | 1 | 豪州 | カンタラS | GⅠ | 芝1600左 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 3 | 阪神 | 朝日杯FS | GⅠ | 芝1600右 | 明4週 |
放牧:1週 |
オーストラリア遠征を含んだローテーション。成長度をあげるため、新馬戦から直接向かうより、どこかしらでOP戦を走らせてから向かわせたい。
また年末の国内GⅠは、牝馬だったら阪神JFに変更するなど調整したい。
海外:アメリカ芝遠征
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
9 | 4 | 米国 | フューチュリティS(米) | GⅢ | 芝1200左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
10 | 5 | 米国 | BCジュヴェナイルターフ | GⅠ | 芝1600左 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 4 | 米国 | セシルB.デミルS | GⅢ | 芝1600左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 芝2000右 | 明2週 |
アメリカの芝路線を含めたローテーション。10/5のBCジュヴェナイルターフを勝たせるため、9/4のフューチュリティSには出走させたい。
またアメリカ芝の牝馬路線は、同じ日程で牝馬限定レースが開催されている。
海外:アメリカダート遠征
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 3 | 米国 | サラトガスペシャルS | GⅡ | ダ1300左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
9 | 1 | 米国 | デルマーフューチュリティ | GⅠ | ダ1400左 | 明1週 |
放牧:1週 | ||||||
9 | 4 | 米国 | アメリカンファラオS | GⅠ | ダ1700左 | 明1週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 5 | 米国 | BCジュヴェナイル | GⅠ | ダ1700左 | 明3週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnⅠ | ダ1600左 | 明4週 |
放牧:2週 |
アメリカのダート路線を含めたローテーション。10/5BCジュヴェナイルのライバルが強そうな場合は出走を取りやめて、10/3ブリーダーズフューチュリティなどに登録し直したい。
海外:アメリカダート遠征牝馬
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 2 | 米国 | アディロンダックS | GⅡ | ダ1300左 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
9 | 1 | 米国 | デルマーデビュターントS | GⅠ | ダ1400左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 1 | 米国 | フリゼットS | GⅠ | ダ1600左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 5 | 米国 | BCジュヴェナイルフィリーズ | GⅠ | ダ1700左 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 1 | 米国 | スターレットS | GⅠ | ダ1700左 | 明3週 |
放牧:3週 |
アメリカダートの牝馬限定路線で組んだローテーション。
2歳時は1勝していれば海外遠征を行える(ゲームスタート年以降)が、3歳になると重賞を勝利していないと海外遠征を行えない。
このローテーションで1勝もできなかった場合3歳時の海外遠征が遅れてしまうため、勝てなさそうであれば国内で重賞を勝利しておいたほうが良い。
海外:ヨーロッパ遠征
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 5 | 仏国 | シェーヌ賞 | GⅢ | 芝1600右 | ーーー |
9 | 3 | 愛国 | ヴィンセントオブライエンS | GⅠ | 芝1400直 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 4 | 仏国 | クリテリウムドサンクルー | GⅠ | 芝2000左 | 明3週 |
11 | 2 | 愛国 | キラヴーランS | GⅢ | 芝1400左 | 中2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 4 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 芝2000右 | 明4週 |
欧州路線で組んだローテーション。洋芝適性が高い競走馬を走らせたい。
そのため洋芝適性が高いと国内のホープフルSが合わない場合もある。その場合はホープフルSを取り消して欧州に専念させても良い。
海外:ヨーロッパ遠征牝馬
月 | 週 | 開催 | レース | クラス | 距離 | 間隔 |
8 | 3 | 愛国 | デビュタントS | GⅡ | 芝1400直 | ーーー |
放牧:1週 | ||||||
9 | 2 | 愛国 | モイグレアスタッドS | GⅠ | 芝1400直 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
10 | 2 | 仏国 | マルセルブサック賞 | GⅠ | 芝1600右 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
11 | 1 | 仏国 | ミエスク賞 | GⅢ | 芝1400直 | 明2週 |
放牧:1週 | ||||||
12 | 2 | 阪神 | 阪神JF | GⅠ | 芝1600右 | 明3週 |
放牧:2週 |
欧州路線で組んだ牝馬限定のローテーション。洋芝適性が高い競走馬を走らせたい。
そのため洋芝適性が高いと国内の阪神JFが合わない場合もある。その場合は阪神JFを取り消して欧州に専念させても良い。