kamioka
ここでは2023年重賞勝利馬(Jpn含む)の一覧を掲載する。
ウイニングポスト10における競走馬の能力が判明し次第、能力も随時掲載します。
中央競馬
G3 中山金杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/05(木) | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:00.2 | | 1 | 35.4 |
2 | 2 | クリノプレミアム | 牝6 | 55.0 | Mデム | 2:00.2 | ハナ | 7 | 35.4 |
3 | 5 | フェーングロッテン | 牡4 | 56.0 | 松若 | 2:00.2 | アタマ | 2 | 35.9 |
4 | 7 | アラタ | 牡6 | 57.0 | 横山武 | 2:00.2 | クビ | 5 | 35.2 |
5 | 1 | マテンロウレオ | 牡4 | 57.5 | 横山和 | 2:00.3 | クビ | 3 | 35.2 |
G3 京都金杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/05(木) | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 1:32.7 | | 5 | 34.4 |
2 | 5 | エアロロノア | 牡6 | 58.0 | 福永 | 1:32.8 | 1/2 | 3 | 34.7 |
3 | 2 | プレサージュリフト | 牝4 | 54.0 | イーガ | 1:32.9 | 3/4 | 2 | 35.0 |
4 | 3 | ピースワンパラディ | 牡7 | 57.5 | 松山 | 1:33.0 | 1/2 | 4 | 34.7 |
5 | 14 | カイザーミノル | 牡7 | 57.0 | 荻野極 | 1:33.0 | アタマ | 15 | 34.5 |
G3 シンザン記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/08(日) | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:33.7 | | 2 | 34.6 |
2 | 7 | ペースセッティング | 牡3 | 56.0 | ムルザ | 1:33.8 | 1 | 3 | 34.7 |
3 | 4 | トーホウガレオン | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:34.0 | 1 | 4 | 35.2 |
4 | 3 | スズカダブル | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:34.0 | クビ | 5 | 35.1 |
5 | 1 | サンライズピース | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 1:34.2 | 1 | 6 | 34.8 |
G3 フェアリーステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/09(月) | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | キタウイング | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 1:34.3 | | 11 | 34.9 |
2 | 10 | メイクアスナッチ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:34.3 | アタマ | 7 | 35.3 |
3 | 1 | スピードオブライト | 牝3 | 54.0 | 石川 | 1:34.6 | 1.3/4 | 6 | 36.2 |
4 | 12 | ブラウンウェーブ | 牝3 | 54.0 | 菅原明 | 1:34.6 | アタマ | 15 | 35.5 |
5 | 2 | リックスター | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 1:34.7 | 1/2 | 9 | 36.1 |
G3 愛知杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/14(土) | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | アートハウス | 牝4 | 55.0 | 川田 | 2:03.1 | | 1 | 33.9 |
2 | 13 | アイコンテーラー | 牝5 | 53.0 | 菱田 | 2:03.4 | 1.3/4 | 7 | 34.5 |
3 | 2 | マリアエレーナ | 牝5 | 56.5 | 松山 | 2:03.6 | 1.1/4 | 2 | 34.4 |
4 | 15 | アブレイズ | 牝6 | 56.0 | 荻野極 | 2:03.8 | 3/4 | 11 | 35.0 |
5 | 1 | サトノセシル | 牝7 | 55.0 | ルメー | 2:04.0 | 1.1/2 | 6 | 34.6 |
G3 京成杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/15(日) | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 2:02.2 | | 1 | 34.5 |
2 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | 56.0 | 石川 | 2:02.6 | 2.1/2 | 9 | 35.0 |
3 | 7 | セブンマジシャン | 牡3 | 56.0 | ルメー | 2:02.8 | 1.1/4 | 2 | 34.9 |
4 | 1 | サヴォーナ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2:02.9 | 1/2 | 7 | 35.0 |
5 | 5 | シルヴァーデューク | 牡3 | 56.0 | バシュ | 2:03.0 | 3/4 | 5 | 35.6 |
G2 日経新春杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/15(日) | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 59.0 | イーガ | 2:14.2 | | 1 | 35.0 |
2 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | 55.0 | 坂井 | 2:14.3 | クビ | 10 | 35.3 |
3 | 12 | プラダリア | 牡4 | 56.0 | 松山 | 2:14.3 | クビ | 4 | 34.8 |
4 | 1 | ヤマニンゼスト | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 2:14.4 | 1/2 | 5 | 35.0 |
5 | 3 | ロバートソンキー | 牡6 | 57.0 | 伊藤 | 2:14.6 | 1 | 2 | 35.2 |
G2 アメリカジョッキークラブカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/22(日) | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 2:13.5 | | 4 | 34.8 |
2 | 9 | エヒト | 牡6 | 57.0 | 田中勝 | 2:13.6 | 3/4 | 5 | 34.4 |
3 | 6 | ユーバーレーベン | 牝5 | 55.0 | Mデム | 2:13.7 | 3/4 | 3 | 34.9 |
4 | 14 | ラーゴム | 牡5 | 57.0 | バシュ | 2:13.9 | 3/4 | 8 | 35.4 |
5 | 10 | ガイアフォース | 牡4 | 57.0 | ルメー | 2:14.0 | 3/4 | 1 | 35.2 |
G2 東海ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/22(日) | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | プロミストウォリア | 牡6 | 57.0 | ムルザ | 1:51.2 | | 2 | 36.4 |
2 | 4 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 57.0 | 川田 | 1:51.6 | 2 | 1 | 36.2 |
3 | 13 | ハヤブサナンデクン | 牡7 | 57.0 | 福永 | 1:51.9 | 2 | 3 | 37.0 |
4 | 7 | ウェルカムニュース | 牡4 | 56.0 | イーガ | 1:52.3 | 2.1/2 | 7 | 37.1 |
5 | 11 | スマッシングハーツ | 牡7 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:52.3 | クビ | 6 | 36.7 |
G3 根岸ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/29(日) | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | レモンポップ | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:22.5 | | 1 | 35.5 |
2 | 6 | ギルデッドミラー | 牝6 | 55.0 | 三浦 | 1:22.6 | 1/2 | 2 | 35.0 |
3 | 14 | バトルクライ | 牡4 | 56.0 | 川田 | 1:22.7 | 3/4 | 4 | 35.3 |
4 | 10 | タガノビューティー | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 1:22.8 | クビ | 6 | 35.3 |
5 | 15 | エアアルマス | 牡8 | 57.0 | 横山武 | 1:23.4 | 3.1/2 | 11 | 36.6 |
G3 シルクロードステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/29(日) | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 56.5 | 浜中 | 1:07.3 | | 2 | 32.9 |
2 | 9 | ファストフォース | 牡7 | 57.5 | 団野 | 1:07.3 | アタマ | 10 | 33.1 |
3 | 8 | マッドクール | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 1:07.4 | クビ | 1 | 33.6 |
4 | 15 | トウシンマカオ | 牡4 | 58.5 | 鮫島駿 | 1:07.8 | 2.1/2 | 3 | 33.2 |
5 | 7 | マリアズハート | 牝7 | 55.5 | 吉田隼 | 1:07.9 | 3/4 | 11 | 33.1 |
Jpn
Jpn3 TCK女王盃
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 重量 |
01/25(水) | Jpn3 | 大井 | ダ1800m | サラ系4歳以上牝馬 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | グランブリッジ | 牝4 | 56.0 | 川田将 | 1:53.9 | | 1 | 37.0 |
2 | 2 | ヴァレーデラルナ | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 1:54.1 | 1 | 2 | 37.4 |
3 | 5 | プリティーチャンス | 牝6 | 56.0 | B.ム | 1:54.5 | 2 | 3 | 37.4 |
4 | 3 | テリオスベル | 牝6 | 56.0 | 江田照 | 1:55.0 | 2.1/2 | 4 | 38.5 |
5 | 6 | ナンヨーアイボリー | 牝5 | 56.0 | 石橋脩 | 1:55.0 | クビ | 5 | 37.5 |
ABOUT ME