kamioka
ここでは2023年重賞勝利馬(Jpn含む)の一覧を掲載する。
ウイニングポスト10における競走馬の能力が判明し次第、能力も随時掲載します。
中央競馬
G3 東京新聞杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/05(日) | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58.0 | 三浦 | 1:31.8 | | 4 | 34.7 |
2 | 15 | ナミュール | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 1:31.8 | アタマ | 2 | 34.0 |
3 | 16 | プレサージュリフト | 牝4 | 55.0 | ルメー | 1:31.9 | クビ | 6 | 33.7 |
4 | 3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57.0 | 福永 | 1:31.9 | クビ | 1 | 33.3 |
5 | 14 | エアロロノア | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:31.9 | クビ | 7 | 33.6 |
G3 きさらぎ賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/05(日) | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:59.7 | | 1 | 34.2 |
2 | 7 | オープンファイア | 牡3 | 56.0 | ムルザ | 1:59.8 | アタマ | 2 | 33.8 |
3 | 3 | クールミラボー | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 2:00.3 | 3 | 6 | 34.4 |
4 | 5 | ロゼル | 牡3 | 56.0 | 松山 | 2:00.5 | 1.1/2 | 4 | 34.7 |
5 | 4 | レミージュ | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 2:00.8 | 1.1/2 | 3 | 35.4 |
G3 クイーンカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/11(土) | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | ハーパー | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:33.1 | | 6 | 34.5 |
2 | 7 | ドゥアイズ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 1:33.1 | クビ | 2 | 34.7 |
3 | 3 | モリアーナ | 牝3 | 54.0 | 武藤 | 1:33.1 | ハナ | 3 | 34.0 |
4 | 6 | イングランドアイズ | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 1:33.2 | 1/2 | 8 | 34.3 |
5 | 10 | グランベルナデット | 牝3 | 54.0 | 松山 | 1:33.4 | 1 | 5 | 34.4 |
G3 共同通信杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/12(日) | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | ファントムシーフ | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1:47.0 | | 3 | 34.0 |
2 | 5 | タッチウッド | 牡3 | 56.0 | バシュ | 1:47.2 | 1.1/4 | 5 | 34.3 |
3 | 1 | ダノンザタイガー | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:47.2 | クビ | 1 | 33.6 |
4 | 6 | テスティエーラ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:47.2 | ハナ | 2 | 33.7 |
5 | 11 | ウインオーディン | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 1:47.5 | 1.1/2 | 10 | 33.6 |
G2 京都記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/12(日) | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ドウデュース | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:10.9 | | 1 | 34.0 |
2 | 1 | マテンロウレオ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 2:11.5 | 3.1/2 | 6 | 34.5 |
3 | 8 | ブラダリア | 牡4 | 57.0 | 池添 | 2:11.5 | クビ | 4 | 34.9 |
4 | 5 | キングオブドラゴン | 牡6 | 57.0 | 岩田望 | 2:11.8 | 1.1/2 | 9 | 35.1 |
5 | 9 | キラーアビリティ | 牡4 | 56.0 | ムルザ | 2:11.8 | クビ | 3 | 35.0 |
G3 ダイヤモンドステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/18(土) | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ミクソロジー | 牡4 | 56.0 | 西村淳 | 3:29.1 | | 2 | 35.4 |
2 | 5 | ヒュミドール | セ7 | 56.0 | 田辺 | 3:29.2 | クビ | 13 | 35.7 |
3 | 2 | シルブロン | 牡5 | 55.0 | ルメー | 3:29.5 | 2 | 1 | 36.0 |
4 | 16 | ベスビアナイト | セ6 | 55.0 | 石橋脩 | 3:29.7 | 1 | 11 | 35.9 |
5 | 8 | レクセランス | 牡6 | 56.0 | バシュ | 3:29.8 | 1/2 | 5 | 36.5 |
G3 京都牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/18(土) | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55.0 | 菅原明 | 1:20.4 | | 2 | 33.5 |
2 | 13 | ウインシャーロット | 牝5 | 55.0 | 石川 | 1:20.4 | ハナ | 1 | 33.9 |
3 | 18 | ロータスランド | 牝6 | 56.0 | 岩田康 | 1:20.6 | 1.1/4 | 3 | 32.8 |
4 | 3 | フェルミスフィア | 牝6 | 55.0 | 杉原 | 1:20.6 | クビ | 14 | 33.3 |
5 | 4 | メイショウミモザ | 牝6 | 57.0 | 池添 | 1:20.7 | クビ | 15 | 34.0 |
G1 フェブラリーステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/19(日) | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | レモンポップ | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 1:35.6 | | 1 | 36.3 |
2 | 15 | レッドルゼル | 牡7 | 58.0 | 川田 | 1:35.8 | 1.1/2 | 3 | 35.7 |
3 | 6 | メイショウハリオ | 牡6 | 58.0 | 浜中 | 1:36.2 | 2.1/2 | 4 | 35.8 |
4 | 4 | ドライスタウト | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:36.3 | 1 | 2 | 36.9 |
5 | 8 | アドマイヤルプス | セ6 | 58.0 | 内田博 | 1:36.4 | アタマ | 14 | 36.8 |
G3 小倉大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/19(日) | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 57.5 | ムルザ | 1:49.7 | | 2 | 35.7 |
2 | 1 | カテドラル | 牡7 | 58.0 | 団野 | 1:49.7 | ハナ | 9 | 35.3 |
3 | 7 | バジオウ | 牡5 | 55.0 | 菱田 | 1:49.8 | 1/2 | 10 | 36.4 |
4 | 14 | ロングラン | セ7 | 55.0 | 丹内 | 1:49.9 | 1/2 | 3 | 35.9 |
5 | 13 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54.0 | 丸田 | 1:50.3 | 2.1/2 | 4 | 36.0 |
G2 中山記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/26(日) | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ヒシイグアス | 牡7 | 57.0 | 松山 | 1:47.1 | | 4 | 34.6 |
2 | 13 | ラーグルフ | 牡4 | 56.0 | 菅原明 | 1:47.2 | 3/4 | 8 | 34.7 |
3 | 4 | ドーブネ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 1:47.3 | クビ | 5 | 35.6 |
4 | 5 | シュネルマイスター | 牡5 | 58.0 | バシュ | 1:47.3 | ハナ | 7 | 34.9 |
5 | 12 | スタニングローズ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 1:47.3 | クビ | 3 | 35.4 |
G3 阪急杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/26(日) | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | アグリ | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 1:19.5 | | 2 | 34.1 |
2 | 5 | ダディーズビビッド | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:19.5 | クビ | 3 | 33.8 |
3 | 15 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 57.0 | 国分優 | 1:19.9 | 2.1/2 | 6 | 34.3 |
4 | 14 | グレイイングリーン | 牡5 | 57.0 | 団野 | 1:20.1 | 1 | 10 | 33.5 |
5 | 8 | ショウナンアレス | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:20.1 | ハナ | 8 | 33.6 |
Jpn
Jpn1 川崎記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
02/01(水) | Jpn1 | 川崎 | ダ2100m | サラ系4歳上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 57.0 | 横山和 | 2:16.0 | | 2 | 39.5 |
2 | 3 | テーオーケインズ | 牡6 | 57.0 | 松山弘 | 2:16.1 | 1/2 | 1 | 39.9 |
3 | 1 | ニューモニュメント | 牡7 | 57.0 | 小崎綾 | 2:16.9 | 4 | 5 | 40.2 |
4 | 7 | テリオスベル | 牝6 | 55.0 | 江田照 | 2:17.1 | 1 | 7 | 41.2 |
5 | 10 | ライトウォーリア | 牡6 | 57.0 | 矢野貴 | 2:18.0 | 4 | 6 | 41.9 |
Jpn3 佐賀記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
02/09(木) | Jpn3 | 佐賀 | ダ2000m | サラ系4歳上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | バーデンヴィアラー | 牡5 | 57.0 | 福永祐 | 2:09.9 | | 2 | 39.1 |
2 | 5 | デルマールヴル | 牡7 | 58.0 | 松岡正 | 2:10.1 | 1 | 6 | 39.1 |
3 | 8 | カフジオクタゴン | 牡4 | 56.0 | 坂井瑠 | 2:10.1 | クビ | 1 | 38.8 |
4 | 4 | ディパッセ | 牡4 | 55.0 | 松若風 | 2:11.1 | 5 | 5 | 40.5 |
5 | 1 | ジャズブルース | 牡4 | 55.0 | 団野大 | 2:11.2 | クビ | 3 | 40.0 |
ABOUT ME