kamioka
ここでは2023年重賞勝利馬(Jpn含む)の一覧を掲載する。
ウイニングポスト10における競走馬の能力が判明し次第、能力も随時掲載します。
中央競馬
G3 オーシャンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/04(土) | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 57.0 | ルメー | 1:07.4 | | 2 | 33.3 |
2 | 1 | ディヴィナシオン | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 1:07.7 | 2 | 15 | 33.5 |
3 | 13 | エイシンスポッター | 牡4 | 57.0 | 角田河 | 1:07.8 | 1/2 | 5 | 33.4 |
4 | 16 | マリアズハート | 牝7 | 55.0 | 吉田隼 | 1:07.8 | ハナ | 8 | 33.2 |
5 | 6 | ジュビナリーヘッド | 牡6 | 57.0 | 横山和 | 1:08.0 | 1.1/4 | 1 | 34.3 |
G2 チューリップ賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/04(土) | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | モズメイメイ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:34.0 | | 7 | 34.1 |
2 | 13 | コナコースト | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 1:34.0 | ハナ | 6 | 33.7 |
3 | 17 | ペリファーニア | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 1:34.0 | クビ | 2 | 33.9 |
4 | 3 | ルミノメテオール | 牝3 | 54.0 | Mデム | 1:34.1 | 3/4 | 3 | 34.0 |
5 | 14 | ルカン | 牝3 | 54.0 | 横山典 | 1:34.1 | ハナ | 14 | 34.1 |
G2 弥生賞ディープインパクト記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/05(日) | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | テスティエーラ | 牡3 | 56.0 | 松山 | 2:00.4 | | 2 | 34.7 |
2 | 4 | トップナイフ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 2:00.6 | 1 | 1 | 34.9 |
3 | 2 | ワンダイレクト | 牡3 | 56.0 | ルメー | 2:00.6 | クビ | 3 | 34.6 |
4 | 3 | アームブランシュ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 2:00.6 | クビ | 9 | 34.2 |
5 | 5 | フォトンブルー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:00.8 | 1.1/4 | 10 | 34.4 |
G3 中山牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/11(土) | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 54.0 | ルメー | 1:46.5 | | 2 | 33.8 |
2 | 12 | ストーリア | 牝4 | 52.0 | 横山武 | 1:46.7 | 1.1/4 | 6 | 34.4 |
3 | 5 | サトノセシル | 牝7 | 55.0 | 田辺 | 1:47.0 | 1.1/2 | 5 | 34.5 |
4 | 4 | アートハウス | 牝4 | 57.0 | 川田 | 1:47.0 | アタマ | 1 | 34.7 |
5 | 9 | クリノプレミアム | 牝6 | 55.5 | Mデム | 1:47.2 | 1.1/2 | 3 | 35.0 |
G2 フィリーズレビュー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/12(日) | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G2 金鯱賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/12(日) | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G3 ファルコンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/18(土) | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G3 フラワーカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/18(土) | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G2 スプリングステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/19(日) | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G2 阪神大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/19(日) | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G2 日経賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/25(土) | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G3 毎日杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/25(土) | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G3 マーチステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/26(日) | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
G1 高松宮記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
03/26(日) | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
Jpn
Jpn2 エンプレス杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
03/01(水) | Jpn2 | 川崎 | ダ2100m | サラ系4歳以上牝馬 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
Jpn3 黒船賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
03/14(火) | Jpn3 | 高知 | ダ1400m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | グランブリッジ | 牝4 | 56.0 | 川田将 | 2:18.7 | | 1 | 40.8 |
2 | 1 | ヴァレーデラルナ | 牝4 | 57.0 | 岩田望 | 2:19.2 | 2.1/2 | 2 | 41.8 |
3 | 6 | テリオスベル | 牝6 | 55.0 | 江田照 | 2:19.2 | クビ | 3 | 42.1 |
4 | 5 | アーテルアストレア | 牝4 | 55.0 | 菱田裕 | 2:19.9 | 3 | 4 | 42.3 |
5 | 7 | サルサディオーネ | 牝9 | 56.0 | 矢野貴 | 2:20.3 | 2 | 5 | 43.8 |
Jpn2 ダイオライト記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
03/15(水) | Jpn2 | 船橋 | ダ2400m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
Jpn3 名古屋大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
03/16(木) | Jpn3 | 名古屋 | ダ2000m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
ABOUT ME