kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 中山金杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/05(水) | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | レッドガラン | 牡7 | 56.0 | 斎藤 | 2:00.1 | | 4 | 35.2 |
2 | 17 | スカーフェイス | 牡6 | 54.0 | 石橋脩 | 2:00.5 | 2.1/2 | 7 | 35.5 |
3 | 4 | ヒートオンビート | 牡5 | 56.0 | 横山武 | 2:00.5 | クビ | 1 | 35.5 |
4 | 2 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 津村 | 2:00.5 | ハナ | 9 | 35.2 |
5 | 7 | トーセンスーリヤ | 牡7 | 57.5 | 横山和 | 2:00.5 | ハナ | 2 | 35.9 |
G3 京都金杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/05(水) | G3 | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ザダル | 牡6 | 57.5 | 松山 | 1:32.9 | | 7 | 34.2 |
2 | 11 | ダイワキャグニー | セ8 | 57.5 | 幸 | 1:33.0 | 1 | 11 | 35.0 |
3 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 1:33.0 | アタマ | 2 | 34.8 |
4 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.5 | 岩田康 | 1:33.0 | アタマ | 12 | 34.4 |
5 | 9 | クリノプレミアム | 牝5 | 52.0 | 江田照 | 1:33.2 | 1.1/4 | 14 | 34.8 |
G3 シンザン記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/09(日) | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:34.1 | | 4 | 34.9 |
2 | 3 | ソリタリオ | 牡3 | 56.0 | Cデム | 1:34.1 | クビ | 2 | 34.7 |
3 | 9 | レッドベルアーム | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:34.4 | 1.3/4 | 3 | 34.7 |
4 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 1:34.4 | ハナ | 5 | 34.9 |
5 | 11 | デルマグレムリン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:34.4 | クビ | 9 | 34.5 |
G3 フェアリーステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/10(月) | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | ライラック | 牝3 | 54.0 | Mデム | 1:35.2 | | 5 | 34.7 |
2 | 3 | スターズオンアース | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:35.3 | クビ | 1 | 35.1 |
3 | 2 | ビジュノワール | 牝3 | 54.0 | 大野 | 1:35.5 | 1.1/4 | 7 | 34.9 |
4 | 16 | フィールシンパシー | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 1:35.5 | クビ | 10 | 35.5 |
5 | 7 | ブルトンクール | 牝3 | 54.0 | 菅原明 | 1:35.6 | クビ | 13 | 35.5 |
G3 愛知杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/15(土) | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ |
ルビーカサブランカ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 52.0 | 武豊 | 2:01.0 | | 7 | 34.2 |
2 | 4 | マリアエレーナ | 牝4 | 53.0 | 坂井 | 2:01.0 | アタマ | 3 | 34.5 |
3 | 12 | デゼル | 牝5 | 55.5 | 川田 | 2:01.0 | クビ | 6 | 34.2 |
4 | 9 | ソフトフルート | 牝5 | 53.0 | 岩田望 | 2:01.2 | 3/4 | 2 | 33.9 |
5 | 8 | アイコンテーラー | 牝4 | 51.0 | 亀田 | 2:01.3 | 3/4 | 9 | 35.1 |
G3 京成杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/16(日) | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 2:01.3 | | 6 | 34.7 |
2 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:01.5 | 1.1/4 | 5 | 35.0 |
3 | 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 | 2:01.7 | 1.1/4 | 8 | 35.0 |
4 | 5 | アライバル | 牡3 | 56.0 | ルメー | 2:01.7 | 1/2 | 1 | 35.2 |
5 | 11 | テンダンス | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 2:01.9 | 1.1/4 | 2 | 35.5 |
G2 日経新春杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/16(日) | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | 55.0 | 川田 | 2:11.7 | | 3 | 34.4 |
2 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | Mデム | 2:11.8 | 3/4 | 1 | 34.7 |
3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | 54.0 | 松田 | 2:12.3 | 3 | 9 | 35.3 |
4 | 12 | エフェクトオン | 牡6 | 53.0 | 秋山真 | 2:12.4 | クビ | 13 | 34.9 |
5 | 7 | アフリカンゴールド | セ7 | 55.0 | 国分恭 | 2:12.6 | 1.1/4 | 12 | 35.9 |
G2 アメリカジョッキークラブカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/23(日) | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | キングオブコージ | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 2:12.7 | | 3 | 34.7 |
2 | 14 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | 松岡 | 2:12.9 | 1.1/2 | 11 | 35.1 |
3 | 9 | ボッケリーニ | 牡6 | 56.0 | 横山武 | 2:13.0 | 1/2 | 4 | 35.5 |
4 | 2 | アサマノイタズラ | 牡4 | 56.0 | 嶋田 | 2:13.0 | ハナ | 7 | 34.8 |
5 | 6 | ポタジェ | 牡5 | 56.0 | 川田 | 2:13.1 | クビ | 2 | 35.4 |
G2 東海ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/23(日) | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | スワーヴアラミス | 牡7 | 56.0 | 松田 | 1:51.7 | | 7 | 37.2 |
2 | 11 | オーヴェルニュ | 牡6 | 57.0 | 団野 | 1:51.8 | 1/2 | 1 | 37.7 |
3 | 13 | ブルベアイリーデ | 牡6 | 56.0 | Mデム | 1:52.0 | 1.1/4 | 3 | 37.5 |
4 | 15 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0 | 幸 | 1:52.0 | アタマ | 2 | 38.0 |
5 | 8 | カデナ | 牡8 | 56.0 | 和田竜 | 1:52.2 | 1 | 12 | 37.2 |
G3 根岸ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/30(日) | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 1:23.1 | | 6 | 35.8 |
2 | 7 | ヘリオス | セ6 | 56.0 | 武豊 | 1:23.3 | 1 | 4 | 36.3 |
3 | 8 | タガノビューティー | 牡5 | 56.0 | 津村 | 1:23.4 | 1/2 | 2 | 35.4 |
4 | 6 | ジャスティン | 牡6 | 57.0 | 坂井 | 1:23.4 | クビ | 12 | 37.2 |
5 | 5 | オメガレインボー | 牡6 | 56.0 | 横山和 | 1:23.5 | クビ | 3 | 35.9 |
G3 シルクロードステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/30(日) | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 | 1:08.1 | | 2 | 34.2 |
2 | 16 | シャインガーネット | 牝5 | 54.0 | 田辺 | 1:08.2 | 1 | 7 | 33.8 |
3 | 10 | ナランフレグ | 牡6 | 56.0 | 丸田 | 1:08.3 | クビ | 3 | 33.3 |
4 | 6 | ホープフルサイン | 牡6 | 54.0 | 太宰 | 1:08.3 | クビ | 13 | 33.5 |
5 | 5 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 幸 | 1:08.4 | 1/2 | 8 | 33.7 |
Jpn
Jpn3 TCK女王盃
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
01/26(水) | Jpn3 | 大井 | ダ1800m | 4歳上 | サラ系4歳以上牝馬 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | テオレーマ | 牝6 | 56.0 | 川田将 | 1:54.2 | | 1 | 37.0 |
2 | 5 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 1:54.2 | クビ | 4 | 37.4 |
3 | 7 | ブランクチェック | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:54.6 | 2 | 2 | 37.5 |
4 | 6 | レーヌブランシュ | 牝5 | 56.0 | 松山弘 | 1:54.8 | 3/4 | 3 | 37.9 |
5 | 2 | メモリーコウ | 牝7 | 56.0 | 矢野貴 | 1:54.8 | クビ | 8 | 37.7 |
ABOUT ME