kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 ダービー卿チャレンジトロフィー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/02(土) | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 55.0 | 大野 | 1:32.3 | | 11 | 33.7 |
2 | 1 | フォルコメン | セ6 | 54.0 | Mデム | 1:32.3 | アタマ | 12 | 33.8 |
3 | 10 | ダーリントンホール | 牡5 | 56.0 | 横山武 | 1:32.5 | 3/4 | 1 | 34.6 |
4 | 8 | グラティアス | 牡4 | 56.0 | 三浦 | 1:32.5 | アタマ | 2 | 34.9 |
5 | 5 | ギルデッドミラー | 牝5 | 53.0 | 石橋脩 | 1:32.7 | 1 | 8 | 34.7 |
G1 大阪杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/03(日) | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 1:58.4 | | 8 | 35.3 |
2 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 | 1:58.5 | クビ | 3 | 35.6 |
3 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1:58.5 | ハナ | 7 | 35.0 |
4 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 57.0 | 池添 | 1:58.7 | 1 | 5 | 35.3 |
5 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:58.9 | 1.1/4 | 2 | 36.3 |
G2 ニュージーランドトロフィー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/09(日) | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ジャングロ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:33.5 | | 3 | 34.7 |
2 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:33.5 | アタマ | 1 | 34.1 |
3 | 7 | リューベック | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 1:33.8 | 1.1/2 | 6 | 34.6 |
4 | 11 | エンペザー | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 1:34.0 | 1.1/4 | 7 | 35.0 |
5 | 2 | ティーガーデン | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1:34.3 | 1.3/4 | 2 | 34.8 |
G2 阪神牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/09(土) | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
メイショウミモザ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | メイショウミモザ | 牝5 | 54.0 | 鮫島駿 | 1:32.8 | | 9 | 33.7 |
2 | 2 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 福永 | 1:32.9 | 1/2 | 1 | 34.2 |
3 | 3 | デゼル | 牝5 | 55.0 | 川田 | 1:33.0 | クビ | 2 | 33.7 |
4 | 6 | ムジカ | 牝5 | 54.0 | 池添 | 1:33.2 | 1.1/2 | 8 | 34.2 |
5 | 12 | マジックキャッスル | 牝5 | 54.0 | 浜中 | 1:33.2 | アタマ | 4 | 33.6 |
G1 桜花賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/10(日) | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 定量 |
スターズオンアース 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1:32.9 | | 7 | 33.5 |
2 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:32.9 | ハナ | 3 | 34.0 |
3 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 1:33.0 | 1/2 | 6 | 33.9 |
4 | 16 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | Mデム | 1:33.0 | クビ | 2 | 33.3 |
5 | 5 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 | 1:33.0 | クビ | 13 | 33.4 |
G3 アーリントンカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/16(土) | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:32.7 | | 1 | 33.6 |
2 | 14 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 | 1:32.8 | クビ | 7 | 33.9 |
3 | 1 | キングエルメス | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 1:32.9 | 3/4 | 4 | 34.1 |
4 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 1:32.9 | ハナ | 2 | 33.3 |
5 | 9 | ディオ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 1:33.2 | 1.3/4 | 3 | 34.0 |
G1 皐月賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/17(日) | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 | 1:59.7 | | 5 | 34.3 |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:59.8 | 1 | 3 | 34.6 |
3 | 12 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:00.0 | 1.1/4 | 1 | 33.8 |
4 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 | 2:00.0 | クビ | 2 | 34.6 |
5 | 2 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 2:00.1 | クビ | 6 | 35.3 |
G3 アンタレスステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/17(日) | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山和 | 1:50.5 | | 2 | 36.3 |
2 | 13 | グロリアムンディ | 牡4 | 56.0 | 坂井 | 1:50.6 | 1/2 | 1 | 36.9 |
3 | 10 | ニューモニュメント | 牡6 | 56.0 | 小崎 | 1:50.9 | 1.3/4 | 13 | 36.9 |
4 | 11 | プリティーチャンス | 牡5 | 54.0 | 柴山 | 1:51.0 | 1/2 | 12 | 36.9 |
5 | 5 | ケイアイパープル | 牡6 | 57.0 | 藤岡康 | 1:51.0 | ハナ | 4 | 37.5 |
G3 福島牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/23(土) | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | アナザーリリック | 牝4 | 54.0 | 津村 | 1:47.0 | | 3 | 34.6 |
2 | 2 | クリノプレミアム | 牝5 | 54.0 | 松岡 | 1:47.0 | クビ | 6 | 35.7 |
3 | 8 | サトノダムゼル | 牝6 | 54.0 | 丸山 | 1:47.1 | クビ | 5 | 35.0 |
4 | 9 | シンハリング | 牝5 | 54.0 | 西村淳 | 1:47.2 | 3/4 | 13 | 35.6 |
5 | 15 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 54.0 | 武豊 | 1:47.2 | アタマ | 2 | 34.6 |
G2 フローラステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/24(日) | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 2:00.4 | | 5 | 34.0 |
2 | 3 | パーソナルハイ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 2:00.5 | 3/4 | 4 | 34.9 |
3 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 54.0 | Mデム | 2:00.5 | ハナ | 9 | 34.5 |
4 | 6 | マイシンフォニー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 2:00.8 | 1.3/4 | 6 | 34.2 |
5 | 1 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 2:00.8 | クビ | 3 | 33.6 |
G2 マイラーズカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/24(日) | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
ソウルラッシュ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | ソウルラッシュ | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 1:33.3 | | 6 | 34.1 |
2 | 7 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 56.0 | 坂井 | 1:33.4 | 1/2 | 1 | 35.3 |
3 | 3 | ファルコニア | 牡5 | 56.0 | 川田 | 1:33.4 | クビ | 4 | 35.1 |
4 | 6 | ベステンダンク | 牡10 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:33.7 | 1.3/4 | 14 | 36.2 |
5 | 12 | エアロロノア | 牡5 | 56.0 | 幸 | 1:34.0 | 1.3/4 | 5 | 35.2 |
G2 青葉賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
04/30(土) | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
プラダリア 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | プラダリア | 牡3 | 56.0 | 池添 | 2:42.2 | | 4 | 34.2 |
2 | 7 | ロードレゼル | 牡3 | 56.0 | 川田 | 2:42.3 | 1/2 | 2 | 35.1 |
3 | 12 | エターナルビクトリ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:42.4 | 1/2 | 6 | 33.7 |
4 | 14 | グランシエロ | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 2:42.6 | 1.1/4 | 5 | 34.3 |
5 | 11 | レヴァンジル | 牡3 | 56.0 | レーン | 2:42.9 | 2 | 1 | 35.2 |
Jpn
Jpn3 マリーンカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
04/13(水) | Jpn3 | 船橋 | ダ1600m | サラ系3歳以上牝馬 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 57.0 | 吉田隼 | 1:41.3 | | 2 | 38.5 |
2 | 10 | サルサディオーネ | 牝8 | 58.0 | 矢野貴 | 1:43.0 | 8 | 1 | 40.4 |
3 | 2 | レーヌブランシュ | 牝5 | 57.0 | C.ル | 1:43.2 | 1 | 4 | 40.0 |
4 | 6 | メモリーコウ | 牝7 | 55.0 | 和田譲 | 1:44.5 | 6 | 5 | 41.4 |
5 | 4 | レディバグ | 牝4 | 55.0 | 酒井学 | 1:44.7 | 3/4 | 3 | 41.6 |
Jpn3 東京スプリント
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
04/20(水) | Jpn3 | 大井 | ダ1200m | サラ系4歳以上 |
シャマル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | シャマル | 牡4 | 56.0 | 川須栄 | 1:10.5 | | 4 | 35.6 |
2 | 2 | リュウノユキナ | 牡7 | 56.0 | 横山武 | 1:10.5 | ハナ | 1 | 35.5 |
3 | 10 | ギシギシ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴 | 1:10.5 | クビ | 8 | 35.7 |
4 | 6 | ルーチェドーロ | 牡4 | 56.0 | 御神本 | 1:11.4 | 4 | 2 | 36.0 |
5 | 1 | サクセスエナジー | 牡8 | 57.0 | 和田竜 | 1:11.8 | 2 | 6 | 36.4 |
ABOUT ME