kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 シリウスステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/01(土) | G3 | 中京 | ダ1900m | 3歳上 | ハンデ |
ジュンライトボルト 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | ジュンライトボルト | 牡5 | 56.0 | 石川 | 1:57.7 | | 4 | 37.6 |
2 | 8 | ハピ | 牡3 | 53.0 | 横山典 | 1:57.8 | 3/4 | 2 | 37.6 |
3 | 3 | オーヴェルニュ | 牡6 | 58.0 | 団野 | 1:58.1 | 1.3/4 | 7 | 38.3 |
4 | 6 | クリノドラゴン | 牡4 | 54.0 | 藤岡康 | 1:58.5 | 2.1/2 | 9 | 37.6 |
5 | 11 | サクラアリュール | 牡7 | 55.0 | 岩田望 | 1:58.5 | クビ | 8 | 37.9 |
G1 スプリンターズステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/02(日) | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ジャンダルム | 牡7 | 57.0 | 荻野極 | 1:07.8 | | 8 | 34.6 |
2 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 55.0 | 松山 | 1:07.8 | クビ | 7 | 34.1 |
3 | 6 | ナランフレグ | 牡6 | 57.0 | 丸田 | 1:08.0 | 3/4 | 5 | 33.9 |
4 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.0 | 岩田康 | 1:08.0 | クビ | 10 | 34.6 |
5 | 9 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 | 1:08.0 | アタマ | 2 | 34.5 |
G3 サウジアラビアロイヤルカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/08(土) | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
ドルチェモア 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 横山和 | 1:33.4 | | 2 | 33.4 |
2 | 1 | グラニット | 牡2 | 55.0 | 嶋田 | 1:33.6 | 1.1/4 | 7 | 35.8 |
3 | 8 | シルヴァーデューク | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:34.0 | 2.1/2 | 3 | 33.9 |
4 | 5 | ノッキングポイント | 牡2 | 55.0 | ルメー | 1:34.1 | 1 | 1 | 33.6 |
5 | 4 | マイネルケレリウス | 牡2 | 55.0 | 石川 | 1:34.3 | 1.1/2 | 4 | 33.6 |
G2 毎日王冠
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/09(日) | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | サリオス | 牡5 | 56.0 | 松山 | 1:44.1 | | 1 | 33.8 |
2 | 9 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 福永 | 1:44.2 | 1/2 | 3 | 33.8 |
3 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:44.3 | 3/4 | 4 | 34.3 |
4 | 5 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 | 1:44.4 | 1 | 2 | 34.6 |
5 | 2 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田康 | 1:44.5 | 1/2 | 5 | 34.0 |
G2 京都大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/10(月) | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
ヴェラアズール 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ヴェラアズール | 牡5 | 56.0 | 松山 | 2:24.3 | | 2 | 33.2 |
2 | 2 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中 | 2:24.7 | 2.1/2 | 1 | 33.8 |
3 | 11 | ウインマイティー | 牝5 | 54.0 | 和田竜 | 2:24.9 | 1.1/4 | 3 | 34.0 |
4 | 4 | ヒンドゥタイムズ | セ6 | 56.0 | 団野 | 2:25.0 | 3/4 | 5 | 34.3 |
5 | 8 | ディアスティマ | 牡5 | 56.0 | 北村友 | 2:25.1 | 1/2 | 9 | 34.6 |
G2 府中牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/15(土) | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
イズジョーノキセキ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 54.0 | 岩田康 | 1:44.5 | | 12 | 33.3 |
2 | 2 | ソダシ | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | 1:44.5 | アタマ | 1 | 33.8 |
3 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 54.0 | 福永 | 1:44.7 | 3/4 | 3 | 33.8 |
4 | 10 | サトノセシル | 牝6 | 54.0 | ルメー | 1:44.7 | アタマ | 2 | 34.0 |
5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 54.0 | 大野 | 1:44.7 | クビ | 4 | 34.3 |
G1 秋華賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/16(日) | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
スタニングローズ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 1:58.6 | | 3 | 34.3 |
2 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:58.7 | 1/2 | 2 | 34.0 |
3 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:58.7 | ハナ | 1 | 33.5 |
4 | 6 | メモリーレゾン | 牝3 | 55.0 | 古川吉 | 1:59.0 | 2 | 13 | 34.4 |
5 | 10 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1:59.0 | ハナ | 4 | 35.0 |
G2 富士ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/22(土) | G2 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | セリフォス | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 1:32.0 | | 1 | 33.2 |
2 | 13 | ソウルラッシュ | 牡4 | 57.0 | 松山 | 1:32.1 | クビ | 3 | 33.5 |
3 | 14 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:32.1 | クビ | 2 | 33.6 |
4 | 15 | ピースオブエイト | 牡3 | 54.0 | 三浦 | 1:32.4 | 1.3/4 | 8 | 33.5 |
5 | 1 | エアロロノア | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 1:32.5 | 1 | 6 | 34.0 |
G1 菊花賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/23(日) | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
アスクビクターモア 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 3:02.4 | | 2 | 36.9 |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 3:02.4 | ハナ | 7 | 36.3 |
3 | 17 | ジャステインパレス | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 3:02.5 | 1/2 | 4 | 36.5 |
4 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 3:03.4 | 5 | 3 | 37.2 |
5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 3:03.4 | クビ | 17 | 36.8 |
G3 アルテミスステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/29(土) | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
ラヴェル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ラヴェル | 牝2 | 54.0 | 坂井 | 1:33.8 | | 3 | 33.0 |
2 | 3 | リバティアイランド | 牝2 | 54.0 | 川田 | 1:33.9 | クビ | 1 | 33.3 |
3 | 6 | アリスヴェリテ | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 1:33.9 | クビ | 6 | 33.9 |
4 | 5 | デインバランス | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:34.0 | 1/2 | 2 | 33.6 |
5 | 9 | マラキナイア | 牝2 | 54.0 | 松山 | 1:34.1 | 1/2 | 4 | 33.8 |
G2 スワンステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/29(土) | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 56.0 | 岩田康 | 1:19.8 | | 4 | 34.2 |
2 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 54.0 | 菅原明 | 1:20.0 | 1 | 10 | 34.2 |
3 | 11 | ルプリュフォール | セ6 | 56.0 | 武豊 | 1:20.0 | アタマ | 11 | 33.5 |
4 | 8 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:20.0 | クビ | 6 | 33.9 |
5 | 5 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 浜中 | 1:20.0 | アタマ | 12 | 34.3 |
G1 天皇賞(秋)
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
10/30(日) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | イクイノックス | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1:57.5 | | 1 | 32.7 |
2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 1:57.6 | 1 | 7 | 36.8 |
3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:57.7 | クビ | 4 | 32.8 |
4 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 1:57.8 | 1/2 | 3 | 33.5 |
5 | 8 | シャフリヤール | 牡4 | 58.0 | Cデム | 1:58.1 | 2 | 2 | 33.6 |
Jpn
Jpn3 白山大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
10/04(火) | Jpn3 | 金沢 | ダ2100m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ケイアイパープル | 牡6 | 55.0 | 藤岡康 | 2:13.1 | | 2 | 39.1 |
2 | 9 | ラーゴム | 牡4 | 55.0 | 鮫島克 | 2:13.6 | 2.1/2 | 4 | 39.2 |
3 | 1 | カフジオクタゴン | 牡3 | 53.0 | 岩田望 | 2:13.6 | アタマ | 3 | 39.1 |
4 | 3 | セイカメテオポリス | 牡4 | 54.0 | 本田正 | 2:14.1 | 2.1/2 | 6 | 38.3 |
5 | 7 | ブリッツファング | 牡3 | 55.0 | 池添謙 | 2:14.5 | 1.1/2 | 1 | 39.4 |
Jpn2 東京盃
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
10/05(水) | Jpn2 | 大井 | ダ1200m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | レッドルゼル | 牡6 | 58.0 | 川田将 | 1:10.6 | | 1 | 35.3 |
2 | 7 | テイエムサウスダン | 牡5 | 56.0 | 岩田康 | 1:10.8 | 1 | 3 | 35.7 |
3 | 2 | オーロラデソーロ | 牡5 | 56.0 | 鮫島克 | 1:10.9 | 3/4 | 2 | 36.0 |
4 | 1 | スマートダンディー | 牡8 | 56.0 | 秋山真 | 1:11.2 | 1.1/2 | 4 | 36.1 |
5 | 3 | ギシギシ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴 | 1:11.5 | 1.1/2 | 5 | 36.9 |
Jpn2 レディスプレリュード
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
10/06(木) | Jpn2 | 大井 | ダ1800m | サラ系3歳以上牝馬 |
プリティーチャンス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | プリティーチャンス | 牝5 | 55.0 | 岩田望 | 1:51.7 | | 2 | 36.9 |
2 | 5 | テリオスベル | 牝5 | 55.0 | 江田照 | 1:51.9 | 1 | 4 | 37.6 |
3 | 2 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 57.0 | 吉田隼 | 1:51.9 | クビ | 1 | 37.3 |
4 | 4 | フラーレン | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠 | 1:52.2 | 1.1/2 | 3 | 37.7 |
5 | 12 | リネンファッション | 牝5 | 55.0 | 酒井忍 | 1:53.8 | 8 | 11 | 38.9 |
Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
10/10(月) | Jpn1 | 盛岡 | ダ1600m | サラ系3歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | カフェファラオ | 牡5 | 57.0 | 福永祐 | 1:34.6 | | 1 | 36.8 |
2 | 8 | ヘリオス | セ6 | 57.0 | 武豊 | 1:34.6 | ハナ | 6 | 36.9 |
3 | 15 | シャマル | 牡4 | 57.0 | 川須栄 | 1:34.7 | 1/2 | 3 | 36.7 |
4 | 6 | イグナイター | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 1:34.8 | 1/2 | 5 | 36.8 |
5 | 14 | ゴールデンヒーラー | 牝4 | 55.0 | 山本政 | 1:35.8 | 6 | 10 | 36.7 |
Jpn3 エーデルワイス賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
10/20(木) | Jpn3 | 門別 | ダ1200m | サラ系2歳牝馬 |
マルカラピッド 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | マルカラピッド | 牝2 | 54.0 | 小沢大 | 1:13.7 | | 4 | 37.6 |
2 | 11 | エコロアイ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:14.2 | 2.1/2 | 3 | 38.6 |
3 | 14 | トモジャミ | 牝2 | 54.0 | 津村明 | 1:14.4 | 1 | 2 | 38.7 |
4 | 16 | サワヤカローズ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐 | 1:14.5 | クビ | 9 | 38.1 |
5 | 15 | メイドイットマム | 牝2 | 54.0 | 井上俊 | 1:14.7 | 3/4 | 8 | 38.3 |
ABOUT ME