kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 東京新聞杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/06(日) | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
イルーシヴパンサー 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56.0 | 田辺 | 1:32.3 | | 4 | 33.1 |
2 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | ルメー | 1:32.6 | 1.3/4 | 1 | 34.0 |
3 | 9 | カラテ | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 1:32.7 | クビ | 2 | 33.9 |
4 | 15 | カレンシュトラウス | 牡5 | 56.0 | 津村 | 1:33.0 | 2 | 8 | 34.0 |
5 | 8 | ドナアトラエンテ | 牡6 | 54.0 | Mデム | 1:33.2 | 1.1/2 | 9 | 34.5 |
G3 きさらぎ賞
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/06(日) | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
マテンロウレオ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | マテンロウレオ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 2:00.5 | | 2 | 35.0 |
2 | 3 | ダンテスヴュー | 牡3 | 56.0 | 川田 | 2:00.5 | ハナ | 3 | 35.3 |
3 | 11 | メイショウゲキリン | 牡3 | 56.0 | 幸 | 2:00.7 | 1.1/2 | 8 | 36.1 |
4 | 4 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:00.7 | クビ | 6 | 35.1 |
5 | 6 | ストロングウィル | 牡3 | 56.0 | 松山 | 2:01.2 | 3 | 1 | 36.2 |
G3 シンザン記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/12(土) | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | プレサージュリフト | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:34.1 | | 2 | 33.5 |
2 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 1:34.2 | クビ | 1 | 34.2 |
3 | 2 | ベルクレスタ | 牝3 | 54.0 | 松山 | 1:34.3 | 3/4 | 3 | 34.4 |
4 | 4 | ラリュエル | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 1:34.5 | 1.1/4 | 6 | 34.5 |
5 | 10 | モズゴールドバレル | 牝3 | 54.0 | Mデム | 1:34.6 | 3/4 | 7 | 34.6 |
G3 共同通信杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/13(日) | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56.0 | 松山 | 1:47.9 | | 3 | 33.7 |
2 | 5 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:48.1 | 1.1/2 | 1 | 34.0 |
3 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 1:48.3 | 1.1/2 | 8 | 34.7 |
4 | 9 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.5 | 3/4 | 6 | 34.5 |
5 | 2 | アサヒ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:48.7 | 1.1/4 | 2 | 33.8 |
G3 ダイヤモンドステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/19(土) | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
テーオーロイヤル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | テーオーロイヤル | 牡4 | 54.0 | 菱田 | 3:30.1 | | 2 | 34.8 |
2 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 54.0 | 田中勝 | 3:30.5 | 2.1/2 | 11 | 34.5 |
3 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 55.0 | 石川 | 3:30.6 | 1/2 | 5 | 34.6 |
4 | 3 | ヴァルコス | 牡5 | 54.0 | 三浦 | 3:30.6 | クビ | 6 | 34.7 |
5 | 7 | ヴェローチェオロ | 牡4 | 54.0 | 戸崎圭 | 3:30.7 | 3/4 | 3 | 35.1 |
G3 京都牝馬ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/19(土) | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ロータスランド | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | 1:19.7 | | 5 | 33.8 |
2 | 2 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54.0 | ルメー | 1:19.8 | 1/2 | 1 | 33.7 |
3 | 15 | タンタラス | 牝6 | 54.0 | 川田 | 1:19.9 | 1 | 2 | 33.9 |
4 | 8 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田竜 | 1:20.1 | 3/4 | 4 | 33.9 |
5 | 1 | サンクテュエール | 牝5 | 54.0 | 藤井勘 | 1:20.4 | 2 | 10 | 34.1 |
G1 フェブラリーステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/20(日) | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | カフェファラオ | 牡5 | 57.0 | 福永 | 1:33.8 | | 2 | 34.3 |
2 | 15 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 1:34.2 | 2.1/2 | 5 | 35.0 |
3 | 11 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 1:34.3 | 1/2 | 4 | 34.9 |
4 | 13 | ソリストサンダー | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:34.3 | クビ | 6 | 34.6 |
5 | 7 | タイムフライヤー | 牡7 | 57.0 | 横山武 | 1:34.5 | 1.1/4 | 15 | 34.6 |
G3 小倉大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/20(日) | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
アリーヴォ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 16 | アリーヴォ | 牡4 | 54.0 | 横山和 | 1:49.2 | | 1 | 35.3 |
2 | 12 | ランブリングアレー | 牝6 | 55.5 | 藤岡康 | 1:49.5 | 1.3/4 | 3 | 35.8 |
3 | 7 | カデナ | 牡8 | 57.5 | 泉谷 | 1:49.5 | クビ | 8 | 35.1 |
4 | 8 | ヴァイスメテオール | 牡4 | 55.0 | 丸山 | 1:49.6 | クビ | 2 | 36.1 |
5 | 6 | スカーフェイス | 牡6 | 55.0 | 団野 | 1:49.7 | 3/4 | 5 | 35.5 |
G2 中山記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/27(日) | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | パンサラッサ | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 1:46.4 | | 2 | 37.3 |
2 | 11 | カラテ | 牡6 | 56.0 | 菅原明 | 1:46.8 | 2.1/2 | 4 | 36.0 |
3 | 12 | アドマイヤハダル | 牡4 | 55.0 | 横山武 | 1:46.8 | クビ | 3 | 36.3 |
4 | 3 | ガロアクリーク | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 1:47.2 | 2 | 8 | 36.1 |
5 | 7 | ウインイクシード | 牡8 | 56.0 | 松岡 | 1:47.4 | 1.1/4 | 6 | 37.5 |
G3 阪急杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
02/27(日) | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | ダイアトニック | 牡7 | 56.0 | 岩田康 | 1:19.9 | | 1 | 34.2 |
2 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:20.0 | クビ | 9 | 33.8 |
3 | 8 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 1:20.3 | 2 | 6 | 34.6 |
4 | 3 | リレーションシップ | 牡5 | 56.0 | 松田 | 1:20.5 | 1.1/4 | 7 | 34.5 |
5 | 12 | グレイイングリーン | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 1:20.5 | クビ | 2 | 34.3 |
Jpn
Jpn1 川崎記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
02/02(水) | Jpn1 | 川崎 | ダ2100m | 4歳上 | 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | チュウワウィザード | 牡7 | 57.0 | 川田将 | 2:14.9 | | 1 | 38.3 |
2 | 1 | エルデュクラージュ | セ8 | 57.0 | 本田正 | 2:15.8 | 4 | 9 | 39.5 |
3 | 6 | ヴェルテックス | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 2:15.8 | アタマ | 3 | 39.2 |
4 | 2 | ブラックアーメット | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 2:15.9 | クビ | 7 | 38.6 |
5 | 9 | カジノフォンテン | 牡6 | 57.0 | 張田昂 | 2:16.2 | 1.1/2 | 2 | 40.1 |
Jpn3 佐賀記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | |
02/08(火) | Jpn3 | 佐賀 | ダ2000m | 4歳上 | 中央・地方交流 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | ケイアイパープル | 牡6 | 56.0 | 藤岡康 | 2:06.6 | | 2 | 38.2 |
2 | 2 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56.0 | 丹内祐 | 2:07.6 | 5 | 5 | 38.9 |
3 | 11 | メイショウカズサ | 牡5 | 58.0 | 川田将 | 2:08.2 | 3 | 1 | 39.9 |
4 | 7 | グレイトパール | 牡9 | 57.0 | 兒島真 | 2:10.3 | 大 | 7 | 40.0 |
5 | 8 | ライトウォーリア | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 2:11.0 | 4 | 3 | 42.2 |
ABOUT ME