kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 札幌2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/03(土) | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
カフジオクタゴン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 | 1:50.0 | | 1 | 35.7 |
2 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼 | 1:50.1 | 1 | 6 | 36.0 |
3 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54.0 | 福永 | 1:50.4 | 1.1/2 | 4 | 35.7 |
4 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54.0 | ルメー | 1:50.7 | 2 | 8 | 36.1 |
5 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54.0 | 川田 | 1:50.8 | 1/2 | 3 | 36.5 |
G3 新潟記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/04(日) | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 6 | カラテ | 牡6 | 57.5 | 菅原明 | 1:58.9 | | 10 | 33.3 |
2 | 17 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 1:59.2 | 1.3/4 | 9 | 33.0 |
3 | 18 | フェーングロッテン | 牡3 | 53.0 | 松若 | 1:59.3 | 3/4 | 3 | 33.9 |
4 | 12 | フォワードアゲイン | セ5 | 53.0 | 江田照 | 1:59.4 | 3/4 | 16 | 33.8 |
5 | 5 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 池添 | 1:59.5 | 1/2 | 1 | 34.1 |
G3 小倉2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/04(日) | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 |
ロンドンプラン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ロンドンプラン | 牡2 | 54.0 | 松山 | 1:08.1 | | 4 | 33.1 |
2 | 11 | バレリーナ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 1:08.2 | 3/4 | 9 | 34.6 |
3 | 13 | シルフィードレーヴ | 牝2 | 54.0 | 西村淳 | 1:08.3 | 1/2 | 11 | 34.2 |
4 | 9 | プロトポロス | 牡2 | 54.0 | 福永 | 1:08.4 | クビ | 1 | 35.0 |
5 | 10 | ゴールデンウィンド | 牝2 | 54.0 | 坂井 | 1:08.4 | アタマ | 7 | 35.0 |
G3 紫苑ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/10(土) | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
スタニングローズ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 1:59.9 | | 1 | 35.0 |
2 | 11 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 1:59.9 | クビ | 2 | 35.1 |
3 | 8 | ライラック | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 2:00.0 | クビ | 6 | 34.6 |
4 | 2 | サークルオブライフ | 牝3 | 54.0 | Mデム | 2:00.1 | 3/4 | 3 | 34.9 |
5 | 7 | カヨウネンカ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 2:00.1 | アタマ | 7 | 34.5 |
G3 京成杯オータムハンデキャップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/11(日) | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | ファルコニア | 牡5 | 56.0 | 吉田隼 | 1:33.6 | | 1 | 34.2 |
2 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 1:33.6 | クビ | 12 | 34.4 |
3 | 13 | クリノプレミアム | 牝5 | 54.0 | 松岡 | 1:33.7 | 1/2 | 7 | 34.1 |
4 | 6 | ミスニューヨーク | 牝5 | 54.0 | Mデム | 1:33.7 | クビ | 3 | 34.0 |
5 | 1 | ベレヌス | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | 1:33.8 | クビ | 4 | 34.5 |
G2 セントウルステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/11(日) | G2 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 | 1:06.2 | | 1 | 32.9 |
2 | 12 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 団野 | 1:06.6 | 2.1/2 | 6 | 34.0 |
3 | 7 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 1:06.8 | 1.1/4 | 4 | 33.2 |
4 | 9 | ダディーズビビッド | 牡4 | 56.0 | 竹之下 | 1:06.8 | クビ | 3 | 33.4 |
5 | 11 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | ルメー | 1:06.9 | 1/2 | 2 | 33.1 |
G2 ローズステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/18(日) | G2 | 中京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
アートハウス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | アートハウス | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:58.5 | | 1 | 34.2 |
2 | 6 | サリエラ | 牝3 | 54.0 | ルメー | 1:58.6 | 1/2 | 2 | 33.7 |
3 | 9 | エグランタイン | 牝3 | 54.0 | 池添 | 1:58.6 | クビ | 7 | 33.9 |
4 | 5 | ラリュエル | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 1:58.8 | 1.1/2 | 4 | 34.7 |
5 | 7 | メモリーレゾン | 牝3 | 54.0 | 古川吉 | 1:59.0 | 1.1/4 | 6 | 34.5 |
G2 セントライト記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/19(月) | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
ガイアフォース 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | ガイアフォース | 牡3 | 56.0 | 松山 | 2:11.8 | | 3 | 34.7 |
2 | 7 | アスクビクターモア | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2:11.8 | アタマ | 1 | 35.0 |
3 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | 56.0 | ルメー | 2:12.3 | 3 | 2 | 35.0 |
4 | 5 | セイウンハーデス | 牡3 | 56.0 | 幸 | 2:12.7 | 2.1/2 | 7 | 36.0 |
5 | 4 | ラーグルフ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:12.8 | クビ | 6 | 35.4 |
G2 オールカマー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/25(日) | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
ジェラルディーナ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 横山武 | 2:12.7 | | 5 | 35.1 |
2 | 1 | ロバートソンキー | 牡5 | 56.0 | 伊藤 | 2:12.9 | 1.1/2 | 6 | 35.1 |
3 | 3 | ウインキートス | 牝5 | 54.0 | 松岡 | 2:13.1 | 1.1/4 | 7 | 35.7 |
4 | 13 | バビット | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 2:13.2 | クビ | 9 | 36.1 |
5 | 10 | テーオーロイヤル | 牡4 | 56.0 | 菱田 | 2:13.5 | 1.3/4 | 4 | 35.9 |
G2 神戸新聞杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
09/25(日) | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ジャステインパレス | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 2:11.1 | | 5 | 34.4 |
2 | 6 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:11.7 | 3.1/2 | 12 | 34.5 |
3 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 2:11.8 | 1/2 | 4 | 34.3 |
4 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 2:11.8 | クビ | 6 | 35.1 |
5 | 5 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 | 2:11.9 | クビ | 3 | 34.6 |
Jpn
Jpn3 テレ玉杯オーバルスプリント
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
09/21(水) | Jpn3 | 浦和 | ダ1400m | サラ系3歳以上 |
シャマル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 11 | シャマル | 牡4 | 55.0 | 川須栄 | 1:25.8 | | 1 | 35.9 |
2 | 9 | リメイク | 牡3 | 52.0 | 福永祐 | 1:26.0 | 1.1/2 | 3 | 35.9 |
3 | 5 | ティーズダンク | 牡5 | 54.0 | 和田譲 | 1:26.7 | 3 | 2 | 36.6 |
4 | 7 | プレシャスエース | 牡9 | 54.0 | 左海誠 | 1:27.2 | 2.1/2 | 6 | 38.0 |
5 | 8 | オパールシャルム | 牝5 | 52.0 | 江田照 | 1:27.5 | 1.1/2 | 4 | 37.7 |
Jpn2 日本テレビ盃
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
09/28(水) | Jpn2 | 船橋 | ダ1800m | サラ系3歳以上 |
フィールドセンス 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | フィールドセンス | 牡8 | 56.0 | 本橋孝 | 1:53.0 | | 7 | 38.2 |
2 | 6 | クラウンプライド | 牡3 | 54.0 | 福永祐 | 1:53.1 | 1/2 | 3 | 39.3 |
3 | 7 | サルサディオーネ | 牝8 | 55.0 | 矢野貴 | 1:53.7 | 3 | 2 | 40.4 |
4 | 12 | ペイシャエス | 牡3 | 53.0 | 菅原明 | 1:53.7 | クビ | 1 | 39.1 |
5 | 10 | ギガキング | 牡4 | 56.0 | 和田譲 | 1:53.8 | クビ | 5 | 39.4 |
ABOUT ME