kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G3 レパードステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/07(日) | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 馬齢 |
カフジオクタゴン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 15 | カフジオクタゴン | 牡3 | 56.0 | ホー | 1:51.9 | | 7 | 37.9 |
2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 1:51.9 | クビ | 1 | 38.1 |
3 | 9 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:52.0 | クビ | 2 | 37.9 |
4 | 6 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 1:52.8 | 5 | 8 | 38.2 |
5 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:52.8 | ハナ | 3 | 38.4 |
G3 エルムステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/07(日) | G3 | 札幌 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 |
フルデプスリーダー 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56.0 | 丹内 | 1:44.2 | | 9 | 36.2 |
2 | 6 | ウェルドーン | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 1:44.3 | クビ | 6 | 36.6 |
3 | 3 | オメガレインボー | 牡6 | 56.0 | 横山和 | 1:44.4 | クビ | 2 | 36.5 |
4 | 4 | ブラッティーキッド | 牡4 | 56.0 | 水口 | 1:44.4 | クビ | 1 | 36.5 |
5 | 11 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 | 1:44.5 | クビ | 5 | 35.6 |
G3 関屋記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/14(日) | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
ウインカーネリアン 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | ウインカーネリアン | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 1:33.3 | | 1 | 32.9 |
2 | 6 | シュリ | 牡6 | 57.0 | 津村 | 1:33.4 | 3/4 | 12 | 33.1 |
3 | 8 | ダノンザキッド | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1:33.4 | クビ | 2 | 32.6 |
4 | 7 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54.0 | ルメー | 1:33.6 | 1.1/4 | 4 | 33.0 |
5 | 14 | ピースワンパラディ | 牡6 | 56.0 | 石橋脩 | 1:33.7 | 1/2 | 11 | 33.2 |
G3 小倉記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/14(日) | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
マリアエレーナ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 54.0 | 松山 | 1:57.4 | | 2 | 34.6 |
2 | 12 | ヒンドゥタイムズ | セ6 | 56.5 | ホー | 1:58.2 | 5 | 10 | 35.0 |
3 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 福永 | 1:58.2 | ハナ | 1 | 35.0 |
4 | 14 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野 | 1:58.6 | 2.1/2 | 6 | 35.1 |
5 | 7 | ピースオブエイト | 牡3 | 53.0 | 松本 | 1:58.7 | クビ | 4 | 35.6 |
G3 北九州記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/21(日) | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
ボンボヤージ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 51.0 | 川須 | 1:06.9 | | 16 | 33.5 |
2 | 3 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 川田 | 1:07.1 | 1.1/4 | 3 | 33.3 |
3 | 16 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 | 1:07.1 | クビ | 1 | 33.6 |
4 | 2 | アネゴハダ | 牝3 | 49.0 | 酒井 | 1:07.2 | 3/4 | 4 | 34.1 |
5 | 9 | モントライゼ | 牡4 | 55.0 | 幸 | 1:07.3 | クビ | 17 | 33.7 |
G2 札幌記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/21(日) | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
ジャックドール 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:01.2 | | 3 | 37.3 |
2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 2:01.2 | クビ | 1 | 37.7 |
3 | 9 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 | 2:01.4 | 1.1/2 | 5 | 37.4 |
4 | 12 | アラタ | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 2:01.5 | クビ | 12 | 36.9 |
5 | 10 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 2:01.8 | 1.3/4 | 2 | 37.5 |
G3 新潟2歳ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/28(日) | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
キタウイング 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | キタウイング | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:35.9 | | 4 | 33.0 |
2 | 9 | ウインオーディン | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 1:36.0 | 1/2 | 3 | 33.2 |
3 | 8 | シーウィザード | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 1:36.0 | アタマ | 2 | 33.4 |
4 | 5 | バグラダス | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 1:36.2 | 1.1/4 | 10 | 34.0 |
5 | 10 | アイスグリーン | 牡2 | 54.0 | 酒井 | 1:36.4 | 1.1/4 | 1 | 33.9 |
G3 キーンランドカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
08/28(日) | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
ヴェントヴォーチェ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | ルメー | 1:09.1 | | 6 | 34.0 |
2 | 5 | ウインマーベル | 牡3 | 54.0 | 松山 | 1:09.2 | 1/2 | 2 | 34.5 |
3 | 1 | ヴァトレニ | セ4 | 56.0 | 横山武 | 1:09.3 | 1/2 | 4 | 34.8 |
4 | 16 | トウシンマカオ | 牡3 | 53.0 | 川田 | 1:09.5 | 1.1/4 | 1 | 34.5 |
5 | 11 | オパールシャルム | 牝5 | 54.0 | 江田照 | 1:09.5 | クビ | 11 | 35.0 |
Jpn
Jpn3 ブリーダーズゴールドカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
08/11(木) | Jpn3 | 門別 | ダ2000m | サラ系3歳以上牝馬 |
グランブリッジ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 10 | グランブリッジ | 牝3 | 55.0 | 福永祐 | 2:05.3 | | 3 | 39.3 |
2 | 6 | プリティーチャンス | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 2:05.3 | クビ | 2 | 38.5 |
3 | 2 | テリオスベル | 牝5 | 55.0 | 江田照 | 2:05.9 | 3 | 1 | 39.9 |
4 | 7 | キムケンドリーム | 牝5 | 55.0 | 鮫島克 | 2:06.4 | 2.1/2 | 5 | 40.2 |
5 | 11 | サルサレイア | 牝6 | 55.0 | 西啓太 | 2:06.5 | クビ | 7 | 38.7 |
Jpn3 クラスターカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
08/16(火) | Jpn3 | 盛岡 | ダ1200m | サラ系3歳以上 |
オーロラテソーロ 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | オーロラテソーロ | 牡5 | 54.0 | 鮫島克 | 1:09.4 | | 3 | 34.4 |
2 | 14 | リュウノユキナ | 牡7 | 55.0 | 村上忍 | 1:09.6 | 1 | 2 | 34.4 |
3 | 11 | ジャスティン | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 1:09.8 | 1 | 4 | 35.0 |
4 | 1 | ダンシングプリンス | 牡6 | 56.0 | C.ル | 1:10.6 | 5 | 1 | 35.4 |
5 | 12 | カミノコ | 牡7 | 54.0 | 山本聡 | 1:11.5 | 6 | 6 | 35.4 |
Jpn3 サマーチャンピオン
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
08/25(木) | Jpn3 | 佐賀 | ダ1400m | サラ系3歳以上 |
シャマル 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | シャマル | 牡4 | 57.0 | 川須栄 | 1:25.5 | | 1 | 36.6 |
2 | 11 | コウエイアンカ | セ7 | 52.0 | 大山真 | 1:25.9 | 2 | 6 | 36.7 |
3 | 2 | サクセスエナジー | 牡8 | 59.0 | 松山弘 | 1:25.9 | クビ | 5 | 37.4 |
4 | 3 | コンバスチョン | 牡3 | 53.0 | 川田将 | 1:26.2 | 1.1/2 | 2 | 37.2 |
5 | 4 | レディバグ | 牝4 | 54.0 | 酒井学 | 1:26.6 | 2 | 3 | 37.1 |
ABOUT ME