kamioka
ここでは2022年重賞勝利馬(Jpn含む)のウイニングポスト9 2022における能力を掲載する。
中央競馬
G1 天皇賞(春)
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/01(日) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 3:16.2 | | 2 | 36.4 |
2 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 3:17.3 | 7 | 1 | 37.1 |
3 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58.0 | 菱田 | 3:17.4 | 1 | 4 | 37.4 |
4 | 9 | ヒートオンビート | 牡5 | 58.0 | 池添 | 3:18.0 | 3.1/2 | 5 | 37.0 |
5 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 3:18.2 | 2 | 3 | 37.7 |
G2 京都新聞杯
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/07(土) | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 3 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 2:09.5 | | 8 | 35.2 |
2 | 11 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 2:09.6 | 1/2 | 7 | 35.4 |
3 | 9 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 松田 | 2:09.8 | 1.1/4 | 5 | 35.0 |
4 | 2 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 2:10.2 | 2.1/2 | 12 | 36.1 |
5 | 10 | ブラックブロッサム | 牡3 | 56.0 | レーン | 2:10.3 | クビ | 1 | 36.2 |
G1 NHKマイルカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/08(日) | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:32.3 | | 4 | 34.3 |
2 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 1:32.3 | クビ | 3 | 33.5 |
3 | 10 | カワキタレブリー | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1:32.4 | クビ | 18 | 33.8 |
4 | 4 | セリフォス | 牡3 | 57.0 | 福永 | 1:32.6 | 1.1/4 | 1 | 34.6 |
5 | 11 | インダストリア | 牡3 | 57.0 | レーン | 1:32.7 | クビ | 2 | 34.6 |
G3 新潟大賞典
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/08(日) | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 14 | レッドガラン | 牡7 | 57.5 | 岩田康 | 1:57.7 | | 7 | 34.9 |
2 | 8 | カイザーバローズ | 牡4 | 55.0 | 津村 | 1:57.8 | クビ | 3 | 34.4 |
3 | 13 | ヤシャマル | 牡5 | 54.0 | 松田 | 1:57.8 | ハナ | 5 | 34.6 |
4 | 15 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 菱田 | 1:58.0 | 1 | 14 | 35.4 |
5 | 9 | ステラリア | 牝4 | 54.0 | 川須 | 1:58.0 | クビ | 2 | 34.6 |
G2 京王杯スプリングカップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/14(土) | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 12 | メイケイエール | 牝4 | 54.0 | 池添 | 1:20.2 | | 1 | 33.6 |
2 | 4 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54.0 | ルメー | 1:20.3 | 1/2 | 2 | 33.5 |
3 | 9 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56.0 | 大野 | 1:20.4 | 3/4 | 5 | 33.4 |
4 | 6 | ワールドバローズ | 牡4 | 56.0 | 和田竜 | 1:20.4 | クビ | 8 | 33.2 |
5 | 10 | ラウダシオン | 牡5 | 57.0 | Mデム | 1:20.5 | アタマ | 7 | 34.4 |
G1 ヴィクトリアマイル
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/15(日) | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 1:32.2 | | 4 | 33.4 |
2 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | ルメー | 1:32.5 | 2 | 2 | 33.4 |
3 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山武 | 1:32.5 | クビ | 6 | 34.1 |
4 | 10 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中勝 | 1:32.5 | クビ | 18 | 34.5 |
5 | 2 | ソングライン | 牝4 | 55.0 | 池添 | 1:32.5 | クビ | 3 | 33.2 |
G3 平安ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/21(土) | G3 | 中京 | ダ1900m | 4歳上 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 4 | テーオーケインズ | 牡5 | 59.0 | 松山 | 1:57.0 | | 1 | 35.9 |
2 | 3 | ケイアイパープル | 牡6 | 57.0 | 藤岡康 | 1:57.4 | 2.1/2 | 7 | 36.5 |
3 | 5 | メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:57.8 | 2.1/2 | 3 | 36.4 |
4 | 10 | スマッシングハーツ | 牡6 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:58.0 | 1.1/2 | 11 | 36.3 |
5 | 8 | スワーヴアラミス | 牡7 | 58.0 | 松田 | 1:58.1 | 1/2 | 6 | 37.0 |
G1 オークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/22(日) | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 | 定量 |
スターズオンアース 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | ルメー | 2:23.9 | | 3 | 33.7 |
2 | 2 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | レーン | 2:24.1 | 1.1/4 | 10 | 34.4 |
3 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 2:24.3 | 1.1/4 | 4 | 34.0 |
4 | 15 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 | 2:24.4 | 1 | 13 | 34.0 |
5 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:24.5 | クビ | 8 | 34.5 |
G3 葵ステークス
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/28(土) | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳牡牝 | 別定 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:08.2 | | 1 | 34.4 |
2 | 6 | コムストックロード | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 1:08.6 | 2.1/2 | 9 | 34.7 |
3 | 13 | ブレスレスリー | 牝3 | 54.0 | Mデム | 1:08.6 | ハナ | 4 | 34.7 |
4 | 12 | ウインモナーク | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 1:08.6 | クビ | 6 | 35.1 |
5 | 9 | カイカノキセキ | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 1:08.7 | クビ | 3 | 34.7 |
G1 日本ダービー
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/29(日) | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 定量 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:21.9 | | 3 | 33.7 |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2:21.9 | クビ | 2 | 33.6 |
3 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 2:22.2 | 2 | 7 | 35.3 |
4 | 12 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 | 2:22.3 | クビ | 1 | 34.3 |
5 | 6 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 | 2:22.8 | 3 | 5 | 35.2 |
G2 目黒記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 | 重量 |
05/29(日) | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 | ハンデ |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 2 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.5 | 浜中 | 2:32.1 | | 2 | 34.4 |
2 | 8 | マイネルウィルトス | 牡6 | 56.0 | Mデム | 2:32.2 | 3/4 | 6 | 34.5 |
3 | 16 | ウインキートス | 牝5 | 54.0 | 松岡 | 2:32.2 | ハナ | 8 | 34.8 |
4 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 2:32.2 | ハナ | 10 | 33.4 |
5 | 12 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 2:32.3 | 1/2 | 15 | 34.1 |
Jpn
Jpn3 かきつばた記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
05/03(火) | Jpn3 | 名古屋 | ダ1500m | サラ系4歳以上 |
イグナイター 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | イグナイター | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 1:31.8 | | 2 | 37.7 |
2 | 12 | ヘリオス | セ6 | 57.5 | 武豊 | 1:32.0 | 1 | 1 | 37.6 |
3 | 3 | ラプタス | セ6 | 59.0 | 幸英明 | 1:32.1 | 1/2 | 4 | 38.0 |
4 | 2 | タガノビューティー | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 1:32.1 | クビ | 3 | 37.5 |
5 | 9 | サンロアノーク | 牡6 | 51.0 | 井上幹 | 1:32.6 | 2.1/2 | 8 | 38.0 |
Jpn2 兵庫チャンピオンシップ
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
05/04(水) | Jpn2 | 園田 | ダ1870m | サラ系3歳 |
ブリッツファング 未収録
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 7 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添謙 | 2:01.4 | | 3 | 38.4 |
2 | 3 | ノットゥルノ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:02.7 | 8 | 2 | 39.5 |
3 | 9 | コンシリエーレ | 牡3 | 56.0 | D.レ | 2:02.8 | 3/4 | 4 | 39.9 |
4 | 12 | ドライスタウト | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:04.3 | 9 | 1 | 41.2 |
5 | 2 | ローグネイション | 牡3 | 56.0 | 杉浦健 | 2:05.7 | 8 | 9 | 41.3 |
Jpn1 かしわ記念
日付 | 格 | 場所 | 距離 | 条件 |
05/05(木) | Jpn1 | 船橋 | ダ1600m | サラ系4歳以上 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 後3F |
---|
1 | 1 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 1:38.9 | | 2 | 38.4 |
2 | 2 | ソリストサンダー | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:39.2 | 1.1/2 | 5 | 38.5 |
3 | 3 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 1:39.9 | 3 | 1 | 39.4 |
4 | 6 | カジノフォンテン | 牡6 | 57.0 | 本田正 | 1:40.8 | 4 | 4 | 40.1 |
5 | 13 | エアスピネル | 牡9 | 57.0 | M.デ | 1:41.0 | 1 | 6 | 40.0 |
ABOUT ME