ウイニングポスト10 知人 小園紗姫
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10シリーズ(無印・2024)の1973年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
関東:玉置圭右(~05)
関西:山寺孝行(~98)
難易度イージーであれば3歳馬イチフジイサミで牡馬三冠、古馬で春秋グランプリを狙える。(牡馬3冠を狙う時は関東所属)
2歳馬はタカエノカオリやルナトラックが無難か。
馬名 | 生産国 | 誕生年 | 性 | SP | ST | パワー | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 成長型 | 成長力 | 成度 | 寿命 | 脚質 | 気性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストロングエイト | 日本 | 1969年 | 牡 | 69 | 60 | B | D | B | C+ | D | D | A+ | 60 | 1800~2600m | ◎ | × | 遅め | 普通 | 97 | 34 | 自在先行 | 普通 | 3 | 黒鹿 | 真面 | 普通 | 乾坤一擲 | 努力上手 | アイアンリージ | ストロングウインド | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
イチフジイサミ | 日本 | 1970年 | 牡 | 68 | 75 | B | B | E+ | A+ | B | E+ | B | 63 | 1800~3200m | ◎ | △ | 遅め | 普通 | 100 | 84 | 差し | 荒い | 2 | 鹿 | マイ | 普通 | 乾坤一擲 叩き良化 | スパルタ 詰め甘い | オンリーフォアライフ | メニナ | 無(非ST優,父,無,ST) |
馬名 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカエノカオリ | 牝 | 67 | 35 | C+ | B | D | G+ | A+ | B | F | 51 | 普 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 普 | 64 | 110 | 72 | 1600~1800m | 4 | 黒鹿 | 普通 | 乾坤一擲 | 人懐こい | ヴェンチア | マンノウォー系 | タカエミドリ | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
ルナトラック | 牝 | 65 | 25 | C+ | S+ | C | C+ | B+ | C+ | C+ | 70 | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 追込 | 早熟 | 普 | 71 | 101 | 67 | 1200~1800m | 6 | 青鹿 | 普通 | わがまま | サウンドトラック | ザボス系 | ガーネット | フロリースカップ系 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
レイトレベライン | 牡 | 65 | 42 | F+ | D+ | B+ | C+ | C | C | B | 56 | 激 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 早熟 | 普 | 70 | 104 | 61 | 1500~2200m | 10 | 栗 | 普通 | ムラっ気 | ドン | グレイソヴリン系 | サンオーセンサー | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||||
ウィンドコーヴ | 牝 | 65 | 85 | D | G | E | E | D | A | B | 42 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 有 | 70 | 107 | 95 | 2400~3000m | 2 | 芦灰 | 普通 | ソフト | ラークスパー | ネヴァーセイダイ系 | マリシャスミロード | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
ダンスーズバレエ | 牝 | 64 | 42 | F | G | D | B+ | D+ | A | C | 46 | 荒 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 67 | 101 | 81 | 1400~2300m | 5 | 青鹿 | 熱血 | 人懐こい | カブトシロー | オリオール系 | カネカツラ | ST(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
マイネイグリット | 牝 | 62 | 49 | G+ | C | S+ | E+ | C | B+ | S+ | 63 | 普 | ◎ | ◎ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 無 | 71 | 107 | 59 | 1700~2200m | 7 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ | ダイゴホマレ | ブランドフォード系 | ウェークエア | ST(ST優,母,ST,ST,無) |
※マイネイグリット:タカエノカオリ選択可能時は登場しない
馬名 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成型 | 成力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドアロー | 6 | 54 | 35 | C | A | E+ | A+ | C | C | D+ | 61 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 先行 | 普遅 | 普 | 1200~2200m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | アマリテュード | アルトヴィスカー系 | 受胎 | チャイナロック | |||||
ハーバーゲイム | 6 | 65 | 40 | B | E+ | B | E+ | E+ | B | B | 55 | 4 | 荒 | ◎ | △ | 先行 | 普早 | 有 | 1600~2000m | 6-8(5-8) | 鹿 | リー | 普 | 普 | 東京巧者 | 銅 | パーソロン | トウルビヨン系 | ライトゲイム | 受胎 | ヴィミー | |||||
タケデンヒメ | 6 | 50 | 45 | C | E+ | C | E+ | C+ | C+ | C | 52 | 5 | 荒 | × | ◎ | 先行 | 晩成 | 有 | 1700~2100m | 2-4(1-6) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | リンボー | マンノウォー系 | ショートワイン | 受胎 | シンザン | |||||||
タイフレーム | 10 | 57 | 45 | C | C | E | C+ | G | E | C | 41 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 先行 | 普早 | 無 | 1500~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | ライジングフレーム | ベンドア系 | リュウショウ | アートレス系 | 受胎 | テスコボーイ | タイシオリ | |||||
シュアアスレチック | 15 | 58 | 48 | C | A | C | E | C | C | E | 52 | 3 | 普 | △ | ◎ | 差し | 普遅 | 持 | 1800~2200m | 6-8(5-8) | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | ハタカゼ | ゲインズボロー系 | スタイルパッチ | 受胎 | マイスワロー |