ウイニングポスト10 初期譲渡馬
ここではウイニングポスト10シリーズ(無印・2024)の各年代シナリオ別、初期選択馬、2歳馬、繁殖牝馬の紹介をする。
競走馬寿命や成長度などはゲーム開始時1月1週時点のもの
ウイニングポスト10 2024
1973年スタート
初期選択馬
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジロカイザー | 5 | 牡 | 64 | 56 | G+ | G+ | G+ | C+ | E+ | B+ | C | 36 | 1700~2500m | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普 | 普遅 | 普 | 104 | 104 | 43 | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | スパルタ (甘えん坊) (負けず嫌) | マリーノ | セントサイモン系 | ヴァレンシアナ | 日本 | 無(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||||
デイイルティス | 5 | 牡 | 60 | 56 | E | A | F+ | B+ | C | E+ | D+ | 50 | 1600~2600m | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普 | 普鍋 | 有 | 97 | 102 | 0 | 8 | 芦灰 | 真面 | 普 | 普 | ピ | 群れ一員 | シーホーク | エルバジェ系 | タニノチェリ | 日本 | ST(ST優,母,無,無,無) | ||||||||||
ストロングエイト | 4 | 牡 | 69 | 60 | B | D | B | C+ | D | D | A+ | 60 | 1800~2600m | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自先 | 普 | 普遅 | 普 | 99 | 110 | 33 | 3 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 努力上手 (使い詰○) (スパルタ) (引込思案) | アイアンリージ | テディ系 | ストロングウインド | 日本 | ○ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ユウシオ | 3 | 牡 | 66 | 45 | B+ | D | C+ | D | D+ | F+ | F+ | 45 | 1600~2200m | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 荒 | 早鍋 | 普 | 100 | 110 | 24 | 4 | 鹿 | 臆病 | 普 | 普 | 普 | ローカル ペースメイク 学習能力 | わがまま | ミンシオ | マンノウォー系 | ユウワ | アストニシメント系 | 日本 | ○ | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
プレアデスランサム | 3 | 牡 | 67 | 51 | G+ | C | F+ | D | E | G | D | 28 | 1700~2300m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 荒 | 普遅 | 持 | 87 | 108 | 82 | 5 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 引込思案 | ガーサント | エクリプス系 | オカメ | 日本 | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||||
イチフジイサミ | 3 | 牡 | 68 | 75 | B | B | E+ | A+ | B | E+ | B | 63 | 1800~3200m | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 差し | 荒 | 普遅 | 普 | 80 | 110 | 74 | 2 | 鹿 | マイ | 普 | 普 | 普 | 乾坤一擲 叩き良化 | スパルタ (詰め甘い) (ムラっ気) (風車鞭○) | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | メニナ | 日本 | ○ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
フィアレスダイナ | 3 | 牝 | 65 | 44 | G | S+ | F+ | B+ | B+ | E | E | 48 | 1400~2300m | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 大 | 普遅 | 普 | 76 | 102 | 73 | 5 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 努力上手 (スランプ) | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | パールサベラ | 日本 | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||||
テンマアーモリアル | 3 | 牡 | 63 | 48 | B+ | E | D | D | F+ | E+ | G+ | 36 | 1700~2200m | × | ◎ | 1-2(1-4) | 逃げ | 激 | 普早 | 無 | 83 | 102 | 45 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 甘えん坊 (引込思案) | ミンシオ | マンノウォー系 | ウイッシュキャリー | ビューチフルドリーマー系 | 日本 | SP(ST優,母,無,無,無) |
2歳馬
馬名 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 走法 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカエノカオリ | 牝 | 67 | 35 | C+ | B | D | G+ | A+ | B | F | 51 | 1600~1800m | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 差し | 普 | 普早 | 普 | 58 | 110 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 人懐こい (甘えん坊) (使い詰×) | ヴェンチア | マンノウォー系 | タカエミドリ | 日本 | ○ | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
ダイナエスプリ | 牝 | 65 | 8 | E | E | A | F | B | C | B+ | 51 | 1100~1200m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 逃げ | 激 | 普早 | 有 | 59 | 104 | 86 | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 普 | 噛みつき | サウンドトラック | ザボス系 | ミスリョウゴク | プロポンチス系 | 日本 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
ウィンドクラウド | 牝 | 65 | 51 | G | S+ | F | E+ | G | F+ | S | 39 | 1800~2300m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普 | 普早 | 持 | 61 | 104 | 100 | 9 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 努力上手 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | オウスオルガニック | 日本 | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||||
エリモプロスペクト | 牝 | 60 | 31 | F+ | G+ | B | G | B | C+ | C | 41 | 1600~1700m | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 大 | 早熟 | 持 | 66 | 105 | 81 | 5 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 普 | × | 詰め甘い (新聞読馬) | メイヂヒカリ | ゲインズボロー系 | マタティナ | 日本 | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||||
テイトバース | 牝 | 60 | 70 | G+ | E+ | G | E | G+ | C+ | E+ | 25 | 2200~2600m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普 | 普早 | 有 | 58 | 109 | 82 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 負けず嫌 | オンワードヒル | テディ系 | タイイサミ | プロポンチス系 | 日本 | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
オデッサマレヴァ | 牝 | 60 | 43 | E | G | C | G | G | C | G | 20 | 1800~1900m | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 激 | 普早 | 普 | 58 | 109 | 76 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ムラっ気 (いたずら) (引込思案) | ハードウィン | ファロス系 | マウス | 日本 | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||||
ベルデイルカナス | 牝 | 60 | 59 | B+ | G+ | C+ | B+ | D | B+ | D+ | 56 | 1700~2700m | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普 | 普早 | 普 | 60 | 102 | 83 | 6 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | 馬込み○ (人懐こい) | コダマ | プリンスローズ系 | ファラディバ | 日本 | 無(非ST優,父,無,ST,無) |
繁殖牝馬
馬名 | 年 | 札 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 | 史実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドアロー | 6 | 緑 | 54 | 35 | C | A | E+ | A+ | C | C | D+ | 61 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 追込 | 普遅 | 普 | 1200~2200m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | アマリテュード | アルトヴィスカー系 | 受胎 | アローエクスプレス | 稲妻 | ○ | |||||
ハーバーゲイム | 6 | 銅 | 65 | 40 | B | E+ | B | E+ | E+ | B | B | 55 | 4 | 荒 | ◎ | △ | 自先 | 普早 | 有 | 1600~2000m | 6-8(5-8) | 鹿 | リー | 普 | 普 | 東京巧者 | パーソロン | ジェベル系 | ライトゲイム | 受胎 | ハードリドン | ○ | ||||||
カウンテスバーボン | 6 | 59 | 44 | A | C | E | E | C | C | C | 52 | 5 | 普 | ◎ | ◎ | 差し | 早熟 | 無 | 1700~2100m | 1-2(1-4) | 鹿 | 普通 | 高 | 高 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | ツキカワ | 受胎 | ハクリョウ | |||||||||
タケデンヒメ | 6 | 50 | 45 | C | E+ | C | E+ | C+ | C+ | C | 52 | 5 | 荒 | × | ◎ | 先行 | 晩成 | 有 | 1700~2100m | 2-4(1-6) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | リンボー | マンノウォー系 | ショートワイン | 受胎 | メイヂヒカリ | ○ | ||||||||
タイフレーム | 10 | 57 | 45 | C | C | E | C+ | G | E | C | 41 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 差し | 普早 | 無 | 1500~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | ライジングフレーム | ベンドア系 | リュウショウ | アートレス系 | 受胎 | テスコボーイ | タイシオリ | ○ |
1984年スタート
初期選択馬
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 走法 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤトレボロ | 5 | 牡 | 60 | 70 | G | G | A+ | B+ | B+ | E | B+ | 50 | 1900~2900m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 逃げ | 超 | 晩成 | 普 | 89 | 106 | 52 | 5 | 黒鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | × | 負けず嫌 (噛みつき) | ガンボウ | ハイペリオン系 | サンサン | 日本 | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
アドマイヤカップ | 5 | 牡 | 60 | 55 | G | B+ | E+ | E+ | B | B+ | B+ | 53 | 1800~2400m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普 | 普遅 | 普 | 103 | 103 | 30 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ピッチ | 甘えん坊 (引込思案) | ボールドリック | プリンスキロ系 | ミスヤマナカ | 日本 | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||||
ギャロップダイナ | 4 | 牡 | 69 | 55 | B | B+ | D+ | B | C+ | B | A | 69 | 1600~2600m | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 自差 | 荒 | 晩成 | 有 | 90 | 110 | 43 | 5 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 乾坤一擲 東京巧者 | 使い詰○ (いたずら) (反抗的) | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | アスコットラップ | 日本 | ○ | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
スズパレード | 3 | 牡 | 71 | 50 | B+ | B+ | A | E+ | A | B | B | 71 | 1700~2300m | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 普 | 普遅 | 持 | 91 | 110 | 84 | 3 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | 非根幹距離 強心臓 行きっぷり | 負けず嫌 (環境変○) | ソルティンゴ | フェアウェイ系 | スズボタン | アストニシメント系 | 日本 | ○ | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
リキサンパワー | 3 | 牡 | 66 | 40 | C+ | D+ | A | E+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 1600~2000m | ○ | ◎ | 5-8(3-8) | 逃げ | 荒 | 普遅 | 普 | 78 | 110 | 73 | 4 | 青鹿 | 熱血 | 高 | 普 | 普 | 交流巧者 叩き良化 | ソフト | オーバーサーブ | ニジンスキー系 | イスズアロー | アストニシメント系 | 日本 | ○ | SP(ST優,父,無,ST,無) | |||||||
オースミウイングス | 3 | 牡 | 59 | 41 | G | G | A | D | E | B | E+ | 37 | 1600~2100m | ◎ | × | 3-6(2-7) | 先行 | 大 | 早熟 | 無 | 95 | 104 | 26 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | わがまま (ズブい) | マイスワロー | ジェベル系 | フジパール | フラストレート系 | 日本 | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||||
アドマイヤシル | 3 | 牝 | 59 | 62 | C | C | C | F | B+ | E+ | D+ | 49 | 2100~2400m | ◎ | × | 1-2(1-4) | 差し | 普 | 普早 | 普 | 100 | 100 | 49 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 負けず嫌 | パーソロン | パーソロン系 | エスプリディア | エスサーディー系 | 日本 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
ダノンクレヴァー | 3 | 牡 | 62 | 57 | B | C | E | G+ | F | B | C | 43 | 2000~2200m | × | ◎ | 6-8(5-8) | 差し | 普 | 普早 | 普 | 99 | 100 | 61 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 群れ一員 (手抜き癖) | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | ハマノルーフ | クレイグダーロッチ系 | 日本 | 無(非ST優,父,無,ST,無) |
2歳馬
馬名 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 走法 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカラスチール | 牝 | 66 | 20 | B | B | D+ | C+ | A | D | C | 62 | 1100~1700m | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 差し | 普 | 普鍋 | 普 | 56 | 110 | 74 | 3 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 短 | 普 | 乾坤一擲 牡馬混合 | 環境変○ (使い詰○) (努力上手) | スティールハート | サーゲイロード系 | ルードーメン | 日本 | ○ | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
ベルズギャラリア | 牝 | 64 | 57 | D+ | D+ | A | F | E+ | B+ | F | 46 | 2000~2300m | ◎ | × | 1-3(1-4) | 先行 | 普 | 早熟 | 普 | 64 | 107 | 77 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 甘えん坊 (前向き) | ファーストファミリー | ターントゥ系 | ヤマニンナデシコ | ビューチフルドリーマー系 | 日本 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
ヒドゥンアグレット | 牡 | 62 | 31 | A+ | D+ | B | E | F+ | D | F+ | 46 | 1400~1800m | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 荒 | 早熟 | 普 | 64 | 105 | 70 | 7 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 普 | 噛みつき (目立ち) | スティールハート | サーゲイロード系 | スズサフラン | アストニシメント系 | 日本 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
カッターブラム | 牡 | 61 | 51 | S+ | E | F | G | G | F+ | G | 24 | 2000~2100m | ◎ | × | 1-4(1-5) | 差し | 普 | 普鍋 | 有 | 67 | 100 | 77 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | わがまま | ムーリン | オーエンテューダー系 | ペールパワー | クレイグダーロッチ系 | 日本 | SP(ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
オースミプログレス | 牡 | 60 | 70 | B+ | A | D+ | C | B | E+ | E | 57 | 2000~2800m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 追込 | 超 | 早熟 | 普 | 63 | 103 | 69 | 5 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | 手抜き癖 | タイテエム | オリオール系 | タケノアレグロ | フロリースカップ系 | 日本 | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||||
コズミックスキーム | 牝 | 60 | 18 | B+ | E+ | A+ | F+ | C | D+ | D+ | 54 | 1200~1500m | ◎ | × | 1-2(1-4) | 逃げ | 激 | 普鍋 | 持 | 60 | 105 | 100 | 5 | 鹿 | 頑固 | 普 | 短 | 普 | 負けず嫌 | ジョンティオンブル | フォルティノ系 | ホッカイファイブ | 日本 | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||||
ヒシカシオペア | 牝 | 60 | 25 | C+ | E | B+ | G | G | G | G+ | 25 | 1500~1500m | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 激 | 早熟 | 持 | 62 | 105 | 99 | 5 | 黒鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 普 | 噛みつき | テュデナム | オーエンテューダー系 | トキノコウジン | 日本 | SP(ST優,父,ST,無,無) |
繁殖牝馬
馬名 | 年 | 札 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気性 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 | 史実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパニオン | 7 | 緑 | 64 | 20 | C | D | C | E+ | C | C | C+ | 52 | 4 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 有 | 1200~1600m | 2-4(1-6) | 鹿 | 普通 | 低 | 短 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト系 | ホウヨウドーター | プリティポリー系 | 受胎 | ダイコーター | ○ | ||||||
ロードヒカリ | 12 | 銅 | 55 | 55 | C | C | A | A+ | F | C | B | 61 | 4 | 大 | × | ◎ | 自在 | 普遅 | 有 | 1500~2700m | 5-8(3-8) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | ロドリゴ | プリンスローズ系 | ゾロ | 受胎 | フジノパーシア | ○ | |||||||
ガーランドシチー | 7 | 緑 | 55 | 30 | C | C | E+ | C+ | D+ | D | C+ | 52 | 4 | 普 | ◎ | × | 差し | 普早 | 普 | 1300~1900m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | プロント | プリンスビオ系 | ニケ | アワーラッシー系 | 受胎 | マルゼンスキー | ○ | ||||||
タニノテスコ | 9 | 緑 | 64 | 50 | C+ | C+ | D+ | F+ | D | D | C+ | 49 | 3 | 普 | ◎ | × | 差し | 普遅 | 普 | 1800~2200m | 2-4(1-6) | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | 軽ハンデ | テスコボーイ | テスコボーイ系 | プロミシング | 受胎 | アレツ | ○ | ||||||
ニッショウダイヤ | 11 | 緑 | 63 | 45 | D | D | C | A+ | F | D | C+ | 50 | 3 | 普 | ◎ | ○ | 先行 | 普遅 | 普 | 1400~2400m | 2-4(1-6) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | ミスコロナミドリ | ヘレンサーフ系 | 受胎 | パーソロン | ○ |
1991年スタート
初期選択馬
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 走法 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアシンフォニー | 5 | 牡 | 58 | 39 | G | E+ | C | B+ | B+ | D | G | 41 | 1300~2200m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普 | 普鍋 | 有 | 105 | 105 | 19 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | ソフト | プロント | プリンスビオ系 | コーネリアン | 日本 | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||||
レッツゴーターキン | 4 | 牡 | 68 | 40 | B | B | D+ | E+ | A | C+ | A | 65 | 1600~2000m | ◎ | × | 1-2(1-3) | 自差 | 荒 | 普遅 | 有 | 104 | 110 | 55 | 3 | 鹿 | 臆病 | 普 | 普 | 普 | ローカル 根幹距離 乾坤一擲 強心臓 | 使い詰○ (わがまま) (環境変○) | ターゴワイス | プリンスキロ系 | ダイナターキン | フリゼット系 | 日本 | ○ | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
マイネルスティーヴ | 4 | 牡 | 67 | 93 | G | G | E+ | E | G+ | G | G | 10 | 2600~3100m | ◎ | × | 1-3(1-4) | 先行 | 普 | 晩成 | 有 | 88 | 103 | 74 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 大跳び | 手抜き癖 | ウェンセスラス | オーエンテューダー系 | ニッコーテスコ | フロリースカップ系 | 日本 | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
ナイスネイチャ | 3 | 牡 | 68 | 55 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 59 | 1700~2500m | ◎ | × | 3-8(3-8) | 差し | 激 | 普遅 | 持 | 92 | 110 | 86 | 3 | 鹿 | がん | 普 | 普 | 普 | GⅡ大将 ローカル | 詰め甘い (甘えん坊) (わがまま) (努力上手) | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ウラカワミユキ | 日本 | ○ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
デヴィルズシービー | 3 | 牝 | 64 | 40 | F+ | S+ | D+ | E | B+ | B+ | E | 55 | 1600~2000m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普 | 普遅 | 普 | 83 | 100 | 73 | 5 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | スパルタ (人懐こい) | ミスターシービー | テスコボーイ系 | ヨドセンリョウ | 日本 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||||
スタビライザー | 3 | 牡 | 64 | 40 | A | F+ | D+ | E+ | C | C | A | 55 | 1600~2000m | ○ | ◎ | 1-4(1-5) | 先行 | 荒 | 普早 | 持 | 100 | 110 | 84 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 普 | 叩き良化 乾坤一擲 | 人懐こい | メイワパッサー | トムフール系 | ダーリングフィリー | 日本 | ○ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ヒダカオフィス | 3 | 牡 | 58 | 33 | A | S | D+ | A | G+ | E+ | G+ | 52 | 1200~2100m | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 差し | 荒 | 普早 | 普 | 98 | 105 | 50 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | ピッチ | 前向き | メイワパッサー | トムフール系 | シカンレット | 日本 | ST(ST優,母,ST,無,無) |
2歳馬
馬名 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 走法 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 史実 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒシマサル | 牡 | 65 | 55 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | 57 | 1700~2500m | ◎ | △ | 1-3(1-4) | 追込 | 荒 | 普早 | 普 | 61 | 110 | 74 | 3 | 黒鹿 | マイ | 普 | 普 | 普 | 根幹距離 鉄砲 | 使い詰○ (努力上手) (人懐こい) | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | クリームンクリムズン | 米国 | ○ | ST(ST優,父,無,無,無) | ||||||||
リッジスパロー | 牝 | 65 | 48 | E+ | G | C | B+ | G | C | D+ | 39 | 1500~2400m | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 先行 | 普 | 早熟 | 無 | 62 | 103 | 62 | 4 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 普 | スパルタ | カブラヤオー | プリンスビオ系 | シノブモチズリ | 日本 | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||||
イーヴンブロッサム | 牝 | 65 | 64 | E | G | E | G | E+ | G | D | 19 | 2200~2400m | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普 | 早熟 | 有 | 66 | 101 | 77 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 負けず嫌 | トウショウイレブン | テスコボーイ系 | ガイカクイン | 日本 | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||||
アウターメンバー | 牡 | 64 | 52 | F+ | S+ | G+ | B+ | F+ | C+ | B | 52 | 1600~2500m | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 差し | 荒 | 普早 | 普 | 60 | 106 | 87 | 10 | 鹿 | 熱血 | 高 | 普 | 普 | 負けず嫌 | タケシバオー | チャイナロック系 | サクラクレアー | フリゼット系 | 日本 | ST(ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
ピアノタテガミ | 牝 | 60 | 20 | A | S | D+ | G+ | F | F+ | F+ | 42 | 1300~1500m | ◎ | ○ | 1-2(1-3) | 差し | 荒 | 早熟 | 無 | 60 | 100 | 61 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 普 | ソフト | ターゴワイス | プリンスキロ系 | シャダイチャッター | 日本 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||||
トロピカルブーケ | 牝 | 64 | 36 | G | C | E+ | E | F | D+ | G+ | 27 | 1500~1900m | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 差し | 普 | 早鍋 | 有 | 60 | 104 | 78 | 10 | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 群れ一員 (いたずら) | メンデス | リファール系 | トシシゲエース | 日本 | 無(ST優,父,ST,無,無) |
繁殖牝馬
馬名 | 年 | 札 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 | 史実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナスローズ | 10 | 銅 | 63 | 25 | F | D | A | C+ | C | D | C+ | 52 | 6 | 荒 | ◎ | × | 逃げ | 普早 | 有 | 1200~1800m | 1-4(1-5) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | オフェル | 受胎 | ブレイヴェストローマン | フジノマッケンオー | 疾風 | ○ | |||||
