ウイニングポスト10 ナリタトップロード系統確立
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワー | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 気性 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アポロピンク | 日本 | 牝 | 58 | 55 | E+ | C | E+ | C+ | F | G+ | C+ | 39 | 1700~2500m | × | ◎ | 差し | 早め | ある | 86 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | カツラギエース | ミネノユウヒ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||||
イイデサターン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 45 | D | D | C | G+ | D | D | D+ | 40 | 1800~2000m | ◎ | × | 逃げ | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ノーザンテースト | シャダイホープ | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||
イイデセゾン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | C | C | D | C+ | D | D | D+ | 50 | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | タケシバオー | アンクリッパー | SP(非ST優,母,無,ST) | |||||||
イソノルーブル | 日本 | 銅 | 牝 | 68 | 50 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | F+ | 60 | 1600~2400m | ◎ | × | 逃げ | 早め | 普通 | 74 | 3 | 激 | 鹿 | 強気 | 普通 | 普通 | 根幹距離 スタート 高速逃げ 行きっぷり ペースメイク | 厩舎ボス | ラシアンルーブル | キティテスコ | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
イナズマクロス | 日本 | 緑 | 牝 | 61 | 55 | E | C | E | E | E | E | C | 36 | 1900~2300m | ◎ | × | 追込 | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 人懐こい | シービークロス | ポーロニアオリオン | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
イブキファイブワン | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 45 | D | D | C+ | G+ | D | C | B | 46 | 1800~2000m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け ロンスパ | 使い詰○ | インターグシケン | インターロンシャン | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
イブキマイカグラ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 65 | B | B | D+ | A+ | C | A | F+ | 63 | 1700~2900m | ◎ | × | 追込 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 激 | 栗 | 強気 | 普通 | 高 | 根幹距離 決め打ち 行きっぷり | 負けず嫌 | リアルシャダイ | ダイナクラシック | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ヴァイスシーダー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 25 | C | C | E | E | E | E | C | 40 | 1300~1700m | ◎ | × | 差し | 早め | 普通 | 74 | 2 | 普通 | 芦灰 | 普通 | 高 | 普通 | 甘えん坊 | メンデス | パワーシーダー | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
エリモハスラー | 日本 | 緑 | 牝 | 52 | 50 | E+ | E+ | G+ | E+ | G+ | E+ | D | 28 | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 激 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | ブレイヴェストローマン | デプグリーフ | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
オースミダイナー | 日本 | 牡 | 62 | 30 | D | D | C+ | A+ | C+ | C+ | F+ | 55 | 1100~2100m | × | ◎ | 逃げ | 覚醒 | ない | 86 | 3 | 大人 | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | 交流巧者 大駆け スタート | 人懐こい | ギャロップダイナ | タケノパール | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||
カネユタカオー | 日本 | 牡 | 65 | 60 | A | E+ | A | C+ | F | A | B | 62 | 1800~2600m | × | ◎ | 先行 | 覚醒 | 持続 | 100 | 3 | 大人 | 鹿 | 従順 | 普通 | 普通 | タフネス 二の脚 | スパルタ | カツラノハイセイコ | タケユタカ | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
カバリセプター | 日本 | 緑 | 牝 | 55 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | E+ | C+ | 32 | 1400~1800m | × | ◎ | 差し | 早め | ある | 86 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | グランディ | カバリランサー | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
カリスタグローリ | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 10 | D | D | C | G+ | D | C | G | 35 | 1100~1300m | ◎ | × | 先行 | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | ソフト | ブレイヴェストローマン | ロッチテスコ | SP(ST優,母,ST,ST) | |||||||
キタノオゴジョ | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 55 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F | C+ | 33 | 1800~2400m | ◎ | × | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 6 | 荒い | 黒鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | スパルタ | トウショウボーイ | キタノベンチャー | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
キョウワユウショウ | 日本 | 牡 | 59 | 100 | E | C | E | C | E | E | E | 36 | 2500~3500m | ◎ | × | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 2 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 人懐こい | ノーザンテースト | カノコジョオー | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||||
クラリッサ | 日本 | 緑 | 牝 | 53 | 30 | C | F | A | C+ | C+ | D | B | 56 | 1300~1900m | ◎ | ○ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 激 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | トウショウボーイ | クイングランド | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ゴールデンアイ | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 65 | C | C | F+ | E+ | C | G+ | A | 45 | 2000~2600m | ◎ | △ | 追込 | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 根幹距離 タフネス 行きっぷり | 人懐こい | サーペンフロ | ノエル | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
ゴールデンサッシュ | 日本 | 銀 | 牝 | 52 | 60 | E+ | E+ | C | E+ | E+ | E+ | F+ | 36 | 1900~2500m | ◎ | × | 先行 | 遅め | ある | 98 | 6 | 普通 | 栗 | 普通 | 低 | 普通 | スパルタ | ディクタス | ダイナサッシュ | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
コガネパワー | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 45 | A | D | F+ | C+ | C | A | G | 50 | 1500~2300m | ◎ | × | 追込 | 早め | ない | 62 | 3 | 大人 | 栗 | 従順 | 普通 | 普通 | 人懐こい | マグニテュード | コガネポプラ | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
サクラササヤキ | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 60 | E+ | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | C+ | 31 | 1900~2500m | ◎ | × | 追込 | 遅め | ない | 74 | 5 | 荒い | 芦白 | 頑固 | 低 | 普通 | スパルタ | ノーアテンション | シルバーナイキ | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
サクラハイスピード | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 25 | B | D+ | A | A+ | C+ | B | A | 73 | 1000~2000m | × | ◎ | 逃げ | 晩成(超) | 普通 | 98 | 3 | 大人 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普通 | GⅡ大将 交流巧者 スタート | 人懐こい | トウショウボーイ | スーパービック | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
サクラヤマトオー | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 50 | C | C | E | E | E | E | C | 40 | 1800~2200m | ◎ | × | 差し | 早熟 | ある | 74 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サクラユタカオー | サクラクレアー | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
サニースイフト | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 15 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | D | D+ | 35 | 1200~1400m | ◎ | △ | 差し | 早め | 持続 | 98 | 6 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 人懐こい | スイフトスワロー | サニーロマン | 無(ST優,父,ST,無) | |||||||
サリュウスキー | 日本 | 牡 | 62 | 60 | D | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ | 56 | 1800~2600m | × | ◎ | 先行 | 遅め | ある | 98 | 3 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | スズカコバン | ラッキーコンカラー | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||||
サンヨウアロー | 日本 | 銀 | 牝 | 54 | 40 | E+ | E+ | C | C+ | F | D | D+ | 42 | 1400~2200m | × | ◎ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 激 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | ミスターシービー | タニイチパワー | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
シスタートウショウ | 日本 | 銅 | 牝 | 67 | 50 | C+ | C+ | F+ | C+ | D | C+ | D+ | 52 | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 早め | ある | 86 | 3 | 荒い | 栗 | 従順 | 普通 | 普通 | 春競馬 | 努力上手 | トウショウボーイ | コーニストウショウ | SP(ST優,父,無,無) | ||||||
シャコーグレイド | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 60 | A | C | E | E+ | C | E | A | 53 | 1900~2500m | ◎ | × | 追込 | 早め | 持続 | 98 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | タフネス | 人懐こい | ミスターシービー | シュアンス | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||
ジャニス | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 40 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C+ | C+ | 54 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 遅め | ある | 98 | 4 | 普通 | 芦黒 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | メンデス | パールエントリー | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
ショウワプライド | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 55 | E | G | E | E+ | E | G | E | 21 | 1800~2400m | ◎ | × | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | ニホンピロウイナー | ショウワロマン | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||||
シンホリスキー | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 50 | C+ | F+ | D+ | E+ | C | E+ | C | 45 | 1700~2300m | ◎ | × | 逃げ | 早め | 普通 | 74 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 高速逃げ | 人懐こい | ホリスキー | シンサーザンクロス | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
スカーレットブーケ | 日本 | 虹 | 牝 | 62 | 45 | B | D+ | D+ | D+ | C+ | C+ | C+ | 58 | 1600~2200m | ◎ | × | 差し | 早め | ある | 86 | 8 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 行きっぷり | 人懐こい | ノーザンテースト | スカーレットインク | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
スケアヘッドライン | 日本 | 銅 | 牝 | 51 | 55 | E | G | E | G+ | E | E | E | 21 | 2000~2200m | ◎ | × | 自在差し | 遅め | 持続 | 100 | 6 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | パドスール | シャダイチャッター | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
スダナデシコ | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 95 | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | G+ | D | 28 | 2600~3200m | ◎ | × | 逃げ | 晩成 | 持続 | 100 | 5 | 激 | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 人懐こい | タイテエム | スダヤマト | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||
スタビライザー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | A | F+ | D+ | E+ | C | C | A | 55 | 1600~2000m | ○ | ◎ | 先行 | 早め | 持続 | 98 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 叩き良化 乾坤一擲 | 甘えん坊 | メイワパッサー | ダーリングフィリー | 無(非ST優,父,無,ST) | ||||||
ストロングカイザー | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 55 | C | F | D | G+ | C | E+ | E | 34 | 2000~2200m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | ホリスキー | ダンフリースシチー | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||
ソーエームテキ | 日本 | 牡 | 60 | 55 | E | E | C | C | E | E | E | 36 | 1700~2500m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | コトノアサブキ | トキワアイゼン | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
ダイカツジョンヌ | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 45 | C | C | C | C+ | C | D | C+ | 56 | 1500~2300m | ○ | ◎ | 自在先行 | 遅め | ある | 98 | 3 | 荒い | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | ラッキールーラ | キタノヤシマ | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
タイセイカグラ | 日本 | 銀 | 牝 | 53 | 50 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | E+ | D | 29 | 1700~2300m | ◎ | × | 逃げ | 早め | ある | 86 | 9 | 激 | 栃栗 | 普通 | 低 | 普通 | 人懐こい | モーニングフローリック | ミリーバード | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ダイナマイトダディ | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 30 | B | D+ | B | E+ | C | C+ | G+ | 50 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 早め | ある | 86 | 3 | 普通 | 栃栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲 | 人懐こい | サクラユタカオー | ダイナサルーン | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
タニノクリスタル | 日本 | 金 | 牝 | 60 | 35 | E+ | E+ | C | C+ | D | D | D+ | 46 | 1300~2100m | ◎ | × | 先行 | 早め | ない | 62 | 6 | 荒い | 栗 | 普通 | 低 | 普通 | スパルタ | クリスタルパレス | タニノシーバード | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
タニノボレロ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 70 | D | D | C | C+ | D | D | C+ | 50 | 1900~2900m | ◎ | × | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 超 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | トレボロ | タニノブーケ | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||
ダンスダンスダンス | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 35 | E+ | C | E+ | E+ | C | C | D+ | 46 | 1500~1900m | ◎ | × | 差し | 早め | ない | 62 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ナイスダンサー | リセス | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ツインヴォイス | 日本 | 緑 | 牝 | 61 | 60 | C | E | C | E | E | C | C | 44 | 2000~2400m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ストラダビンスキー | アローピアーレス | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
ツインターボ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 50 | C+ | F+ | B | E+ | E+ | F | E | 38 | 1700~2300m | ◎ | △ | 大逃げ | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 激 | 鹿 | 臆病 | 低 | 普通 | × | 非根幹距離 スタート 高速逃げ | わがまま | ライラリッジ | レーシングジィーン | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||
テイエムリズム | 日本 | 緑 | 牝 | 61 | 10 | F | F | C | E+ | D | F | F+ | 28 | 1000~1400m | ◎ | × | 逃げ | 早熟 | ない | 50 | 2 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル スタート | 人懐こい | プルラリズム | ホッカイセーラン | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
テラミス | 日本 | 銀 | 牝 | 55 | 60 | E+ | E+ | E+ | E+ | F | G+ | D | 29 | 1900~2500m | × | ◎ | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 6 | 大人 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | タクラマカン | ヤヘイボシ | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
テンザンハゴロモ | 日本 | 銅 | 牝 | 63 | 40 | D | F | C | D+ | D | D | C+ | 44 | 1500~2100m | ◎ | × | 逃げ | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | スルーザドラゴン | マツナミ | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
トウカイテイオー | 日本 | 虹 | 牡 | 76 | 65 | B+ | A+ | A+ | C+ | A+ | S | F+ | 76 | 1900~2700m | ◎ | × | 先行 | 早め | 持続 | 98 | 5 | 大人 | 鹿 | 熱血 | 普通 | 高 | 固:テイオーステップ 大舞台 鉄砲 完全燃焼 学習能力 坂越え | 目立ち | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
トーシンイーグル | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | D+ | D+ | A | C+ | D+ | D+ | B | 59 | 1600~2400m | × | ◎ | 先行 | 遅め | ある | 98 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 | スパルタ | マルゼンスキー | エースエンジェル | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
トモエリージェント | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 10 | C | F | C+ | E+ | C | E+ | E | 41 | 1000~1400m | ◎ | ○ | 大逃げ | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | × | スパルタ | カジュン | ゴールデンパワー | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
ドラールオウカン | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 75 | F+ | A | B | C+ | C+ | C+ | A | 64 | 2000~3000m | × | ◎ | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 大人 | 栗 | 普通 | 普通 | 高 | 乾坤一擲 タフネス | スパルタ | ファイブダンサー | ミネノオウカン | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ナイスネイチャ | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 55 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 59 | 1700~2500m | ◎ | × | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 激 | 鹿 | がん | 普通 | 普通 | GⅡ大将 ローカル | 詰め甘い | ナイスダンサー | ウラカワミユキ | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ナリタチカラ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 50 | C+ | D | C+ | A+ | C+ | D | A | 64 | 1400~2600m | ◎ | △ | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | ロンスパ | スパルタ | サーペンフロ | メイワリボン | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||
ニシノハナカゴ | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 40 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | D | B | 34 | 1700~1900m | ◎ | ○ | 追込 | 早め | ない | 62 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | ニシノエトランゼ | ニシノイブ | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
ニフティダンサー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | D | C | D | E+ | D | D | D+ | 44 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | ノーザンテースト | ニフティアンドニート | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
ネーハイビクトリー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | C | D | C | E+ | D | D | C+ | 48 | 1600~2000m | ◎ | × | 自在先行 | 遅め | ある | 98 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | マルゼンスキー | ネーハイビューティ | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
ノーザンドライバー | 日本 | 銅 | 牝 | 63 | 20 | A | D+ | B | E+ | C | A | F+ | 57 | 1200~1600m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 3 | 荒い | 栗 | 普通 | 低 | 短 | 鉄砲 二の脚 | 甘えん坊 | ノーザンテースト | ダイナドライブ | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
ハシルショウグン | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 60 | B | D+ | B+ | C+ | C | C+ | C | 62 | 1800~2600m | × | ◎ | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 大人 | 芦黒 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 | 甘えん坊 | メンデス | ハイビクター | 無(ST優,父,ST,無) | ||||||
ハドリセンプー | 日本 | 牝 | 51 | 25 | E+ | G+ | E+ | G+ | F | E+ | C+ | 28 | 1400~1600m | × | ◎ | 先行 | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | トウショウボーイ | キャロンランバー | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||||
ハナセール | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 30 | F+ | D+ | B+ | C+ | C+ | D+ | B | 56 | 1300~1900m | × | ◎ | 逃げ | 晩成 | 持続 | 100 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 スタート | 甘えん坊 | ホスピタリテイ | シェークピース | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
パリスハーリー | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 50 | C+ | D | C+ | C+ | D | C+ | D+ | 55 | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 晩成 | ない | 86 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | ハーリー | スイートリチャード | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ハローキティー | 日本 | 緑 | 牝 | 55 | 40 | E+ | C | E+ | E+ | D | D | C+ | 44 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 遅め | ない | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ラシアンルーブル | ハードエントリー | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
ヒガシマジョルカ | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 40 | D | C | C | E+ | D | D | D+ | 46 | 1600~2000m | ◎ | × | 自在 | 遅め | ある | 98 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 軽ハンデ | スパルタ | サクラユタカオー | ウエスタンパール | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
ビッグファイト | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 20 | D | D | C+ | E+ | C | E+ | C | 47 | 1200~1600m | ◎ | ○ | 先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | 大駆け 秋競馬 | スパルタ | ノーザンテースト | シャンデリアレディ | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
フジヤマケンザン | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 45 | B | F+ | B+ | E+ | A | D+ | C | 56 | 1700~2100m | ◎ | × | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 激 | 鹿 | 強気 | 高 | 普通 | GⅡ大将 ローカル 海外遠征 タフネス 坂越え 香港巧者 | スパルタ | ラッキーキャスト | ワカスズラン | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
フラッシュシャワー | 日本 | 緑 | 牝 | 60 | 35 | C | E | C | E | C | E | E | 40 | 1500~1900m | ◎ | × | 差し | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | アイノセントスキー | フトウベンチャ | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
ブリザード | 日本 | 牡 | 59 | 50 | C | C | G | C | E | C | C | 44 | 1600~2400m | ◎ | △ | 追込 | 遅め | 普通 | 86 | 2 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | フジノフウウン | フジノハヤカゼ | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||||
ブルーベイブリッジ | 日本 | 緑 | 牝 | 60 | 20 | D | D | A | E+ | C | D | F+ | 46 | 1200~1600m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 3 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | リーファーマッドネス | オオミリーガル | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ヘイセイシルバー | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 45 | C | E+ | C | E+ | C+ | C | A | 55 | 1700~2100m | × | ◎ | 先行 | 遅め | ある | 98 | 4 | 普通 | 芦白 | 普通 | 普通 | 普通 | タフネス | 使い詰○ | ダンサーズイメージ | マサノシャーク | 無(ST優,父,ST,無) | ||||||
ベラミスキー | 日本 | 牝 | 52 | 50 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | E+ | F+ | 26 | 1700~2300m | × | ◎ | 逃げ | 遅め | ある | 98 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 甘えん坊 | コリムスキー | ベラミスポート | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||||
ホクセイシプレー | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 35 | D | C | C | D+ | D | F | A | 49 | 1400~2000m | ◎ | × | 自在 | 早め | 持続 | 98 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | タフネス 軽ハンデ | 甘えん坊 | サニーシプレー | アヤノシャネル | SP(ST優,母,無,無) | ||||||
ホクトグリーム | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 45 | E+ | E | C | E+ | F | C | C | 40 | 1700~2100m | × | ◎ | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | タイムフォーアチェンジ | ブラシェット | SP(ST優,父,無,無) | |||||||
ホワイトシルバー | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 75 | D+ | B | F+ | C+ | F+ | F+ | A | 47 | 2000~3000m | × | ◎ | 追込 | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 根幹距離 乾坤一擲 牡馬混合 | スパルタ | ミルコウジ | テットシルバー | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
マウントグローリ | 日本 | 牝 | 55 | 40 | D | D | D+ | E+ | F | F+ | D+ | 36 | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 遅め | ある | 98 | 5 | 大人 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 甘えん坊 | キャタオラ | ヤマノサミー | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
マチノコマチ | 日本 | 牝 | 59 | 35 | D | C+ | D+ | E+ | C+ | F+ | D+ | 46 | 1500~1900m | ◎ | △ | 追込 | 早め | 持続 | 98 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | × | 大駆け | 甘えん坊 | アーテイアス | クイーンウィンド | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
マルマツエース | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 30 | C | C | D | E+ | D | D | D+ | 46 | 1400~1800m | ◎ | △ | 自在差し | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 激 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 人懐こい | ギャロップダイナ | トシシゲエース | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ミスタースペイン | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 45 | D | C+ | D+ | D+ | C | C | E | 49 | 1600~2200m | ◎ | × | 差し | 早め | 持続 | 98 | 3 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | 人懐こい | フィリップオブスペイン | シーホークヨシオカ | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
ミスマルコチャン | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 15 | C | G | C | G | E | G | E | 24 | 1300~1300m | × | ◎ | 逃げ | 早め(鍋底) | 普通 | 74 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ブレイヴェストローマン | ユリカモメ | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ミツワイーグル | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 30 | C | D | C | C+ | D+ | C+ | B | 57 | 1300~1900m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | アンバーシャダイ | シャダイアイレス | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ミナミノアカリ | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 60 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C+ | C+ | 54 | 1900~2500m | ◎ | × | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け 軽ハンデ | スパルタ | アレツ | ブレイブエース | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
