ウイニングポスト10 史実馬データ
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ここでは幼駒のイベントを中心にまとめる。
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | ▶ SP72以上 ▶ 瞬発力、勝負根性のいずれかがC以上 ▶ パワー、賢さ、精神力C以上 ▶ 馬場適性が万能以外 ▶ 馬格が大きい ▶ 同年に「春嵐」「春雷」が誕生していない |
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | ▶ SP70以上 ▶ 瞬発力、勝負根性、賢さ、精神力A以上 ▶ 同年に「暁」「春嵐」「春雷」が誕生していない |
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | ▶ SP70以上 ▶ ST50以上 ▶ 瞬発力、勝負根性のいずれかがC以上 ▶ パワー・賢さ・精神力C以上 ▶ 成長力が「ある」または「持続」 ▶ 顔面が「小星」または「星」 ▶ 同年に他の幼駒イベントが誕生していない |
条件 | 効果 | |
---|---|---|
0歳: 4月1週 | 国内の自牧場生産の繁殖牝馬(史実馬可)で 以下の条件を満たす ▶ 繁殖牝馬の年齢は9歳以下 ▶ 主な勝鞍「牝馬3冠」または「牝馬GⅠ完全制覇」 ▶ 初仔で史実馬ではない牝馬を生産 ※他に牝馬3冠の自家繁殖牝馬がいる場合不可 ※他牧場生産の牝馬3冠の所有は可 ※既に春雷イベントを発生させている場合、 引退してゲーム内に存在していなければ可 | |
0歳: 6月1週 | ▶ 春雷を所有 ▶ 繁殖牝馬を所有 | ▶ スピードアップ ・SP65以下の場合→SP70 ・SP66以上の場合→SP+5(上限77) ▶ スタミナアップ ・ST49以下の場合→ST50程度 ▶ サブパラアップ ・瞬発力、勝負根性、健康、賢さ、精神力 がB+以下の場合上昇 |
1歳: 8月5週 | ▶ 春雷を所有 ▶ 0歳6月1週のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
新馬戦 | ▶ 春雷を国内所属で競走馬登録 ▶ 1歳8月5週のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
3歳: 10月3週 | ▶ 春雷が「桜花賞」「オークス」に勝利し 「秋華賞」に出走する ▶ 新馬戦時のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
3歳: 10月4週 | ▶ 春雷馬が「牝馬3冠」を達成する ▶ 3歳10月3週のイベントを見ている |
条件 | 効果 | |
---|---|---|
0歳: 4月1週 | 父の条件 ▶ 主な勝鞍日本のクラシック「3冠」 ▶ 日本に繋養されている (最終繋養地が日本なら引退済みでも可) 母の条件 ▶ 国内自牧場生産 ▶ 繁殖牝馬の年齢は9歳以下 ▶ 主な勝鞍「牝馬3冠」または「牝馬GⅠ完全制覇」 ▶ 初仔で史実馬ではない牡馬を生産 ※他に牝馬3冠の自家繁殖牝馬を所有している場合不可 ※他牧場生産の牝馬3冠の所有は可 ※既に春嵐イベントを発生させている場合、 引退してゲーム内に存在していなければ可 ※父と母が史実馬でも可 | |
0歳: 6月1週 | ▶ 春嵐を所有 ▶ 繁殖牝馬を所有 | ▶ スピードアップ ・SP65以下の場合→SP70 ・SP66以上の場合→SP+5(上限77) ▶ スタミナアップ ・ST59以下の場合→ST60程度 ▶ サブパラアップ ・瞬発力、勝負根性、健康、賢さ、精神力 がB+以下の場合上昇 |
1歳: 8月5週 | ▶ 春嵐を所有 ▶ 0歳6月1週のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
新馬戦 | ▶ 春嵐を国内所属で競走馬登録 ▶ 1歳8月5週のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
3歳: 5月5週 | ▶ 春嵐が「皐月賞」に勝利し「ダービー」に出走する ▶ 新馬戦時のイベントを見ている ▶ 牧場長を変更していない | |
3歳: 10月4週 | ▶ 春嵐が「皐月賞」「ダービー」に勝利し 「菊花賞」に出走する ▶ 新馬戦時のイベントを見ている | |
3歳: 10月5週 | ▶ 春嵐馬がクラシック「3冠」を達成する ▶ 3歳10月4週のイベントを見ている |
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | ▶ 父が春嵐 ▶ 母が春雷 ▶ 春嵐と春雷で配合 ▶ 母は繋養年数3年以内 (他牧場に移して戻すとカウントは1年目に) |
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | 父と母の条件 ▶ ともに流星馬 ▶ ともに自牧場と同じ地域の年度代表馬 幼駒の条件 ▶ スピードとサブパラがある程度高い ▶ 史実馬でない ▶ 他の幼駒誕生イベントの対象ではない ▶ 同年に「春雷」「春嵐」が誕生していない |
条件 | |
---|---|
0歳4月1週 | ▶ SP70以上 ▶ 瞬発力・勝負根性のいずれかがA以上 ▶ パワー・賢さ・精神力がC以上 ▶ 幼駒の父がリーディングサイアーを獲得した事がある ▶ 幼駒の父がすでに引退している ▶ 同年に「一等星」以外の幼駒イベントが発生していない |
条件 | |
---|---|
0歳4月2週 | 【母の条件】 ▶ 初仔 ▶ 気性が「激」または「荒い」 ▶ 賢さD+以下 【幼駒の条件】 ▶ スピード70以上 ▶ 瞬発力・勝負根性のいずれかがA+以上 ▶ 馬格が小さい ▶ 史実馬ではない ▶ 同年に他の幼駒イベントが発生していない |
条件 | |
---|---|
1歳3月3週 | ▶ スピード70以上 ▶ 勝負根性・精神力・健康A以上 ▶ 賢さC以上 ▶ 以上の条件を満たす1歳馬が3頭以上いる |
条件 | |
---|---|
1歳6月1週 | ▶ スピード71以上 ▶ パワーC以上 ▶ 精神力C以上 ▶ 健康C以上 ▶ 気性が超または激 |
条件 | |
---|---|
1歳7月1週 | ▶ スピード72以上 ▶ パワー・賢さ・精神力A以上 ▶ 瞬発力、勝負根性のいずれかがA以上 ▶ 馬場適性が万能ではない (芝◎ダ△や芝×ダ◎は良いが、 芝◎ダ〇、芝〇ダ〇、芝〇ダ◎は不可) |
条件 | |
---|---|
1歳8月1週 | ▶ スピード71以上 ▶ 瞬発力C以上 ▶ 精神力C以上 ▶ 賢さD以上 ▶ 成長型が晩成または超晩成 |
条件 | |
---|---|
1歳9月1週 | ▶ スピード73以上 ▶ 瞬発力、勝負根性のいずれかがA以上 ▶ 柔軟性・パワーC以上 |
条件 | |
---|---|
1988年1月2週 | ▶ オグリキャップを所有していない ▶ 虹のお守りを1枚以上所有 ▶ 資金が8億4500万いじょう ▶ 3歳馬の所有限度数に達していない |
1988年1月4週 | 虹のお守り1枚と8億4500万でオグリキャップを購入。 ※オグリキャップの競走馬寿命は減っているため注意 |
条件 | |
---|---|
1989年1月2週 | ▶ イナリワンを所有していない ▶ 金のお守りを1枚以上所有している ▶ 資金が4億1万円以上ある |