ウイニングポスト10 2024 初期譲渡馬2005年
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワー | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 気性 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスドール | 日本 | 緑 | 牝 | 60 | 35 | F | D | F | C+ | D | F | D | 33 | 1300~2100m | ○ | ◎ | 自在差し | 遅め | ある | 98 | 5 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | キャプテンスティーヴ | ビスクドール | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
アクシオン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 60 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | D | D+ | 53 | 1800~2600m | ◎ | × | 差し | 晩成 | 持続 | 100 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 冬競馬 | スパルタ | サンデーサイレンス | グレイテストヒッツ | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
アグネスアーク | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | C | C | C | C+ | C | C | G | 49 | 1400~2200m | ◎ | △ | 差し | 晩成 | 持続 | 100 | 6 | 普通 | 鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 甘えん坊 | アグネスタキオン | ベルセゾン | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
アサヒライジング | 日本 | 虹 | 牝 | 67 | 50 | C | D | A | C+ | C | C | C+ | 60 | 1600~2400m | ◎ | × | 逃げ | 早め | 普通 | 74 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 海外遠征 叩き良化 スタート | 詰め甘い | ロイヤルタッチ | アサヒマーキュリー | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
アスカノヒミコ | 日本 | 緑 | 牝 | 53 | 45 | F+ | F | E+ | G+ | B | F+ | B | 34 | 1800~2000m | ◎ | ○ | 先行 | 早め | ない | 62 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | 人懐こい | タバスコキャット | ティリオブストラッフォード | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
アテスト | 日本 | 牡 | 61 | 35 | E | E | C | C+ | E | G | C | 37 | 1300~2100m | × | ◎ | 自在先行 | 早熟 | ない | 50 | 1 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | フォーティナイナー | アプローズフラワー | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||||
アドマイヤキッス | 日本 | 銅 | 牝 | 68 | 50 | B | B | B+ | C+ | C+ | A | C+ | 70 | 1600~2400m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 持続 | 98 | 6 | 大人 | 栗 | 従順 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | 引込思案 | サンデーサイレンス | キッスパシオン | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
アドマイヤジュピタ | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 85 | A+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | 66 | 2200~3200m | ◎ | × | 先行 | 晩成 | ある | 100 | 4 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 高 | 大舞台 超長距離 叩き良化 | 人懐こい | フレンチデピュティ | ジェイズジュエリー | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
アドマイヤスバル | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 35 | C | D | C+ | D+ | C | D | B | 54 | 1400~2000m | × | ◎ | 先行 | 晩成 | 持続 | 100 | 4 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 | 甘えん坊 | アドマイヤボス | アドマイヤエール | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
アドマイヤダッシュ | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 10 | D | F | E+ | E+ | D+ | D+ | C+ | 41 | 1000~1400m | × | ◎ | 自在先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 人懐こい | フサイチコンコルド | シンコウエンジェル | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
アドマイヤフッキー | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 10 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | G+ | C+ | 28 | 1000~1400m | ○ | ◎ | 先行 | 遅め | ある | 98 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 高 | 短 | 人懐こい | フジキセキ | トキオリアリティー | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
アドマイヤムーン | 日本 | 金 | 牡 | 73 | 55 | B+ | A+ | D+ | E+ | A+ | B+ | B+ | 71 | 1800~2400m | ◎ | × | 自在差し | 遅め | ある | 98 | 6 | 大人 | 鹿 | 従順 | 普通 | 普通 | 大舞台 海外遠征 強心臓 学習能力 ドバイ巧者 坂越え | 負けず嫌 | エンドスウィープ | マイケイティーズ | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
アドマイヤメイン | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 75 | C+ | F+ | A | C+ | D | C+ | C+ | 57 | 2000~3000m | ◎ | △ | 大逃げ | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離 スタート 高速逃げ 春競馬 一人旅 | 詰め甘い | サンデーサイレンス | プロモーション | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
アメーリア | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 10 | G+ | G+ | E+ | C+ | F+ | F | D+ | 28 | 1000~1500m | × | ◎ | 先行 | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | スペシャルウィーク | ビハインドザマスク | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
アラマサスナイパー | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 35 | D | C | C | C+ | D+ | F+ | C+ | 50 | 1300~2100m | ◎ | × | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 激 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 人懐こい | ステイゴールド | ターミナルフラワー | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
アルーリングボイス | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 10 | C+ | C+ | C+ | E+ | D | F+ | C+ | 50 | 1000~1400m | ◎ | × | 自在 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 秋競馬 | 人懐こい | フレンチデピュティ | アルーリングアクト | 無(ST優,父,無,ST) | ||||||
アロンダイト | 日本 | 銀 | 牡 | 68 | 50 | A | D+ | B | E+ | D | D | F+ | 49 | 1700~2300m | × | ◎ | 自在先行 | 遅め | ない | 74 | 4 | 大人 | 黒鹿 | マイ | 高 | 普通 | 環境変○ | エルコンドルパサー | キャサリーンパー | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
アンバージャック | 日本 | 牡 | 62 | 10 | C | C | C | G+ | C | D | D+ | 46 | 1100~1300m | ◎ | △ | 先行 | 早め | ない | 62 | 1 | 普通 | 栗 | 普通 | 高 | 短 | スパルタ | パラダイスクリーク | フィールソーナイス | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
エアジパング | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 95 | C+ | D | C+ | A+ | D | D | C+ | 58 | 2200~3600m | ◎ | × | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 超 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | エルコンドルパサー | エアパッション | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
エアマグダラ | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 40 | B | D | D | E+ | B | B | D | 53 | 1600~2000m | ◎ | × | 自在先行 | 遅め | ある | 98 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
エアラホーヤ | 日本 | 緑 | 牝 | 53 | 10 | G+ | G+ | E+ | G+ | D | D | D+ | 27 | 1100~1300m | ◎ | × | 逃げ | 早め | 普通 | 74 | 4 | 荒い | 青鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 人懐こい | ボストンハーバー | テンザンストーム | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
エイティジャガー | 日本 | 牡 | 60 | 40 | C | D | A | E+ | D | A | D | 55 | 1600~2000m | × | ◎ | 自在差し | 早熟 | 持続 | 86 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | × | 交流巧者 非根幹距離 | 甘えん坊 | エイシンサンディ | ハドリセンプー | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
エールスタンス | 日本 | 緑 | 牝 | 56 | 40 | C | C | G+ | E+ | D+ | D | D+ | 42 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 自在差し | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | エルコンドルパサー | エリンバード | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
オンファイア | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 55 | C | C | C | E+ | D+ | C+ | D+ | 52 | 1800~2400m | ◎ | × | 自在 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | SP(ST優,父,無,ST) | |||||||
カワカミプリンセス | 日本 | 金 | 牝 | 69 | 60 | B | B | D+ | E+ | D+ | B | F+ | 52 | 1900~2500m | ◎ | △ | 自在 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 激 | 鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | 大舞台 根幹距離 完全燃焼 | 負けず嫌 | キングヘイロー | タカノセクレタリー | 無(ST優,父,ST,無) | ||||||
キクノアロー | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 55 | D | C | D | E+ | C | G+ | C | 42 | 1800~2400m | × | ◎ | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 0 | 普通 | 栃栗 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 | 人懐こい | キングヘイロー | ヤシマローマン | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
キストゥヘヴン | 日本 | 銀 | 牝 | 68 | 40 | B | B | D+ | E+ | D+ | D+ | B | 56 | 1600~2000m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 普通 | 74 | 6 | 荒い | 鹿 | 真面 | 低 | 普通 | 乾坤一擲 最短距離 坂越え 中山巧者 | 使い詰○ | アドマイヤベガ | ロングバージン | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ギルガメッシュ | 日本 | 緑 | 牡 | 60 | 50 | C | D | D | C+ | D | C+ | B | 54 | 1600~2400m | × | ◎ | 自在先行 | 遅め | ない | 74 | 1 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 非根幹距離 | スパルタ | サクラローレル | ギルガドール | 無(ST優,母,無,無) | ||||||
キングトップガン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 65 | C+ | D | C+ | E+ | D | F+ | B | 48 | 2000~2600m | ◎ | ○ | 自在 | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 大駆け 軽ハンデ | 甘えん坊 | マヤノトップガン | グリタリングフラワ | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
グレイスティアラ | 日本 | 銅 | 牝 | 65 | 35 | B | B | D+ | A | C+ | B | F+ | 61 | 1200~2200m | × | ◎ | 自在差し | 早め | 普通 | 74 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 | 人懐こい | フジキセキ | ロイヤルティアラ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
クロノロジスト | 日本 | 金 | 牝 | 57 | 35 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | D | F+ | 27 | 1600~1800m | × | ◎ | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 8 | 普通 | 芦灰 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | クロフネ | インディスユニゾン | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
ケイアイベローナ | 日本 | 牝 | 51 | 15 | D | D | F | E+ | D | D | D | 37 | 1100~1500m | × | ◎ | 追込 | 早熟 | ない | 50 | 4 | 普通 | 芦黒 | 普通 | 低 | 短 | 人懐こい | クロフネ | レディベローナ | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||||
コイウタ | 日本 | 銅 | 牝 | 65 | 25 | B | B | B | G+ | D | D+ | C+ | 53 | 1400~1600m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 普通 | 74 | 5 | 大人 | 栃栗 | 従順 | 普通 | 短 | 乾坤一擲 東京巧者 | 環境変○ | フジキセキ | ヴァイオレットラブ | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||
ゴウゴウキリシマ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 20 | C | G+ | C | C+ | E | E | G+ | 35 | 1100~1700m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 2 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | キングヘイロー | マルシンアモン | 無(ST優,母,無,ST) | |||||||
コスモプラチナ | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 50 | D | F | A | E+ | D | F+ | B | 44 | 1700~2300m | ◎ | × | 逃げ | 遅め | 持続 | 100 | 4 | 荒い | 鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | スタート 軽ハンデ | 使い詰○ | ステイゴールド | グレースマリヤ | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
サイレントプライド | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 30 | C+ | D | C+ | E+ | C | D | D+ | 50 | 1400~1800m | ◎ | ○ | 先行 | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | フレンチデピュティ | サイレントプレアー | SP(非ST優,母,無,ST) | |||||||
サクラメガワンダー | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 50 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | A | 62 | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 早め | 持続 | 98 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | × | 学習能力 マイルギア 坂越え 阪神巧者 | 甘えん坊 | グラスワンダー | サクラメガ | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||
サチノスイーティー | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 10 | C | F | A | E+ | D | D | C+ | 48 | 1000~1400m | ◎ | ○ | 大逃げ | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | スタート 軽ハンデ | スパルタ | カリスタグローリ | ペルファヴォーレ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
サンダルフォン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 20 | D | D | C+ | C+ | C+ | D | A | 57 | 1100~1700m | ◎ | △ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 大駆け タフネス | スパルタ | サクラバクシンオー | コウユーラヴ | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
シェルズレイ | 日本 | 銀 | 牝 | 60 | 40 | D | C | C | E+ | D+ | D+ | B | 51 | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 普通 | 芦灰 | 普通 | 普通 | 普通 | 詰め甘い | クロフネ | オイスターチケット | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
シンゲン | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 50 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | F+ | 53 | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 晩成 | ある | 100 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | ホワイトマズル | ニフティハート | 無(ST優,父,ST,無) | |||||||
スーパーホーネット | 日本 | 銀 | 牡 | 69 | 30 | B+ | A+ | D+ | E+ | C+ | B | B | 65 | 1400~1800m | ◎ | × | 自在差し | 早め(鍋底) | 持続 | 98 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | × | GⅡ大将 | 詰め甘い | ロドリゴデトリアーノ | ユウサンポリッシュ | SP(ST優,母,ST,無) | |||||
セシルブルース | 日本 | 銅 | 牝 | 50 | 50 | D+ | D | E+ | E+ | D+ | D+ | F+ | 40 | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 遅め | ない | 74 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 人懐こい | エルコンドルパサー | セシルカット | SP(ST優,父,無,無) | |||||||
ソニックグルーヴ | 日本 | 銅 | 牝 | 50 | 30 | E+ | E+ | F | E+ | F | E+ | F | 26 | 1400~1800m | ◎ | ○ | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | フレンチデピュティ | エアグルーヴ | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ソリッドプラチナム | 日本 | 緑 | 牝 | 60 | 55 | C | C | F | E+ | C | D | C+ | 46 | 1800~2400m | ◎ | × | 追込 | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 激 | 黒鹿 | 強気 | 低 | 普通 | 軽ハンデ | スパルタ | ステイゴールド | リザーブシート | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ソングオブウインド | 日本 | 銀 | 牡 | 69 | 75 | C+ | A | B | A+ | C+ | C+ | D+ | 69 | 1800~3200m | ◎ | × | 自在差し | 遅め | 持続 | 100 | 4 | 激 | 青鹿 | 強気 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | 甘えん坊 | エルコンドルパサー | メモリアルサマー | SP(ST優,父,無,無) | ||||||
タイキクラリティ | 日本 | 銀 | 牝 | 53 | 40 | B | D | G+ | E+ | D+ | D+ | B | 46 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | スペシャルウィーク | タイキダイヤ | SP(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ダイショウジェット | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 30 | A | C | D | E+ | A | A | A | 67 | 1400~1800m | × | ◎ | 差し | 覚醒 | ない | 86 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 非根幹距離 タフネス 強心臓 | 甘えん坊 | クリプティックラスカル | デューティエコー | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
タイセイアトム | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 10 | D | D | C | C+ | D | C | C+ | 52 | 1000~1500m | △ | ◎ | 逃げ | 遅め | ある | 98 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | スパルタ | サクラバクシンオー | アトムチェリー | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ダイワパッション | 日本 | 銀 | 牝 | 64 | 15 | C+ | C+ | B | F+ | C+ | C+ | C+ | 58 | 1200~1400m | ◎ | △ | 自在先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 詰め甘い | フォーティナイナー | サンルージュ | SP(ST優,母,無,無) | |||||||
タッチザピーク | 日本 | 緑 | 牝 | 56 | 10 | F | G+ | E+ | E+ | F+ | F | D+ | 25 | 1000~1400m | ◎ | × | 先行 | 早め | ない | 62 | 4 | 荒い | 青鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | × | 人懐こい | スペシャルウィーク | タッチフォーゴールド | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
タマモサポート | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | E+ | C | E+ | C | E | C | 46 | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 遅め | ある | 98 | 4 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 根幹距離 | 人懐こい | タマモクロス | アンサーミー | 無(ST優,父,無,ST) | ||||||
チアズガディス | 日本 | 緑 | 牝 | 52 | 10 | G+ | G+ | G+ | E+ | F+ | F | D+ | 20 | 1000~1400m | ◎ | × | 逃げ | 早熟 | ない | 50 | 3 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | スパルタ | フレンチデピュティ | チアズグレイス | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
チャームアスリープ | 日本 | 銅 | 牝 | 62 | 45 | D | C+ | D+ | E+ | C | C+ | C+ | 53 | 1700~2100m | × | ◎ | 自在差し | 早め | ない | 62 | 6 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 | 使い詰○ | ティンバーカントリー | ターフアミティエ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
チャンストウライ | 日本 | 牡 | 62 | 45 | C | C | D | E+ | A | C | F+ | 50 | 1700~2100m | × | ◎ | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 2 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 タフネス | スパルタ | ブラックタキシード | ダイタクプルクラ | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
テイエムプリキュア | 日本 | 銀 | 牝 | 65 | 45 | B | F+ | A | A+ | F+ | F+ | B | 54 | 1400~2400m | ◎ | × | 大逃げ | 早熟(鍋底) | 普通 | 62 | 4 | 激 | 黒鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | 根幹距離 大駆け 冬競馬 一人旅 | 反抗的 | パラダイスクリーク | フェリアード | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
デライトポイント | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 45 | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | D | D+ | 42 | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 遅め | ある | 98 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | トウカイテイオー | マッチポイント | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||
デンシャミチ | 日本 | 牡 | 63 | 25 | C | F | C+ | C+ | C | G+ | E | 41 | 1200~1800m | ◎ | × | 先行 | 早熟(鍋底) | ない | 50 | 2 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 人懐こい | サクラバクシンオー | バーンダンス | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||||
トウショウシロッコ | 日本 | 牡 | 65 | 55 | C | C | E+ | C+ | C | C | B | 56 | 1700~2500m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 持続 | 98 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | アドマイヤベガ | スパークトウショウ | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||||
トーセンシャナオー | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 50 | C | D | C+ | E+ | E | G+ | C | 41 | 1700~2300m | ◎ | × | 先行 | 遅め | ない | 74 | 4 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | サンデーサイレンス | ジョウノエンジェル | SP(ST優,父,無,無) | |||||||
トーホウアラン | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 60 | B | B | B+ | E+ | C+ | B | F+ | 58 | 1900~2500m | ◎ | × | 自在 | 遅め | 持続 | 100 | 2 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 高 | × | 根幹距離 距離延長 京都巧者 | スパルタ | ダンスインザダーク | ヒドゥンダンス | SP(ST優,母,ST,無) | |||||
トーホウシャイン | 日本 | 牝 | 63 | 40 | D | C | D | E+ | D | F | C+ | 42 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け 軽ハンデ | 人懐こい | スペシャルウィーク | ホークズフォーチュン | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
トップアクトレス | 日本 | 牝 | 52 | 5 | F | F | F+ | D | F+ | F+ | F | 21 | 1000~1300m | ○ | ○ | 差し | 遅め | ない | 74 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | テイエムオペラオー | トップジョリー | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||
ドリームパスポート | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 70 | C+ | A | D+ | A+ | D | C+ | D+ | 63 | 1800~3000m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 普通 | 74 | 5 | 大人 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲 乾坤一擲 | 詰め甘い | フジキセキ | グレースランド | 無(ST優,母,無,ST) | ||||||
ナイキアースワーク | 日本 | 牡 | 63 | 50 | C | C | E+ | C+ | E | E | G+ | 39 | 1600~2400m | × | ◎ | 追込 | 早め | ない | 62 | 3 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | ブライアンズタイム | マジカルウーマン | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
ナスカ | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 40 | G | E | G | C+ | E+ | E | G | 22 | 1400~2200m | ◎ | × | 追込 | 早熟 | ない | 50 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | アンデスレディー | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
ニシノタカラヅカ | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 15 | F | G+ | E+ | G+ | F+ | F+ | D+ | 22 | 1200~1400m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | スパルタ | サンデーサイレンス | デュプリシト | SP(ST優,父,無,無) | |||||||
ニシノミライ | 日本 | 銅 | 牝 | 50 | 15 | F | F | E+ | F | E+ | E+ | F | 23 | 1200~1400m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | セイウンスカイ | ニシノフラワー | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
ニホンピロレガーロ | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | F | C | F | C+ | D | F | C+ | 38 | 1600~2400m | ◎ | ○ | 自在差し | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | ローカル 根幹距離 大駆け | 人懐こい | アドマイヤベガ | ニホンピロポリーナ | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||
ネヴァブション | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 90 | B | B | B | A+ | C+ | D+ | D+ | 66 | 2100~3500m | ◎ | × | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 高 | GⅡ大将 非根幹距離 坂越え 中山巧者 | スパルタ | マーベラスサンデー | パールネックレース | SP(ST優,父,無,ST) | ||||||
ネオカラー | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 10 | D | G | F | E+ | D | F | F | 23 | 1000~1400m | ○ | ◎ | 差し | 晩成 | 普通 | 98 | 5 | 普通 | 芦灰 | 臆病 | 高 | 普通 | 甘えん坊 | クロフネ | ナギサ | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||
バーニングレッド | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 10 | D | D | E+ | E+ | D+ | D | F+ | 38 | 1000~1400m | ◎ | ○ | 逃げ | 早熟 | ない | 50 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | スパルタ | アグネスタキオン | レッドチリペッパー | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
バンブーエール | 日本 | 銀 | 牡 | 68 | 25 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | C+ | 65 | 1200~1800m | △ | ◎ | 自在先行 | 遅め | 持続 | 100 | 4 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 叩き良化 | 人懐こい | アフリート | レインボーウッド | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||
ビオンディーナ | 日本 | 牝 | 52 | 15 | G+ | G+ | E+ | C+ | F | E+ | D | 29 | 1000~1600m | ◎ | × | 逃げ | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | エンドスウィープ | アランヴァンナ | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
ファイングレイン | 日本 | 銀 | 牡 | 67 | 20 | D+ | B | D+ | E+ | D | F+ | C+ | 47 | 1200~1600m | ◎ | × | 差し | 早め(鍋底) | 普通 | 74 | 5 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 叩き良化 大駆け | ムラっ気 | フジキセキ | ミルグレイン | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
フェアリーバニヤン | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 15 | E+ | E+ | C | E+ | F+ | F | D+ | 35 | 1100~1500m | × | ◎ | 逃げ | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | オナーアンドグローリー | キャタラクト | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
フサイチジャンク | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 50 | C | C | E+ | G+ | F | G+ | D+ | 32 | 1900~2100m | ◎ | △ | 自在差し | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | サンデーサイレンス | セトフローリアン | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
フサイチパンドラ | 日本 | 虹 | 牝 | 68 | 60 | A | B | B+ | E+ | F+ | F+ | C+ | 53 | 1900~2500m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 持続 | 98 | 6 | 激 | 栗 | 頑固 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 秋競馬 | ムラっ気 | サンデーサイレンス | ロッタレース | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
