ウイニングポスト10 牧場施設 ロンギ場
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10シリーズ(無印・2024)の1984年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
関東:清原隆史(~09)
関西:富樫哲司(~08)
3歳馬スズパレードは距離的に牡馬三冠はできないが、古馬ギャロップダイナは難易度イージーであれば春秋グランプリや春秋スプリントも達成可能。
2歳馬はタカラスチールを狙いたいが、ダイナウェーヴで高松凱旋と会うのもあり。
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズパレード | 3 | 牡 | 71 | 50 | B+ | B+ | A | E+ | A | B | B | 71 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 持 | 107 | 110 | 79 | 1700~2300m | 3 | 鹿 | 真面 | 非根幹距離 強心臓 行きっぷり | 負けず嫌 | ソルティンゴ | フェアウェイ系 | スズボタン | アストニシメント系 | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
ギャロップダイナ | 4 | 牡 | 69 | 55 | B | B+ | D+ | B | C+ | B | A | 69 | 荒 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 自差 | 晩成 | 有 | 90 | 110 | 52 | 1600~2600m | 5 | 鹿 | 普通 | 乾坤一擲 東京巧者 | 使い詰○ | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | アスコットラップ | ST(ST優,母,ST,ST,無) |
馬名 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカラスチール | 牝 | 66 | 20 | B | B | D+ | C+ | A | D | C | 62 | 普 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 差し | 普鍋 | 普 | 57 | 110 | 74 | 1100~1700m | 3 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 乾坤一擲 牡馬混合 | 環境変○ | スティールハート | サーゲイロード系 | ルードーメン | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
マイネフロート | 牝 | 65 | 66 | C+ | G | F | F+ | F+ | E | A | 33 | 大 | ◎ | ○ | 1-2(1-3) | 先行 | 普早 | 普 | 59 | 101 | 79 | 2100~2500m | 7 | 栗 | がん | ピ | 群れ一員 | ホワイトフォンテン | ネイティヴダンサー系 | タイヨウシラオキ | フロリースカップ系 | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ウィンドゲッター | 牝 | 65 | 27 | B | B+ | B | F | D | F+ | S | 56 | 荒 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 60 | 104 | 93 | 1400~1600m | 7 | 芦白 | 普通 | 普 | 群れ一員 | コインドシルバー | エルバジェ系 | ビュイソンコーラス | フロリースカップ系 | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
ダイナマター | 牡 | 64 | 38 | A+ | C+ | S+ | C+ | B | B | C | 74 | 大 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 普 | 60 | 102 | 78 | 1400~2100m | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | スパルタ | テスコボーイ | テスコボーイ系 | リーデングパート | プロポンチス系 | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
ダイナウェーヴ | 牝 | 64 | 35 | G | E | D+ | F+ | G | E | D | 24 | 激 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 逃げ | 普早 | 持 | 59 | 107 | 100 | 1500~1900m | 3 | 鹿 | 真面 | 普 | 負けず嫌 | リアルム | プリンスリーギフト系 | アイノクレスピン | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
ラズールダイナ | 牝 | 65 | 49 | S+ | E+ | B | D+ | E+ | G+ | C+ | 52 | 荒 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 持 | 59 | 101 | 93 | 1700~2300m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 目立ち | スイフトスワロー | ノーザンダンサー系 | フェアーカップ | フロリースカップ系 | SP(ST優,母,ST,ST,無) |
※ラズールダイナ:タカラスチール選択可能時は登場しない
馬名 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパニオン | 7 | 64 | 20 | C | D | C | E+ | C | C | C+ | 52 | 4 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 有 | 1200~1600m | 2-4(1-6) | 鹿 | 普通 | 低 | 短 | 緑 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト系 | ホウヨウドーター | 受胎 | ロイヤルスキー | ||||||
ロードヒカリ | 12 | 55 | 55 | C | C | A | A+ | F | C | B | 61 | 4 | 大 | × | ◎ | 先行 | 普遅 | 有 | 1500~2700m | 5-8(3-8) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 銅 | ロドリゴ | プリンスローズ系 | ゾロ | 受胎 | ラインゴールド | ||||||
ガーランドシチー | 7 | 55 | 30 | C | C | E+ | C+ | D+ | D | C+ | 52 | 4 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 普 | 1300~1900m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | プロント | プリンスローズ系 | ニケ | アワーラッシー系 | 受胎 | シンザン | |||||
タニノテスコ | 9 | 64 | 50 | C+ | C+ | D+ | F+ | D | D | C+ | 49 | 3 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普遅 | 普 | 1800~2200m | 2-4(1-6) | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | 軽ハンデ | 緑 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | プロミシング | 受胎 | スティールハート | |||||
カウンテスバーボン | 11 | 59 | 44 | A | C | E | E | C | C | C | 52 | 5 | 普 | ◎ | × | 差し | 早熟 | 無 | 1700~2100m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | 普通 | 高 | 高 | サウンドトラック | ザボス系 | トサミツル | 受胎 | モンテプリンス |