ウイニングポスト10 2024 初期譲渡馬2005年
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10シリーズ(無印・2024)の1998年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
関東:阿部賢治(~)
関西:五十嵐正樹(~)
古馬ステイゴールドが種牡馬入り後の資金獲得も見込めるため魅力的。
2歳馬はロサード。次点でプルーヴセラー。
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングヘイロー | 3 | 牡 | 69 | 35 | B+ | B+ | F+ | A+ | D+ | F+ | B+ | 59 | 激 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 持 | 104 | 110 | 77 | 1200~2200m | 6 | 鹿 | 気ま | 普 | 普 | 普 | 距離短縮 マイルギア 坂越え | わがまま | ダンシングブレーヴ | リファール系 | グッバイヘイロー | 無(ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
ステイゴールド | 4 | 牡 | 69 | 80 | B+ | D+ | D+ | A+ | S | B+ | S | 77 | 激 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 自差 | 普遅 | 持 | 108 | 110 | 69 | 1900~3300m | 9 | 黒鹿 | 強気 | 低 | 高 | 普 | 海外遠征 タフネス ドバイ巧者 香港巧者 | 厩舎ボス | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ゴールデンサッシュ | ST(非ST優,父,無,ST,ST) |
馬名 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロサード | 牡 | 66 | 45 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | C | 64 | 普 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 追込 | 普鍋 | 持 | 58 | 110 | 98 | 1400~2400m | 5 | 鹿 | がん | 低 | 普 | 普 | GⅡ大将 ローカル クラシギア | 環境変○ | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ローザネイ | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
プルーヴセラー | 牡 | 62 | 51 | E+ | E | B | G+ | C+ | D | E | 39 | 普 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 早鍋 | 持 | 65 | 101 | 100 | 1900~2100m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大 | 手抜き癖 | サンシャインボーイ | テスコボーイ系 | ダイナマッケンジー | プリティポリー系 | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
ナージャボール | 牡 | 60 | 19 | C | B+ | E | S+ | C+ | D | D | 59 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 無 | 61 | 103 | 69 | 1000~1900m | 9 | 黒鹿 | 気ま | 低 | 短 | 普 | 手抜き癖 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | レールデュタン | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
マイネデカスロン | 牝 | 60 | 34 | C | E+ | D | B | D | E+ | B | 50 | 荒 | ○ | ○ | 1-3(1-4) | 先行 | 普早 | 有 | 59 | 100 | 97 | 1300~2100m | 3 | 青鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 努力上手 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | ヌエボトウショウ | プリティポリー系 | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
オオトリダーク | 牝 | 60 | 48 | F+ | F | D+ | G+ | E | C | G | 25 | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 逃げ | 普早 | 無 | 58 | 106 | 77 | 1900~2100m | 4 | 栃栗 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 群れ一員 | オランテ | ボールドルーラー系 | メルシーサンライズ | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||||
セシルクリーナ | 牡 | 60 | 54 | B | E+ | S | C+ | C+ | E+ | C | 60 | 大 | ◎ | ◎ | 4-7(3-8) | 先行 | 普早 | 持 | 59 | 100 | 100 | 1700~2500m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | わがまま | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | ロングバージン | SP(ST優,母,ST,ST,無) |
※セシルクリーナ:ロサード選択可能時は登場しない
馬名 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャダイカグラ | 12 | 68 | 40 | D+ | D+ | A | C+ | C+ | A+ | F+ | 60 | 3 | 荒 | ◎ | △ | 先行 | 普早 | 普 | 1400~2200m | 1-2(1-3) | 栗 | 強気 | 普 | 普 | 根幹距離 二の脚 | 銅 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ミリーバード | 受胎 | ノーザンテースト | |||||
ルイジアナピット | 13 | 63 | 30 | C+ | A | D+ | C+ | C | E+ | C | 58 | 3 | 普 | ◎ | × | 先行 | 普遅 | 無 | 1300~1900m | 5-8(3-8) | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 根幹距離 叩き良化 大駆け 坂越え | 銅 | ヴァリィフォージュ | フェアウェイ系 | ミユキカマダ | セントルーカー系 | 受胎 | ノーザンテースト | ||||
アルファキュート | 8 | 60 | 45 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | D+ | 53 | 3 | 普 | ◎ | △ | 先行 | 普遅 | 無 | 1700~2100m | 3-6(2-7) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 高速逃げ ペースメイク | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | フジノシャーク | 受胎 | ダンシングブレーヴ | ||||||
タケノハナミ | 16 | 64 | 40 | D | D | C+ | E+ | C | D | C+ | 49 | 3 | 激 | ◎ | ○ | 先行 | 普遅 | 無 | 1600~2000m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 緑 | ハードツービート | ベンドア系 | ヒカルカマタ | セントルーカー系 | 受胎 | ロイヤルアカデミー | ||||
ケーエフネプチュン | 7 | 63 | 40 | D+ | F+ | A | C+ | D | A | F+ | 52 | 3 | 大 | × | ◎ | 先行 | 普早 | 持 | 1400~2200m | 2-4(1-6) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 交流巧者 スタート | 緑 | サンキリコ | リファール系 | スーパーイエロー | フラストレート系 | 受胎 | ロドリゴデトリアーノ |