ウイニングポスト10 2025 初期譲渡馬2005年

ウイニングポスト10シリーズ(2025)の2005年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
2005年スタート
関東:菊川順平(~)
関西:岩井英一(~)
初期選択馬
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤジャパン | ○ | 牡3 | 67 | 75 | 5(8) | 4(6) | 1(2) | C | C | C+ | C | C | B | C | ◎ | × | 2000~3000 | 早め | 普通 | 自在先行 | 荒い | 大跳び | 詰めが甘い | 環境変化○ | いたずら好き | 努力上手 | |||||
| パーダルジャマ | 牡3 | 62 | 58 | 2(3) | 4(6) | 2(3) | E+ | G | G | F+ | G | E+ | G+ | ◎ | × | 2100~2200 | 早め | なし | 差し | 荒い | 普通 | 反抗的 | |||||||||
| ホーネットオペラ | 牡3 | 65 | 57 | 5(7) | 2(3) | 1(2) | B+ | C | S | G | B+ | F+ | E+ | ◎ | × | 1500~2800 | 遅め | あり | 差し | 大人 | 普通 | 支配者の慧眼 | ムラっ気 | ||||||||
| エリモカシオペア | 牡3 | 64 | 38 | 5(7) | 4(6) | 1(2) | S | F+ | F | B+ | C+ | D | C+ | ◎ | × | 1600~1900 | 遅め | あり | 先行 | 普通 | ピッチ | 勇者が拓く道 | スパルタ | 腰が甘い | |||||||
| トーセンセレブル | 牝3 | 60 | 80 | 4(6) | 4(6) | 3(4) | C+ | F | E+ | B+ | D+ | C | C | ◎ | × | 2300~2900 | 早め | あり | 差し | 普通 | 普通 | 目立ちたがり |
初期選択馬(3月)
最初に選択できる競走馬も数頭ここで選択肢として出てくる。
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 特性5 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤジャパン | ○ | 牡3 | 67 | 75 | 5(8) | 4(6) | 1(2) | C | C | C+ | C | C | B | C | ◎ | × | 2000~3000 | 早め | 普通 | 自在先行 | 荒い | 大跳び | 詰めが甘い | 環境変化○ | いたずら好き | 努力上手 | |||||
| スズカマンボ | ○ | 牡4 | 67 | 80 | 9(10) | 3(4) | 1(1) | B+ | D+ | A+ | B+ | D+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1900~3300 | 遅め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 乾坤一擲 | 大駆け | ムラっ気 | ||||||
| シャーベットトーン | ○ | 牡3 | 64 | 50 | 1(1) | 1(1) | 4(6) | D | C | E+ | C | D | C+ | D+ | × | ◎ | 1700~2300 | 早め | 普通 | 先行 | 普通 | 普通 | 交流重賞巧者 | 人懐っこい | 前向き | 甘えん坊 | |||||
| ナイルバランス | 牡5 | 60 | 47 | 4(5) | 4(5) | 2(3) | B+ | G | E | E+ | B+ | F | G | ◎ | × | 1700~2100 | 遅め | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | 人懐っこい | |||||||||
| ビーチアンブレラ | 牡3 | 61 | 35 | 5(7) | 1(1) | 3(5) | S | D+ | B | B | C+ | C+ | C | × | ◎ | 1300~2100 | 早め | 普通 | 追込 | 激 | 大跳び | ||||||||||
| シンボリオールデイ | 牡5 | 60 | 40 | 6(8) | 5(6) | 1(2) | B | G+ | D+ | C+ | G | D+ | C | ◎ | × | 1500~2100 | 晩成 | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | わがまま | |||||||||
| メイクキッチン | 牡4 | 65 | 40 | 2(3) | 4(5) | 4(5) | E | G | D | B | C | C | A | ◎ | ○ | 1500~2100 | 遅め | 普通 | 差し | 普通 | 普通 | 黄金の翼 | 人懐っこい | スランプ | 詰めが甘い | ||||||
| ホーネットオペラ | 牡3 | 65 | 57 | 5(7) | 2(3) | 1(2) | B+ | C | S | G | B+ | F+ | E+ | ◎ | × | 1500~2800 | 遅め | あり | 差し | 大人 | 普通 | 支配者の慧眼 | ムラっ気 | ||||||||
| ジェストアンブレラ | 牡3 | 65 | 42 | 5(7) | 4(6) | 3(5) | B | E | G+ | F+ | C | D | B+ | ◎ | × | 1800~1900 | 早め鍋 | あり | 差し | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | ムラっ気 | 目立ちたがり | |||||||
| ゴールデンバンド | 牝3 | 65 | 37 | 4(6) | 2(3) | 2(3) | A+ | E | G+ | D | E | E+ | F+ | ◎ | × | 1700~1800 | 早熟 | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 手抜き癖 | |||||||||
| オオトリイヴニング | 牡3 | 61 | 65 | 3(5) | 1(1) | 5(7) | A | D+ | G+ | C | D+ | C | A+ | × | ◎ | 2200~2400 | 早め | なし | 差し | 大人 | 普通 | スパルタ(甘えん坊) |
2歳馬
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フサイチリシャール | ○ | 牡2 | 68 | 30 | 4(7) | 2(3) | 2(4) | D+ | B+ | C+ | B | B | B | B | ◎ | △ | 1300~1900 | 早め | 普通 | 自在先行 | 普通 | 大跳び | 叩き良化 | マイルギア | 努力上手 | スパルタ調教向き | 使い詰め○ | |||
| ウィンドベアラー | 牝2 | 65 | 34 | 2(3) | 2(3) | 2(4) | F | C | E+ | G+ | G+ | G | G | ◎ | △ | 1500~1900 | 早熟 | なし | 逃げ | 激 | 普通 | 反抗的 | ||||||||
| プラッキーイージス | 牡2 | 65 | 31 | 5(8) | 3(5) | 3(5) | B+ | G+ | C | B+ | C | B+ | F+ | ◎ | △ | 1300~1900 | 早め | あり | 差し | 荒い | 普通 | 群れの一員 | ||||||||
| イクノアランド | 牝2 | 64 | 38 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | E+ | F+ | G | G | G | B | G | ◎ | △ | 1700~1800 | 早め鍋 | あり | 追込 | 激 | ピッチ | 群れの一員 | ||||||||
| アロマアムール | 牝2 | 62 | 61 | 3(5) | 2(4) | 2(4) | E | A+ | B | E+ | B+ | D | B | ◎ | × | 1700~2700 | 早め | なし | 先行 | 荒い | 普通 | 人懐っこい | 前向き | |||||||
| トウショウヨーク | 牡2 | 62 | 39 | 2(3) | 4(6) | 2(3) | G+ | C+ | E+ | B+ | D | G | E | ◎ | × | 1600~2000 | 早め | 普通 | 逃げ | 激 | 普通 | ムラっ気 |
繁殖牝馬
| 馬名 | 史実 | 齢 | お守り | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 父 | 系統 | 牝系 | 系統特性 | 因子1 | 因子2 | 種付け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニフティニース | ○ | 18 | 銅 | 63 | 20 | D+ | B | C+ | D+ | C+ | D+ | A | ◎ | △ | 1100~1700 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ | SP系 | タイキシャトル | |||
| ヘルスウォール | ○ | 6 | 緑 | 61 | 20 | D | C+ | E+ | C+ | C | C+ | C+ | ◎ | × | 1200~1600 | エリシオ | ノーザンダンサー | フォーティーナイナー | ||||
| トーワダーリン | ○ | 15 | 緑 | 62 | 20 | E+ | C | E+ | C | C | D+ | D | ◎ | × | 1200~1600 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード | SP系 | オペラハウス | |||
| ダービーキングダム | ○ | 13 | 緑 | 57 | 15 | E+ | C | G+ | C | C | D+ | C | ◎ | × | 1200~1400 | ロイヤルアカデミー | ニジンスキー | プリティポリー | SP系 | パラダイスクリーク | ||
| ビンゴハナコ | ○ | 16 | 緑 | 60 | 10 | E | C | G+ | C | E | C | E | ◎ | ○ | 1100~1300 | パークリージェント | ヴァイスリージェント | SP系 | ムタファーウエク |
手に入れたい種牡馬と繁殖牝馬
「体験版特典」で金のお守りがもらえ、ウイニングポスト10シリーズの「セーブデータ特典」で種牡馬と繁殖牝馬が各1頭もらえる。
そのときに所有しておきたい繁殖牝馬と種牡馬の紹介。
幼駒
1~2年後には走ってくれるので、強い史実馬は資金難の序盤に有難い。
オススメは4頭
- ウオッカ(虹)
- ダイワスカーレット(虹)
- ドリームジャーニー(銀)
- フリオーソ(銀)
牝馬の2頭が強く、牡馬が陰に隠れてしまっている世代。
牡馬は飛びぬけて強い馬がいないので、スピードや柔軟性の伸びによっては3冠も狙えるドリームジャーニーをおすすめ。
フリオーソは世代最速のダート馬。ダート3冠などを狙ってみるのもいい。
また種牡馬としての勝ちも考慮するとスクリーンヒーローもいるが、成長型が晩成であるため、4歳後半~5歳頃まで本格化を待たなければならない。
繁殖牝馬
繁殖牝馬を所有すれば、毎年の幼駒を生産させることができる。
目的の幼駒以外でも強ければ資金稼ぎの足しになり、そうでなければ幼駒セールで売却すれば資金の足しになる。
虹のお守りの繁殖牝馬は往々にして「強力な史実馬の遠い祖先」であることが多い。
繁殖牝馬を買う時は「虹なら絶対強い」は通用しないことが多いので注意。
なるべく早く強い馬が欲しい場合
| 繁殖牝馬 | 目当ての馬 | 備考 |
|---|---|---|
| ケイシュウハーブ(銀) | 2005:スマートファルコン | 05年生のダート最速馬 成長型覚醒で長く走れる |
| エミネントシチー(銀) | 2005:エスポワールシチー | スマートファルコンと同等の実力 2頭所有して国内・海外で使い分ける手も |
| アビ(金) | 2005:ディープスカイ | 主な勝鞍:ダービー、NHKマイルC 05年国内産最速のスピード72 |
| ビワハイジ(虹) | 2006:ブエナビスタ | ブエナビスタは牝馬3冠の候補 スピードは国内世代最速の75 09年生のジョワドヴィーヴルは阪神JF勝馬 |
| スプリングチケット(銀) | 2007:カレンチャン | 短距離G1ホース 4歳以降に本格化 |
| ソルティビッド | 2007:アパパネ | 牝馬3冠達成 18年生アカイトリノムスメの母 |
| ムーンレディ(金) | 2007:エイシンフラッシュ | ダービー勝馬 距離適性から菊花賞も狙える。 |
| エアグルーヴ(虹) | 2007:ルーラーシップ | ルーラーシップは海外遠征と香港巧者を持つ。 海外実績作りに向いている。 06年生フォゲッタブルはスタミナ豊富。 長距離路線を走らせたい |
| オリエンタルアート(虹) | 2008:オルフェーヴル | 3冠馬 世界100傑馬にランクインする可能性大 |
| レディブラッサム(虹) | 2008:ロードカナロア | 短距離で力を発揮。 海外遠征持ちのため、海外実績作りに最適 |
| シビル(金) | 2009:ジャスタウェイ | 日本馬初の国際レーティング世界1位 ドバイデューティーフリーの勝馬でドバイ巧者持ち |
| ポイントフラッグ(金) | 2009:ゴールドシップ | 固有特性「破天荒」を持つ GⅠ6勝馬。賢さが上がれば成績は安定するか |
| ポップコーンジャズ(金) | 2010:ラブリーデイ | 主な勝鞍:天皇賞秋、宝塚記念 距離上限2400mの晩成馬 |
| キャットクイル(虹) | 2010:キズナ | 主な勝鞍:ダービー、大阪杯 繁殖牝馬は高齢だが残る史実馬はキズナのみ |
| メジロフランス(虹) | 2011:モーリス | 誕生まで時間はかかるが、 2011年生まれの中では世界最速タイ |
種牡馬
種牡馬を所有すると毎年5月6月に種付け料が収入として入ってくるほか、所有している種牡馬の寿命(現役期間)が最大(28歳)まで伸びる。
系統確立のサポート目当てで所有するもよし、金策目当てで所有するもよし、プレイヤーの狙いに沿って所有する種牡馬を決めたい。
金策目当ての種牡馬
- キングカメハメハ
- フレンチデピュティ
- ステイゴールド
- グラスワンダー
金策目当ての筆頭はキングカメハメハ。
系統確立するほど繁栄するため、収入が安定することは間違いない。
ディープインパクト種牡馬入り後はリーディングサイアーを争うことになる。
フレンチデピュティとステイゴールドは系統確立まであと一歩といったところ。
リーディング上位に入ってくるため、ある程度資金増のめどは立つ。
グラスワンダーも展開によっては系統確立する。
スクリーンヒーローなど後継種牡馬もいるため、後押しすれば系統確立は近い。
ただしグラスワンダーは所有せずとも種牡馬期間は長い。
買うと幸せになるかもしれない架空の1歳馬
お金は必要となるが、お守り不要で買える架空の1歳馬を紹介(体験版情報)
- キョウエイマーチ04(牡)
| 馬名 | スピ | スタ | 芝 | ダ | 距離適性 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 気性 | 寿命 | 特性 | ウマソナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイマーチ04 | 73 | 47 | △ | ◎ | 1800~2100 | B | A | F | C | E | E+ | E | 3(5) | 2(3) | 3(6) | 先行 | 早め | 普通 | 荒い | 80 | 勇者が拓く道 | 負けず嫌い |
スピードは同世代のウオッカやダイワスカーレットのスピード74に次ぐ数値と優秀。
パワーもCとある程度あり、瞬発力や勝負根性もBやAと高い。
しかしメンタル系が弱点であるため、史実調教で補っていきたい。
成長型は早めであるため、ダート3冠は十分見込める。
また固有特性「勇者の拓く道」により、1600/2000/2400mのGⅠレースで追込を選ぶと仕掛けどころで速度を大きく上げることがある。
国内のダート路線では使い勝手が良いのもポイントが高い。
ただしキョウエイマーチ04の脚質は「先行」であるため、その点には注意が必要。
庭先取引の額は2億1700万

