ウイニングポスト10 2024 史実馬データ(1984年)
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024のデータです
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビートウコウ | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 20 | C | D | C | E+ | D | D | C+ | 48 | 1200~1600m | ◎ | × | 自先 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 前向き | ホスピタリテイ | トウコウアドロ | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
アインリーゼン | 日本 | 牝 | 63 | 55 | E | C | E | E+ | G | C | G | 29 | 1800~2400m | ◎ | △ | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 東京巧者 | 人懐こい | ブレイヴェストローマン | リーゼングロス | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
アエロプラーヌ | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 65 | D+ | B | A | A | C | C+ | E | 62 | 1700~2900m | × | ◎ | 逃げ | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 熱血 | 高 | 高 | 交流巧者 | 甘えん坊 | マルゼンスキー | ロマンギャル | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
アグサン | 愛国 | 虹 | 牝 | 51 | 30 | G | G | G | E+ | E | G | G | 9 | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 青 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ロードゲイル | サンタルチアナ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
アサティス | 米国 | 銀 | 牡 | 68 | 70 | A+ | B+ | D+ | G+ | B+ | B+ | B+ | 65 | 2300~2500m | ◎ | × | 差し | 大 | 晩成 | 持 | 100 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | トップサイダー | シークレットアセット | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
アシカ | 米国 | 銀 | 牝 | 67 | 55 | D+ | F+ | A+ | E+ | B+ | A+ | B | 62 | 1800~2400m | ◎ | × | 逃げ | 荒 | 普遅 | 普 | 86 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | × | GⅡ大将 スタート ロンシ巧者 | 詰め甘い | セクレタリアト | プリンセスキャシー | SP(ST優,父,無,ST,無) | |||||
アシャイヤー | 英国 | 銅 | 牝 | 67 | 40 | E | E | C | C+ | C | E | E | 41 | 1400~2200m | ◎ | × | 逃げ | 荒 | 早熟 | 普 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ロモンド | グッドラッシー | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
アジュガ | 米国 | 銀 | 牝 | 56 | 50 | E+ | G+ | E+ | C+ | D | E+ | D | 37 | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (ズブい) (甘えん坊) | ザミンストレル | カーンルージュ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
アプトスター | 米国 | 銅 | 牝 | 68 | 35 | C | C | C | E+ | C | C | E | 49 | 1500~1900m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ファピアノ | スタークドラマ | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
アモー | 米国 | 銀 | 牝 | 53 | 20 | E+ | G+ | E+ | G+ | F+ | D | F+ | 24 | 1300~1500m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ホールドユアピース | タミネット | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
アラホウトク | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 40 | B | B | D+ | E+ | C | A | F | 54 | 1600~2000m | ◎ | △ | 差し | 荒 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 黒鹿 | 従順 | 普 | 普 | 根幹距離 乾坤一擲 春競馬 | ソフト (負けず嫌) (環境変○) | トウショウボーイ | ビンゴモレロ | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
アルワウーシュ | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 60 | C | C | E | C+ | C | C | C | 53 | 1800~2600m | ◎ | × | 差し | 荒 | 普遅 | 持 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (甘えん坊) | ヌレイエフ | ビーミングブライド | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
アワーズアフター | 米国 | 銀 | 牡 | 67 | 65 | B | D+ | B+ | E+ | F+ | F+ | C+ | 48 | 2000~2600m | ◎ | × | 自先 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 1 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 人懐こい (前向き) (甘えん坊) | アレッジド | ブラウンベリー | ST(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
アンダリーブ | 米国 | 銅 | 牝 | 62 | 70 | E | E | E | E+ | C | C | C | 41 | 2100~2700m | ◎ | ○ | 自差 | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 低 | 高 | スパルタ | リファール | バッグオブテューンズ | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
アンフワイン | 米国 | 銅 | 牡 | 70 | 60 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 73 | 1900~2500m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 8 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | × | GⅡ大将 | 前向き | ノーザンダンサー | ハイトオブファッション | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||
イシノラッキー | 日本 | 牝 | 63 | 35 | E | E | C | E+ | C | A | C | 49 | 1500~1900m | △ | ◎ | 逃げ | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 黒鹿 | 真面 | 普 | 普 | 乾坤一擲 牡馬混合 軽ハンデ | スパルタ | ソーブレスド | マウントメロディー | 無(ST優,母,無,ST,無) | |||||||
イズミサンシャイン | 日本 | 牡 | 59 | 35 | C | E | C | C | E | E | E | 40 | 1400~2000m | ◎ | × | 先行 | 普 | 晩成 | 普 | 98 | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | ヒッタイトグローリー | ローズィレビン | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
インターアニマート | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 55 | D | C | D | E+ | D | D | B | 47 | 1800~2400m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 軽ハンデ | 人懐こい | マルゼンスキー | ヒダカセッション | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
インディアンリッジ | 愛国 | 銀 | 牡 | 68 | 15 | B+ | B+ | A+ | E+ | F+ | F+ | B+ | 57 | 1100~1500m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普遅 | 無 | 74 | 10 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 前向き | アホヌーラ | ヒルブラウ | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
インディアンローズ | 仏国 | 銅 | 牝 | 68 | 70 | G | C | G | E+ | E | G | C | 25 | 2100~2700m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 栗 | 頑固 | 普 | 高 | スパルタ | ジェネラルホーム | レイディベリー | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
ヴァナターンズ | 米国 | 銅 | 牝 | 61 | 40 | E+ | E+ | G+ | E+ | F | F | A | 32 | 1600~2000m | × | ◎ | 追込 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× (ズブい) (甘えん坊) | ウェイヴァリングモナーク | ザホイールターンズ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
ヴァリカ | 英国 | 緑 | 牝 | 51 | 15 | E | E | G | E+ | G | E | E | 21 | 1100~1500m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 甘えん坊 | ヴァライヤー | ダブルフィネッセ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
ヴァリッドアリュール | 米国 | 銀 | 牝 | 60 | 25 | C | E+ | E+ | E+ | D | C | C+ | 46 | 1300~1700m | × | ◎ | 自在 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい (人懐こい) (甘えん坊) | ヴァリッドアピール | アルーリングガール | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
ウイニングカラーズ | 米国 | 銀 | 牝 | 71 | 40 | C | E | A | E+ | C | C | A | 57 | 1600~2000m | × | ◎ | 逃げ | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | × | 大舞台 根幹距離 牡馬混合 | スパルタ | カロ | オールレインボーズ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||
ウイニングベット | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 40 | C | G+ | C | C+ | C | C | C+ | 51 | 1400~2200m | ◎ | ○ | 自先 | 荒 | 普早 | 持 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 | 人懐こい | アローエクスプレス | ノースフェイス | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
ウィフリング | 米国 | 銀 | 牝 | 56 | 40 | C | C | C | E+ | C | C | D | 51 | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい (甘えん坊) (前向き) | ウェイヴァリングモナーク | クイーンズガンビット | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
ウインドミル | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | E | G | A | C+ | E | C | A | 49 | 1600~2400m | ◎ | ◎ | 逃げ | 普 | 普鍋 | 普 | 74 | 3 | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | スタート ペースメイク 大駆け | ズブい | プレストウコウ | イエローフブキ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
ウォーニング | 英国 | 銀 | 牡 | 72 | 25 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 73 | 1300~1700m | ◎ | × | 自先 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 8 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | アスコ巧者 根幹距離 | 甘えん坊 (人懐こい) (前向き) | ノウンファクト | スライトリーデンジャラス | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
エイプリルブライド | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 40 | E | E | E | E+ | G | G | G | 17 | 1600~2000m | × | ◎ | 逃げ | 荒 | 早熟 | 無 | 50 | 6 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 人懐こい | カジュン | パワフルレディ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
エーコーシーザー | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 20 | C+ | C+ | F+ | E+ | D | C+ | C+ | 50 | 1200~1600m | ◎ | ○ | 自差 | 普 | 晩成 | 普 | 98 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 短 | 大駆け | 人懐こい | コインドシルバー | ブレスアゲン | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
エクスプローラザショア | 米国 | 銅 | 牝 | 51 | 40 | C | C | E+ | E+ | E+ | G+ | D | 38 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普 | 早熟 | 持 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (人懐こい) | サミング | シーサンズ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
エピトーム | 米国 | 銀 | 牝 | 69 | 50 | C | A | E | E+ | E | C | C | 49 | 1700~2300m | × | ◎ | 追込 | 荒 | 早熟 | 無 | 50 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普 | スパルタ | サミング | オネストアンドトゥルー | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
エレベート | 愛国 | 銅 | 牝 | 56 | 70 | C | C | E+ | A+ | D | G+ | D | 47 | 1800~3000m | ◎ | × | 差し | 大 | 普遅 | 普 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 低 | 高 | 馬込み× (甘えん坊) (人懐こい) | エラマナムー | サニーヴァレー | ST(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
オーヴァーオール | 米国 | 銅 | 牝 | 68 | 15 | B | D+ | B+ | G+ | C+ | D+ | D+ | 52 | 1200~1400m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | スタート | 前向き | ミスタープロスペクター | フルティグレス | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
オグリキャップ | 日本 | 虹 | 牡 | 76 | 55 | S | A+ | A+ | A | S | A+ | C | 87 | 1600~2600m | ◎ | ○ | 自差 | 荒 | 普早 | 持 | 98 | 2 | 芦灰 | 従順 | 普 | 普 | 固:オグリコール 大舞台 鉄砲 学習能力 距離短縮 マイルギア クラシギア | 不撓不屈 (目立ち) (環境変○) (使い詰○) | ダンシングキャップ | ホワイトナルビー | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
オルガンサ | 英国 | 銅 | 牝 | 53 | 50 | E | E | G | G+ | E | G | G | 13 | 1900~2100m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (ズブい) (人懐こい) | ハイトップ | キャントンシルク | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
オントゥロイヤルティ | 米国 | 銅 | 牝 | 66 | 20 | C+ | C+ | C+ | E+ | D | D | D+ | 51 | 1200~1600m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 8 | 芦白 | 普通 | 普 | 短 | 甘えん坊 (詰め甘い) (前向き) | オントゥグローリー | ロイヤルタイズ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
カーウェント | 愛国 | 緑 | 牡 | 68 | 25 | C | C | C | E+ | C | C | C | 53 | 1300~1700m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 馬込み○ | カーリアン | マーウェル | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
ガクエンツービート | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 95 | E+ | A+ | E+ | A+ | C+ | C+ | G+ | 55 | 2200~3600m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 直一気 | 馬込み○ (人懐こい) | ハードツービート | ウェスパーリンドー | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
カツトクシン | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 55 | D | F | D | C+ | C | C | E | 43 | 1700~2500m | ◎ | × | 逃げ | 荒 | 普遅 | 無 | 74 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 冬競馬 クラシギア | 甘えん坊 | タケシバオー | タケワカ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
カドージェネルー | 英国 | 銅 | 牡 | 71 | 15 | C+ | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B+ | 65 | 1100~1500m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普遅 | 有 | 98 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい | ヤングジェネレーション | スマーテンアップ | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
ガビナ | 米国 | 銅 | 牝 | 68 | 30 | C | E | C | E+ | C | C | C | 49 | 1400~1800m | ◎ | △ | 逃げ | 荒 | 普遅 | 有 | 98 | 3 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | カロ | ゴールドバード | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
カヤージ | 仏国 | 銀 | 牡 | 72 | 60 | B | A | C | E+ | B+ | A | D+ | 65 | 1900~2500m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | × | 大舞台 直一気 | 馬込み○ | イルドブルボン | カディシヤ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||
カリスタエスパー | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 35 | D | C | E+ | E+ | D | C+ | D+ | 46 | 1500~1900m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ロイヤルスキー | シゲルジンデン | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
キャロルハウス | 愛国 | 銅 | 牡 | 69 | 65 | C | A | E | E+ | D | E+ | C | 48 | 2000~2600m | ◎ | × | 差し | 大 | 晩成 | 持 | 100 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | × | 大舞台 | 馬込み× (甘えん坊) | ロードゲイル | チューナ | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||
キリサンシー | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 80 | D | C+ | D+ | A+ | C+ | C+ | D+ | 60 | 1900~3300m | ◎ | △ | 追込 | 荒 | 晩成 | 普 | 98 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | サンシー | アンナリビア | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
キリパワー | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 55 | A | F | D | C+ | C | C | C | 53 | 1700~2500m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普遅 | 無 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ (詰め甘い) (甘えん坊) | パーソロン | キンセイパワー | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
ギルガドール | 日本 | 牝 | 53 | 35 | C | E | E | G+ | D | E+ | C | 36 | 1600~1800m | ◎ | ○ | 先行 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | コリムスキー | ベルガナート | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
クイビッド | 米国 | 牝 | 50 | 50 | G | G | E | E+ | G | G | G | 9 | 1700~2300m | ◎ | × | 先行 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 4 | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | スペクタキュラービッド | クイロイヤルティ | SP(ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
グッバイヘイロー | 米国 | 銀 | 牝 | 70 | 40 | C | C | A | G+ | C | A | C | 57 | 1700~1900m | × | ◎ | 先行 | 荒 | 普早 | 持 | 98 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 二の脚 | 負けず嫌 (目立ち) (使い詰○) (努力上手) | ヘイロー | パウンドフーリッシュ | 無(ST優,父,無,無,無) | ||||||
クラシッククラウン | 米国 | 銅 | 牝 | 67 | 40 | C | C | C | E+ | C | C | E | 49 | 1600~2000m | × | ◎ | 自在 | 大 | 早熟 | 普 | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | ミスタープロスペクター | シックスクラウンズ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
クラフティワイフ | 米国 | 銀 | 牝 | 62 | 20 | E | G | C | G+ | E | E | C | 29 | 1300~1500m | × | ◎ | 逃げ | 激 | 早熟 | 普 | 62 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 馬込み× | クラフティプロスペクター | ワイフミストレス | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
グリッターマン | 米国 | 緑 | 牡 | 65 | 10 | B | D+ | C | E+ | F+ | B | C+ | 52 | 1000~1400m | × | ◎ | 先行 | 激 | 晩成 | 有 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 馬込み× | デワン | ムーングリッター | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
クリミナルタイプ | 米国 | 金 | 牡 | 73 | 50 | C | A | C | E+ | C | C | A | 61 | 1700~2300m | × | ◎ | 差し | 普 | 超晩 | 持 | 100 | 1 | 栃栗 | 普通 | 高 | 普 | 根幹距離 クラシターボ | スパルタ | アリダー | クレプト | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
グリンモリー | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 30 | F | C | C | B+ | C | C | G | 45 | 1200~2000m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | マルゼンスキー | オオシマリアナ | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
クレアマリーン | 愛国 | 銅 | 牝 | 68 | 45 | C | A | E | E+ | C | C | C | 53 | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ | ワットアゲスト | パールマリーン | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
グレートモンテ | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 35 | C+ | F+ | D+ | C+ | C | E+ | E | 45 | 1300~2100m | ◎ | × | 逃げ | 荒 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | ローカル 根幹距離 クラシギア | 馬込み○ (ズブい) | モンテプリンス | ピンクメリー | ST(ST優,母,無,無,無) | ||||||
グレンヴィア | 愛国 | 虹 | 牝 | 50 | 30 | G | G | E | E+ | G | E | G | 13 | 1400~1800m | ◎ | ○ | 先行 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | シアトルスルー | リサデル | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
ゴールドランナー | 愛国 | 金 | 牝 | 51 | 55 | D+ | B+ | D+ | G+ | B+ | F+ | D+ | 47 | 2000~2200m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 馬込み○ | ランネット | アフリカンドール | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
コクサイトリプル | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 55 | A | E | E | C+ | C | A | G | 49 | 1700~2500m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | × | 鉄砲 | 馬込み○ | ノーアテンション | カラフルメイト | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||
コスモドリーム | 日本 | 銅 | 牝 | 65 | 60 | C+ | A | C+ | E+ | C | C | C | 59 | 1900~2500m | ◎ | ○ | 差し | 激 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 負けず嫌 (わがまま) | ブゼンダイオー | スイートドリーム | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
コネクティングリンク | 米国 | 緑 | 牝 | 51 | 40 | D | D | G+ | E+ | F+ | F+ | D+ | 31 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 差し | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | リンケージ | ベヴベヴ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
コモングラウンズ | 仏国 | 銅 | 牡 | 66 | 20 | C+ | B | D+ | E+ | D | D+ | D+ | 51 | 1200~1600m | ◎ | × | 差し | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | クリス | スイートリー | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
コロニアルウォーターズ | 米国 | 銀 | 牝 | 68 | 40 | B | D+ | B | E+ | C+ | C+ | B | 60 | 1600~2000m | △ | ◎ | 先行 | 大 | 普遅 | 普 | 86 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | GⅡ大将 | 人懐こい | プレザントコロニー | ウォータークレス | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
サークルショウワ | 日本 | 牝 | 60 | 40 | E+ | E+ | C | E+ | E | A | G | 39 | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 二の脚 | 人懐こい (甘えん坊) | モンテプリンス | サークルカマダ | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
ザーダンサー | 米国 | 緑 | 牝 | 53 | 10 | G | G | E | G+ | G | E | E | 13 | 1100~1300m | × | ◎ | 自先 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい | ザーラヴィック | バーブズダンサー | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
サーティエイトゴーゴー | 米国 | 牝 | 63 | 35 | E | C | C | E+ | C | E | A | 49 | 1500~1900m | ◎ | ○ | 自在 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (人懐こい) (甘えん坊) | サーティエイトペイシス | ドロネット | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
サクラチヨノオー | 日本 | 銀 | 牡 | 72 | 50 | A | D+ | B+ | C+ | B+ | A | F+ | 65 | 1600~2400m | ◎ | × | 自先 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | マイ | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 二の脚 | 反抗的 (わがまま) (剛腕○) | マルゼンスキー | サクラセダン | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
サッカーボーイ | 日本 | 金 | 牡 | 73 | 40 | D+ | A+ | B+ | E+ | A+ | A+ | F+ | 65 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 栃栗 | 強気 | 普 | 普 | ローカル 根幹距離 距離短縮 マイルギア | 負けず嫌 (いたずら) (わがまま) | ディクタス | ダイナサッシュ | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
サマーファッション | 英国 | 銀 | 牝 | 56 | 40 | E | G | E | E+ | E | E | A | 33 | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ムーアスタイル | マイキャンディ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
サマンサトウショウ | 日本 | 銀 | 牝 | 62 | 40 | C | C | E+ | E+ | C | E | C | 46 | 1600~2000m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (詰め甘い) (甘えん坊) | トウショウボーイ | マーブルトウショウ | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
サラトガパッシジ | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 35 | C | C | C | E+ | E | C | C | 49 | 1500~1900m | ◎ | ○ | 自在 | 超 | 早鍋 | 普 | 62 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (人懐こい) | パイラティール | ロリダウン | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
サルス | 米国 | 銅 | 牡 | 70 | 30 | B | D | A | E+ | B | B | C+ | 62 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 前向き | トップサイダー | カーニヴァルプリンセス | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
サンシャインフォーエヴァー | 米国 | 銅 | 牡 | 70 | 55 | C | C | A | E+ | C | C | A | 61 | 1800~2400m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 | スパルタ | ロベルト | アウトワードサンシャイン | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
シーキングザゴールド | 米国 | 金 | 牡 | 72 | 40 | S | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 76 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 大 | 普遅 | 無 | 74 | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 距離短縮 | 人懐こい | ミスタープロスペクター | コンゲーム | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
シェリフズスター | 英国 | 金 | 牡 | 69 | 70 | B+ | B+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 67 | 2100~2700m | ◎ | × | 差し | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 5 | 芦灰 | 普通 | 普 | 高 | スパルタ (人懐こい) (甘えん坊) | ポッセ | キャッスルムーン | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
シノクロス | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 15 | C | A | F+ | C+ | C | G+ | E | 45 | 1000~1600m | ◎ | × | 差し | 荒 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 芦黒 | 繊細 | 普 | 短 | 大駆け 坂越え | 環境変× | シービークロス | シノフラワー | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
ジムクイン | 日本 | 牝 | 60 | 30 | C | E+ | C | E+ | C | E | C | 46 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 冬競馬 | 人懐こい (前向き) | トウショウルチェー | ジムダッシュ | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
ジョージモナーク | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 50 | A | F | D | C+ | C | C | C | 53 | 1600~2400m | ◎ | ○ | 逃げ | 大 | 普鍋 | 有 | 86 | 3 | 芦灰 | 臆病 | 普 | 普 | × | 交流巧者 | 環境変○ | ミルジョージ | レッドシグナル | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||
