ウイニングポスト10 カツタイコウ
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024のデータです
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバントップ | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | F+ | G | B+ | E+ | G | F+ | F+ | 25 | 1600~2000m | × | ◎ | 逃げ | 激 | 早熟 | 普 | 62 | 3 | 黒鹿 | 臆病 | 普 | 普 | ペースメイク 行きっぷり | 前向き (人懐こい) | ノーザンアンサー | ツクバテンユウ | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
アフターザサン | 米国 | 銅 | 牝 | 62 | 30 | E+ | E+ | E+ | E+ | F | E+ | F+ | 30 | 1400~1800m | ◎ | ○ | 自在 | 大 | 早熟 | 普 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | ストームバード | エンコレル | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
アポロピンク | 日本 | 牝 | 63 | 55 | E+ | C | E+ | C+ | F | G+ | C+ | 39 | 1700~2500m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× (人懐こい) | カツラギエース | ミネノユウヒ | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
アランヴァンナ | 英国 | 緑 | 牝 | 65 | 30 | D | C+ | D+ | E+ | F | C+ | D+ | 45 | 1400~1800m | ◎ | × | 自差 | 普 | 晩成 | 有 | 100 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | プリモドミニー | スモーククリーク | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
アルカング | 米国 | 銅 | 牡 | 70 | 50 | B+ | A+ | D+ | G+ | A+ | B+ | B | 66 | 1900~2100m | ◎ | ◎ | 追込 | 普 | 晩成 | 持 | 100 | 3 | 栗 | 普通 | 高 | 普 | 乾坤一擲 強心臓 | 甘えん坊 | サガス | アルベルティン | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
アルタデナ | 米国 | 銅 | 牝 | 50 | 40 | E+ | G+ | G+ | E+ | G+ | E+ | F+ | 21 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) (詰め甘い) | リファール | ラコヴィア | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
アルマーセー | 英国 | 銀 | 牝 | 50 | 45 | F+ | F+ | E+ | E+ | D+ | D+ | D+ | 37 | 1700~2100m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (ズブい) | ダンシングブレーヴ | アルバハスリ | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
アンブロジン | 米国 | 銀 | 牝 | 52 | 50 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | G+ | D | 25 | 1700~2300m | ◎ | ○ | 先行 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 人懐こい | ミスタープロスペクター | バラダ | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
イースタンエコー | 米国 | 緑 | 牡 | 67 | 20 | C+ | F | C | G+ | D+ | C+ | F | 38 | 1300~1500m | × | ◎ | 逃げ | 激 | 早熟 | 普 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 前向き | ダマスカス | ワイルドアプローズ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
イイデサターン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 45 | D | D | C | G+ | D | D | D+ | 40 | 1800~2000m | ◎ | × | 逃げ | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンテースト | シャダイホープ | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
イイデセゾン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | C | C | D | C+ | D | D | D+ | 50 | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | タケシバオー | アンクリッパー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
イグジットトゥノーウェア | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 35 | B | A+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | 67 | 1500~1900m | ◎ | × | 差し | 大 | 早鍋 | 有 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ (人懐こい) | アイリッシュリヴァー | クドフォリ | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
イクスチェンジ | 米国 | 銅 | 牝 | 66 | 50 | G | C | C | E+ | G | C | C | 37 | 1700~2300m | ◎ | × | 自差 | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | イクスプローデント | ウーリーウィロウ | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
イソノルーブル | 日本 | 銅 | 牝 | 68 | 50 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | F+ | 60 | 1600~2400m | ◎ | × | 逃げ | 激 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 根幹距離 スタート 高速逃げ 行きっぷり ペースメイク | 厩舎ボス (負けず嫌) (使い詰×) (新聞読馬) | ラシアンルーブル | キティテスコ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
イナズマクロス | 日本 | 緑 | 牝 | 61 | 55 | E | C | E | E | E | E | C | 36 | 1900~2300m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普 | スパルタ | シービークロス | ポーロニアオリオン | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
イブキファイブワン | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 45 | D | D | C+ | G+ | D | C | B | 46 | 1800~2000m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け ロンスパ | 使い詰○ | インターグシケン | インターロンシャン | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
イブキマイカグラ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 65 | B | B | D+ | A+ | C | A | F+ | 63 | 1700~2900m | ◎ | × | 追込 | 激 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 栗 | 強気 | 普 | 高 | 根幹距離 決め打ち 行きっぷり | 負けず嫌 (わがまま) | リアルシャダイ | ダイナクラシック | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
インパーティネントレイディ | 米国 | 緑 | 牝 | 54 | 10 | E | G | E | G+ | E | G | E | 17 | 1100~1300m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早鍋 | 普 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (ズブい) | シャム | シーズアタレント | SP(ST優,母,無,無,無) | |||||||
インパーフェクトサークル | 米国 | 金 | 牝 | 65 | 20 | E+ | A | C | E+ | C | E+ | D | 49 | 1200~1600m | ◎ | × | 自差 | 大 | 早熟 | 普 | 62 | 8 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 短 | 詰め甘い | リヴァーマン | エイヴィアンス | SP(ST優,父,無,無,無) | |||||||
ヴァイスシーダー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 25 | C | C | E | E | E | E | C | 40 | 1300~1700m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 2 | 芦灰 | 普通 | 高 | 普 | 馬込み× | メンデス | パワーシーダー | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
ヴァレークロッシング | 米国 | 銅 | 牡 | 70 | 50 | C | C | C | C+ | E | C | A | 57 | 1600~2400m | × | ◎ | 自先 | 荒 | 普鍋 | 無 | 62 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | タフネス | スパルタ | プライヴェイトアカウント | シックアンドサシー | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
ヴィアンダークロス | 豪州 | 金 | 牡 | 73 | 60 | C+ | A | B | A+ | D | C+ | B | 69 | 1600~2800m | ◎ | × | 自差 | 超 | 普遅 | 持 | 100 | 0 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 行きっぷり | スパルタ | クロスウェイズ | ラベンダー | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
ウィリートリック | 米国 | 銅 | 牝 | 51 | 30 | E | G | E | E+ | G | E | G | 17 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (ズブい) | クレヴァートリック | ハイクレア | ST(ST優,母,無,無,無) | |||||||
ウィルダネスソング | 米国 | 銅 | 牝 | 68 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B | A | 70 | 1700~2100m | ◎ | ○ | 自差 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | タフネス | 前向き | ワイルドアゲイン | ナリーズリズム | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
ウィングレット | 米国 | 銀 | 牝 | 65 | 45 | D | D | D+ | E+ | D | C+ | D+ | 46 | 1700~2100m | × | ◎ | 自在 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | アリダー | ハイエストトランプ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
ヴェールタマンド | 仏国 | 緑 | 牡 | 68 | 65 | A | C | E | E+ | E | C | C | 49 | 2000~2600m | ◎ | × | 差し | 普 | 晩成 | 有 | 100 | 2 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ケンマール | レイディベリー | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
ヴェルサイユトリーティ | 米国 | 銀 | 牝 | 69 | 40 | B+ | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B | 72 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ダンジグ | テンセンツアダンス | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
エリス | 米国 | 金 | 牝 | 52 | 70 | A | E+ | G+ | E+ | F | E+ | D | 36 | 2100~2700m | ◎ | × | 差し | 大 | 普早 | 有 | 86 | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 馬込み× (人懐こい) | スルーピー | イロンデル | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
エリモハスラー | 日本 | 緑 | 牝 | 52 | 50 | E+ | E+ | G+ | E+ | G+ | E+ | D | 28 | 1700~2300m | ◎ | × | 差し | 激 | 普遅 | 持 | 100 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (ズブい) | ブレイヴェストローマン | デプグリーフ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
エルファスラー | 英国 | 銅 | 牝 | 58 | 45 | C | E+ | E+ | G+ | C | E+ | C+ | 41 | 1800~2000m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ | グリーンデザート | フェアオブザファーズ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
エンヴァイロンメントフレンド | 英国 | 銀 | 牡 | 69 | 50 | B | B | B+ | C+ | C+ | D+ | B | 66 | 1600~2400m | ◎ | × | 自在 | 荒 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ | コジーン | ウォーターウー | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
エンジェリックソング | 米国 | 銅 | 牝 | 50 | 40 | E | G | G | E+ | G | E | G | 13 | 1600~2000m | × | ◎ | 自在 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ヘイロー | バラード | ST(ST優,父,無,無,無) | |||||||
オースミダイナー | 日本 | 牡 | 62 | 30 | D | D | C+ | A+ | C+ | C+ | F+ | 55 | 1100~2100m | × | ◎ | 逃げ | 大 | 覚醒 | 無 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | 交流巧者 大駆け スタート | 人懐こい | ギャロップダイナ | タケノパール | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
オナーグレイズ | 米国 | 緑 | 牡 | 61 | 40 | D | C | E | E+ | F+ | F+ | D | 35 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 差し | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | ダンジグ | ウィークエンドサプライズ | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
オナーザヒーロー | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 15 | E | E | C | E+ | C | C | C | 45 | 1100~1500m | △ | ◎ | 先行 | 超 | 普遅 | 持 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい | ヒーローズオナー | ホームレッカー | 無(ST優,父,無,ST,無) | |||||||
オペラハウス | 英国 | 金 | 牡 | 72 | 70 | S | S | B+ | E+ | B+ | B+ | S | 80 | 2100~2700m | ◎ | × | 自差 | 普 | 晩成 | 持 | 100 | 6 | 鹿 | 真面 | 高 | 高 | 大舞台 根幹距離 アスコ巧者 | 努力上手 (風車鞭○) | サドラーズウェルズ | カラースピン | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
オリンピオ | 米国 | 緑 | 牡 | 68 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | 57 | 1500~2300m | ◎ | ◎ | 先行 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ナスクラ | キャロルズクリスマス | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
オンリースール | 米国 | 金 | 牝 | 52 | 35 | E+ | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | F+ | 25 | 1500~1900m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普早 | 無 | 62 | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | ズブい (人懐こい) | リファール | エルスール | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
カーリナ | 愛国 | 銀 | 牝 | 69 | 50 | B | A | D+ | C+ | C+ | C+ | D+ | 63 | 1600~2400m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普早 | 持 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い (人懐こい) (甘えん坊) | カーリアン | ディナリーナ | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
カディザデー | 仏国 | 銅 | 牝 | 51 | 65 | E+ | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | F+ | 25 | 2000~2600m | ◎ | × | 差し | 普 | 普遅 | 無 | 74 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ダルシャーン | カディシヤ | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
カネユタカオー | 日本 | 牡 | 65 | 60 | A | E+ | A | C+ | F | A | B | 62 | 1800~2600m | × | ◎ | 先行 | 大 | 覚醒 | 持 | 100 | 3 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | タフネス 二の脚 | 甘えん坊 | カツラノハイセイコ | タケユタカ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
カバリセプター | 日本 | 緑 | 牝 | 55 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | E+ | C+ | 32 | 1400~1800m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | グランディ | カバリランサー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
カプリッチョーサ | 愛国 | 緑 | 牝 | 67 | 20 | D+ | D+ | B+ | E+ | D+ | B | F+ | 50 | 1200~1600m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい (前向き) | アルザオ | クランジングル | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
カリスタグローリ | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 10 | D | D | C | G+ | D | C | G | 35 | 1100~1300m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | ソフト | ブレイヴェストローマン | ロッチテスコ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
カルノーマズレディ | 愛国 | 虹 | 牝 | 55 | 40 | G | F | G | E+ | F | F | G | 11 | 1600~2000m | ◎ | △ | 差し | 激 | 早鍋 | 普 | 62 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) | リファーズスペシャル | ジューンダーリング | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
キタノオゴジョ | 日本 | 銅 | 牝 | 54 | 55 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F | C+ | 33 | 1800~2400m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普遅 | 持 | 100 | 6 | 黒鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 人懐こい | トウショウボーイ | キタノベンチャー | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
キャビアクイーン | 愛国 | 牝 | 52 | 35 | G | G | F | G+ | F | G | F | 7 | 1600~1800m | ◎ | × | 先行 | 大 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | 人懐こい | キングスレイク | シリアンシー | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
キョウワユウショウ | 日本 | 牡 | 59 | 100 | E | C | E | C | E | E | E | 36 | 2500~3500m | ◎ | × | 差し | 大 | 普遅 | 普 | 86 | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ノーザンテースト | カノコジョオー | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
クーヨンガ | 愛国 | 銀 | 牝 | 72 | 35 | B+ | A+ | A+ | D+ | B | B+ | B | 75 | 1400~2000m | ◎ | × | 自在 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 牡馬混合 夏競馬 | 人懐こい | パーシャンボールド | アンジュリ | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
グッドポテンシャル | 米国 | 銀 | 牝 | 61 | 20 | C | C | C | E+ | C+ | A | F+ | 53 | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 4 | 芦黒 | 普通 | 普 | 普 | 二の脚 | 詰め甘い | リローンチ | オーダーインコート | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
クラリッサ | 日本 | 緑 | 牝 | 53 | 30 | C | F | A | C+ | C+ | D | B | 56 | 1300~1900m | ◎ | ○ | 先行 | 激 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | トウショウボーイ | クイングランド | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
グリーンポーラ | 米国 | 緑 | 牝 | 63 | 30 | D | C | C | E+ | F | D | D | 41 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 荒 | 普遅 | 有 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) | ニジンスキー | アイリッシュヴァレー | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
クリスタルリング | 英国 | 銅 | 牝 | 51 | 60 | F | G+ | E+ | G+ | F+ | F+ | F+ | 18 | 2100~2300m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | クリス | クラウントレジャー | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
ケイエスミラクル | 米国 | 銅 | 牡 | 65 | 20 | C | C | D | E+ | C | A | E | 51 | 1200~1600m | ◎ | × | 差し | 荒 | 普遅 | 無 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | × | 大駆け | 甘えん坊 (人懐こい) (努力上手) | スタッズブラックホーク | レディベンドフェイジャー | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||
ケイシュウハーブ | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 45 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | F | C+ | 33 | 1800~2000m | × | ◎ | 差し | 普 | 晩成 | 有 | 100 | 7 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | ミシシッピアン | キョウエイシラユキ | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
ケイヒルロード | 米国 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | F+ | 49 | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ | ファピアノ | ガナファシル | 無(ST優,母,無,無,無) | |||||||
ゲットラッキー | 米国 | 銀 | 牝 | 61 | 45 | E+ | E+ | E+ | C+ | D | C | D+ | 45 | 1500~2300m | × | ◎ | 先行 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い (ズブい) | ミスタープロスペクター | ダンスナンバー | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
コーポレートリポート | 米国 | 銀 | 牡 | 69 | 35 | C+ | D+ | B | A+ | C | C+ | D+ | 63 | 1200~2200m | × | ◎ | 逃げ | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | スタート | 馬込み○ | プライヴェイトアカウント | テンセンツアキス | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
ゴールデンアイ | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 65 | C | C | F+ | E+ | C | G+ | A | 45 | 2000~2600m | ◎ | △ | 追込 | 荒 | 晩成 | 普 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 根幹距離 タフネス 行きっぷり | スパルタ | サーペンフロ | ノエル | 無(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
ゴールデンサッシュ | 日本 | 銀 | 牝 | 52 | 60 | E+ | E+ | C | E+ | E+ | E+ | F+ | 36 | 1900~2500m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 6 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | ズブい (詰め甘い) | ディクタス | ダイナサッシュ | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
コガネパワー | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 45 | A | D | F+ | C+ | C | A | G | 50 | 1500~2300m | ◎ | × | 追込 | 大 | 普早 | 無 | 62 | 3 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | ズブい | マグニテュード | コガネポプラ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
コタシャーン | 仏国 | 金 | 牡 | 73 | 60 | B+ | A+ | B+ | C+ | B | B+ | A | 77 | 1800~2600m | ◎ | × | 追込 | 普 | 晩成 | 持 | 100 | 0 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 非根幹距離 学習能力 クラシターボ 軽ハンデ | 負けず嫌 (目立ち) (環境変○) (風車鞭○) | ダルシャーン | オートオートリテ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
コンカラー | 米国 | 銀 | 牝 | 53 | 50 | D+ | C+ | E+ | E+ | B+ | B | A | 59 | 1700~2300m | × | ◎ | 差し | 激 | 普遅 | 普 | 86 | 6 | 芦白 | 普通 | 普 | 普 | タフネス スタート | 馬込み○ | アワネイティヴ | スタキス | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
ザイラ | 愛国 | 銀 | 牝 | 57 | 70 | E+ | E+ | G+ | E+ | C | E+ | C+ | 38 | 2100~2700m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 馬込み○ (人懐こい) | ダルシャーン | ザーラ | SP(ST優,母,無,無,無) | |||||||
サガネカ | 米国 | 金 | 牝 | 66 | 70 | C+ | A | C+ | E+ | D | C+ | C+ | 59 | 2100~2700m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 10 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 甘えん坊 (人懐こい) (目立ち) | サガス | アグレット | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
サクラササヤキ | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 60 | E+ | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | C+ | 31 | 1900~2500m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普遅 | 無 | 74 | 5 | 芦白 | 頑固 | 低 | 普 | 甘えん坊 | ノーアテンション | シルバーナイキ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
サクラハイスピード | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 25 | B | D+ | A | A+ | C+ | B | A | 73 | 1000~2000m | × | ◎ | 逃げ | 大 | 超晩 | 普 | 98 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | GⅡ大将 交流巧者 スタート | スパルタ | トウショウボーイ | スーパービック | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
サクラヤマトオー | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 50 | C | C | E | E | E | E | C | 40 | 1800~2200m | ◎ | × | 差し | 普 | 早熟 | 有 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サクラユタカオー | サクラクレアー | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
サドラーズホール | 愛国 | 銅 | 牡 | 69 | 75 | C | C | C | E+ | C | C | C | 53 | 2200~2800m | ◎ | × | 自先 | 大 | 普遅 | 有 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 高 | 高 | 馬込み○ | サドラーズウェルズ | サニーヴァレー | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
サトルチェンジ | 愛国 | 金 | 牝 | 57 | 60 | A | E+ | G+ | A+ | D | C | A | 57 | 1600~2800m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 超長距離 | スパルタ | ローソサイエティ | サンタルチアナ | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
サニースイフト | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 15 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | D | D+ | 35 | 1200~1400m | ◎ | △ | 差し | 荒 | 普早 | 持 | 98 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい | スイフトスワロー | サニーロマン | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
サブゼロ | 豪州 | 銀 | 牡 | 69 | 75 | A+ | A+ | D | A+ | F | D | A+ | 66 | 1800~3200m | ◎ | × | 差し | 超 | 普遅 | 普 | 86 | 3 | 芦白 | 臆病 | 普 | 普 | 超長距離 タフネス | 馬込み× (甘えん坊) | カラダンサー | ワイリートレード | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
サリュウスキー | 日本 | 牡 | 62 | 60 | D | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ | 56 | 1800~2600m | × | ◎ | 先行 | 大 | 普遅 | 有 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み○ (ズブい) | スズカコバン | ラッキーコンカラー | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
サルトリーソング | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 45 | D+ | F+ | E | C+ | B | B | C+ | 52 | 1500~2300m | △ | ◎ | 先行 | 荒 | 普遅 | 持 | 100 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | コックスリッジ | サルトリーサン | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
サンヨウアロー | 日本 | 銀 | 牝 | 54 | 40 | E+ | E+ | C | C+ | F | D | D+ | 42 | 1400~2200m | × | ◎ | 先行 | 激 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい (人懐こい) (甘えん坊) | ミスターシービー | タニイチパワー | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
ジーノ | 米国 | 虹 | 牝 | 62 | 20 | E+ | C | E+ | E+ | D | D | B | 45 | 1200~1600m | × | ◎ | 差し | 普 | 晩成 | 無 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | ファピアノ | バジー | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
シェアードインタレスト | 米国 | 銀 | 牝 | 67 | 50 | B | B | B | C+ | B | B | B | 69 | 1600~2400m | × | ◎ | 自差 | 普 | 晩成 | 持 | 100 | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 詰め甘い | プレザントコロニー | サージェリー | ST(ST優,母,無,無,無) | ||||||
シェイクアルバドゥー | 英国 | 銅 | 牡 | 71 | 10 | A+ | A+ | D+ | E+ | A | B+ | B | 71 | 1000~1400m | ◎ | ◎ | 自差 | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 海外遠征 非根幹距離 強心臓 | 人懐こい (甘えん坊) | グリーンデザート | サンクタリー | 無(ST優,父,無,ST,無) | ||||||
ジェットスキーレイディ | 米国 | 銅 | 牝 | 69 | 70 | A | D+ | A | E+ | C | C+ | D+ | 60 | 2100~2700m | ◎ | × | 逃げ | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | ズブい (人懐こい) (甘えん坊) | ヴェイグリーノーブル | ビーミスト | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
