ウイニングポスト10 2024 史実馬データ(2006年)
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024のデータです
| 馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーバンレジェンド | 日本 | 牝 | 55 | 40 | E | E | E | G | E | G | C | 24 | 1700~1900m | × | ◎ | 自差 | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | アグネスタキオン | パーソナルレジェンド | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| アイヴァンホウ | 仏国 | 銀 | 牡 | 68 | 65 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 59 | 2000~2600m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 持 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 乾坤一擲 | 甘えん坊 | ソルジャーホロウ | インディゴガール | ST(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
| アウォーディー | 米国 | 銅 | 牡 | 68 | 60 | A+ | B+ | D+ | D+ | D+ | B | B | 65 | 1800~2600m | △ | ◎ | 差し | 普 | 晩成 | 普 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 阪神巧者 | 馬込み× (甘えん坊) (人懐こい) | ジャングルポケット | ヘヴンリーロマンス | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
| アウトジェネラル | 日本 | 緑 | 牡 | 61 | 50 | G+ | C | E+ | A+ | D | D | C+ | 48 | 1400~2600m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) | アドマイヤドン | アウトオブザウィム | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| アステリックス | 日本 | 銀 | 牝 | 53 | 25 | D | D | E+ | E+ | D+ | C+ | F+ | 41 | 1300~1700m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ネオユニヴァース | アイルドフランス | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
| アップウィズザバーズ | 米国 | 銅 | 牡 | 66 | 50 | F+ | B | D+ | C+ | D | C+ | C+ | 53 | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 荒 | 普遅 | 有 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (人懐こい) (負けず嫌) | ストーミーアトランティック | ソングオブザラーク | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| アップトゥデイト | 日本 | 牡 | 60 | 25 | E+ | C | E+ | G+ | D | G+ | C+ | 35 | 1400~1600m | × | ◎ | 自差 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 芦灰 | 普通 | 普 | 短 | 馬込み× (甘えん坊) | クロフネ | リニアミューズ | 無(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| アドマイヤスピカ | 日本 | 牡 | 60 | 55 | E+ | C | E+ | E+ | D | C | C+ | 46 | 1800~2400m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 甘えん坊 (人懐こい) | キングカメハメハ | エルダンジュ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
| アドミラルキトゥン | 米国 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | D+ | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 55 | 1600~2000m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) | キトンズジョイ | リーチインフォーザスターズ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
| アノダン | 愛国 | 銅 | 牡 | 69 | 30 | C | A | D | E+ | A | C | C+ | 60 | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 大 | 普遅 | 持 | 100 | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 海外遠征 鉄砲 強心臓 | 人懐こい (甘えん坊) | アナバー | ボーンゴールド | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| アポロソニック | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 55 | C | E+ | A | E+ | C | C | D | 52 | 1800~2400m | ◎ | △ | 逃げ | 普 | 普早 | 有 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 乾坤一擲 スタート | 馬込み○ (ズブい) (甘えん坊) | ビッグブラウン | ピュアリーサプライズド | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| アムールポエジー | 日本 | 銀 | 牝 | 61 | 45 | D | D | C+ | E+ | C | D | C+ | 49 | 1700~2100m | △ | ◎ | 先行 | 普 | 普遅 | 無 | 74 | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 交流巧者 | 甘えん坊 (人懐こい) | ネオユニヴァース | ハッピーリクエスト | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
| アメージングムーン | 日本 | 緑 | 牝 | 59 | 15 | G+ | E+ | E+ | E+ | C | E+ | D | 35 | 1100~1500m | ◎ | × | 自在 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | アドマイヤムーン | ビッグテンビー | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| アユサン | 日本 | 銀 | 牝 | 66 | 40 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | D+ | 56 | 1400~2200m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 5 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 馬込み× | ディープインパクト | バイザキャット | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| アルウィルダ | 英国 | 金 | 牝 | 58 | 100 | D | G | D | C+ | D | F | F | 31 | 2400~3600m | ◎ | △ | 先行 | 大 | 普早 | 有 | 86 | 6 | 芦灰 | 従順 | 高 | 普 | 人懐こい (甘えん坊) | エルナンド | アルバノヴァ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| アルマンダン | 仏国 | 銅 | 牡 | 68 | 95 | B | B | D+ | A+ | C+ | C+ | D+ | 65 | 2200~3600m | ◎ | × | 差し | 超 | 普遅 | 持 | 100 | 1 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 超長距離 叩き良化 | 甘えん坊 | モンズーン | アナトラ | ST(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
| アルムダプタ | 日本 | 牡 | 60 | 40 | D | D | F | E+ | F | D | C+ | 36 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 交流巧者 | 人懐こい | スペシャルウィーク | リベラノ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| アンキャプチャード | 米国 | 銅 | 牡 | 65 | 40 | C+ | D+ | B | E+ | D | D | C+ | 52 | 1600~2000m | × | ◎ | 先行 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (人懐こい) | ライオンハート | キャプティヴェーティング | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| アンジュエ | 日本 | 緑 | 牝 | 52 | 30 | E+ | E+ | C+ | E+ | E+ | G+ | E+ | 35 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普遅 | 無 | 74 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい (ズブい) | アグネスタキオン | キュンティア | SP(ST優,父,無,無,無) | |||||||
| アンテロ | 仏国 | 金 | 牡 | 74 | 50 | A+ | B+ | A+ | C+ | C+ | A | C+ | 76 | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 6 | 鹿 | 熱血 | 普 | 普 | 大舞台 二の脚 | 詰め甘い | ガリレオ | インプレショナンテ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
| アンドラフテッド | 米国 | 銅 | 牡 | 68 | 10 | C+ | A | D+ | E+ | A | C+ | C+ | 63 | 1000~1400m | ◎ | × | 差し | 超 | 普遅 | 有 | 98 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 短 | タフネス 強心臓 | 甘えん坊 | プリム | フレンチジャネット | 無(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| アンナータ | 日本 | 牝 | 51 | 15 | G | E | G | G+ | E | G | C | 17 | 1200~1400m | × | ◎ | 差し | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | スパルタ | アドマイヤムーン | シアーリーズン | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| アンリミティドバジェット | 米国 | 銅 | 牝 | 66 | 50 | B | D+ | B+ | E+ | C+ | D+ | C+ | 58 | 1700~2300m | × | ◎ | 先行 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 | ズブい (甘えん坊) | ストリートセンス | アンリミティドプレジャー | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
| イクゼクティヴプリヴィリッジ | 米国 | 銀 | 牝 | 66 | 25 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | C+ | 65 | 1200~1800m | × | ◎ | 先行 | 普 | 早熟 | 普 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (人懐こい) | ファーストサムライ | レフュジー | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| イチリュウ | 日本 | 緑 | 牝 | 60 | 30 | E+ | G+ | C | E+ | D | D | C+ | 40 | 1400~1800m | × | ◎ | 自先 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× (人懐こい) (前向き) | キングヘイロー | キハク | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| イッツマイラッキーデイ | 米国 | 銅 | 牡 | 69 | 40 | B | D+ | A+ | E+ | C+ | B | A | 66 | 1600~2000m | × | ◎ | 自先 | 大 | 普早 | 持 | 98 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | タフネス 軽ハンデ | 前向き | ローヤーロン | ヴィヴァラスルー | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| インカンテーション | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 40 | C+ | C+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 1600~2000m | × | ◎ | 自在 | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 5 | 鹿 | 真面 | 普 | 普 | 使い詰○ (環境変○) (詰め甘い) | シニスターミニスター | オリジナルスピン | SP(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| インサイドザパーク | 日本 | 牡 | 63 | 40 | E | C | E | E+ | E | G | E | 29 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 大 | 普鍋 | 有 | 86 | 3 | 栗 | がん | 普 | 普 | 乾坤一擲 根幹距離 | 甘えん坊 | タイムパラドックス | マチカネホシシロキ | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| インディアンスペル | 米国 | 牝 | 58 | 10 | E+ | E+ | C | G+ | F | F | D+ | 30 | 1100~1300m | × | ◎ | 先行 | 荒 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 前向き | インディアンチャーリー | プラウドスペル | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| インナーアージ | 日本 | 銀 | 牝 | 56 | 60 | F | G | F | E+ | F | D | D | 23 | 1900~2500m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普遅 | 有 | 98 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| インパラトール | 日本 | 牡 | 60 | 45 | E+ | C | E+ | E+ | D | E+ | D | 40 | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 人懐こい | ディープインパクト | エジード | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| インパルスヒーロー | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 30 | C | C | D | E+ | D | D | C+ | 48 | 1400~1800m | ◎ | × | 自在 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (甘えん坊) | クロフネ | クラシカルテースト | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| インペラティヴ | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 45 | C | E+ | C | E+ | D | F | C+ | 43 | 1700~2100m | × | ◎ | 差し | 超 | 普遅 | 普 | 86 | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | バーナーディニ | コールハー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| ヴァイオレンス | 米国 | 銅 | 牡 | 68 | 45 | B | B | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 65 | 1700~2100m | × | ◎ | 先行 | 大 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | スパルタ (人懐こい) | メダグリアドーロ | ヴァイオレントビューティ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| ヴァイジャック | 米国 | 銅 | 牡 | 66 | 30 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | D | C+ | 57 | 1300~1900m | ○ | ◎ | 追込 | 超 | 普早 | 持 | 98 | 2 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 甘えん坊 (人懐こい) (ムラっ気) | イントゥミスチーフ | ライフハプンド | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| ヴィルジニア | 日本 | 銅 | 牝 | 58 | 40 | G | D | F | E+ | D | F | D | 27 | 1600~2000m | ◎ | × | 自在 | 普 | 晩成 | 普 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | ガリレオ | シルヴァースカヤ | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| ウィルテイクチャージ | 米国 | 金 | 牡 | 71 | 50 | A+ | B+ | B+ | C+ | B | B | B | 74 | 1600~2400m | × | ◎ | 差し | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 | 甘えん坊 | アンブライドルズソング | テイクチャージレイディ | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| ウィンシリ | 英国 | 銅 | 牝 | 67 | 50 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | C+ | D | 57 | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 普 | 普遅 | 普 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 人懐こい | ダンシリ | ウィンターサンライズ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| ウインプリメーラ | 日本 | 牝 | 63 | 40 | D | D | C | E+ | D | D | C+ | 46 | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ (前向き) | ステイゴールド | エリモプリティー | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| ヴェラザノ | 米国 | 銀 | 牡 | 70 | 45 | A | D+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | 63 | 1700~2100m | ○ | ◎ | 自先 | 荒 | 普早 | 無 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | スタート | 前向き | モアザンレディ | エンチャンティドロック | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| ヴェルヴェティ | 米国 | 金 | 牝 | 52 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | G+ | G+ | E+ | 19 | 1400~1800m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | バーナーディニ | カレス | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| ウキヨノカゼ | 日本 | 緑 | 牝 | 66 | 25 | C+ | A | D+ | C+ | C | D | F+ | 54 | 1200~1800m | ◎ | × | 先行 | 普 | 普早 | 持 | 98 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 人懐こい (詰め甘い) | オンファイア | アドマイヤダッシュ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| ウリウリ | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 25 | C+ | A | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 64 | 1200~1800m | ◎ | × | 差し | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 4 | 青 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ディープインパクト | ウィキウィキ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| エイシンラトゥナ | 米国 | 牝 | 58 | 15 | E+ | G+ | C | E+ | F | E+ | D | 32 | 1100~1500m | ◎ | × | 自先 | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | 人懐こい | イクスチェンジレート | クイーンズプレイ | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| エーシンエポナ | 米国 | 緑 | 牝 | 56 | 40 | E | E | G | E+ | G | E | C | 25 | 1600~2000m | ○ | ○ | 差し | 普 | 普鍋 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | カーリン | ワイルドガムズ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| エーシンゴールド | 米国 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | C | C | C | E+ | C | C | D | 51 | 1700~2300m | × | ◎ | 先行 | 大 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 甘えん坊 (前向き) | メダグリアドーロ | ホームフロムオズ | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| エーシントップ | 米国 | 銅 | 牡 | 65 | 25 | B | D+ | A | G+ | D | F+ | C+ | 48 | 1400~1600m | ◎ | ○ | 逃げ | 荒 | 早熟 | 普 | 62 | 4 | 黒鹿 | 頑固 | 高 | 普 | GⅡ大将 | ズブい | テイルオブザキャット | エコロジー | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
| エーピーインディアン | 米国 | 銀 | 牡 | 69 | 10 | B | D+ | A+ | C+ | D+ | B | F+ | 59 | 1000~1500m | × | ◎ | 先行 | 超 | 晩成 | 普 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 | 人懐こい | インディアンチャーリー | エンダーズシスター | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| エゾテリック | 愛国 | 銀 | 牝 | 71 | 30 | B+ | A+ | D+ | C+ | B | F+ | A | 65 | 1300~1900m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普遅 | 持 | 100 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 叩き良化 直一気 | スパルタ | デインヒルダンサー | ディーヴォチャカ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
| エバーブロッサム | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 50 | E+ | C | E+ | C+ | D | E+ | C+ | 47 | 1600~2400m | ◎ | × | 追込 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× (人懐こい) (詰め甘い) | ディープインパクト | サクラサク | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| エピファネイア | 日本 | 金 | 牡 | 73 | 75 | A+ | B+ | A+ | C+ | B | B | B | 76 | 2000~3000m | ◎ | × | 先行 | 激 | 普早 | 普 | 74 | 8 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 叩き良化 | 負けず嫌 (環境変○) (ムラっ気) (努力上手) | シンボリクリスエス | シーザリオ | 無(ST優,父,無,ST,無) | ||||||
| エモリエント | 米国 | 銅 | 牝 | 67 | 40 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B+ | A | 71 | 1600~2000m | ◎ | ◎ | 自在 | 大 | 普早 | 持 | 98 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | タフネス スタート | スパルタ | エンパイアメーカー | スージングタッチ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
| オーヴァーアナライズ | 米国 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | B | B+ | D+ | E+ | C+ | D+ | D+ | 56 | 1600~2000m | × | ◎ | 差し | 普 | 早熟 | 無 | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 叩き良化 | 甘えん坊 | ディクシーユニオン | アナクラウド | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||
| オーブ | 米国 | 銀 | 牡 | 69 | 45 | A+ | B+ | D+ | E+ | B | D+ | C+ | 62 | 1700~2100m | × | ◎ | 自差 | 普 | 普早 | 普 | 74 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 | 馬込み○ (詰め甘い) (人懐こい) | マリブムーン | レディリバティ | SP(ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| オーラオブザムーン | 米国 | 牝 | 50 | 30 | G | F | G | E+ | G | G | G | 7 | 1400~1800m | △ | ◎ | 追込 | 激 | 普早 | 普 | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 人懐こい | ティズナウ | レディジョアン | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| オツウ | 日本 | 牝 | 57 | 40 | E+ | G+ | C | E+ | F | D | C+ | 36 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 逃げ | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | ハーツクライ | デライトポイント | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| オックスボウ | 米国 | 銅 | 牡 | 68 | 50 | B | D+ | A+ | E+ | C+ | D+ | C+ | 60 | 1700~2300m | × | ◎ | 逃げ | 普 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 馬込み○ | オーサムアゲイン | ティズアメイジング | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| オリンピックグローリー | 愛国 | 銀 | 牡 | 70 | 30 | B+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B+ | A | 66 | 1400~1800m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | × | 非根幹距離 鉄砲 ロンシ巧者 | 甘えん坊 | ショワジール | アシダンセラ | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||
| カイカヨソウ | 日本 | 緑 | 牝 | 61 | 40 | C | E+ | G+ | C+ | D | D | C+ | 44 | 1400~2200m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | ティンバーカントリー | マチカネヤマザクラ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| ガイヤースヴェルト | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | G+ | C | E+ | C | G+ | D | 37 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 先行 | 荒 | 普早 | 無 | 62 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 馬込み○ (前向き) | ダイワメジャー | レーヌヴェルト | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
| カオスモス | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 20 | C | E+ | C | E+ | D | C | D+ | 47 | 1200~1600m | ◎ | × | 自先 | 普 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 馬込み× | マイネルラヴ | メアリーズガーデン | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
| カフェブリリアント | 日本 | 銅 | 牝 | 65 | 20 | C+ | C+ | D+ | A+ | C | C+ | C+ | 64 | 1000~1800m | ◎ | △ | 差し | 荒 | 普遅 | 有 | 98 | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | スタート | スパルタ | ブライアンズタイム | シンメイミネルバ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||
| カミノタサハラ | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 55 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C | D | 50 | 1800~2400m | ◎ | × | 追込 | 荒 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | × | 人懐こい (詰め甘い) | ディープインパクト | クロウキャニオン | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| ガンピット | 豪州 | 牡 | 64 | 40 | E+ | E+ | E+ | E+ | C | F | C+ | 39 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 先行 | 超 | 普早 | 普 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | ズブい | ドバウィ | マジックトーリ | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| キズナ | 日本 | 金 | 牡 | 72 | 70 | A+ | A+ | D+ | A+ | A+ | B+ | D+ | 77 | 1800~3000m | ◎ | × | 自差 | 大 | 普早 | 普 | 74 | 7 | 青鹿 | 熱血 | 普 | 普 | 大舞台 海外遠征 直一気 春競馬 | 負けず嫌 (環境変○) (努力上手) | ディープインパクト | キャットクイル | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| キタサンミカヅキ | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 10 | D | C+ | D+ | G+ | D | D | C | 43 | 1100~1300m | × | ◎ | 差し | 普 | 晩成 | 有 | 100 | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | × | 交流巧者 | 使い詰○ (スパルタ) | キングヘイロー | キタサンジュエリー | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||
| キングズバーンズ | 愛国 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C+ | D+ | 52 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 普 | 普早 | 無 | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 人懐こい (甘えん坊) | ガリレオ | ベルティザール | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
| クラージュドール | 日本 | 牡 | 61 | 75 | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 43 | 2200~2800m | × | ◎ | 差し | 荒 | 晩成 | 持 | 100 | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | スパルタ (詰め甘い) | キングカメハメハ | レクレドール | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| クラウンレガーロ | 日本 | 牡 | 60 | 25 | E+ | E+ | E+ | C+ | C | E+ | D+ | 44 | 1200~1800m | ◎ | × | 先行 | 大 | 普鍋 | 普 | 74 | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 (人懐こい) | グラスワンダー | エクストラニュース | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| クラウンロゼ | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 40 | D | D | C | E+ | F | D | D+ | 40 | 1600~2000m | ◎ | × | 自先 | 大 | 普早 | 普 | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | 詰め甘い (ズブい) | ロサード | ヒシアスカ | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
| グランデアモーレ | 日本 | 牝 | 55 | 30 | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | 27 | 1400~1800m | ◎ | △ | 先行 | 普 | 早鍋 | 無 | 50 | 3 | 芦灰 | 普通 | 普 | 普 | 馬込み× | ネオユニヴァース | ヒカルアモーレ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| クリストフォロコロンボ | 米国 | 緑 | 牡 | 64 | 20 | C | C | E+ | E+ | D | E+ | D | 43 | 1200~1600m | ◎ | × | 自差 | 普 | 普早 | 無 | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 甘えん坊 (人懐こい) | ヘンリーザナヴィゲーター | ラトラヴィアータ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| クリソライト | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 55 | A+ | B+ | B+ | C+ | C+ | D+ | B | 70 | 1700~2500m | × | ◎ | 先行 | 普 | 覚醒 | 有 | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 交流巧者 | 前向き | ゴールドアリュール | クリソプレーズ | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||
| クリノスターオー | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 40 | C+ | D+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | 58 | 1600~2000m | △ | ◎ | 逃げ | 荒 | 普遅 | 持 | 100 | 5 | 青 | 普通 | 高 | 普 | 大駆け | 人懐こい | アドマイヤボス | マヤノスターライト | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
| グリューネヴォッヘ | 日本 | 牝 | 55 | 40 | G | F | G | G+ | G | F | B | 15 | 1700~1900m | × | ◎ | 差し | 普 | 普早 | 有 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | × | 馬込み× | スペシャルウィーク | モンヴェール | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
| グレイスフルリープ | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 15 | C | D | C | G+ | D | C | C+ | 46 | 1200~1400m | × | ◎ | 逃げ | 荒 | 晩成 | 普 | 98 | 3 | 栗 | 普通 | 高 | 短 | 交流巧者 | 馬込み× (詰め甘い) (人懐こい) | ゴールドアリュール | ラビットフット | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
| クローズハッチズ | 米国 | 銀 | 牝 | 69 | 45 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | A+ | B | 73 | 1700~2100m | × | ◎ | 自在 | 普 | 普遅 | 持 | 100 | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 鉄砲 | 前向き | ファーストディフェンス | ライジングトルネード | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
