ウイニングポスト10 2025 初期譲渡馬1998年

ウイニングポスト10シリーズ(2025)の1998年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
1998年スタート
関東:阿部賢治(~)
関西:五十嵐正樹(~)
初期選択馬
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングヘイロー | ○ | 牡3 | 69 | 35 | 6(8) | 4(5) | 1(1) | B+ | F+ | S+ | B+ | D+ | B+ | F+ | ◎ | × | 1200~2200 | 早め | 持続 | 差し | 激 | 普通 | 距離短縮 | マイルギア | 坂越え | わがまま | ムラっ気 | 詰めが甘い | 使い詰め○ | |
| エスプリロージズ | 牡3 | 65 | 40 | 3(4) | 4(6) | 1(1) | G | D+ | D | E | F | E+ | A | ◎ | × | 1500~2100 | 遅め | あり | 先行 | 荒い | 普通 | 目立ちたがり | 人懐っこい | 努力上手 | ||||||
| エリモグラス | 牝3 | 63 | 94 | 5(7) | 2(3) | 1(2) | C | B | C+ | G | C | E | B+ | ◎ | × | 2300~3400 | 晩成 | あり | 先行 | 普通 | 普通 | 堂々たる主演 | ムラっ気 | 人懐っこい | ||||||
| ベルズヴァルゴ | 牡3 | 63 | 70 | 5(8) | 3(5) | 1(2) | G | E+ | B | F+ | G | E+ | C | ◎ | × | 1900~2900 | 早熟 | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | 反抗的 | ||||||||
| ラガーレリック | 牡3 | 62 | 56 | 2(3) | 4(6) | 2(3) | G | E+ | E+ | F | G | D+ | C+ | ◎ | △ | 1900~2400 | 早め | 普通 | 先行 | 大人 | 普通 | 反抗的 | 群れの一員 |
初期選択馬(3月)
最初に選択できる競走馬も数頭ここで選択肢として出てくる。
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 特性5 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングヘイロー | ○ | 牡3 | 69 | 35 | 6(8) | 4(5) | 1(1) | B+ | F+ | S+ | B+ | D+ | B+ | F+ | ◎ | × | 1200~2200 | 早め | 持続 | 差し | 激 | 普通 | 距離短縮 | マイルギア | 坂越え | わがまま | ムラっ気 | 詰めが甘い | 使い詰め○ | |||
| ステイゴールド | ○ | 牡4 | 69 | 80 | 6(7) | 7(8) | 1(2) | D+ | C | A+ | B+ | S+ | S | B+ | ◎ | × | 1900~3300 | 遅め | 持続 | 先行 | 激 | 普通 | 海外遠征 | タフネス | ドバイ巧者 | 香港巧者 | 冬競馬 | |||||
| エスプリヴェイラー | 牡5 | 60 | 51 | 4(5) | 5(6) | 1(1) | A+ | F+ | D | E | G | F+ | F | ◎ | × | 1800~2300 | 晩成 | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | 努力上手 | 喉鳴り | |||||||||
| ナリタホマレ | ○ | 牡3 | 65 | 60 | 3(5) | 1(2) | 4(6) | B | D+ | C+ | B | D | C | D | × | ◎ | 1800~2600 | 遅め | あり | 追込 | 荒い | 普通 | 交流重賞巧者 | 馬込み× | 甘えん坊 | 人懐っこい | ||||||
| ソングインサイド | 牡5 | 60 | 35 | 5(6) | 4(5) | 2(3) | E+ | G | C+ | S | B | E+ | E | ◎ | × | 1300~2100 | 遅め | あり | 差し | 荒い | ピッチ | 引っ込み思案 | 手抜き癖 | わがまま | ||||||||
| エスプリロージズ | 牡3 | 65 | 40 | 3(4) | 4(6) | 1(1) | G | D+ | D | E | F | E+ | A | ◎ | × | 1500~2100 | 遅め | あり | 先行 | 荒い | 普通 | 目立ちたがり | 人懐っこい | 努力上手 | ||||||||
| ウィンドアザレア | 牝3 | 65 | 33 | 3(5) | 3(5) | 1(1) | C | G+ | C+ | C+ | D | G+ | C+ | ◎ | ○ | 1300~2000 | 早熟 | なし | 差し | 普通 | 普通 | 引っ込み思案 | ||||||||||
| エリモグラス | 牝3 | 63 | 94 | 5(7) | 2(3) | 1(2) | C | B | C+ | G | C | E | B+ | ◎ | × | 2300~3400 | 晩成 | あり | 先行 | 普通 | 普通 | 堂々たる主演 | ムラっ気 | 人懐っこい | ||||||||
| マイネルラケット | 牡3 | 63 | 45 | 2(3) | 2(3) | 3(4) | B+ | C+ | G+ | B+ | G+ | E+ | E+ | × | ◎ | 1800~2000 | 早め | 普通 | 差し | 荒い | 普通 | 手抜き癖 |
2歳馬
| 馬名 | 史実 | 性齢 | スピ | スタ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 脚質 | 気性 | 走法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | ウマソナ3 | ウマソナ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサード | 牡2 | 66 | 45 | 4(7) | 3(5) | 1(2) | B | D+ | A+ | B | C+ | C | D+ | ◎ | × | 1400~2400 | 早め鍋 | 持続 | 追込 | 普通 | 普通 | GⅡ大将 | ローカル | クラシックギア | 環境変化○ | 使い詰め○ | 風車鞭○ | |||
| アグネスマニラ | 牡2 | 65 | 3 | 2(3) | 2(3) | 2(4) | E | E | E+ | C | E | G | F+ | ◎ | × | 1000~1200 | 早熟 | なし | 先行 | 荒い | 普通 | 反抗的 | ||||||||
| アイシーテスコ | 牝2 | 64 | 66 | 4(6) | 3(5) | 2(3) | D+ | G | B+ | B | E | E | D | ◎ | × | 1800~2900 | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 大跳び | オグリコール | 前向き | わがまま | 手抜き癖 | |||||
| プリティアレグロ | 牝2 | 60 | 23 | 5(8) | 2(3) | 1(1) | A+ | A+ | D | B+ | D | G+ | E+ | ◎ | × | 1200~1700 | 早め | あり | 先行 | 荒い | 普通 | わがまま | ||||||||
| チャンシーコイン | 牡2 | 60 | 56 | 5(8) | 4(6) | 2(4) | C+ | C | B+ | A+ | F | D+ | C | ◎ | ○ | 1600~2600 | 早め鍋 | あり | 差し | 大人 | 普通 | 努力上手 | ||||||||
| オオトリテリオス | 牡2 | 60 | 64 | 5(8) | 3(5) | 1(2) | C+ | E+ | C | D | G | G+ | D+ | ◎ | ○ | 1900~2700 | 早熟 | 普通 | 追込 | 激 | 普通 | 反抗的 | ||||||||
| サカエグース | 牝2 | 62 | 52 | 4(7) | 3(5) | 1(2) | S+ | G | B+ | D | B | E | C | ◎ | × | 1600~2500 | 早め | あり | 差し | 普通 | 普通 | 負けず嫌い |
繁殖牝馬
| 馬名 | 史実 | 齢 | お守り | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 距離適性 | 父 | 系統 | 牝系 | 系統特性 | 因子1 | 因子2 | 種付け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャダイカグラ | ○ | 12 | 銅 | 68 | 40 | D+ | A | C+ | D+ | G+ | C+ | G+ | ◎ | △ | 1400~2200 | リアルシャダイ | ロベルト | ST系 | ジェネラス | |||
| ルイジアナピット | ○ | 13 | 銅 | 63 | 30 | A | D+ | C+ | C+ | C | C | E+ | ◎ | × | 1300~1900 | ヴァリィフォージュ | フェアウェイ | セントルーカー | ST系 | サンシャインフォーエヴァー | ||
| アルファキュート | ○ | 8 | 60 | 45 | D | C+ | E+ | C+ | C | D+ | C+ | ◎ | △ | 1700~2100 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム | ミスターシービー | |||||
| タケノハナミ | ○ | 16 | 緑 | 64 | 40 | D | C+ | E+ | D | C | C+ | D | ◎ | ○ | 1600~2000 | ハートツービート | ファロス | セントルーカー | ジェネラス | |||
| レディープロスパー | ○ | 10 | 56 | 55 | F | C | E+ | C+ | B | A | D+ | ◎ | ○ | 1800~2400 | ミナガワマンナ | ヒンドスタン | コマンダーインチーフ |
手に入れたい種牡馬と繁殖牝馬
「体験版特典」で金のお守りがもらえ、ウイニングポスト10シリーズの「セーブデータ特典」で種牡馬と繁殖牝馬が各1頭もらえる。
そのときに所有しておきたい繁殖牝馬と種牡馬の紹介。
幼駒
1~2年後には走ってくれるので、強い史実馬は資金難の序盤に有難い。
オススメは2頭
- アグネスデジタル(金)
- イーグルカフェ(銀)
アグネスデジタルは1600~2000で強く、香港カップの勝馬でもあるため海外の実績づくりに活かせる。
イーグルカフェは芝とダートを走れ、どちらのGⅠも狙える。
タップダンスシチーなども良いが、タップダンスシチーは成長型が超晩成であるため、成長するのに時間がかかってしまうことに注意。
繁殖牝馬
繁殖牝馬を所有すれば、毎年の幼駒を生産させることができる。
目的の幼駒以外でも強ければ資金稼ぎの足しになり、そうでなければ幼駒セールで売却すれば資金の足しになる。
虹のお守りの繁殖牝馬は往々にして「強力な史実馬の遠い祖先」であることが多い。
繁殖牝馬を買う時は「虹なら絶対強い」は通用しないことが多いので注意。
なるべく早く強い馬が欲しい場合
| 繁殖牝馬 | 目当ての馬 | 備考 |
|---|---|---|
| リヴァーガール(銀) | 1998:テイエムオーシャン | 桜花賞と秋華賞の勝馬 距離上限は2000mまで |
| サトルチェンジ(金) | 1998:マンハッタンカフェ | 有馬記念・菊花賞・天皇賞春の勝馬 成長型遅めとライバルが強力であるため、 3歳前半は難しいが、98年で有力な長距離馬 |
| ダンスチャーマー(金) | 1998:ジャングルポケット | 主な勝鞍:ダービー、ジャパンカップ マイルギア・東京巧者を持っているため 安田記念など走らせたい。 |
| アグネスフローラ(虹) | 1998:アグネスタキオン | スピード76と極めて高い 距離は2400までのため注意 |
| ニキーヤ(銀) | 1999:ゴールドアリュール | ダート馬 アドマイヤドンと同等の強さ |
| サワヤカプリンセス(銀) | 1999:デュランダル | 2003~2005年に短距離戦線で 圧倒的な強さを誇った馬。 |
| シュンサクヨシコ(金) | 1999:ヒシミラクル | スタミナ豊富で長距離路線に強い 主な勝鞍:宝塚記念、菊花賞、天皇賞春 |
| タニノクリスタル(金) | 1999:タニノギムレット | ダービー勝馬 スピードはあるが3歳で引退させないと ウオッカが消滅 |
| ベガ(金) | 1999:アドマイヤドン | アドマイヤベガなどは誕生済み アドマイヤドンはスピード71で 芝とダートのどちらも走れる。 05年生のヒストリックスターは 2011年生ハープスターの母。 |
| ブラダマンテ(銀) | 2000:スティルインラブ | 牝馬三冠 ライバルはアドマイヤグルーヴ |
| エビスファミリー(銀) | 2000:ブルーコンコルド | 00年生の有力ダート馬 成長型晩成であるため、大成まで時間はかかる。 |
| ポインテッドパス | 2000:ネオユニヴァース | 皐月賞とダービーの勝馬 距離の上限が2800mなので 柔軟性B+をのばすことができれば3冠も視野に |
| アイリッシュダンス(金) | 2001:ハーツクライ | 有馬記念とドバイシーマクラシックの勝馬 |
| ダンシングキイ(金) | 2001:ダンスインザムード | ダンスインザダークはすでに生産されているが、 ダンスインザムード狙い。 産駒の活躍により繁殖牝馬の評価が上がるので、 不要な幼駒は売って資金にする手も。 |
| スカーレットブーケ(虹) | 2001:ダイワメジャー 2004:ダイワスカーレット | どちらも非常に優秀 ダイワメジャーは春秋マイル制覇 |
| キロフプリミエール(金) | 2002:シーザリオ | シーザリオは牝馬クラシック路線での活躍に期待大 さらに繁殖牝馬としても非常に優秀 金のお守り牡馬を2頭生産する 2010:エピファネイア 2016:サートゥルナーリア |
| ビワハイジ(虹) | 2006:ブエナビスタ 2009:ジョワドヴィーヴル | ブエナビスタは2006年最速 ジョワドヴィーヴルは主な勝鞍阪神JF 誕生する史実馬は7頭 |
種牡馬
種牡馬を所有すると毎年5月6月に種付け料が収入として入ってくるほか、所有している種牡馬の寿命(現役期間)が最大(28歳)まで伸びる。
系統確立のサポート目当てで所有するもよし、金策目当てで所有するもよし、プレイヤーの狙いに沿って所有する種牡馬を決めたい。
金策目当ての種牡馬
- サンデーサイレンス
- ブライアンズタイム
- トニービン
資金目的では圧倒的にサンデーサイレンスがオススメ。
種付け相手に選ばずともほぼ確実に系統確立し、親系統まで昇格する。
ただしサンデーサイレンスを所有すると寿命が延びるため、サンデー系の過剰な繁栄をよしとしない場合は適当なタイミングで売却してしまおう。
次点でブライアンズタイムとトニービン。
ブライアンズタイムは長く活躍馬を生産し、リーディングの上位に入ってくる。大体晩年に系統確立するところまで繁栄する。(プレイによっては系統確立しないことも)
トニービンもリーディングの上位に入ってくる。ただし史実馬が最初は牡馬もある程度いるが、牝馬の割合が多い。しかも2000年に亡くなってしまうためなかなか自然に系統確立することはない。もし系統確立を目指すのであれば所有したい。
他にもリヴァーマン産駒のリヴリアなども面白いが、資金稼ぎ目当てとするならばサンデーサイレンス所有がオススメ。
買うと幸せになるかもしれない架空の1歳馬
お金は必要となるが、お守り不要で買える架空の1歳馬を紹介(体験版情報)
- ダイナアクトレス97(牝)
- イソノルーブル97(牡)
| 馬名 | スピ | スタ | 芝 | ダ | 距離適性 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 気性 | 寿命 | 特性 | ウマソナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナアクトレス97 | 73 | 66 | △ | ◎ | 1900~2700 | S+ | S | C | G+ | C | D+ | C+ | 4(7) | 1(1) | 2(4) | 差し | 覚醒 | あり | 荒い | 100 | 大地が弾んで | 群れの一員 |
| イソノルーブル97 | 71 | 45 | × | ◎ | 1400~2400 | B | S+ | A | B | A | G+ | B+ | 2(3) | 3(6) | 2(4) | 逃げ | 早熟 | 普通 | 激 | 75 | 天才の舞踏 | 馬込み○、いたずら |
ダイナアクトレス97は97年日本国内誕生の1歳馬の中で最速。イソノルーブル97はその次に早い馬。(アグネスフライトやエアシャカールより速い)
ともにサブパラも架空馬としては破格に良く、欠点らしいところは史実調教で補っていきたい。
ともに特性が固有特性であり、イソノルーブル97の特性は欧州向けであるため活用できないが、ダイナアクトレス97の特性は国内G1であれば東京大賞典で活きてくる。
またイソノルーブル97は成長型が覚醒であり長く走らせることができるため、成長により欠点が補われていくことも予想できる。