WP10 2025 1998年スタートの初期繁殖牝馬(欧州)
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト

ウイニングポスト10 2025に収録されている初期種牡馬(スペシャル種牡馬含む)について。
ウイニングポスト10無印のセーブデータがある場合、日本所属の種牡馬(スペシャル種牡馬含む)であれば、1年目の3月3週に所有することができる。
特殊配合の対象や父系で検索することもできるのでご活用ください。
| 馬名 | 所属 | 馬齢 | 種付料 | 父 | 系統 | 母 | 牝系 | スピード | スタミナ | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 距離適性 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 因子1 | 因子2 | 芝 | ダ | 子出 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 気性 | 毛色 | 小 | 固有特性 | 特性 | 生産国 | 特殊配合 | 継承特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアムインヴィンシブル | 欧 | 8 | 450 | インヴィンシブルスピリット | グリーンデザート系 | キャナレル | 65 | 10 | 4(4) | 6(6) | 1(1) | 1100~1300m | G | B+ | G+ | F+ | F+ | F+ | F+ | 24 | ◎ | × | 6 | 逃げ | 晩成 | 普通 | 荒い | 鹿 | スタート | 豪州 | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||
| アイスボックス | 米 | 5 | 300 | プルピット | エーピーインディ系 | スパイスアイランド | ドクサ系 | 67 | 40 | 3(3) | 1(1) | 8(8) | 1600~2000m | C+ | D+ | E+ | C+ | A | C+ | C+ | 60 | × | ◎ | 4 | 追込 | 早め | なし | 普通 | 栗 | 強心臓 | 米国 | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||
| アクラメーション | 欧 | 13 | 500 | ロイヤルアプローズ | ノーザンダンサー系 | プリンセスアテナ | 66 | 10 | 4(4) | 8(8) | 2(2) | 1100~1300m | E+ | C | G+ | E+ | D | D | E+ | 36 | パワー | ◎ | × | 6 | 自在先行 | 早め | あり | 普通 | 鹿 | 英国 | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
| アグネスゴールド | 米 | 14 | 300 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | エリザベスローズ | 69 | 40 | 7(7) | 3(3) | 2(2) | 1600~2000m | C+ | D+ | E+ | C+ | C | F+ | C+ | 50 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 差し | 早め | 普通 | 普通 | 鹿 | 日本 | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
| アグネスデジタル | 日 | 15 | 450 | クラフティプロスペクター | ミスタープロスペクター系 | チャンシースクウォー | アワーラッシー系 | 73 | 40 | 9(9) | 5(5) | 9(9) | 1600~2000m | B+ | B+ | E+ | B+ | S | B+ | D+ | 70 | 瞬発力 | 柔軟性 | ◎ | ◎ | 5 | 自在差し | 早め鍋 | 持久 | 大人 | 栗 | 異能の末脚 | 大舞台 海外遠征 根幹距離 強心臓 マイルギア 坂越え | 米国 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||
| アサクサキングス | 日 | 8 | 200 | ホワイトマズル | リファール系 | クルーピアスター | リプライ系 | 68 | 75 | 8(8) | 7(7) | 2(2) | 1800~3200m | D+ | B+ | A+ | D+ | D+ | A+ | D+ | 65 | スタミナ | 柔軟性 | ◎ | × | 3 | 先行 | 早め鍋 | あり | 荒い | 鹿 | タフネス 距離延長 二の脚 京都巧者 | 日本 | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||
| アサクサデンエン | 日 | 13 | 200 | シングスピール | サドラーズウェルズ系 | ホワイトウォーターアフェア | 69 | 25 | 8(8) | 7(7) | 2(2) | 1400~1600m | B+ | B | F+ | B | C+ | D+ | D+ | 57 | 勝負根性 | ◎ | × | 3 | 自在差し | 超晩成 | あり | 普通 | 栗 | 乾坤一擲 東京巧者 | 英国 | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||
| アシュカラニ | 欧 | 19 | 800 | ソヴィエトスター | ヌレイエフ系 | アシュタルカ | 75 | 25 | 7(7) | 9(9) | 6(6) | 1300~1700m | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B | B+ | 72 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 差し | 早め | あり | 荒い | 栗 | 根幹距離 直一気 ロンシャン巧者 | 愛国 | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||
| アジュディケーティング | 日 | 25 | 550 | ダンジグ | ダンジグ系 | リゾルヴァー | 67 | 30 | 1(1) | 1(1) | 7(7) | 1400~1800m | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | D+ | D+ | 59 | パワー | 瞬発力 | × | ◎ | 8 | 自在差し | 早熟 | 普通 | 普通 | 黒鹿 | 米国 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||
| アジュディミツオー | 日 | 11 | 250 | アジュディケーティング | ダンジグ系 | オリミツキネン | フラストレート系 | 68 | 45 | 3(3) | 2(2) | 7(7) | 1600~2200m | D+ | B+ | D+ | B+ | D+ | B | D+ | 60 | パワー | × | ◎ | 5 | 逃げ | 覚醒 | 普通 | 荒い | 鹿 | 大舞台 交流巧者 スタート | 日本 | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||
| アッミラーレ | 日 | 15 | 100 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ダジルミージョリエ | 61 | 45 | 5(5) | 2(2) | 5(5) | 1400~2400m | C+ | E+ | A+ | D+ | B | F+ | D+ | 54 | × | ◎ | 4 | 差し | 遅め | あり | 普通 | 黒鹿 | ローカル 非根幹距離 | 日本 | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
| アドマイヤオーラ | 日 | 8 | 300 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ビワハイジ | 67 | 50 | 8(8) | 6(6) | 2(2) | 1600~2400m | A | B+ | C+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 72 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 差し | 早め | なし | 大人 | 鹿 | 根幹距離 距離延長 | 日本 | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||
| アドマイヤコジーン | 日 | 16 | 300 | コジーン | カロ系 | アドマイヤマカディ | 71 | 25 | 9(9) | 6(6) | 4(4) | 1200~1800m | B+ | D+ | C+ | A | B+ | F+ | B+ | 64 | スピード | ◎ | △ | 5 | 自在差し | 早熟鍋 | 普通 | 普通 | 芦灰 | 学習能力 距離延長 坂越え 東京巧者 | 日本 | SP(ST優,母,無,ST,無) | |||||
| アドマイヤジャパン | 日 | 10 | 150 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ビワハイジ | 67 | 75 | 8(8) | 6(6) | 2(2) | 2000~3000m | C | C | C+ | C | C | C+ | C | 58 | スピード | ◎ | × | 3 | 自在先行 | 早め | 普通 | 荒い | 栗 | 日本 | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| アドマイヤマックス | 日 | 13 | 250 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ダイナシュート | サンタストラ系 | 67 | 25 | 8(8) | 3(3) | 2(2) | 1200~1800m | B+ | D+ | C+ | B+ | D+ | F+ | A | 60 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 差し | 遅め | 持久 | 普通 | 鹿 | 東京巧者 | 日本 | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||
| アドマイヤムーン | 日 | 9 | 600 | エンドスウィープ | ミスタープロスペクター系 | マイケイティーズ | 73 | 55 | 8(8) | 8(8) | 6(6) | 1800~2400m | A+ | D+ | E+ | B+ | A+ | B+ | B+ | 71 | スピード | 瞬発力 | ◎ | × | 6 | 自在差し | 遅め | あり | 大人 | 鹿 | 大舞台 海外遠征 強心臓 学習能力 ドバイ巧者 坂越え | 日本 | 稲妻 | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||
| アドラーフルーク | 欧 | 8 | 500 | インザウイングス | サドラーズウェルズ系 | アイヤナ | 68 | 60 | 3(3) | 7(7) | 2(2) | 1900~2500m | B+ | B+ | E+ | B | D+ | D+ | B | 61 | パワー | ◎ | × | 6 | 先行 | 早め | あり | 普通 | 栗 | 叩き良化 | 独国 | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||
| アフターマーケット | 米 | 9 | 450 | ストームキャット | ストームキャット系 | トランクイリティーレイク | 69 | 45 | 3(3) | 4(4) | 3(3) | 1600~2200m | B+ | D+ | D+ | D+ | B | B | B+ | 63 | ◎ | △ | 5 | 自在 | 遅め | 普通 | 普通 | 黒鹿 | 叩き良化 | 米国 | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| アポロキングダム | 日 | 9 | 150 | レモンドロップキッド | キングマンボ系 | ベラガット | 57 | 45 | 1(1) | 2(2) | 6(6) | 1700~2100m | G | F | E+ | B | G | F | F | 21 | △ | ◎ | 5 | 先行 | 早め | 普通 | 荒い | 栗 | 米国 | SP(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
| アメリカンボス | 日 | 17 | 150 | キングマンボ | キングマンボ系 | リディーマー | ドクサ系 | 65 | 45 | 5(5) | 6(6) | 3(3) | 1500~2300m | F+ | B | C+ | A | C | A | C+ | 63 | ◎ | △ | 3 | 先行 | 晩成 | あり | 激 | 鹿 | GⅡ大将 非根幹距離 学習能力 坂越え | 米国 | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||
| アメリカンポスト | 欧 | 11 | 500 | ベーリング | ネイティヴダンサー系 | ウェルズファーゴ | 70 | 30 | 6(6) | 7(7) | 4(4) | 1400~1800m | B+ | B+ | E+ | B+ | A+ | B | B+ | 72 | 瞬発力 | ◎ | × | 4 | 自在先行 | 早熟 | なし | 普通 | 黒鹿 | 強心臓 ロンシャン巧者 | 英国 | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||
| アラムシャー | 日 | 12 | 300 | キーオブラック | ダンジグ系 | アライーダ | ムムタズマハル系 | 73 | 55 | 7(7) | 8(8) | 6(6) | 1800~2400m | A+ | D+ | E+ | B+ | B | B | B+ | 67 | スピード | 柔軟性 | ◎ | × | 1 | 差し | 早め | 普通 | 普通 | 鹿 | 叩き良化 アスコット巧者 | 愛国 | 稲妻 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||
| アルカセット | 欧 | 12 | 300 | キングマンボ | キングマンボ系 | チェサプラナ | 73 | 75 | 8(8) | 8(8) | 4(4) | 2200~2800m | B+ | B+ | E+ | B+ | A | B | B | 70 | 瞬発力 | ◎ | × | 1 | 差し | 晩成 | 普通 | 大人 | 鹿 | × | 東京巧者 乾坤一擲 強心臓 | 英国 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||
| アルデバラン | 日 | 14 | 650 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | チャイムズオブフリーダム | トーペンハウ系 | 70 | 25 | 7(7) | 6(6) | 8(8) | 1200~1800m | A+ | F+ | C+ | A+ | B+ | A+ | A+ | 75 | スピード | ◎ | ◎ | 4 | 追込 | 晩成 | 持久 | 荒い | 鹿 | タフネス | 米国 | 稲妻 | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||
| アレイオン | 欧 | 17 | 200 | ビッグシャッフル | ボールドルーラー系 | エアリオナ | 62 | 20 | 2(2) | 5(5) | 2(2) | 1200~1600m | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 39 | ◎ | × | 4 | 先行 | 早め | あり | 普通 | 鹿 | 独国 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| アワエンブレム | 米 | 21 | 350 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | パーソナルエンスン | 64 | 30 | 4(4) | 1(1) | 4(4) | 1400~1800m | B | C | E+ | B+ | D+ | B | D+ | 58 | ◎ | × | 5 | 自在 | 晩成 | 普通 | 普通 | 黒鹿 | 米国 | SP(ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| アンクルモー | 米 | 4 | 950 | インディアンチャーリー | カロ系 | プラヤマヤ | チェロキーローズ系 | 71 | 25 | 3(3) | 6(6) | 7(7) | 1300~1700m | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 69 | スピード | 早熟 | × | ◎ | 8 | 自在先行 | 早熟 | 持久 | 普通 | 鹿 | 大舞台 鉄砲 スタート | 米国 | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||
| アンブライドルズソング | 米 | 19 | 1100 | アンブライドルド | アンブライドルド系 | トローリーソング | 70 | 40 | 3(3) | 3(3) | 7(7) | 1600~2000m | B+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 71 | スピード | パワー | × | ◎ | 9 | 自在差し | 早熟 | 普通 | 普通 | 芦黒 | 非根幹距離 | 米国 | 無(ST優,父,無,ST,無) | ||||
| アンライバルド | 日 | 6 | 250 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | バレークイーン | パラフィンラス系 | 68 | 50 | 8(8) | 7(7) | 1(1) | 1700~2300m | A | F+ | E+ | B | F+ | D+ | B | 50 | 瞬発力 | ◎ | × | 4 | 差し | 早め | なし | 荒い | 鹿 | 乾坤一擲 春競馬 中山巧者 | 日本 | 稲妻 | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||
| アーキペンコ | 欧 | 8 | 800 | キングマンボ | キングマンボ系 | バウンド | サイモンズシューズ系 | 69 | 45 | 7(7) | 6(6) | 3(3) | 1600~2200m | A+ | C+ | D+ | A | A | C+ | B | 72 | スピード | ◎ | × | 5 | 差し | 遅め | 普通 | 普通 | 鹿 | 海外遠征 根幹距離 | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||
| アーチ | 米 | 17 | 300 | クリスエス | ロベルト系 | オーロラ | 66 | 50 | 4(4) | 5(5) | 5(5) | 1700~2300m | D+ | A | E+ | B+ | B+ | D+ | D+ | 60 | スタミナ | ◎ | × | 5 | 先行 | 遅め | 普通 | 荒い | 黒鹿 | 米国 | 真疾風 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||
| アーティーシラー | 米 | 11 | 600 | エルプラド | エルプラド系 | ヒドゥンライト | フリゼット系 | 70 | 35 | 6(6) | 6(6) | 7(7) | 1500~1900m | B+ | A+ | E+ | D+ | B+ | A+ | B+ | 71 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 自在先行 | 遅め | 持久 | 普通 | 鹿 | 乾坤一擲 | 米国 | SP(ST優,母,無,無,無) | ||||
| イエスイッツトゥルー | 米 | 16 | 500 | イズイットトゥルー | ボールドルーラー系 | クレヴァーモニーク | 68 | 20 | 2(2) | 1(1) | 7(7) | 1200~1600m | F+ | A | E+ | D+ | B | B | B | 57 | スピード | × | ◎ | 6 | 大逃げ | 早熟 | 普通 | 荒い | 鹿 | 米国 | 疾風 | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||
| イクスチェンジレート | 米 | 15 | 600 | ダンジグ | ダンジグ系 | スターリングパウンド | ディナーパートナー系 | 67 | 20 | 2(2) | 2(2) | 8(8) | 1100~1700m | D+ | C | D+ | B | B+ | B | D+ | 60 | × | ◎ | 7 | 先行 | 早め | 持久 | 普通 | 芦黒 | 米国 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||
| イディオットプルーフ | 米 | 8 | 600 | ベンチマーク | レイズアネイティヴ系 | パーフェクトリープリティ | 70 | 10 | 1(1) | 4(4) | 9(9) | 1000~1400m | D+ | A | E+ | B | A | C+ | C+ | 64 | × | ◎ | 5 | 先行 | 遅め | 普通 | 大人 | 鹿 | スタート 強心臓 | 米国 | 疾風 | SP(ST優,母,ST,無,無) | |||||
| イフラージ | 欧 | 11 | 750 | ザフォニック | ゴーンウエスト系 | パストレール | プリティポリー系 | 66 | 15 | 5(5) | 8(8) | 3(3) | 1100~1500m | B | D | E+ | B+ | B+ | B+ | D+ | 61 | 瞬発力 | ◎ | × | 8 | 差し | 遅め | あり | 荒い | 鹿 | 英国 | SP(ST優,父,無,無,無) | |||||
| イルーシヴクオリティ | 米 | 19 | 1050 | ゴーンウエスト | ゴーンウエスト系 | タッチオブグレートネス | フリゼット系 | 68 | 30 | 6(6) | 6(6) | 7(7) | 1400~1800m | A+ | C | E+ | B+ | D+ | B+ | B+ | 66 | スピード | パワー | ◎ | ○ | 9 | 差し | 遅め | あり | 普通 | 鹿 | 米国 | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||
| イルーシヴシティ | 欧 | 12 | 600 | イルーシヴクオリティ | ゴーンウエスト系 | スターオブパリス | 67 | 10 | 5(5) | 4(4) | 6(6) | 1000~1400m | B | D+ | E+ | B | D+ | F+ | B | 52 | ◎ | × | 7 | 追込 | 早熟 | なし | 荒い | 鹿 | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| インヴァソール | 米 | 10 | 1050 | キャンディストライプス | ブラッシンググルーム系 | ケンドム | プリティポリー系 | 76 | 40 | 8(8) | 7(7) | 10(10) | 1600~2000m | B+ | A+ | E+ | A+ | B | B | B+ | 73 | 瞬発力 | × | ◎ | 5 | 先行 | 晩成 | 持久 | 普通 | 黒鹿 | 大舞台 海外遠征 ドバイ巧者 | 南米 | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||
| インヴィンシブルスピリット | 欧 | 15 | 1050 | グリーンデザート | グリーンデザート系 | ラファ | 68 | 10 | 5(5) | 7(7) | 1(1) | 1100~1300m | S | F+ | G+ | B+ | B+ | B+ | F+ | 54 | スピード | 柔軟性 | ◎ | × | 9 | 追込 | 晩成 | 普通 | 荒い | 鹿 | 乾坤一擲 | 愛国 | 稲妻 | SP(非ST優,母,無,ST,SP) | |||
| イングリッシュチャネル | 米 | 10 | 800 | スマートストライク | ミスタープロスペクター系 | ベルヴァ | 70 | 55 | 5(5) | 5(5) | 8(8) | 1800~2400m | B+ | S | E+ | C+ | D+ | S | S | 74 | スピード | 勝負根性 | ◎ | × | 6 | 先行 | 早め | 持久 | 普通 | 栗 | 根幹距離 | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||
| インディアンヘイヴン | 欧 | 12 | 350 | インディアンリッジ | クレイロン系 | マダムデュボワ | 68 | 20 | 4(4) | 7(7) | 1(1) | 1200~1600m | C+ | C+ | E+ | B | G+ | E+ | E+ | 44 | 瞬発力 | ◎ | × | 5 | 先行 | 早め | 普通 | 普通 | 栗 | 鉄砲 | 英国 | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||
| インディウインド | 米 | 10 | 450 | エーピーインディ | エーピーインディ系 | ザゴラ | ストレンキス系 | 61 | 30 | 2(2) | 2(2) | 6(6) | 1600~1600m | E | C | G | E | E | E | C | 32 | × | ◎ | 6 | 自在先行 | 早め | 普通 | 普通 | 栗 | 米国 | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||
| イントゥミスチーフ | 米 | 7 | 1050 | ハーランズホリデイ | ストームキャット系 | レスリーズレディ | 67 | 30 | 1(1) | 4(4) | 7(7) | 1400~1800m | D+ | B | E+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 62 | スピード | パワー | ○ | ◎ | 9 | 自在先行 | 早め | あり | 普通 | 鹿 | スタート | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST,無) | ||||
| インペリアリズム | 米 | 11 | 300 | ラングフール | ダンジグ系 | ボダヴィスタ | 67 | 35 | 3(3) | 4(4) | 7(7) | 1300~2100m | C+ | D+ | C+ | C+ | C+ | A | D | 61 | ○ | ◎ | 4 | 差し | 早め | 普通 | 普通 | 芦白 | 米国 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| ウィッパー | 欧 | 11 | 300 | ミエスクズサン | ミスタープロスペクター系 | ミストゥリアリティ | 70 | 25 | 5(5) | 5(5) | 8(8) | 1200~1800m | D+ | A+ | D+ | B+ | D+ | B | D+ | 62 | 瞬発力 | ◎ | × | 4 | 先行 | 早め | 普通 | 荒い | 鹿 | 非根幹距離 | 米国 | 疾風 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||
| ウィルバーン | 米 | 4 | 200 | バーナーディニ | エーピーインディ系 | ムーンライトソナタ | 65 | 35 | 4(4) | 2(2) | 8(8) | 1600~1800m | C | E | G+ | E | C | C | G | 33 | × | ◎ | 4 | 差し | 遅め | 普通 | 普通 | 鹿 | 非根幹距離 マイルターボ 直一気 | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||
| ウインクリューガー | 日 | 12 | 250 | タイキシャトル | ヘイロー系 | インヴァイト | アルトヴィスカー系 | 68 | 20 | 5(5) | 6(6) | 3(3) | 1200~1600m | D+ | B | E+ | B | C+ | B | C+ | 60 | ◎ | △ | 5 | 先行 | 早め | なし | 激 | 栗 | 乾坤一擲 春競馬 | 日本 | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||
| ウイングアロー | 日 | 17 | 300 | アサティス | ノーザンダンサー系 | サンヨウアロー | 70 | 50 | 8(8) | 6(6) | 7(7) | 1600~2400m | B+ | D+ | C+ | A+ | A | D+ | B | 69 | パワー | × | ◎ | 3 | 差し | 遅め | 持久 | 荒い | 鹿 | 大舞台 直一気 | 日本 | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||
| ウォリアーズリワード | 米 | 6 | 300 | メダグリアドーロ | エルプラド系 | フォーオールユードウ | 67 | 25 | 3(3) | 3(3) | 7(7) | 1200~1800m | A | D+ | C | C+ | D | A | D | 60 | × | ◎ | 4 | 追込 | 遅め | 普通 | 荒い | 鹿 | 非根幹距離 春競馬 | 米国 | 稲妻 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | |||||
| ウォーエンブレム | 日 | 13 | 500 | アワエンブレム | ミスタープロスペクター系 | スイーテストレイディ | 73 | 45 | 7(7) | 7(7) | 9(9) | 1700~2100m | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B+ | D+ | 61 | スピード | × | ◎ | 7 | 自在先行 | 早め | 普通 | 激 | 青鹿 | 非根幹距離 乾坤一擲 距離短縮 ペースメイク | 米国 | 真疾風 | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||
| ウォーフロント | 米 | 10 | 650 | ダンジグ | ダンジグ系 | スターリードリーマー | アートレス系 | 66 | 10 | 1(1) | 2(2) | 7(7) | 1000~1500m | D+ | A | C+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 68 | スピード | 勝負根性 | × | ◎ | 8 | 自在先行 | 遅め | あり | 普通 | 鹿 | 米国 | 疾風 | SP(ST優,父,無,無,無) | |||
| ウロンスキー | 米 | 13 | 200 | ダンジグ | ダンジグ系 | ワーズオブウォー | 61 | 20 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 1200~1600m | C+ | C+ | E | E+ | E+ | F | B | 44 | ◎ | × | 5 | 自在 | 遅め | 普通 | 激 | 鹿 | 米国 | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| ウートンバセット | 欧 | 4 | 500 | イフラージ | ゴーンウエスト系 | バラドニア | 67 | 15 | 6(6) | 7(7) | 4(4) | 1100~1500m | B+ | D+ | E+ | B+ | D+ | B+ | B+ | 63 | スピード | 早熟 | ◎ | × | 6 | 差し | 早熟 | なし | 普通 | 鹿 | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST,無) | |||||
| ヴァー | 欧 | 13 | 800 | フォレストワイルドキャット | ストームキャット系 | ロマプリータ | パラフィンラス系 | 70 | 10 | 6(6) | 6(6) | 7(7) | 1000~1400m | B | A | E+ | D+ | B+ | B | D+ | 62 | ◎ | × | 8 | 先行 | 遅め | 持久 | 普通 | 黒鹿 | スタート | 米国 | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||
| ヴァーミリアン | 日 | 10 | 450 | エルコンドルパサー | キングマンボ系 | スカーレットレディ | ブードワール系 | 71 | 50 | 6(6) | 3(3) | 8(8) | 1600~2400m | A | B+ | C+ | B+ | B | B | D+ | 70 | スピード | △ | ◎ | 5 | 差し | 遅め | 持久 | 荒い | 黒鹿 | 大舞台 交流巧者 タフネス クラシックギア | 日本 | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||
| ヴィクトリー | 日 | 8 | 150 | ブライアンズタイム | ブライアンズタイム系 | グレースアドマイヤ | パラフィンラス系 | 68 | 55 | 8(8) | 6(6) | 4(4) | 1800~2400m | F+ | A | E+ | C+ | F+ | D+ | F+ | 42 | 勝負根性 | 気難 | ◎ | × | 3 | 逃げ | 早め | 普通 | 激 | 鹿 | 乾坤一擲 | 日本 | 疾風 | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||
| ヴィクトワールピサ | 日 | 5 | 900 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ホワイトウォーターアフェア | 73 | 60 | 7(7) | 8(8) | 9(9) | 1800~2600m | A+ | B+ | C+ | A+ | S | B | A+ | 83 | スピード | 勝負根性 | ◎ | ◎ | 6 | 自在差し | 早め | 普通 | 普通 | 黒鹿 | 大舞台 海外遠征 学習能力 ロングスパート ドバイ巧者 坂越え | 日本 | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||
| ヴィジオンデタ | 欧 | 7 | 450 | チチカステナンゴ | カロ系 | アブラバ | 70 | 55 | 5(5) | 7(7) | 4(4) | 1800~2400m | B+ | D+ | E+ | B+ | B | B | B+ | 65 | 柔軟性 | ◎ | × | 5 | 差し | 早め | 持久 | 普通 | 鹿 | × | 大舞台 海外遠征 | 仏国 | ST(ST優,父,無,無,無) | ||||
| ヴィンヤードヘーヴン | 米 | 6 | 300 | リドパレス | ミスタープロスペクター系 | プリンセスアロハ | 69 | 20 | 1(1) | 1(1) | 7(7) | 1100~1700m | D+ | B+ | C+ | A+ | D+ | F+ | B | 60 | パワー | 瞬発力 | × | ◎ | 4 | 自在先行 | 早め | 普通 | 普通 | 芦白 | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||
| エアジハード | 日 | 17 | 400 | サクラユタカオー | テスコボーイ系 | アイシーゴーグル | 72 | 30 | 9(9) | 5(5) | 4(4) | 1300~1900m | D+ | A | C+ | B+ | B+ | D+ | B+ | 68 | スピード | ◎ | × | 5 | 先行 | 遅め | あり | 荒い | 栗 | スタート | 日本 | 疾風 | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||
| エイシンデピュティ | 日 | 10 | 300 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | エイシンマッカレン | リメンブランス系 | 68 | 45 | 6(6) | 7(7) | 5(5) | 1500~2300m | D+ | A | C+ | A+ | C+ | D+ | B | 67 | スピード | ◎ | × | 4 | 自在先行 | 超晩成 | あり | 大人 | 栗 | スタート 行きっぷり | 日本 | 疾風 | ST(ST優,父,無,無,無) | |||
| エイシンプレストン | 日 | 15 | 200 | グリーンダンサー | ニジンスキー系 | ワランティアプライド | 73 | 40 | 7(7) | 8(8) | 8(8) | 1600~2000m | B+ | D+ | E+ | A | B | D+ | D+ | 59 | 柔軟性 | ◎ | × | 1 | 自在差し | 早め | 持久 | 荒い | 鹿 | 海外遠征 坂越え 香港巧者 | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||
| エキアノ | 欧 | 7 | 350 | アクラメーション | ノーザンダンサー系 | アンターントコーディアル | 66 | 10 | 3(3) | 7(7) | 4(4) | 1000~1400m | C+ | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | E+ | 59 | ◎ | × | 5 | 先行 | 遅め | あり | 普通 | 鹿 | 乾坤一擲 アスコット巧者 | 仏国 | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| エクシードアンドエクセル | 欧 | 12 | 1200 | デインヒル | デインヒル系 | パトローナ | 70 | 10 | 6(6) | 6(6) | 5(5) | 1000~1400m | B+ | S | E+ | A+ | F+ | B+ | B+ | 68 | スピード | ◎ | × | 9 | 大逃げ | 早め | 持久 | 普通 | 鹿 | スタート スプリントターボ 鉄砲 | 豪州 | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||
| エスケンデレヤ | 米 | 5 | 500 | ジャイアンツコーズウェイ | ジャイアンツコーズウェイ系 | アルデバランライト | フライバイナイト系 | 70 | 40 | 4(4) | 5(5) | 10(10) | 1600~2000m | B | A | E+ | B | C+ | F+ | A | 61 | パワー | × | ◎ | 5 | 先行 | 早め | 普通 | 普通 | 栗 | スタート 二の脚 | 米国 | SP(ST優,母,無,無,無) | ||||
| エニーギヴンサタデー | 米 | 8 | 600 | ディストーティドヒューモア | ミスタープロスペクター系 | ウィークエンドインインディ | 70 | 45 | 4(4) | 4(4) | 10(10) | 1600~2200m | B+ | A+ | D+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 75 | スピード | × | ◎ | 5 | 先行 | 遅め | 普通 | 普通 | 黒鹿 | 大舞台 | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||
| エリシオ | 欧 | 19 | 600 | フェアリーキング | ノーザンダンサー系 | エリス | 75 | 60 | 8(8) | 9(9) | 7(7) | 1900~2500m | B+ | A+ | E+ | A+ | B+ | B | B+ | 74 | パワー | ◎ | × | 4 | 逃げ | 早め | あり | 荒い | 鹿 | 大舞台 根幹距離 スタート ペースメイク ロンシャン巧者 | 仏国 | 無(ST優,父,ST,ST,無) | |||||
