ウイニングポスト10 グロースターク系統確立
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト

ウイニングポスト10 2025の1991年スタートを選択した時に欧州に所属する繁殖牝馬のステータス一覧
リストボックスや検索ボックスから絞り込むなどして検索してください。
受胎中史実馬の(○○○○)のように、括弧で囲まれている史実馬は来年誕生予定です。
| 馬名 | 所属 | 馬齢 | 札 | 評価額 | スピード | スタミナ | 芝 | ダ | 距離適性 | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 因子1 | 因子2 | 子出 | 気性 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 毛色 | 小 | 固有特性 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイウィルフォロー | 欧 | 16 | 金 | 7600 | 63 | 80 | ◎ | × | 2300~2900m | 4(4) | 3(3) | 1(1) | D | F | E+ | C | D | D | F | 35 | 6 | 普通 | 差し | 遅め | 普通 | 鹿 | エルバジェ | エルバジェ系 | ウェアユーリード | 米国 | 受胎 | ロモンド | ||||||||
| アイディリック | 欧 | 9 | 銅 | 4000 | 50 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 1(1) | 2(2) | 1(1) | G+ | E | E | E | F | E | F | 21 | 7 | 荒い | 先行 | 早熟 | 普通 | 黒鹿 | フーリッシュプレジャー | ボールドルーラー系 | ウェアユーリード | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アイドゥルウォーターズ | 欧 | 16 | 銀 | 9700 | 64 | 85 | ◎ | × | 2200~3200m | 3(3) | 8(8) | 2(2) | D | C | C+ | D | D | D+ | D | 48 | 6 | 荒い | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | ミルリーフ | ミルリーフ系 | ミッドサマータイム | プリティポリー系 | 英国 | 空胎 | ||||||||
| アイリッシュエディション | 欧 | 11 | 緑 | 3900 | 54 | 70 | ◎ | ○ | 2300~2500m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | G+ | E+ | G+ | E+ | E+ | C+ | E+ | 31 | 6 | 大人 | 自在先行 | 早め | 普通 | 鹿 | アレッジド | リボー系 | グレンツェン | 米国 | 受胎 | ソヴリンレッド | ||||||||
| アイリッシュバード | 欧 | 21 | 金 | 7100 | 52 | 50 | ◎ | × | 1900~2100m | 3(3) | 4(4) | 1(1) | B+ | E+ | G+ | B+ | D+ | D+ | D+ | 49 | 瞬発力 | 9 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 黒鹿 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | アイリッシュラス | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アウトスタンディングリー | 欧 | 9 | 銀 | 16500 | 68 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 4(4) | 2(2) | 7(7) | A | E | E+ | A | C | C | C | 57 | パワー | 7 | 荒い | 追込 | 早熟 | なし | 鹿 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ラメサ | ドクサ系 | 米国 | 受胎 | ウインドワーフ | 稲妻 | |||||
| アクリマティス | 欧 | 11 | 緑 | 11900 | 66 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 6(6) | 8(8) | 1(1) | B | D+ | C+ | C+ | D+ | D+ | C+ | 58 | 6 | 普通 | 差し | 早熟 | 普通 | 鹿 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | ハビテュイー | プリティポリー系 | 英国 | 空胎 | (ダービーキングダム) | |||||||
| アグサン | 欧 | 6 | 虹 | 5200 | 51 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 1(1) | 5(5) | 1(1) | G | G | E+ | G | E | G | G | 9 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 青 | ロードゲイル | サーゲイロード系 | サンタルチアナ | 愛国 | 空胎 | |||||||||
| アグネスリリー | 欧 | 5 | 緑 | 3300 | 51 | 40 | ◎ | × | 1700~1900m | 2(2) | 2(2) | 1(1) | E | G | G+ | E | E | G | G | 13 | 6 | 普通 | 自在差し | 早め | 普通 | 鹿 | レイズアカップ | レイズアネイティヴ系 | コンバッタント | サンタストラ系 | 米国 | 受胎 | キーン | |||||||
| アシュタルカ | 欧 | 4 | 金 | 10200 | 55 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 3(3) | 6(6) | 1(1) | C | E+ | E+ | E+ | D | C+ | C | 46 | 6 | 大人 | 自在差し | 遅め | 普通 | 芦灰 | ダルサーン | サーゲイロード系 | アシャラズ | 愛国 | 空胎 | |||||||||
| アスターイズボーン | 欧 | 15 | 緑 | 5000 | 60 | 25 | ◎ | × | 1300~1700m | 3(3) | 5(5) | 1(1) | C | E | E+ | E | E | E | E | 33 | 1 | 普通 | 先行 | 早熟 | なし | 鹿 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | ダーリンバド | フリゼット系 | 愛国 | 空胎 | ||||||||
| アッパーストラタ | 欧 | 6 | 金 | 8800 | 60 | 75 | ◎ | × | 2200~2800m | 4(4) | 5(5) | 2(2) | E | G | E+ | C | E | E | C | 33 | 5 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | ブライトランディング | 愛国 | 受胎 | ポリッシュプレシデント | ハーレイディシップ | |||||||
| アップルクロス | 欧 | 4 | 銅 | 10800 | 60 | 75 | ◎ | × | 2000~3000m | 3(3) | 6(6) | 1(1) | C | D | B | E+ | E+ | D | D | 46 | スタミナ | 7 | 荒い | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | グリントオブゴールド | ミルリーフ系 | リネクラ | 英国 | 空胎 | ||||||||
| アフェアーダムール | 欧 | 17 | 銅 | 2300 | 50 | 60 | ◎ | × | 2100~2300m | 2(2) | 6(6) | 2(2) | E | G | G+ | G | E | A | E | 25 | 6 | 普通 | 差し | 晩成 | 持久 | 栗 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | フェアダーリング | 英国 | 受胎 | ツイッグモス | ||||||||
| アフリカンドール | 欧 | 13 | 金 | 3800 | 52 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 4(4) | 6(6) | 2(2) | G+ | E+ | E+ | G+ | E+ | D | E+ | 28 | 6 | 荒い | 逃げ | 早め | なし | 鹿 | アフリカンスカイ | オーエンテューダー系 | ミスリル | サモワール系 | 愛国 | 受胎 | カンパラ | |||||||
| アブサール | 欧 | 4 | 銀 | 3300 | 55 | 75 | ◎ | × | 2200~2800m | 2(2) | 3(3) | 1(1) | D | G+ | D | D | F | G | B | 31 | 3 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 黒鹿 | アレッジド | リボー系 | マイノード | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アブラバ | 欧 | 5 | 銀 | 5500 | 50 | 45 | ◎ | × | 1500~2300m | 3(3) | 5(5) | 1(1) | D+ | G | C+ | D+ | D+ | F+ | D+ | 40 | 7 | 普通 | 差し | 遅め | あり | 黒鹿 | ガルドロワイヤル | ミルリーフ系 | イルダムール | 仏国 | 空胎 | |||||||||
| アプトスター | 欧 | 6 | 銅 | 11700 | 68 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 1(1) | 3(3) | 8(8) | C | C | E+ | C | C | E | C | 49 | 3 | 普通 | 差し | 早め | なし | 鹿 | ファピアノ | ミスタープロスペクター系 | スタークドラマ | 米国 | 受胎 | リヴァーマン | ||||||||
| アマランダ | 欧 | 16 | 緑 | 9100 | 64 | 10 | ◎ | × | 1000~1400m | 3(3) | 2(2) | 4(4) | C | C | D+ | B | D | D | D | 51 | 4 | 普通 | 先行 | 早熟 | なし | 鹿 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | フェイヴォレッタ | 米国 | 受胎 | ルション | ||||||||
| アミエル | 欧 | 15 | 銀 | 2500 | 54 | 40 | ◎ | △ | 1500~2100m | 3(3) | 3(3) | 2(2) | E+ | G+ | C | F | F | E | E+ | 27 | 4 | 普通 | 差し | 遅め | 普通 | 鹿 | ノノアルコ | ニアークティック系 | アレア | 愛国 | 空胎 | |||||||||
| アムールケルティック | 欧 | 14 | 緑 | 2200 | 52 | 65 | ◎ | × | 2000~2600m | 4(4) | 6(6) | 1(1) | G+ | G+ | E+ | E+ | F | C+ | F | 25 | 6 | 普通 | 自在 | 晩成 | なし | 栗 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | アポプレキシー | 愛国 | 受胎 | コムレイドインアームズ | セルティックアームズ | |||||||
| アヤナパ | 欧 | 11 | 緑 | 2600 | 50 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 1(1) | 6(6) | 1(1) | E | G | E+ | G | G | C | E | 21 | 6 | 荒い | 差し | 遅め | あり | 鹿 | ファーリー | リファール系 | ジェモナ | 仏国 | 受胎 | ノワールエトール | ||||||||
| アラマ | 欧 | 22 | 銅 | 3100 | 51 | 35 | ◎ | × | 1500~1900m | 1(1) | 6(6) | 2(2) | E | G | E+ | E | G | A | E | 29 | 7 | 普通 | 自在差し | 早熟鍋 | 普通 | 鹿 | オリオール | オリオール系 | ヌッチョリーナ | ムムタズマハル系 | 愛国 | 受胎 | モーストウェルカム | |||||||
| アランヤ | 欧 | 19 | 金 | 8600 | 63 | 40 | ◎ | △ | 1600~2000m | 4(4) | 6(6) | 1(1) | E+ | E+ | E+ | C | C | D | E+ | 42 | 3 | 大人 | 自在差し | 早め | なし | 鹿 | レルコ | テディ系 | ヌッチョリーナ | ムムタズマハル系 | 仏国 | 受胎 | ウォーニング | |||||||
| アリゲイトリクス | 欧 | 11 | 金 | 4600 | 55 | 55 | ◎ | × | 2000~2200m | 1(1) | 4(4) | 1(1) | E+ | E+ | G+ | G+ | D | D | E+ | 29 | 6 | 普通 | 自在 | 早め | 持久 | 黒鹿 | アレッジド | リボー系 | ショア | アフェクション系 | 米国 | 受胎 | ネボス | |||||||
| アリス | 欧 | 11 | 銅 | 6100 | 59 | 35 | ◎ | × | 1300~2100m | 1(1) | 6(6) | 2(2) | D | E+ | C+ | D | F+ | D+ | D+ | 43 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | ブレイクニー | ジェベル系 | ベッシーウォリス | セントルーカー系 | 英国 | 空胎 | ||||||||
| アリダレス | 欧 | 5 | 銅 | 11500 | 68 | 70 | ◎ | × | 2100~2700m | 6(6) | 6(6) | 5(5) | C | E | E+ | C | C | C | C | 49 | 3 | 荒い | 差し | 早め | 持久 | 芦灰 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | バリダレス | プリティポリー系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アリディヴァ | 欧 | 4 | 銀 | 12600 | 58 | 60 | ◎ | × | 1900~2500m | 2(2) | 6(6) | 1(1) | C+ | E+ | E+ | C+ | D+ | D+ | D+ | 49 | 8 | 普通 | 自在 | 遅め | 普通 | 鹿 | チーフシンガー | ボールドルーラー系 | アリゲイトリクス | アフェクション系 | 愛国 | 空胎 | ||||||||
| アルクティクロワイヤル | 欧 | 13 | 銀 | 13400 | 69 | 30 | ◎ | × | 1200~2000m | 5(5) | 8(8) | 1(1) | B+ | E | B+ | B+ | C | C | D+ | 60 | 5 | 荒い | 追込 | 早熟 | なし | 鹿 | ロイヤルアンドリーガル | オリオール系 | アークティックメロディ | 愛国 | 受胎 | ダンシングブレーヴ | ||||||||
| アルシャンデガ | 欧 | 10 | 銀 | 4900 | 51 | 40 | ◎ | × | 1600~2000m | 1(1) | 3(3) | 2(2) | G+ | E+ | E+ | E+ | D | D+ | D | 35 | 7 | 大人 | 先行 | 早め | なし | 鹿 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | アイシャドウ | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アルバハスリ | 欧 | 9 | 銀 | 15800 | 71 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 6(6) | 8(8) | 6(6) | A | A | E+ | C | C | C | C | 61 | 6 | 普通 | 自在 | 早め | なし | 栗 | ブラッシンググルーム | ブラッシンググルーム系 | チェインストア | セントルーカー系 | 米国 | 受胎 | ザーラヴィック | |||||||
| アルマゲスト | 欧 | 16 | 銀 | 3000 | 52 | 50 | ◎ | × | 1900~2100m | 2(2) | 6(6) | 1(1) | E+ | G+ | G+ | E+ | E+ | D | E+ | 28 | 6 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 栗 | ダイク | エルバジェ系 | セレシャルサン | 英国 | 受胎 | カラダンサー | ||||||||
| アルメイラ | 欧 | 10 | 銅 | 6700 | 66 | 25 | ◎ | × | 1400~1600m | 6(6) | 8(8) | 1(1) | B | D+ | G+ | D+ | D | D+ | C+ | 47 | 1 | 普通 | 差し | 早熟 | 普通 | 鹿 | ゲイメセン | オリオール系 | アルミダ | 仏国 | 空胎 | |||||||||
| アルルキャバ | 欧 | 8 | 金 | 4500 | 54 | 40 | ◎ | × | 1600~2000m | 1(1) | 6(6) | 2(2) | E | G+ | E | E | G+ | F+ | E | 21 | 6 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 芦白 | クリスタルパレス | フォルティノ系 | アララ | ムムタズマハル系 | 愛国 | 空胎 | ||||||||
| アレクサンドリー | 欧 | 11 | 銅 | 10600 | 65 | 50 | ◎ | × | 1700~2300m | 6(6) | 5(5) | 4(4) | C+ | D | E+ | B | D+ | D+ | D+ | 51 | 6 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 黒鹿 | ヴァルドロルヌ | ブランドフォード系 | アパチー | 米国 | 空胎 | (ポリグロート) | ||||||||
| アレッジドリーブルー | 欧 | 10 | 銀 | 8100 | 58 | 60 | ◎ | × | 1600~2800m | 4(4) | 4(4) | 1(1) | C | G+ | A+ | E+ | D | D | A | 51 | 3 | 大人 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | 根幹距離 | アレッジド | リボー系 | メドウブルー | ブードワール系 | 米国 | 空胎 | |||||||
| アンジュリ | 欧 | 13 | 銀 | 3300 | 50 | 40 | ◎ | × | 1700~1900m | 4(4) | 5(5) | 2(2) | E | E | G+ | G | E | C | E | 25 | 6 | 普通 | 自在 | 早め | 持久 | 栗 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | カトリシア | 愛国 | 受胎 | ドムラシーン | ||||||||
| アンダリーブ | 欧 | 6 | 銅 | 9500 | 62 | 70 | ◎ | ○ | 2100~2700m | 4(4) | 5(5) | 1(1) | E | E | E+ | E | C | C | C | 41 | 5 | 普通 | 自在差し | 遅め | 普通 | 鹿 | リファール | リファール系 | バッグオブテューンズ | 米国 | 受胎 | ウォーニング | プロフェシー | |||||||
| アントールド | 欧 | 8 | 銅 | 12900 | 67 | 65 | ◎ | × | 1600~3000m | 6(6) | 8(8) | 4(4) | D+ | B+ | S+ | A | C+ | C+ | B | 73 | 2 | 普通 | 先行 | 早熟 | 持久 | 栗 | ファイナルストロー | ハイペリオン系 | アンサスペクテッド | サイモンズシューズ系 | 英国 | 空胎 | ||||||||
| アンナペトロヴナ | 欧 | 4 | 緑 | 7400 | 58 | 45 | ◎ | × | 1700~2100m | 2(2) | 5(5) | 1(1) | E+ | G+ | E+ | E+ | C | C+ | E+ | 38 | 6 | 激 | 追込 | 早め | 持久 | 鹿 | ワッスル | ミルリーフ系 | アンナパオラ | 仏国 | 空胎 | (アヌスミラビリス) | ||||||||
| アードメロディ | 欧 | 4 | 銅 | 6200 | 50 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 4(4) | 5(5) | 1(1) | E | E | C+ | E | E | G | E | 29 | 7 | 普通 | 差し | 早熟 | なし | 鹿 | ローソサイエティ | リボー系 | シスルウッド | 愛国 | 受胎 | デインヒル | ||||||||
| アーメリア | 欧 | 6 | 緑 | 4500 | 52 | 55 | ◎ | × | 1800~2400m | 1(1) | 3(3) | 2(2) | E | G | E+ | C | G | E | E | 25 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 鹿 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フロントニアン | 米国 | 受胎 | ネヴァーソーボールド | ||||||||
| アーヤフ | 欧 | 5 | 緑 | 3300 | 50 | 35 | ◎ | × | 1600~1800m | 1(1) | 1(1) | 1(1) | G+ | E+ | G+ | G+ | E+ | F+ | G+ | 17 | 6 | 激 | 逃げ | 早め | なし | 鹿 | ヴァイスリージェント | ヴァイスリージェント系 | ファッションフロント | 米国 | 受胎 | ブレイジングサドルス | ||||||||
| アーリエン | 欧 | 14 | 銀 | 14700 | 69 | 35 | ◎ | × | 1500~1900m | 6(6) | 8(8) | 2(2) | A | B | E+ | B | D | F+ | C+ | 55 | 勝負根性 | 7 | 普通 | 差し | 早熟 | 普通 | 黒鹿 | ロンシャン巧者 | グリーンダンサー | ニジンスキー系 | アメリケーン | 仏国 | 受胎 | リヴァーマン | ||||||
| アーリーライジング | 欧 | 11 | 緑 | 3400 | 52 | 70 | ◎ | × | 2100~2700m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | E+ | G+ | E+ | E+ | F | C+ | E+ | 32 | 6 | 荒い | 追込 | 早め | 持久 | 芦白 | グレイドーン | エルバジェ系 | グライディングバイ | 米国 | 受胎 | ミオカード | ||||||||
| イクスクルーシヴオーダー | 欧 | 12 | 銀 | 16100 | 67 | 20 | ◎ | × | 1100~1700m | 4(4) | 4(4) | 6(6) | D+ | B | D+ | B+ | D+ | B | B+ | 63 | スピード | 9 | 普通 | 自在先行 | 早め | 普通 | 栗 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ボナヴィシタ | 米国 | 空胎 | (ダンスアドリーム) | |||||||
| イクスクルーシヴダンサー | 欧 | 24 | 金 | 7700 | 62 | 10 | × | ◎ | 1000~1400m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | F | B | E+ | D | F | A+ | D | 44 | 6 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 芦白 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | イクスクルーシヴ | 米国 | 空胎 | |||||||||
| イクスクルーシヴフェーブル | 欧 | 12 | 銀 | 6000 | 56 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 1(1) | 1(1) | 6(6) | C | G+ | E+ | D | D+ | B | D+ | 44 | 4 | 普通 | 追込 | 早め | なし | 栗 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | アンシェントフェーブルス | アフェクション系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| イコーディフ | 欧 | 15 | 銅 | 3100 | 50 | 65 | ◎ | × | 2200~2400m | 2(2) | 5(5) | 1(1) | E+ | E+ | G+ | E+ | D | C+ | G+ | 32 | 6 | 大人 | 自在差し | 早め | あり | 鹿 | アブドス | ジェベル系 | グラシラ | 仏国 | 受胎 | エスタミネット | ||||||||
| イビツァム | 欧 | 10 | 銅 | 3200 | 52 | 20 | ◎ | × | 1200~1600m | 2(2) | 3(3) | 1(1) | G | G | E+ | E | G | E | G | 13 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 栗 | コーカサス | ニジンスキー系 | ロルニェット | 米国 | 受胎 | キーン | ||||||||
| イミテイション | 欧 | 16 | 緑 | 3500 | 52 | 60 | ◎ | × | 1900~2500m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | A | G+ | 34 | 6 | 激 | 追込 | 晩成 | 持久 | 栗 | オークビル | テディ系 | スノウバード | 豪州 | 受胎 | カルドゥン | ||||||||
| インチムリン | 欧 | 6 | 金 | 15400 | 68 | 35 | ◎ | × | 1600~1800m | 4(4) | 8(8) | 3(3) | C | C | G+ | A | E | C | E | 45 | 6 | 普通 | 自在先行 | 早め | なし | 鹿 | ロモンド | ノーザンダンサー系 | オンショー | 愛国 | 受胎 | アルドロス | ||||||||
| インディアンスキマー | 欧 | 7 | 金 | 14500 | 73 | 50 | ◎ | × | 1700~2300m | 7(7) | 9(9) | 7(7) | C | A | E+ | A | C | C | A | 65 | スピード | 0 | 荒い | 先行 | 早め | 持久 | 芦灰 | 非根幹距離 牡馬混合 二の脚 ロンシャン巧者 | ストームバード | ノーザンダンサー系 | ノビリアール | 米国 | 受胎 | アカラッド | ||||||
| インディアンバード | 欧 | 16 | 銅 | 1700 | 51 | 20 | ◎ | × | 1200~1600m | 1(1) | 5(5) | 2(2) | E+ | G+ | E+ | G+ | F | D | G+ | 21 | 3 | 普通 | 差し | 遅め | なし | 鹿 | レルコ | テディ系 | マイナ | アワーラッシー系 | 英国 | 空胎 | ||||||||
| インディアンラヴソング | 欧 | 8 | 銅 | 5000 | 50 | 20 | ◎ | × | 1200~1600m | 2(2) | 6(6) | 2(2) | G | G | E+ | E | G | C | E | 21 | 8 | 普通 | 自在 | 遅め | なし | 鹿 | ビーマイゲスト | ノーザンダンサー系 | インディアンバード | アワーラッシー系 | 愛国 | 受胎 | ネボス | |||||||
| インディアンローズ | 欧 | 6 | 銅 | 6200 | 68 | 70 | ◎ | × | 2100~2700m | 5(5) | 7(7) | 1(1) | C | G | E+ | G | E | C | G | 25 | 3 | 荒い | 追込 | 早め | 普通 | 栗 | ジェネラルホーム | ハイペリオン系 | レイディベリー | 仏国 | 受胎 | グリーンデザート | ||||||||
| インファミー | 欧 | 7 | 銅 | 13900 | 68 | 50 | ◎ | × | 1500~2500m | 3(3) | 7(7) | 1(1) | D+ | B+ | B+ | B | A | D+ | B | 68 | スタミナ | 5 | 普通 | 自在先行 | 遅め | あり | 芦灰 | 海外遠征 牡馬混合 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | セリーマ | セントルーカー系 | 愛国 | 空胎 | ||||||
| インフラグリーン | 欧 | 19 | 銅 | 11900 | 68 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 6(6) | 8(8) | 2(2) | A+ | E+ | C+ | E+ | A+ | E+ | E+ | 55 | 5 | 荒い | 差し | 遅め | 普通 | 栗 | ロンシャン巧者 | レーザーライト | オリオール系 | グリーンバック | 英国 | 空胎 | 稲妻 | |||||||
| イージーデート | 欧 | 14 | 銀 | 3200 | 53 | 10 | ◎ | × | 1100~1300m | 1(1) | 4(4) | 1(1) | G | E | G+ | E | G | E | G | 13 | 6 | 荒い | 逃げ | 早熟 | 普通 | 鹿 | グランドチャウディエール | ノーザンダンサー系 | スカムパーリング | 豪州 | 空胎 | |||||||||
| イージートゥコピー | 欧 | 10 | 銀 | 13200 | 64 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 3(3) | 4(4) | 3(3) | E+ | C | C+ | C | A | D+ | C | 57 | 5 | 普通 | 先行 | 遅め | あり | 鹿 | 海外遠征 | アファームド | レイズアネイティヴ系 | トーキングピクチャー | アフェクション系 | 米国 | 空胎 | |||||||
| イージームービング | 欧 | 5 | 緑 | 5600 | 50 | 35 | ◎ | × | 1500~1900m | 3(3) | 5(5) | 1(1) | C | E | E+ | E+ | C | C | E+ | 43 | 4 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | カーリアン | ニジンスキー系 | ベタービギン | 愛国 | 空胎 | |||||||||
| イースタンミスティーク | 欧 | 9 | 銀 | 8000 | 56 | 40 | ◎ | × | 1300~2300m | 4(4) | 4(4) | 1(1) | G | E | A+ | E | E | A | G | 37 | 6 | 激 | 先行 | 遅め | あり | 青鹿 | タフネス | ハンメド | プリンスローズ系 | エルムハースト | 豪州 | 空胎 | (ローガンジョシュ) | |||||||
| イースタークイーン | 欧 | 9 | 銅 | 3300 | 50 | 15 | ◎ | × | 1100~1500m | 2(2) | 3(3) | 1(1) | G | G | E+ | E | G | G | E | 13 | 6 | 普通 | 先行 | 早熟 | なし | 鹿 | ラジャー | ハイペリオン系 | イースターエッグ | 豪州 | 受胎 | サイベリアンイクスプレス | ||||||||
| ウィージャ | 欧 | 20 | 虹 | 10700 | 53 | 45 | ◎ | × | 1700~2100m | 1(1) | 5(5) | 2(2) | C | E+ | E+ | C | E+ | A | C | 51 | 7 | 荒い | 先行 | 遅め | なし | 黒鹿 | シリーシーズン | トムフール系 | サマンダ | 英国 | 空胎 | |||||||||
| ウェイワードラス | 欧 | 13 | 銅 | 12200 | 68 | 50 | × | ◎ | 1600~2400m | 2(2) | 4(4) | 8(8) | B | B+ | C+ | B | D+ | S | A | 73 | 1 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 黒鹿 | ヘイルザパイレーツ | ヘイルトゥリーズン系 | ヤングミストレス | 米国 | 空胎 | |||||||||
| ウェディングブーケ | 欧 | 4 | 金 | 13500 | 64 | 20 | ◎ | × | 1200~1600m | 2(2) | 7(7) | 1(1) | D+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 67 | 5 | 荒い | 先行 | 早熟 | 普通 | 鹿 | キングスレイク | ニジンスキー系 | ドフザダービー | 愛国 | 空胎 | |||||||||
| ウェルシュフレイム | 欧 | 18 | 金 | 6300 | 60 | 70 | ◎ | × | 2300~2500m | 1(1) | 7(7) | 1(1) | E+ | E+ | G+ | E+ | F | C+ | E+ | 32 | 6 | 普通 | 自在 | 晩成 | あり | 鹿 | ウェルシュパジェント | オーエンテューダー系 | エレクトリックフラッシュ | アルトヴィスカー系 | 愛国 | 受胎 | サルス | |||||||
| ウェルシュラヴ | 欧 | 5 | 銅 | 8800 | 53 | 45 | ◎ | × | 1500~2300m | 1(1) | 5(5) | 1(1) | D | C | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | 51 | 7 | 普通 | 先行 | 早熟 | あり | 鹿 | エラマナムー | フェアウェイ系 | ウェルシュフレイム | アルトヴィスカー系 | 愛国 | 受胎 | ブルーバード | バーズウイング | ||||||
| ウォレシアナ | 欧 | 4 | 緑 | 11500 | 65 | 35 | ◎ | × | 1300~2100m | 3(3) | 8(8) | 1(1) | D | C+ | C+ | C+ | D | D | C+ | 54 | 5 | 普通 | 自在先行 | 早め | なし | 鹿 | スターアピール | エルバジェ系 | ワンダラスパール | 独国 | 空胎 | |||||||||
| ウォーターウェイ | 欧 | 15 | 金 | 12200 | 66 | 30 | ◎ | × | 1500~1700m | 5(5) | 8(8) | 2(2) | A | C | G+ | E+ | E | E | C | 42 | 6 | 普通 | 差し | 早熟 | 普通 | 栗 | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | ブールヴァード | パラフィンラス系 | 仏国 | 受胎 | ムトト | |||||||
| ウォーターウー | 欧 | 15 | 銀 | 5900 | 54 | 20 | ◎ | × | 1100~1700m | 2(2) | 4(4) | 2(2) | F+ | E+ | C+ | D+ | D+ | B | D+ | 48 | 6 | 荒い | 先行 | 早熟 | 普通 | 栗 | トムロルフ | リボー系 | ウォータールー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| ウッドウインド | 欧 | 18 | 緑 | 1700 | 53 | 10 | ◎ | × | 1100~1300m | 4(4) | 4(4) | 2(2) | G+ | E+ | G+ | G+ | E+ | C+ | E+ | 27 | 6 | 荒い | 大逃げ | 遅め | あり | 栗 | ホイスリングウインド | ザボス系 | ガーデングリーン | 仏国 | 受胎 | ウォーニング | ピッコロ | |||||||
| ヴァイスレイヌ | 欧 | 14 | 緑 | 3800 | 55 | 45 | ◎ | × | 1700~2100m | 1(1) | 2(2) | 1(1) | E | G | E+ | E | E | C | G | 25 | 6 | 普通 | 差し | 早め | あり | 青鹿 | アマルガム | ダマスカス系 | カインドレガーズ | 豪州 | 受胎 | ラーミ | ||||||||
| ヴァドラヴァ | 欧 | 7 | 金 | 8200 | 57 | 40 | ◎ | × | 1700~1900m | 2(2) | 4(4) | 1(1) | E | E | G+ | C | E | E | E | 29 | 6 | 普通 | 自在差し | 早め | 普通 | 黒鹿 | ビカラ | ゼダーン系 | ヴァドザ | 仏国 | 受胎 | ナシュワン | ||||||||
| ヴァリカ | 欧 | 6 | 緑 | 3200 | 51 | 15 | ◎ | × | 1100~1500m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | E | G | E+ | E | G | E | E | 21 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 鹿 | ヴァライヤー | レッドゴッド系 | ダブルフィネッセ | 英国 | 受胎 | プリモドミニー | ファーストトランプ | |||||||
| ヴァルディヴァイン | 欧 | 20 | 銀 | 5700 | 57 | 55 | ◎ | × | 1900~2300m | 4(4) | 6(6) | 1(1) | C | F | E | E+ | E+ | F | D | 32 | 9 | 大人 | 追込 | 早熟 | 普通 | 鹿 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | ポーラベラ | 仏国 | 空胎 | |||||||||
