ウイニングポスト10 2024 史実馬データ(1969年)
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10において競走馬が引退する際、スピードやスタミナ、勝負根性などの因子を獲得することがある。
すでに因子が2つ決まっている史実馬を除き、1つ決まっている史実馬や架空馬も特定の条件を満たすと因子を獲得することができる。
因子の数 | ステータス | GⅠ勝利数 |
---|---|---|
1つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが1つA以上 | GⅠ3勝 海外馬は6勝 |
2つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが2つA以上 | GⅠ3勝 海外馬は6勝 |
因子の数 | ステータス | GⅠ勝利数 |
---|---|---|
1つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが1つA以上 | GⅠ3勝 海外馬は6勝 |
2つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが2つA以上 かつ精神力を含めたサブパラの1つ以上がS以上 | GⅠ8勝以上※ |
※牝馬で因子を2つ獲得させる場合、同年に引退する牝馬の中で最多のGⅠ勝利数である必要がある。
因子の数 | ステータス | GⅠ勝利数 |
---|---|---|
1つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが1つA以上 | - |
2つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが2つA以上 | - |
因子の数 | ステータス | GⅠ勝利数 |
---|---|---|
1つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが1つA以上 | - |
2つ | ・スピードがB(71)以上(海外馬はA以上) ・精神力以外のサブパラが2つA以上 かつ精神力を含めたサブパラの1つ以上がS以上 | GⅠ8勝以上※ |
※牝馬で因子を2つ獲得させる場合、同年に引退する牝馬の中で最多のGⅠ勝利数である必要がある。
繁殖入り時に獲得する因子はランダム性はあるが一定の傾向がある。
また獲得される因子が決まるタイミングは年末処理であるため、目当ての因子がある場合は年末にセーブし、希望の因子が出るまでロードを繰り返すといい。(大変)
種類 | ステータス |
---|---|
![]() | スピードがB+以上で因子獲得を確認 |
![]() | スタミナ50前後以上で獲得(距離適性の中央が大体2000m) |
![]() | パワーA以上 |
![]() | 瞬発力A以上 |
![]() | 勝負根性A以上 |
![]() | 柔軟性A以上 |
![]() | 成長型が早熟 |
![]() | 成長型が晩成 |
![]() | 気性が激 |
父と父父が同じ因子を持っている場合、同じ因子が継承される傾向にある。
また繁殖牝馬の場合、母と母母が同じ因子を持っていればそれが継承されることもある。