kam
日本・アメリカ・欧州・その他地域の競馬場毎の芝適性の違いや小回り・坂路の有無などについて。
日本
競馬場名 | 地域 | 芝適性 | 右 | 左 | 直 | 坂 | 小回 |
札幌競馬場 | ローカル | □□■□□□□□ | ○ | - | - | - | ○ |
函館競馬場 | ローカル | □□■□□□□□ | ○ | - | - | - | ○ |
福島競馬場 | ローカル | ■□□□□□□□ | ○ | - | - | ○ | ○ |
新潟競馬場 | ローカル | ■□□□□□□□ | - | ○ | ○ | - | - |
中山競馬場 | 中央 | □■□□□□□□ | ○ | - | - | ○ | - |
東京競馬場 | 中央 | ■□□□□□□□ | - | ○ | - | ○ | - |
中京競馬場 | ローカル | ■□□□□□□□ | - | ○ | - | ○ | - |
京都競馬場 | 中央 | ■□□□□□□□ | ○ | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 中央 | □■□□□□□□ | ○ | - | - | ○ | - |
小倉競馬場 | ローカル | ■□□□□□□□ | ○ | - | - | - | ○ |
門別競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
盛岡競馬場 | 地方 | - | - | ○ | - | ○ | - |
浦和競馬場 | 地方 | - | - | ○ | - | - | ○ |
船橋競馬場 | 地方 | - | - | ○ | - | - | ○ |
大井競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | - |
川崎競馬場 | 地方 | - | - | ○ | - | - | ○ |
金沢競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
名古屋競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
園田競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
高知競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
佐賀競馬場 | 地方 | - | ○ | - | - | - | ○ |
米国
競馬場名 | 地域 | 芝適性 | 右 | 左 | 直 | 坂 |
アケダクト | 東海岸 | □□■□□□□□ | - | ○ | - | - |
アーリントン | 中央 | □□□■□□□□ | - | ○ | - | - |
ウッドバイン | カナダ | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
オークローンパーク | 中央 | - | - | ○ | - | - |
ガルフストリームパーク | 中央 | ■□□□□□□□ | - | ○ | - | - |
キーンランド | 中央 | □□■□□□□□ | - | ○ | - | - |
サラトガ | 東海岸 | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
サンタアニタ | 西海岸 | ■□□□□□□□ | - | ○ | - | - |
ターフウェーパーク | 中央 | - | - | ○ | - | - |
チャーチルダウンズ | 中央 | □□□■□□□□ | - | ○ | - | - |
デルマー | 西海岸 | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
ピムリコ | 東海岸 | □□■□□□□□ | - | ○ | - | - |
フェアグラウンズ | 中央 | - | - | ○ | - | - |
ベルモントパーク | 東海岸 | □□■□□□□□ | - | ○ | - | - |
モンマスパーク | 東海岸 | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
ルイジアナダウンズ | 中央 | - | - | ○ | - | - |
ロスアラミトス | 西海岸 | - | - | ○ | - | - |
ローレルパーク | 東海岸 | - | - | ○ | - | - |
欧州
競馬場名 | 地域 | 芝適性 | 右 | 左 | 直 | 坂 |
カラ | 愛国 | □□□□□■□□ | ○ | - | ○ | - |
ナヴァン | 愛国 | □□□□□■□□ | - | ○ | - | ○ |
レパーズタウン | 愛国 | □□□□■□□□ | - | ○ | - | ○ |
アスコット | 英国 | □□□□□■□□ | ○ | - | ○ | - |
エプソムダウンズ | 英国 | □□□□□□□■ | - | ○ | - | ○ |
グッドウッド | 英国 | □□□□□■□□ | ○ | - | - | - |
サンダウンパーク | 英国 | □□□□□□■□ | ○ | - | - | - |
チェスター | 英国 | □□□□□■□□ | - | ○ | - | ○ |
ドンカスター | 英国 | □□□□■□□□ | - | ○ | - | ○ |
ニューベリー | 英国 | □□□■□□□□ | - | ○ | ○ | ○ |
ニューマーケット | 英国 | □□□□■□□□ | ○ | - | ○ | - |
ヘイドックパーク | 英国 | □□□□■□□□ | - | ○ | ○ | ○ |
ヨーク | 英国 | □□□■□□□□ | - | ○ | ○ | ○ |
サンクルー | 仏国 | □□□□■□□□ | - | ○ | - | ○ |
シャンティイ | 仏国 | □□□■□□□□ | ○ | - | - | - |
ドーヴィル | 仏国 | □□□■□□□□ | ○ | - | ○ | - |
メゾンラフィット | 仏国 | □□□□■□□□ | - | - | ○ | - |
パリロンシャン | 仏国 | □□□□□■□□ | ○ | - | ○ | - |
バーデンバーデン | 独国 | □□□■□□□□ | - | ○ | ○ | - |
ハンブルク | 独国 | □□□■□□□□ | ○ | - | - | - |
ホッペガルテン | 独国 | □□□■□□□□ | ○ | - | - | - |
その他地域
競馬場名 | 地域 | 芝適性 | 右 | 左 | 直 | 坂 |
メイダン | ドバイ | □□□■□□□□ | - | ○ | ○ | - |
キングアブドゥルアジーズ | UAE | □□□■□□□□ | - | ○ | - | - |
シャティン | 香港 | □□■□□□□□ | ○ | - | - | - |
コーフィールド | 豪州 | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
フレミントン | 豪州 | □■□□□□□□ | - | ○ | ○ | - |
ムーニーバレー | 豪州 | □■□□□□□□ | - | ○ | - | - |
ロイヤルランドウィック | 豪州 | □■□□□□□□ | ○ | - | - | - |
ローズヒルガーデンズ | 豪州 | □■□□□□□□ | ○ | - | - | - |