ウイニングポスト10 種牡馬の現役期間一覧
kam
ここではほぼすべての史実種牡馬の現役期間(何年に種牡馬入りし、何年末に種牡馬引退するのか)を一覧にまとめた。
以下注意事項
- 1973年スタート
- 難易度ノーマル
- 史実に関与していない
- スペシャル種牡馬未導入
- 種牡馬引退年は前後する可能性あり(種牡馬として活躍すると現役期間が伸びる)
- 種牡馬の系統(SP/ST)や因子はその種牡馬が引退した時のもの。
SP/STは確立状況によって異なる。 - 検索ボックスから気になる種牡馬の名前を入力してお使いください。
1973年スタートで史実に関与せずオート進行で進めた場合のものなので、引退年や系統などは変化する可能性があることを留意していただきたい。
スポンサーリンク
種牡馬の現役期間一覧表
- ◇:種牡馬入り
- 〇:種付け可能
- ◆:日本へ輸入
検索ボックスから気になる種牡馬の名前を入力してお使いください。
種牡馬名 | 年齢 | 父 | 系統 | 因子1 | 因子2 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルトゥリーズン | 15 | ターントゥ | - | スピード | 勝負根性 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トムフール | 24 | メナウ | - | パワー | 瞬発力 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグレッサー | 18 | コンバット | ST系 | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウーンズサン | 20 | ザドッジ | SP系 | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソヴリンパス | 17 | グレイソヴリン | - | 瞬発力 | 早熟 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクタス | 13 | ファイントップ | - | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーヴィーラーク | 16 | インディアンヘンプ | SP系 | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミスティ | 15 | メディアム | - | パワー | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストランディング | 17 | ターントゥ | - | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーンビーム | 20 | ハイペリオン | - | スタミナ | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラッキーデボネア | 11 | ヴァーテックス | ST系 | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァルドロワール | 14 | ヴューマノワール | ST系 | スタミナ | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エスプレッソ | 15 | アクロポリス | ST系 | スタミナ | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソードダンサー | 17 | サングロー | SP系 | パワー | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディクタドレーク | 15 | フィルドレーク | - | スピード | スタミナ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネイティヴチャージャー | 11 | ネイティヴダンサー | - | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリモス | 19 | モスボロー | - | スタミナ | パワー | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルシメデス | 19 | アリシドン | ST系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァーテックス | 19 | ザライマー | ST系 | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンバモア | 11 | コートハーウェル | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャイプール | 14 | ナスルーラ | SP系 | 早熟 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティムタム | 18 | トムフール | - | スピード | パワー | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デルタジャッジ | 13 | トラフィックジャッジ | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロミナー | 11 | ボーサブレ | - | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィクトリアパーク | 16 | チョップチョップ | SP系 | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロンズージ | 12 | ネッカー | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウオフ | 11 | ホイッスラー | SP系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベタービー | 19 | トリプリケート | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュキャッスル | 6 | ボールドルーラー | SP系 | 早熟 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリムゾンサタン | 14 | スパイソング | - | スピード | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーエト | 9 | ヒュールパス | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレイジーキッド | 15 | クラタカオ | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイレントスクリーン | 6 | プリンスジョン | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリートナスルーラ | 18 | ナスルーラ | SP系 | パワー | 勝負根性 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプテンズギグ | 8 | ターントゥ | - | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブペット | 8 | ピテア | ST系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドン | 18 | ハイパーボール | - | 柔軟性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テリブルタイガー | 8 | アメリゴ | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスティンクティヴ | 7 | ネヴァーベンド | SP系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラティフィケイション | 20 | コートマーシャル | ST系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイゴホマレ | 18 | ミナミホマレ | ST系 | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィダルゴ | 17 | アークティックスター | - | スタミナ | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アワバブー | 21 | マイバブー | - | 瞬発力 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートキツ | 21 | ツキトモ | SP系 | 勝負根性 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カシム | 14 | タマレーン | ST系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テイルオブトゥーシティーズ | 22 | テヘラン | ST系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアストリーク | 17 | パーダル | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランブルズ | 13 | ボーマックス | SP系 | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーガー | 23 | カウントフリート | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルガンナー | 11 | ロイヤルチャージャー | - | - | - | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーサント | 25 | バブルス | - | スタミナ | パワー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレイロン | 22 | クラリオン | - | パワー | 柔軟性 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベターボーイ | 23 | マイバブー | - | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレペロ | 20 | ドナテロ | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バウンティアス | 16 | ロックフェラ | - | パワー | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルルヴァンステル | 17 | ルラヴァンドー | - | スピード | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トッドマン | 20 | スターキングダム | - | スピード | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルメス | 11 | オリオール | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レヴモス | 9 | ルルヴァンステル | - | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニヒ | 10 | マトリース | ST系 | スピード | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンフォーオール | 8 | ノーザンダンサー | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェリオール | 23 | ファストネット | - | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールドリーズニング | 6 | ボールドネシアン | SP系 | パワー | 勝負根性 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフィンゴラ | 9 | グレイソヴリン | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レインディア | 8 | サンタクロース | - | パワー | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミネソタマック | 10 | ラフンタンブル | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールボブバワーズ | 11 | プリンスズレスド | - | スタミナ | 晩成 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビスマルク | 7 | レリック | SP系 | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘンパン | 12 | インディアンヘンプ | SP系 | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リテラト | 9 | ビルカーン | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイトラックス | 17 | ファリス | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールウェイズゼアー | 9 | パイプオブピース | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマナー | 19 | サニーボーイ | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディグニタス | 9 | ラウンドテーブル | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリーミングネイティヴ | 6 | ネイティヴチャージャー | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワードパン | 17 | ワードン | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カバーラップⅡ | 22 | カヴァーアップ | - | スピード | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テッソ | 18 | パーシャルガルフ | ST系 | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンスデギャルズ | 8 | ウェルシュアボー | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マロット | 15 | リボー | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レニーレイク | 15 | ロイヤルチャージャー | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッポスル | 17 | ブルーピーター | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダースタンディング | 11 | プロミストランド | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グッドカウンセル | 6 | ヘイルトゥリーズン | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘリオス | 17 | ブッフラー | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウメノチカラ | 13 | ヒンドスタン | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コレヒデ | 12 | テッソ | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バウンドレス | 14 | タルギー | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリオール | 25 | ハイペリオン | ST系 | スタミナ | 勝負根性 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンドテーブル | 21 | プリンスキロ | - | 瞬発力 | 勝負根性 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソヴリンエディション | 13 | ソヴリンパス | - | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルバジェ | 19 | ヴァンダル | ST系 | スタミナ | 柔軟性 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハクリョウ | 25 | プリメロ | ST系 | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルパレス | 11 | バリモス | - | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリアモス | 11 | ビルカーン | ST系 | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーロバリー | 15 | スワップス | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンシンド | 8 | サンセットヒュー | - | スピード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラスト | 6 | ポールモール | ST系 | スピード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カシミール | 12 | テューダーメロディ | SP系 | スピード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リュウフォーレル | 16 | ヒンドスタン | - | パワー | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペティンゴ | 10 | ペティション | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールドネシアン | 12 | ボールドルーラー | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショーダウン | 14 | インファチュエイション | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイーンズフッサール | 15 | マーチパスト | ST系 | スピード | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロワダゴベール | 11 | シカンブル | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリーノ | 19 | ワードン | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テストケイス | 17 | シュプリームコート | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラリティ | 8 | ヘザーセット | - | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴァンダン | 22 | ヴァーソ | - | スピード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサデンコウ | 11 | シーフュリュー | - | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーシャチ | 15 | メイヂヒカリ | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランバンクシャス | 15 | ラスパー | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェスキイ | 12 | シェシューン | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザプルーナー | 8 | エルバジェ | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アザーストーンウッド | 11 | ビュイソンアルダン | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーアリバイ | 12 | ダンキューピッド | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トピオ | 11 | ファイントップ | - | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒシマサヒデ | 13 | ヒシマサル | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キノー | 17 | ヘリオスコープ | - | パワー | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレートヨルカ | 15 | ヒカルメイジ | ST系 | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロムルス | 16 | リボー | ST系 | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュルーラー | 12 | ボールドルーラー | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボッコ | 11 | リボー | ST系 | 柔軟性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルダスト | 10 | ヴァルドロワール | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリモスニセイ | 14 | バリモス | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニットエイト | 11 | ガーサント | - | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリメライス | 13 | バリモス | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミシアーフ | 11 | セントクレスピン | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツセダン | 9 | セダン | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドクターファーガー | 12 | ラフンタンブル | - | スピード | 勝負根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスビュリ | 17 | ルアール | ST系 | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネヴァーセイダイ | 25 | ナスルーラ | SP系 | スピード | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーゲイロード | 17 | ターントゥ | SP系 | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェシューン | 20 | プレシピテーション | - | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインディサンズ | 19 | ユアホスト | - | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフォーム | 12 | ポールモール | ST系 | スピード | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラントマン | 22 | ミゴリ | ST系 | スタミナ | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クォドラングル | 15 | コーホーズ | ST系 | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリダー | 10 | ウィルサマーズ | SP系 | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールドアンドブレイヴ | 13 | ボールドルーラー | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャカオ | 10 | タネルコ | SP系 | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デリングデドゥー | 15 | ダリウス | - | スピード | 柔軟性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャシント | 14 | ボールドルーラー | SP系 | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリフォト | 14 | ポリック | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コダマ | 19 | ブッフラー | - | 勝負根性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンスジョン | 23 | プリンスキロ | - | スピード | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンスール | 13 | タンティエーム | SP系 | スピード | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンコンシャス | 8 | プリンスロイヤル | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーツアンドレターズ | 10 | リボー | ST系 | スピード | 瞬発力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールドコマンダー | 16 | ボールドルーラー | SP系 | パワー | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドヴォケイター | 13 | ラウンドテーブル | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒカルポーラ | 17 | ヒンドスタン | - | 瞬発力 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイジヒカリ | 24 | クモハタ | - | スピード | 瞬発力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テューダーメロディ | 20 | テューダーミンストレル | SP系 | スピード | 柔軟性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マナクル | 12 | シングシング | SP系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンワードゼア | 22 | マルゼア | - | パワー | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイク | 10 | エルバジェ | ST系 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイズイ | 16 | ゲイタイム | - | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーティエ | 18 | シカンブル | - | 勝負根性 | 気性難 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サモス | 12 | シェシューン | - | スタミナ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
