ウイニングポスト10 カラムーン系統確立
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10シリーズ(無印・2024)の1991年スタート選択時に選べる初期選択馬・譲渡馬・繁殖牝馬のステータス一覧。
関東:原誠司(~21)
関西:富樫哲司(~12)
難易度イージーであればレッツゴーターキンで春秋スプリント制覇を狙える。
2歳馬はヒシマサルかトウショウサンクスを狙いたい。
馬名 | 年 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイスネイチャ | 3 | 牡 | 68 | 55 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 59 | 激 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 差し | 普遅 | 持 | 88 | 110 | 85 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | がん | 普 | GⅡ大将 ローカル | 詰め甘い | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ウラカワミユキ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
レッツゴーターキン | 4 | 牡 | 68 | 40 | B | B | D+ | E+ | A | C+ | A | 65 | 荒 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 自差 | 普遅 | 有 | 103 | 110 | 56 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 臆病 | 普 | ローカル 根幹距離 乾坤一擲 強心臓 | 使い詰○ | ターゴワイス | プリンスローズ系 | ダイナターキン | フリゼット系 | 無(ST優,父,ST,ST,無) |
馬名 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 成長度 | 成長限界 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 跳 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 遅 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(外)ヒシマサル | 牡 | 65 | 55 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | 57 | 荒 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 追込 | 普早 | 普 | 54 | 110 | 74 | 1700~2500m | 3 | 黒鹿 | マイ | 普 | 普 | 普 | 根幹距離 鉄砲 | 使い詰○ | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | クリームンクリムズン | ST(ST優,父,無,無,無) | ||||||||
アークラーク | 牡 | 65 | 3 | B+ | A+ | A | B | B | D+ | E | 67 | 大 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 差し | 早熟 | 有 | 64 | 105 | 76 | 1000~1300m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 普 | × | ソフト | スティールハート | サーゲイロード系 | ラブシックブルース | SP(ST優,母,無,無,無) | ||||||||
トウショウサンクス | 牡 | 65 | 10 | C | S+ | S+ | S+ | B | G | C | 71 | 普 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 先行 | 普早 | 持 | 58 | 102 | 100 | 1000~1600m | 4 | 青鹿 | 普通 | 普 | 短 | 普 | 人懐こい | リアルム | プリンスリーギフト系 | ムーンライトミラクル | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||||
ウィンドデュライン | 牝 | 65 | 80 | D+ | S+ | D+ | E | A | D+ | B+ | 63 | 荒 | ○ | ○ | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 無 | 59 | 102 | 74 | 2300~2900m | 4 | 芦灰 | 頑固 | 高 | 普 | 普 | 反抗的 | ホリスキー | ニジンスキー系 | スィーズカルボナリ | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
マイネザビール | 牝 | 64 | 23 | D | G | E | E | B+ | D+ | B+ | 43 | 普 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 先行 | 早熟 | 普 | 61 | 103 | 68 | 1300~1600m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ピ | ソフト | メンデス | リファール系 | ヒカリサイド | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||||
セイウンアマルコ | 牝 | 60 | 62 | D | S | D+ | A+ | D | E | E | 54 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 無 | 62 | 100 | 59 | 1600~2800m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 普 | × | 努力上手 | インターメゾ | ハイペリオン系 | レーシングジィーン | 無(ST優,父,ST,ST,無) |
※セイウンアマルコ:ヒシマサル選択可能時は登場しない
馬名 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 合計 | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナスローズ | 10 | 63 | 25 | F | D | A | C+ | C | D | C+ | 52 | 6 | 荒 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 有 | 1200~1800m | 1-4(1-5) | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 銅 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | オフェル | 受胎 | ブレイヴェストローマン | フジノマッケンオー | |||||
メイワキミコ | 17 | 66 | 10 | E+ | E+ | A+ | C+ | E+ | A+ | E+ | 55 | 4 | 荒 | ◎ | ◎ | 先行 | 普早 | 有 | 1000~1500m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | 普通 | 普 | 短 | 根幹距離 二の脚 中山巧者 スプリギア | 銅 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ハワイアンドーン | 受胎 | シービークロス | |||||
ダイナオレンジ | 8 | 59 | 40 | G+ | E+ | C | D+ | C | C | C | 45 | 5 | 荒 | ◎ | × | 先行 | 晩成 | 無 | 1500~2100m | 1-4(1-5) | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 緑 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | サワーオレンジ | 受胎 | アーテイアス | ||||||
ダイナブリーズ | 8 | 59 | 85 | E+ | E+ | C | A+ | C | C | E | 51 | 3 | 大 | ◎ | × | 先行 | 普遅 | 持 | 2000~3400m | 5-8(3-8) | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ヒカリルーラー | 受胎 | ムクター | ||||||
イブキバレリーナ | 9 | 63 | 30 | E+ | C | E+ | E+ | C | D | C+ | 46 | 3 | 荒 | ◎ | × | 先行 | 普早 | 有 | 1400~1800m | 2-4(1-6) | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 緑 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | シャダイホープ | 受胎 | ニチドウアラシ |