ウイニングポスト10 初期譲渡馬 2024年
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト

ウイニングポスト10 2025の1984年スタートを選択した時に米国に所属する繁殖牝馬のステータス一覧
リストボックスや検索ボックスから絞り込むなどして検索してください。
受胎中史実馬の(○○○○)のように、括弧で囲まれている史実馬は来年誕生予定です。
| 馬名 | 所属 | 馬齢 | 札 | 評価額 | スピード | スタミナ | 芝 | ダ | 距離適性 | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 因子1 | 因子2 | 子出 | 気性 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 毛色 | 小 | 固有特性 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイヴァリピュテイション | 米 | 5 | 緑 | 3300 | 50 | 40 | ◎ | ○ | 1700~1900m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | E | G | G+ | E | E | G | E | 17 | 6 | 普通 | 自在差し | 早め | 持久 | 鹿 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | リピュテイション | 米国 | 受胎 | バッカルー | ||||||||
| アイヴォリードーン | 米 | 6 | 銅 | 3700 | 50 | 10 | ◎ | × | 1100~1300m | 2(2) | 3(3) | 1(1) | E | G | G+ | E | E | E | G | 17 | 6 | 荒い | 差し | 早め | なし | 鹿 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | ダスキーイヴニング | 米国 | 受胎 | ストームバード | ブルーバード | |||||||
| アイヴォリーワンド | 米 | 11 | 銀 | 11900 | 65 | 20 | × | ◎ | 1200~1600m | 2(2) | 3(3) | 8(8) | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | D+ | D | 52 | 6 | 荒い | 追込 | 遅め | 普通 | 鹿 | 非根幹距離 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | ナタシュカ | フリゼット系 | 米国 | 受胎 | アリダー | アイヴォリーアイドル | |||||
| アイキャンテル | 米 | 8 | 銅 | 3900 | 51 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | G+ | C+ | E+ | G+ | E+ | C+ | E+ | 35 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | テル | プリンスキロ系 | ロイヤルルーラー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アイスリーポライト | 米 | 5 | 銅 | 3800 | 57 | 65 | ◎ | × | 2000~2600m | 2(2) | 3(3) | 1(1) | G+ | E+ | E+ | G+ | D | D | G+ | 25 | 6 | 荒い | 逃げ | 早め | 普通 | 黒鹿 | グロースターク | リボー系 | ロイヤルキン | 米国 | 受胎 | アファームド | ビントパシャ | |||||||
| アイパス | 米 | 6 | 銅 | 5000 | 55 | 15 | × | ◎ | 1100~1500m | 1(1) | 1(1) | 6(6) | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | C+ | E+ | 31 | 6 | 普通 | 先行 | 晩成 | 普通 | 鹿 | バックパサー | トムフール系 | インピッシュ | 米国 | 受胎 | ミスタープロスペクター | マイニング | |||||||
| アイムソーディア | 米 | 17 | 金 | 6300 | 61 | 30 | × | ◎ | 1400~1800m | 1(1) | 1(1) | 5(5) | D+ | D+ | E+ | D+ | D+ | D+ | F+ | 43 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | あり | 鹿 | チーフテン | ボールドルーラー系 | アイロニカリー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アイランドキティ | 米 | 8 | 銅 | 9400 | 62 | 25 | × | ◎ | 1400~1600m | 1(1) | 2(2) | 5(5) | E+ | C | G+ | C | F | C+ | D | 39 | 6 | 荒い | 先行 | 早熟 | なし | 栗 | ハワイ | ダンテ系 | ティーシーキトゥン | 米国 | 受胎 | ブラッシンググルーム | ||||||||
| アイリッシュパーティ | 米 | 16 | 銀 | 8200 | 64 | 35 | ◎ | × | 1600~1800m | 4(4) | 3(3) | 2(2) | B | F | G+ | F | D | A+ | B | 44 | 6 | 普通 | 差し | 早め | あり | 黒鹿 | アイリッシュランサー | ロイヤルチャージャー系 | パーティフェイヴァー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アウトワードサンシャイン | 米 | 10 | 銀 | 6600 | 57 | 40 | ◎ | × | 1700~1900m | 1(1) | 4(4) | 2(2) | G+ | E+ | G+ | E+ | D | A | D | 36 | 6 | 普通 | 先行 | 早め | なし | 栗 | グロースターク | リボー系 | ゴールデントレイル | アートレス系 | 米国 | 受胎 | リファール | |||||||
| アウロヴェルデ | 米 | 8 | 銅 | 5800 | 61 | 45 | × | ◎ | 1700~2100m | 2(2) | 1(1) | 5(5) | D | F | E+ | D | F | C+ | F | 32 | 6 | 普通 | 差し | 遅め | あり | 黒鹿 | クールムーン | ニアークティック系 | サネルタ | 米国 | 受胎 | プレザントコロニー | ||||||||
| アウントジン | 米 | 12 | 銀 | 12400 | 66 | 25 | ◎ | ◎ | 1000~2000m | 5(5) | 6(6) | 7(7) | D | A+ | A+ | D | D | B | A+ | 67 | 3 | 普通 | 先行 | 早熟 | あり | 栗 | 二の脚 | ヴィトリオリック | ボールドルーラー系 | リボレラ | 米国 | 空胎 | 疾風 | |||||||
| アヴィリオン | 米 | 10 | 緑 | 4900 | 60 | 30 | ◎ | ○ | 1500~1700m | 3(3) | 4(4) | 3(3) | E+ | G+ | G+ | E+ | D | C+ | D | 33 | 5 | 荒い | 自在差し | 晩成 | あり | 鹿 | コーニッシュプリンス | ボールドルーラー系 | スタイルアンドグレイス | 米国 | 受胎 | ノーザンダンサー | ||||||||
| アガシアズドーン | 米 | 14 | 金 | 3000 | 53 | 25 | × | ◎ | 1300~1700m | 2(2) | 2(2) | 3(3) | F | G | E+ | G | G | F | G | 9 | 4 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 芦灰 | グレイドーン | エルバジェ系 | アガシア | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アキスフォーラック | 米 | 5 | 銀 | 15000 | 65 | 25 | × | ◎ | 1200~1800m | 1(1) | 1(1) | 7(7) | D+ | B | C+ | B | B | B | B | 66 | 6 | 大人 | 先行 | 早熟鍋 | 普通 | 黒鹿 | リフレクテッドグローリー | トムフール系 | ペインテッドフラッグ | ストレンキス系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アクズシークレット | 米 | 8 | 金 | 15900 | 71 | 40 | ◎ | ◎ | 1400~2200m | 6(6) | 6(6) | 8(8) | B | A+ | C+ | B | B | B | D | 68 | 勝負根性 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | タフネス 二の脚 | アクアク | ヒムヤー系 | エスカンディンハス | 米国 | 空胎 | |||||||
| アグレット | 米 | 6 | 金 | 5200 | 50 | 70 | ◎ | × | 2300~2500m | 2(2) | 4(4) | 2(2) | E+ | E+ | G+ | E+ | F | C+ | E+ | 32 | 6 | 普通 | 自在差し | 遅め | あり | 鹿 | アグレー | レリック系 | サクレット | 米国 | 受胎 | シアトルスルー | ||||||||
| アジーズ | 米 | 21 | 緑 | 1300 | 51 | 45 | × | ◎ | 1700~2100m | 2(2) | 1(1) | 5(5) | E+ | G+ | E+ | G+ | F | D | G+ | 21 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 鹿 | ナシュア | ナスルーラ系 | ラドーフィン | ドクサ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アスベリーメアリー | 米 | 15 | 金 | 4900 | 54 | 40 | × | ◎ | 1600~2000m | 1(1) | 1(1) | 4(4) | E | G | E+ | E | E | E | E | 25 | 6 | 普通 | 差し | 遅め | 普通 | 鹿 | セヴンコーナーズ | テディ系 | スノウフライヤー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アットルースエンズ | 米 | 19 | 銅 | 2100 | 50 | 40 | ◎ | △ | 1600~2000m | 1(1) | 2(2) | 2(2) | E | G | E+ | G | G | G | G | 9 | 6 | 荒い | 追込 | 遅め | 普通 | 栗 | プリンスジョン | プリンスキロ系 | フットルース | フライバイナイト系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アップザフラグポール | 米 | 6 | 銀 | 11200 | 64 | 40 | × | ◎ | 1700~1900m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | D | C | G+ | D | D | C+ | D | 42 | 7 | 激 | 逃げ | 遅め | 普通 | 黒鹿 | ホイストザフラッグ | リボー系 | ザガーデンクラブ | ドクサ系 | 米国 | 受胎 | カロ | |||||||
| アップルハニー | 米 | 9 | 銅 | 11100 | 63 | 50 | ◎ | ○ | 1600~2400m | 4(4) | 5(5) | 3(3) | D | C | C+ | C | F | D | C | 47 | 6 | 普通 | 自在先行 | 早め | あり | 鹿 | フォークランド | オーエンテューダー系 | アイリッシュソング | 南米 | 受胎 | サーアイヴァー | ||||||||
| アドリアティックブルー | 米 | 19 | 銅 | 5100 | 50 | 20 | ◎ | ○ | 1300~1500m | 1(1) | 4(4) | 4(4) | E | C | G+ | C | E | C | E | 37 | 4 | 普通 | 先行 | 遅め | 普通 | 鹿 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | ロンプアウェイ | チェロキーローズ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アナザーキャット | 米 | 12 | 銀 | 5500 | 57 | 45 | × | ◎ | 1700~2100m | 2(2) | 2(2) | 3(3) | G+ | C | E+ | E+ | F | C+ | D | 36 | 4 | 普通 | 先行 | 早熟 | 普通 | 黒鹿 | カトゥルス | テディ系 | ワンノート | アフェクション系 | 米国 | 受胎 | グレイトアバヴ | ブルーアイドキャット | ||||||
| アナザートリート | 米 | 12 | 銀 | 3000 | 51 | 50 | ◎ | × | 1700~2300m | 1(1) | 1(1) | 2(2) | E | G | E+ | E | G | G | E | 17 | 5 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | コーニッシュプリンス | ボールドルーラー系 | レアトリート | チェロキーローズ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アバランチリリィ | 米 | 19 | 銀 | 7700 | 56 | 50 | ◎ | ○ | 1700~2300m | 3(3) | 1(1) | 3(3) | C+ | E+ | E+ | D+ | D+ | B | D+ | 50 | 7 | 普通 | 追込 | 遅め | 普通 | 鹿 | ティーヴィーラーク | ナスルーラ系 | タンブリング | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アファシェーン | 米 | 15 | 緑 | 1200 | 50 | 35 | ◎ | × | 1500~1900m | 2(2) | 6(6) | 1(1) | E+ | G+ | E+ | G+ | F | D | G+ | 21 | 3 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | シェシューン | マッチェム系 | エメ | アワーラッシー系 | 英国 | 受胎 | スーパーコンコルド | フューチャーパスト | ||||||
| アベルグオーン | 米 | 16 | 銀 | 11700 | 68 | 10 | ◎ | × | 1100~1300m | 6(6) | 8(8) | 2(2) | A+ | D | G+ | B | D | D | B | 52 | 瞬発力 | 5 | 荒い | 差し | 遅め | あり | 鹿 | 牡馬混合 行きっぷり | バウンティアス | ロックフェラ系 | ドゥゴ | 英国 | 空胎 | 稲妻 | ||||||
| アミャ | 米 | 15 | 緑 | 2600 | 55 | 75 | ◎ | × | 2400~2600m | 1(1) | 6(6) | 1(1) | G+ | G+ | G+ | E+ | D | C+ | E+ | 28 | 6 | 普通 | 自在 | 早め | 持久 | 黒鹿 | サンクタス | ファイントップ系 | アドグロリアム | 仏国 | 空胎 | |||||||||
| アメリゴズファンシー | 米 | 22 | 金 | 11900 | 65 | 40 | ◎ | ○ | 1600~2000m | 4(4) | 5(5) | 6(6) | D+ | A | E+ | C+ | C+ | B | D+ | 59 | 4 | 普通 | 逃げ | 晩成 | 普通 | 栗 | タフネス | アメリゴ | ネアルコ系 | ドクターズファンシー | サンタストラ系 | 米国 | 空胎 | 疾風 | ||||||
| アメリダブル | 米 | 11 | 金 | 3600 | 50 | 40 | ◎ | × | 1500~2100m | 2(2) | 4(4) | 2(2) | E+ | G+ | D | F | F | D | G+ | 23 | 5 | 荒い | 差し | 早め鍋 | 普通 | 栗 | ノーダブル | ハイペリオン系 | アメリゴズファンシー | サンタストラ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アラセア | 米 | 9 | 金 | 5600 | 55 | 30 | ◎ | × | 1400~1800m | 1(1) | 6(6) | 2(2) | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | C+ | E+ | 31 | 6 | 普通 | 自在 | 早め | 普通 | 鹿 | ロレンザチオ | クレイロン系 | ヴィヴラレイヌ | 英国 | 空胎 | |||||||||
| アラダ | 米 | 8 | 虹 | 5500 | 61 | 30 | ◎ | ◎ | 1400~1800m | 4(4) | 2(2) | 6(6) | E | G | E+ | D | G | E | E | 23 | 3 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | リヴァリッジ | ターントゥ系 | シリアンシー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アラダンサー | 米 | 16 | 緑 | 10000 | 63 | 35 | ◎ | ◎ | 1500~1900m | 4(4) | 3(3) | 5(5) | B+ | E | F+ | C+ | C | A | C+ | 56 | 4 | 普通 | 追込 | 早め | あり | 栗 | 非根幹距離 タフネス 秋競馬 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | モックオレンジ | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アラビア | 米 | 7 | 銅 | 3600 | 54 | 50 | ◎ | ○ | 1700~2300m | 1(1) | 2(2) | 4(4) | G+ | G+ | E+ | E+ | F | D | E+ | 25 | 6 | 大人 | 自在 | 早め | なし | 鹿 | ダマスカス | テディ系 | クリスマスウインド | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アラビアンダンサー | 米 | 5 | 銀 | 9300 | 63 | 15 | × | ◎ | 1200~1400m | 2(2) | 1(1) | 5(5) | D | B+ | F | D | F+ | G+ | A+ | 42 | スピード | 6 | 普通 | 自在先行 | 早熟 | 普通 | 栗 | スタート 鉄砲 二の脚 | ダマスカス | テディ系 | テンセンツアダンス | 米国 | 空胎 | |||||||
| アリキャンス | 米 | 4 | 金 | 7500 | 58 | 55 | ◎ | × | 1800~2400m | 2(2) | 3(3) | 2(2) | G+ | C | E+ | E+ | D | D+ | D | 38 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | なし | 鹿 | アレッジド | リボー系 | ラナウェイブライド | アワーラッシー系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アリットウィール | 米 | 16 | 銀 | 7100 | 51 | 40 | × | ◎ | 1600~2000m | 1(1) | 2(2) | 6(6) | F+ | C | E+ | B | D+ | C+ | D+ | 49 | 7 | 普通 | 逃げ | 遅め | 普通 | 黒鹿 | ユアアリバイ | ハイペリオン系 | アンバーダンサー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アリトルアフェクション | 米 | 7 | 銀 | 9600 | 61 | 40 | × | ◎ | 1400~2200m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | D+ | G+ | C+ | D+ | B+ | B | D+ | 52 | 6 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 栗 | キングエンペラー | ボールドルーラー系 | チキンリトル | ドクサ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アリューヴィアル | 米 | 15 | 金 | 5000 | 50 | 40 | × | ◎ | 1600~2000m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | E | E | E+ | G | E | G | G | 17 | パワー | 9 | 普通 | 自在差し | 早め | あり | 栗 | バックパサー | トムフール系 | バイユー | アフェクション系 | 米国 | 受胎 | ノーザンダンサー | ノースアバウト | |||||
| アリューシャ | 米 | 10 | 金 | 7800 | 58 | 40 | × | ◎ | 1700~1900m | 2(2) | 1(1) | 3(3) | D+ | E | G+ | F+ | D+ | A | D+ | 41 | 7 | 大人 | 自在先行 | 晩成 | 持久 | 鹿 | タフネス | グッドマナーズ | ナスルーラ系 | イザラ | 南米 | 受胎 | コンサルタンツビッド | バヤコア | ||||||
| アルパインピーク | 米 | 20 | 銅 | 2700 | 55 | 25 | × | ◎ | 1300~1700m | 1(1) | 1(1) | 5(5) | F | D | E+ | E+ | F | D | E | 30 | 6 | 大人 | 先行 | 早め | あり | 芦白 | オリンピア | ハイペリオン系 | ブライトシルヴァー | 米国 | 受胎 | レイズアネイティヴ | アスペングロ | |||||||
| アルマノース | 米 | 16 | 銀 | 12100 | 66 | 30 | ○ | ◎ | 1100~2100m | 3(3) | 4(4) | 7(7) | E+ | C+ | A+ | E+ | C+ | A+ | C+ | 63 | 3 | 大人 | 先行 | 早め | 持久 | 鹿 | タフネス | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | スポーズアロー | ムムタズマハル系 | 米国 | 空胎 | |||||||
| アルーリングガール | 米 | 4 | 銀 | 3100 | 58 | 10 | ◎ | △ | 1000~1400m | 2(2) | 2(2) | 1(1) | F | G | E+ | F | G | B | F | 21 | 4 | 荒い | 追込 | 早熟 | 普通 | 黒鹿 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | ウォータークレス | 米国 | 空胎 | (ヴァリッドアリュール) | ||||||||
| アレクサンドリー | 米 | 4 | 銅 | 11500 | 65 | 50 | ◎ | × | 1700~2300m | 6(6) | 5(5) | 4(4) | C+ | D | E+ | B | D+ | D+ | D+ | 51 | 6 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 黒鹿 | ヴァルドロルヌ | ブランドフォード系 | アパチー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アレグレッタ | 米 | 6 | 虹 | 13600 | 61 | 55 | ◎ | × | 1800~2400m | 3(3) | 6(6) | 2(2) | C | E+ | E+ | C | F | D | G+ | 35 | 柔軟性 | 9 | 普通 | 差し | 早め | なし | 栗 | ロンバルド | テディ系 | アナテヴカ | 英国 | 受胎 | コンキスタドールシエロ | |||||||
| アレフランス | 米 | 14 | 金 | 14200 | 75 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 9(9) | 9(9) | 7(7) | S | B+ | C+ | B+ | F+ | B | A+ | 71 | スピード | 1 | 荒い | 追込 | 早め | 持久 | 鹿 | 大舞台 根幹距離 牡馬混合 ロンシャン巧者 鉄砲 直一気 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | プライスレスジェム | ドクサ系 | 米国 | 空胎 | ||||||
| アロマ | 米 | 10 | 銀 | 5200 | 51 | 45 | × | ◎ | 1700~2100m | 2(2) | 2(2) | 4(4) | C+ | G+ | E+ | D+ | D+ | F+ | D+ | 39 | 7 | 普通 | 追込 | 早熟 | 普通 | 芦灰 | ネイティヴチャージャー | ネイティヴダンサー系 | キャシーハニー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アワシフ | 米 | 5 | 虹 | 17300 | 70 | 75 | ◎ | × | 2400~2600m | 7(7) | 8(8) | 5(5) | C+ | B | G+ | A | C+ | D+ | C+ | 57 | 6 | 大人 | 自在 | 遅め | 持久 | 鹿 | スノウナイト | ファロス系 | ロイヤルスタテュート | 加国 | 空胎 | |||||||||
| アワジャッキー | 米 | 20 | 緑 | 1500 | 53 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 2(2) | 1(1) | 3(3) | G | E | E+ | E | G | E | G | 17 | 6 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 芦灰 | クラフティアドミラル | テディ系 | ラカハンガ | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アワティナマリー | 米 | 6 | 銀 | 3000 | 50 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 2(2) | 2(2) | 4(4) | G | E | E+ | G | G | E | G | 13 | 4 | 普通 | 先行 | 遅め | 普通 | 鹿 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | ジャヴァムーン | アートレス系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アワミムズ | 米 | 10 | 銅 | 12200 | 70 | 40 | × | ◎ | 1700~1900m | 3(3) | 4(4) | 8(8) | A | B | G+ | C+ | D | C+ | C+ | 56 | 3 | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 鹿 | 大舞台 根幹距離 夏競馬 | エルバジェ | エルバジェ系 | スイートトゥース | 米国 | 受胎 | サーアイヴァー | |||||||
| アンコミッティド | 米 | 10 | 銀 | 9200 | 54 | 40 | ◎ | ○ | 1600~2000m | 3(3) | 2(2) | 3(3) | C+ | E+ | E+ | C+ | B | D+ | D+ | 52 | 6 | 普通 | 差し | 早め | なし | 鹿 | バックパサー | トムフール系 | レディビーグッド | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アンサリングエコー | 米 | 4 | 銀 | 4500 | 58 | 50 | × | ◎ | 1700~2300m | 2(2) | 1(1) | 4(4) | E+ | G+ | E+ | G+ | F | F+ | E+ | 22 | 6 | 普通 | 差し | 早め | あり | 鹿 | グリークアンサー | ノーザンダンサー系 | ラトリングミュージック | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アンスチュアート | 米 | 4 | 銀 | 3700 | 50 | 20 | ◎ | × | 1200~1600m | 1(1) | 4(4) | 2(2) | G+ | E | E | F | F | D | G+ | 20 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | リファール | ノーザンダンサー系 | ミスカーミー | ツーボブ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アンセリア | 米 | 12 | 銀 | 4000 | 52 | 45 | × | ◎ | 1800~2000m | 1(1) | 2(2) | 3(3) | F | B | G+ | D | F | D | B | 37 | 5 | 大人 | 先行 | 早め | 普通 | 芦黒 | ハワイ | ダンテ系 | ラヴリーフォリー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アンターント | 米 | 13 | 緑 | 2300 | 51 | 40 | ◎ | △ | 1600~2000m | 1(1) | 5(5) | 1(1) | F | E+ | E+ | F | G+ | B | G+ | 26 | 6 | 普通 | 逃げ | 遅め | 普通 | 黒鹿 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | ハーオナー | 仏国 | 空胎 | |||||||||
| アンティガアンセム | 米 | 16 | 緑 | 2800 | 54 | 55 | ◎ | × | 1700~2500m | 2(2) | 2(2) | 3(3) | G+ | C | C+ | E+ | F | D | G+ | 32 | 4 | 普通 | 逃げ | 早め | なし | 栗 | ナシュア | ナスルーラ系 | イングリッシュハーバー | リメンブランス系 | 米国 | 受胎 | レイズアネイティヴ | スコールディング | ||||||
| アンティックヴァリュー | 米 | 5 | 金 | 7800 | 50 | 35 | ◎ | ○ | 1500~1900m | 1(1) | 3(3) | 3(3) | G | G | E+ | E | G | G | E | 13 | 柔軟性 | 9 | 普通 | 先行 | 早め | なし | 鹿 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ムーンスケイプ | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アンドーヴァーウェイ | 米 | 6 | 銀 | 15600 | 67 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 2(2) | 4(4) | 7(7) | D | A | E+ | D | C | C+ | C | 54 | 7 | 荒い | 逃げ | 遅め | 持久 | 黒鹿 | ヒズマジェスティ | リボー系 | オンザトレイル | アートレス系 | 米国 | 受胎 | ヴェイグリーノーブル | 真疾風 | ||||||
| アンヌキャンベル | 米 | 11 | 金 | 15400 | 63 | 35 | × | ◎ | 1300~2100m | 1(1) | 2(2) | 5(5) | C+ | E+ | C+ | C+ | D+ | B | B | 59 | 8 | 普通 | 自在 | 遅め | 普通 | 鹿 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | リーパークッション | 米国 | 受胎 | グレイドーン | ||||||||
| アンバサダーエディション | 米 | 5 | 緑 | 2000 | 50 | 20 | × | ◎ | 1200~1600m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | G+ | G+ | E+ | G+ | F+ | D+ | F | 20 | 4 | 普通 | 差し | 早熟 | なし | 栗 | アンバサダーズイメージ | カーレッド系 | セカンドプリンティング | ストレンキス系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アンバサダーオブラック | 米 | 5 | 銅 | 14900 | 67 | 30 | × | ◎ | 1400~1800m | 2(2) | 2(2) | 7(7) | B | B | E+ | B | B | B | A+ | 68 | 5 | 普通 | 先行 | 早め | あり | 鹿 | ワットラック | ボールドルーラー系 | ディテント | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アンバーダンサー | 米 | 21 | 銀 | 5500 | 50 | 40 | × | ◎ | 1600~2000m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | F+ | C | E+ | B | D+ | C+ | D+ | 49 | 5 | 普通 | 逃げ | 遅め | 普通 | 鹿 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | オケーショナリー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| アンファンテ | 米 | 4 | 銅 | 4000 | 52 | 25 | × | ◎ | 1300~1700m | 2(2) | 1(1) | 5(5) | G+ | E+ | E+ | G+ | F+ | D+ | D | 28 | 6 | 普通 | 逃げ | 早熟 | なし | 鹿 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | キープアシークレット | ドクサ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| アンファールド | 米 | 10 | 銅 | 3200 | 52 | 50 | ◎ | × | 1700~2300m | 1(1) | 3(3) | 2(2) | G+ | E+ | E+ | E+ | F | D | E+ | 29 | 6 | 荒い | 先行 | 早め | 普通 | 鹿 | ホイストザフラッグ | リボー系 | レモンスフレ | 米国 | 受胎 | レイズアカップ | ||||||||
| アーリーラス | 米 | 15 | 緑 | 5300 | 61 | 45 | × | ◎ | 1600~2200m | 2(2) | 1(1) | 6(6) | C | G+ | D+ | E+ | D | D+ | D | 40 | 4 | 普通 | 差し | 遅め | 普通 | 黒鹿 | サンライズフライト | ヒムヤー系 | ギャラントラス | ドクサ系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| イヴァンジカ | 米 | 12 | 金 | 12900 | 72 | 50 | ◎ | × | 1600~2400m | 7(7) | 8(8) | 5(5) | S | B+ | C+ | B+ | F+ | D+ | D+ | 62 | パワー | 3 | 普通 | 差し | 早め | あり | 鹿 | 大舞台 牡馬混合 ロンシャン巧者 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | アストゥーセ | 米国 | 空胎 | |||||||
| イヴニングプリムローズ | 米 | 20 | 銅 | 2000 | 53 | 10 | × | ◎ | 1000~1400m | 1(1) | 1(1) | 6(6) | G | E | E+ | E | G | G | G | 13 | 6 | 普通 | 先行 | 早熟 | 普通 | 鹿 | ナシュア | ナスルーラ系 | ブルーグロット | 米国 | 空胎 | |||||||||
| イエローセレナーデ | 米 | 9 | 銅 | 5600 | 51 | 35 | × | ◎ | 1500~1900m | 2(2) | 1(1) | 3(3) | D+ | E | E+ | D+ | F+ | A | F+ | 41 | 7 | 普通 | 先行 | 晩成 | 普通 | 栗 | グロースターク | リボー系 | イエロートレイン | 米国 | 空胎 | |||||||||
| イクスキューション | 米 | 9 | 銀 | 5100 | 50 | 15 | × | ◎ | 1100~1500m | 2(2) | 2(2) | 4(4) | E | E | E+ | E | E | E | E | 29 | 6 | 普通 | 先行 | 早熟 | 普通 | 栗 | ジアクス | ブランドフォード系 | ハウスオブカーズ | アートレス系 | 米国 | 空胎 | ||||||||
| イクスクルーシヴオーダー | 米 | 5 | 銀 | 18100 | 67 | 20 | ◎ | × | 1100~1700m | 4(4) | 4(4) | 6(6) | D+ | B | D+ | B+ | D+ | B | B+ | 63 | スピード | 9 | 普通 | 自在先行 | 早め | 普通 | 栗 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ボナヴィシタ | 米国 | 空胎 | ||||||||
| イクストラアラーム | 米 | 11 | 銅 | 3100 | 50 | 40 | × | ◎ | 1600~2000m | 1(1) | 2(2) | 3(3) | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | F+ | G+ | 25 | 6 | 普通 | 自在 | 早め鍋 | 普通 | 芦白 | ブレイジングカウント | エクリプス系 | ディーディーオー | 米国 | 空胎 | |||||||||
| イクスプレッシヴダンス | 米 | 6 | 金 | 12000 | 63 | 30 | × | ◎ | 1400~1800m | 2(2) | 1(1) | 5(5) | D | B | E+ | D+ | E | B | C | 50 | 6 | 荒い | 先行 | 早熟 | 持久 | 芦灰 | 非根幹距離 鉄砲 | リヴァリッジ | ターントゥ系 | イクスクルーシヴダンサー | 米国 | 空胎 | ||||||||
| イザヴァレンタイン | 米 | 8 | 銀 | 6800 | 57 | 45 | × | ◎ | 1700~2100m | 1(1) | 2(2) | 6(6) | G+ | E+ | E+ | E+ | F | A | D | 36 | 6 | 普通 | 先行 | 早め | 持久 | 鹿 | ビッカー | プリンスキロ系 | カウンテスマーケット | 米国 | 受胎 | プレザントコロニー | ||||||||
| イッツインジエア | 米 | 8 | 金 | 14600 | 69 | 40 | △ | ◎ | 1400~2200m | 3(3) | 1(1) | 8(8) | A+ | D | C+ | B | D | B | D | 60 | スピード | 5 | 普通 | 差し | 早め | あり | 鹿 | 大駆け | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | アウインドイズライジング | 米国 | 空胎 | 稲妻 | ||||||
