ウイニングポスト10 キートゥザミント
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
1971年、1984年、1991年、1998年、2005年、2012年
それぞれのスタートで自然確立・滅亡する種牡馬の一覧。
難易度ノーマル・所有馬なしの状態でオート進行で進めた時のもの。
子系統確立時のSP系、ST系付与は調査時のもののため変動する可能性あり。
SP系・ST系の区別は色によって区別している。
SP系は青、ST系は黄、無系統は黒
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
1971年末 | ヴューマノワール | |||
1972年末 | ||||
1973年末 | ||||
1974年末 | ||||
1975年末 | ||||
1976年末 | ||||
1977年末 | ||||
1978年末 | ||||
1979年末 | ボールドルーラー | |||
1980年末 | レイズアネイティヴ | |||
1981年末 | ニジンスキー | ライジングフレーム | ||
1982年末 | ||||
1983年末 | ゲインズボロー | |||
1984年末 | ||||
1985年末 | ミルリーフ | ノーザンダンサー | ロックフェラ | |
1986年末 | リファール | |||
1987年末 | ミスタープロスペクター | |||
1988年末 | ザテトラーク | |||
1989年末 | ||||
1990年末 | ||||
1991年末 | ベンドア | |||
1992年末 | ダンジグ | |||
1993年末 | ノーザンテースト | ザボス | ||
1994年末 | ミスタープロスペクター | ファラリス | ||
1995年末 | スインフォード | |||
1996年末 | ヌレイエフ | ノーザンダンサー | ||
1997年末 | サドラーズウェルズ | エクリプス マッチェム セントサイモン | ||
1998年末 | ロイヤルチャージャー | |||
1999年末 | シアトルスルー | ヴューマノワール | ||
2000年末 | サンデーサイレンス | ダンジグ | ||
2001年末 | ストームキャット デインヒル | ファロス レリック | ||
2002年末 | ||||
2003年末 | カーレッド | |||
2004年末 | モスボロー | |||
2005年末 | ゴーンウエスト エーピーインディ | サンデーサイレンス | チャイナロック | |
2006年末 | ネアルコ | |||
2007年末 | プリンスローズ | |||
2008年末 | ヒンドスタン | |||
2009年末 | デインヒル | ターントゥ | ||
2010年末 | キングマンボ | サドラーズウェルズ | ネヴァーセイダイ | |
2011年末 | ダンテ | |||
2012年末 | ストームキャット | ボワルセル フェアウェイ | ||
2013年末 | ガリレオ | シカンブル | ||
2014年末 | ||||
2015年末 | ||||
2016年末 | ディープインパクト | エーピーインディ | エルバジェ | |
2017年末 | ジャイアンツコーズウェイ キングカメハメハ | ハイペリオン ファイントップ | ||
2018年末 | プリンスビオ | |||
2019年末 | ドバウィ | ガリレオ | オリオール ネイティヴダンサー プリンスキロ | |
2020年末 | タピット | ソヴリンパス | ||
2021年末 | ||||
2022年末 | ディープインパクト | トウルビヨン リボー | ||
2023年末 | イントゥミスチーフ | オーエンテューダー | ||
2024年末 | ||||
2025年末 |
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
1984年末 | ジェベル | |||
1985年末 | リファール | ノーザンダンサー | ゲインズボロー ライジングフレーム | |
1986年末 | ||||
1987年末 | ミスタープロスペクター | |||
1988年末 | ザボス | |||
1989年末 | ||||
1990年末 | ブラッシンググルーム | |||
1991年末 | ダンジグ | |||
1992年末 | ノーザンテースト | |||
1993年末 | ||||
1994年末 | シアトルスルー | ミスタープロスペクター | プリンスビオ ファラリス | |
1995年末 | ベンドア | |||
1996年末 | ヌレイエフ サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー | スインフォード | |
1997年末 | ロイヤルチャージャー マッチェム | |||
1998年末 | トウルビヨン セントサイモン | |||
1999年末 | ネヴァーセイダイ | |||
2000年末 | サンデーサイレンス | ダンジグ ヘイルトゥリーズン | エクリプス レリック | |
2001年末 | ストームキャット デインヒル | ファロス | ||
2002年末 | ||||
2003年末 | オリオール カーレッド | |||
2004年末 | ボワルセル ネアルコ モスボロー | |||
2005年末 | ゴーンウエスト | ソヴリンパス | ||
2006年末 | サンデーサイレンス | レッドゴッド | ||
2007年末 | エーピーインディ | ヒンドスタン | ||
2008年末 | デインヒル | プリンスリーギフト | ||
2009年末 | キングマンボ | ターントゥ | ||
2010年末 | サドラーズウェルズ | プリンスローズ | ||
2011年末 | ストームキャット | フェアウェイ ダンテ ジェベル | ||
2012年末 | チャイナロック | |||
2013年末 | ガリレオ | ナスルーラ リュティエ シカンブル | ||
2014年末 | ||||
2015年末 | ハイペリオン | |||
2016年末 | ディープインパクト | エーピーインディ | ||
2017年末 | ジャイアンツコーズウェイ キングカメハメハ | |||
2018年末 | オーエンテューダー ファイントップ | |||
2019年末 | ガリレオ | ネヴァーベンド | ||
2020年末 | タピット ドバウィ | トムフール プリンスキロ | ||
2021年末 | グレイソヴリン エルバジェ ボールドルーラー クレイロン | |||
2022年末 | ディープインパクト | リボー | ||
2023年末 | ||||
2024年末 | ノーザンテースト シアトルスルー ミルリーフ | |||
2025年末 | イントゥミスチーフ |
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
1991年末 | ジェベル | ザボス プリンスビオ | ||
1992年末 | スインフォード | |||
1993年末 | ファラリス | |||
1994年末 | ||||
1995年末 | リヴァーマン サドラーズウェルズ | ネヴァーベンド | エクリプス | |
1996年末 | トウルビヨン | |||
1997年末 | ストームバード | ロイヤルチャージャー レッドゴッド | ||
1998年末 | ||||
1999年末 | マッチェム ソヴリンパス | |||
2000年末 | サンデーサイレンス | ヘイルトゥリーズン | セントサイモン ファロス | |
2001年末 | ストームキャット | ダンジグ | グレイソヴリン | |
2002年末 | デインヒル | |||
2003年末 | テディ カーレッド | |||
2004年末 | ボワルセル レリック | |||
2005年末 | ゴーンウエスト | サンデーサイレンス | ||
2006年末 | エーピーインディ | ターントゥ | ||
2007年末 | ||||
2008年末 | デインヒル | プリンスリーギフト オリオール | ||
2009年末 | ||||
2010年末 | プリンスローズ フェアウェイ ヒンドスタン ジェベル | |||
2011年末 | ストームキャット | ネアルコ ナスルーラ ダンテ チャイナロック | ||
2012年末 | サドラーズウェルズ | エルバジェ シカンブル | ||
2013年末 | リュティエ | |||
2014年末 | ジャイアンツコーズウェイ ガリレオ | |||
2015年末 | ||||
2016年末 | ディープインパクト | エーピーインディ | ファイントップ | |
2017年末 | キングカメハメハ | リヴァーマン | ||
2018年末 | ||||
2019年末 | ドバウィ | ガリレオ | ハイペリオン オーエンテューダー モスボロー シャーペンアップ プリンスキロ | |
2020年末 | タピット | ネイティヴダンサー ネヴァーベンド クレイロン | ||
2021年末 | トムフール | |||
2022年末 | ディープインパクト | |||
2023年末 | イントゥミスチーフ | |||
2024年末 | ||||
2025年末 |
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
1998年末 | ジェベル | エクリプス | ||
1999年末 | サンデーサイレンス | |||
2000年末 | ||||
2001年末 | ストームキャット デインヒル | グレイソヴリン カーレッド マッチェム | ||
2002年末 | レッドゴッド | |||
2003年末 | オリオール | |||
2004年末 | エーピーインディ | ボワルセル ソヴリンパス | ||
2005年末 | ゴーンウエスト | サンデーサイレンス | セントサイモン | |
2006年末 | テディ | |||
2007年末 | ストームキャット | プリンスリーギフト フェアウェイ ターントゥ | ||
2008年末 | デインヒル | ヒンドスタン | ||
2009年末 | プリンスローズ | |||
2010年末 | キングマンボ | サドラーズウェルズ | フォルティノ | |
2011年末 | ダンテ ジェベル | |||
2012年末 | ネアルコ | |||
2013年末 | ガリレオ | ナスルーラ エルバジェ シカンブル | ||
2014年末 | チャナロック | |||
2015年末 | ジャイアンツコーズウェイ | ノーザンテースト リュティエ | ||
2016年末 | キングカメハメハ ディープインパクト | エーピーインディ | ハイペリオン モスボロー | |
2017年末 | シャーペンアップ | |||
2018年末 | ファイントップ | |||
2019年末 | ガリレオ | ニジンスキー ネヴァーベンド | ||
2020年末 | ドバウィ | プリンスキロ | ||
2021年末 | タピット | リボー ストームバード | ||
2022年末 | インヴィンシブルスピリット | ディープインパクト | ボールドルーラー クレイロン | |
2023年末 | オーエンテューダー シアトルスルー | |||
2024年末 | ||||
2025年末 | ダマスカス |
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
2005年末 | ジェベル | |||
2006年末 | プリンスリーギフト | |||
2007年末 | サドラーズウェルズ | オリオール ジェベル | ||
2008年末 | デインヒル | フェアウェイ モスボロー | ||
2009年末 | キングマンボ | ダンテ フォルティノ ターントゥ | ||
2010年末 | マッチェム シカンブル | |||
2011年末 | ストームキャット | |||
2012年末 | ボワルセル ナスルーラ | |||
2013年末 | ガリレオ | エルバジェ チャイナロック | ||
2014年末 | エーピーインディ | ヴァイスリージェント | ||
2015年末 | ジャイアンツコーズウェイ | ネアルコ | ||
2016年末 | キングカメハメハ ディープインパクト | ノーザンテースト | ||
2017年末 | ミスタープロスペクター | リュティエ | ||
2018年末 | ドバウィ | ネヴァーベンド | ||
2019年末 | タピット | ガリレオ | ハイペリオン ファイントップ プリンスキロ | |
2020年末 | トムフール ストームバード | |||
2021年末 | シアトルスルー | |||
2022年末 | オーエンテューダー ボールドルーラー ミルリーフ | |||
2023年末 | ニジンスキー シャーペンアップ | |||
2024年末 | ||||
2025年末 | ファピアノ | ダマスカス |
年 | 子系統確立 | 親系統昇格 | 世界系統昇格 | 滅亡 |
---|---|---|---|---|
2012年末 | ミスタープロスペクター | フォルティノ | ||
2013年末 | ||||
2014年末 | ノーザンテースト | |||
2015年末 | オーエンテューダー | |||
2016年末 | ディープインパクト | エーピーインディ | リュティエ | |
2017年末 | キングカメハメハ | |||
2018年末 | ガリレオ | |||
2019年末 | ドバウィ | ナスルーラ シャーペンアップ | ||
2020年末 | タピット | ハイペリオン プリンスキロ | ||
2021年末 | ボールドルーラー シカンブル | |||
2022年末 | インヴィンシブルスピリット | シアトルスルー ウッドマン | ||
2023年末 | ネヴァーベンド | |||
2024年末 | カーリン | ニジンスキー | ||
2025年末 | ウォーフロント | ヘイルトゥリーズン |