ウイニングポスト10 1991年史実馬データ
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
馬名 | 生産国 | 札 | 性 | SP | ST | パワー | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | 精神 | 賢さ | 健康 | 合計 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出 | 気性 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルラヴァゲイン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 10 | C | C | C+ | C+ | D | D | B | 56 | 1000~1500m | ◎ | × | 先行 | 早め | 持続 | 98 | 4 | 荒い | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | 人懐こい | エルコンドルパサー | トキオリアリティー | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
アグネスジェダイ | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 20 | B | D+ | B+ | A+ | C+ | D+ | A | 69 | 1000~1800m | ○ | ◎ | 逃げ | 早め | 持続 | 98 | 3 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 | スパルタ | アグネスワールド | ラッキーパイシーズ | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
アドマイヤキラメキ | 日本 | 銅 | 牝 | 58 | 15 | D | C | E+ | E+ | D+ | C+ | D+ | 47 | 1100~1500m | × | ◎ | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | エンドスウィープ | エヴリウィスパー | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
アドマイヤジャパン | 日本 | 緑 | 牡 | 67 | 75 | C | C | C | C+ | C | C | C+ | 58 | 2000~3000m | ◎ | × | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 高 | 詰め甘い | サンデーサイレンス | ビワハイジ | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
アドマイヤフジ | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 75 | D+ | C+ | D+ | C+ | D | D+ | B | 55 | 2000~3000m | ◎ | × | 差し | 早め(鍋底) | 持続 | 98 | 3 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 高 | 高 | 根幹距離 冬競馬 | 甘えん坊 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
アンブロワーズ | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 15 | C | D | C | C+ | D | C | C+ | 54 | 1000~1600m | ◎ | × | 自在先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | スパルタ | フレンチデピュティ | フサイチミニヨン | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
イソノスワロー | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 20 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | E+ | D+ | 30 | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 遅め | ない | 74 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | デヒア | イソノルーブル | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||
インティライミ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 60 | B | D+ | B+ | E+ | D | D+ | F+ | 49 | 1900~2500m | ◎ | × | 先行 | 早め | ある | 86 | 4 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | スタート | 甘えん坊 | スペシャルウィーク | アンデスレディー | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
ヴァーチュ | 日本 | 銀 | 牝 | 55 | 20 | D+ | D+ | G+ | E+ | D+ | D+ | A+ | 47 | 1200~1600m | ◎ | △ | 追込 | 早め | 持続 | 98 | 7 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | タイキシャトル | サンタムール | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
ヴァーミリアン | 日本 | 銀 | 牡 | 71 | 50 | B+ | A | B+ | C+ | B | D+ | B | 70 | 1600~2400m | △ | ◎ | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 荒い | 黒鹿 | 繊細 | 普通 | 普通 | 大舞台 交流巧者 タフネス クラシギア | 負けず嫌 | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
ヴァインドレッサー | 日本 | 牝 | 50 | 15 | F | D | D | G+ | F | F | D | 25 | 1200~1400m | × | ◎ | 先行 | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | エンドスウィープ | ヴァイオレットラブ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||||
ヴァンクルタテヤマ | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 10 | C+ | D+ | B | E+ | C+ | D | C+ | 55 | 1000~1400m | × | ◎ | 先行 | 晩成 | 持続 | 100 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 低 | 普通 | 交流巧者 | 人懐こい | フォーティナイナー | フラワータテヤマ | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
ヴィートマルシェ | 日本 | 銀 | 牝 | 52 | 20 | E+ | E+ | C | E+ | C+ | D | D+ | 45 | 1200~1600m | ◎ | ○ | 先行 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | フレンチデピュティ | キョウエイマーチ | 無(ST優,父,ST,無) | |||||||
エアメサイア | 日本 | 銀 | 牝 | 68 | 50 | B | A | D+ | C+ | B | B | B | 68 | 1600~2400m | ◎ | × | 自在差し | 遅め | 普通 | 86 | 7 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大舞台 根幹距離 スタート 秋競馬 | 詰め甘い | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
エイシンデピュティ | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 50 | A+ | D+ | A | E+ | C+ | B | D+ | 63 | 1700~2300m | ◎ | × | 自在先行 | 晩成(超) | ある | 100 | 4 | 大人 | 栗 | 従順 | 普通 | 普通 | スタート 行きっぷり | 環境変○ | フレンチデピュティ | エイシンマッカレン | 無(ST優,父,無,無) | ||||||
エイシンテンダー | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 20 | C+ | D | C+ | C+ | D | D | D | 51 | 1100~1700m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | スタート | 人懐こい | エイシンサンディ | エイシンララミー | SP(ST優,父,無,ST) | ||||||
エクストラニュース | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 35 | E | E | E | E+ | E+ | E | E | 30 | 1500~1900m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 4 | 大人 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | エンドスウィープ | スケアヘッドライン | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
オースミグラスワン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | E+ | C | G+ | C+ | E | G | C | 35 | 1600~2400m | ◎ | × | 追込 | 晩成 | 持続 | 100 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 高 | 普通 | ローカル 根幹距離 叩き良化 直一気 春競馬 決め打ち | スパルタ | グラスワンダー | ホッコーオウカ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
オメガアイランド | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 50 | D | E+ | G+ | E+ | D | D | D+ | 36 | 1700~2300m | ◎ | ○ | 追込 | 遅め | ない | 74 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | エルコンドルパサー | アイリッシュダンス | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
オリエントチャーム | 日本 | 銀 | 牝 | 57 | 40 | D | C | E+ | E+ | C+ | F+ | A | 48 | 1600~2000m | ◎ | ○ | 追込 | 早め | 持続 | 98 | 4 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | ニキーヤ | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
カシマフラワー | 日本 | 緑 | 牝 | 59 | 10 | D | F | C | G+ | D | F | C+ | 34 | 1100~1300m | ○ | ◎ | 自在先行 | 早熟 | ない | 50 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 交流巧者 | スパルタ | ヘクタープロテクター | フラワーブリーズ | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||
カネヒキリ | 日本 | 銀 | 牡 | 72 | 45 | S | B+ | A+ | D+ | B | A+ | F+ | 71 | 1600~2200m | × | ◎ | 先行 | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 荒い | 栗 | 熱血 | 普通 | 普通 | 大舞台 交流巧者 完全燃焼 学習能力 坂越え 東京巧者 | 負けず嫌 | フジキセキ | ライフアウトゼア | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
キョウエイハツラツ | 日本 | 緑 | 牝 | 52 | 30 | D | F | E+ | G+ | D+ | D | D+ | 34 | 1500~1700m | × | ◎ | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 4 | 普通 | 芦黒 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | オペラハウス | ケイシュウハーブ | ST(非ST優,母,無,ST) | |||||||
キングスゾーン | 日本 | 牡 | 63 | 40 | C+ | F+ | C+ | C+ | A | C+ | A | 63 | 1400~2200m | × | ◎ | 自在先行 | 晩成 | 持続 | 100 | 4 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 タフネス | 使い詰○ | キングヘイロー | マチスマリン | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
キングストレイル | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | C+ | C+ | B | C+ | D | D+ | D+ | 57 | 1400~2200m | ◎ | × | 先行 | 早め | 持続 | 98 | 4 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 鉄砲 秋競馬 中山巧者 | ソフト | サンデーサイレンス | サンタフェトレイル | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
グランドエナジー | 日本 | 緑 | 牝 | 53 | 10 | D | D | G+ | G+ | D+ | D | D+ | 34 | 1100~1300m | ◎ | × | 追込 | 早熟 | ない | 50 | 2 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | 甘えん坊 | フレンチデピュティ | アイズオブユー | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||
クリソプレーズ | 日本 | 銀 | 牝 | 56 | 40 | F+ | D+ | E+ | E+ | D+ | B+ | B+ | 49 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 遅め | ある | 98 | 9 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | エルコンドルパサー | キャサリーンパー | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
グレイシアブルー | 日本 | 銀 | 牝 | 53 | 30 | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 39 | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 6 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | サンデーサイレンス | ブルーラスター | SP(ST優,母,無,ST) | |||||||
クロウキャニオン | 日本 | 銀 | 牝 | 52 | 30 | D+ | F+ | E+ | E+ | D+ | D+ | D+ | 41 | 1400~1800m | × | ◎ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 8 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | フレンチデピュティ | クロカミ | 無(ST優,父,無,ST) | |||||||
ケイティーズギフト | 日本 | 牝 | 52 | 20 | G | G | E | E | G | G | E | 12 | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | フレンチデピュティ | ケイティーズファースト | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||||
コウエイベスト | 日本 | 牝 | 52 | 30 | E+ | C+ | G+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 39 | 1400~1800m | × | ◎ | 差し | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 詰め甘い | アンバーシャダイ | トチノニシキ | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||||
コスモヴァレンチ | 日本 | 銅 | 牝 | 60 | 10 | D+ | D+ | C | E+ | B+ | D+ | B | 55 | 1000~1400m | ◎ | × | 先行 | 早熟 | 普通 | 62 | 6 | 普通 | 青鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 詰め甘い | マイネルラヴ | イブキローマン | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
コスモフォーチュン | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 10 | C | D | C | E+ | C | D | C+ | 50 | 1000~1400m | ◎ | × | 先行 | 早熟(鍋底) | ある | 74 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 軽ハンデ | スパルタ | マイネルラヴ | グレースマリヤ | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
コンラッド | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 75 | D | C | D | A+ | D | D | D+ | 52 | 1800~3200m | ◎ | × | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 普通 | 青 | 普通 | 高 | 普通 | スパルタ | ダンスインザダーク | ダンシングアウンティー | SP(非ST優,母,無,ST) | |||||||
サイレントネーム | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 35 | D+ | D+ | B | E+ | D | D+ | C+ | 51 | 1500~1900m | ◎ | × | 自在先行 | 晩成 | 普通 | 98 | 4 | 激 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | ダンジグアウェー | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
サクラオリオン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 45 | F+ | C+ | F+ | G+ | D | D | B | 38 | 1800~2000m | ◎ | △ | 追込 | 晩成 | 普通 | 98 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | 甘えん坊 | エルコンドルパサー | サクラセクレテーム | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||
サムライハート | 日本 | 牡 | 58 | 40 | E+ | C | E+ | E+ | D | D | F+ | 38 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 早め | ない | 62 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | エアグルーヴ | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||||
サラトガヴィーナス | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 10 | E | G | E | G+ | E | G | E | 17 | 1100~1300m | × | ◎ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | ブライアンズタイム | レディダンジグ | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
サンアディユ | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 10 | B | D+ | A | E+ | C+ | D+ | D+ | 57 | 1000~1400m | ◎ | × | 自在先行 | 晩成 | ある | 100 | 4 | 激 | 鹿 | 普通 | 高 | 短 | スパルタ | フレンチデピュティ | シェリーザ | 無(ST優,父,無,ST) | |||||||
サンタローズ | 日本 | 牝 | 55 | 35 | G+ | G+ | C | G+ | D | D | D+ | 30 | 1600~1800m | ◎ | × | 逃げ | 早め | 普通 | 74 | 3 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | パントレセレブル | ユキノローズ | SP(ST優,母,ST,無) | ||||||||
サンライズバッカス | 日本 | 銀 | 牡 | 68 | 35 | B | B | D+ | E+ | C+ | D+ | B | 58 | 1500~1900m | × | ◎ | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 3 | 激 | 黒鹿 | 頑固 | 普通 | 普通 | 交流巧者 大駆け 東京巧者 | 負けず嫌 | ヘネシー | リアルサファイヤ | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||
サンレイジャスパー | 日本 | 牝 | 62 | 50 | C | C | D | E+ | C+ | C+ | B | 55 | 1700~2300m | ◎ | × | 自在差し | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 大人 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | ローカル | 人懐こい | ミスズシャルダン | サンレイククイン | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
シーザリオ | 日本 | 虹 | 牝 | 70 | 50 | B+ | A+ | B+ | C+ | A+ | B+ | D+ | 75 | 1600~2400m | ◎ | × | 自在先行 | 早め | 普通 | 74 | 10 | 大人 | 青 | 熱血 | 普通 | 普通 | 大舞台 海外遠征 春競馬 | 負けず嫌 | スペシャルウィーク | キロフプリミエール | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||
シェアザストーリー | 日本 | 緑 | 牝 | 54 | 15 | D | E+ | E+ | C+ | D | C+ | F+ | 43 | 1000~1600m | ◎ | ○ | 自在 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | スパルタ | コマンダーインチーフ | ディアブロズストーリー | 無(ST優,母,無,無) | |||||||
シックスセンス | 日本 | 銅 | 牡 | 68 | 60 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | C+ | 58 | 1800~2600m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 普通 | 74 | 5 | 荒い | 青 | 普通 | 普通 | 高 | 甘えん坊 | サンデーサイレンス | デインスカヤ | SP(ST優,父,無,無) | |||||||
シャーベットトーン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | C | D | C | E+ | D | D | C+ | 48 | 1700~2300m | × | ◎ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 | スパルタ | ヘクタープロテクター | ジェラート | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
シャドウゲイト | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 50 | B | D+ | B+ | F+ | A+ | F+ | B | 57 | 1800~2200m | ◎ | × | 逃げ | 遅め | ある | 98 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 海外遠征 大駆け 強心臓 一人旅 | スパルタ | ホワイトマズル | ファビラスターン | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||
ショウナンパントル | 日本 | 金 | 牝 | 64 | 50 | D+ | C+ | D+ | C+ | C+ | D | C+ | 56 | 1600~2400m | ◎ | △ | 差し | 早熟 | ない | 50 | 5 | 大人 | 鹿 | 従順 | 普通 | 普通 | 乾坤一擲 | 群れ一員 | サンデーサイレンス | バブルウイングス | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ジョリーノエル | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 45 | C+ | F | E+ | G+ | D+ | D+ | B | 41 | 1800~2000m | ◎ | × | 先行 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普通 | 人懐こい | スペシャルウィーク | クリスマスツリー | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
スーパーラヴァー | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 10 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | G+ | C+ | 28 | 1000~1400m | × | ◎ | 先行 | 早め | ない | 62 | 3 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普通 | スパルタ | シルヴァーデピュティ | サウスオードリー | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
スズカフェニックス | 日本 | 銀 | 牡 | 69 | 25 | B+ | A | B+ | C+ | B | B | B | 73 | 1200~1800m | ◎ | × | 自在差し | 晩成 | ある | 100 | 6 | 荒い | 栗 | 強気 | 普通 | 普通 | 負けず嫌 | サンデーサイレンス | ローズオブスズカ | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
スズカローラン | 日本 | 緑 | 牝 | 55 | 45 | D | G+ | C | E+ | D | D | B | 42 | 1700~2100m | ◎ | × | 先行 | 早め | ある | 86 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 人懐こい | サンデーサイレンス | ローマンスズカ | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
スターペスミツコ | 日本 | 銅 | 牝 | 52 | 10 | D | D | E+ | G+ | D+ | D+ | B | 42 | 1100~1300m | ◎ | ○ | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | × | スパルタ | カーネギー | マーチンミユキ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
ステレオタイプ | 日本 | 銀 | 牝 | 52 | 30 | D+ | D+ | C | E+ | B+ | D+ | B+ | 56 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 遅め | ある | 98 | 7 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スパルタ | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
ストーミーカフェ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 40 | C+ | D | C+ | E+ | D | D | D+ | 48 | 1600~2000m | ◎ | × | 逃げ | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 激 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | スタート 高速逃げ | 甘えん坊 | アドマイヤベガ | グリーティングス | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
スリーアベニュー | 日本 | 牡 | 61 | 10 | A | C | D | G+ | D | D | D+ | 46 | 1100~1300m | × | ◎ | 追込 | 晩成 | ある | 100 | 4 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | 鉄砲 | スパルタ | アフリート | エナジートウショウ | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||
ゼンノパルテノン | 日本 | 牡 | 62 | 20 | C | C | D | C+ | D | C | D+ | 52 | 1100~1700m | × | ◎ | 差し | 晩成 | ある | 100 | 3 | 普通 | 栗 | 普通 | 高 | 普通 | 交流巧者 | 人懐こい | アフリート | ミルズウィスパー | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
タガノゲルニカ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | D | C | G+ | C | C | C+ | 48 | 1700~1900m | × | ◎ | 自在先行 | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 叩き良化 | 人懐こい | ブライアンズタイム | ブロードマラ | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ダンスインザモア | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 40 | D | C | D | E+ | E | E+ | C | 42 | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 早め(鍋底) | 普通 | 74 | 3 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け 坂越え | 人懐こい | ダンスインザダーク | スーパーリヴリア | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ダンツキッチョウ | 日本 | 銅 | 牡 | 65 | 60 | C | D | C+ | A+ | E | E+ | E | 49 | 1600~2800m | ◎ | × | 先行 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 甘えん坊 | サンデーサイレンス | レイホーソロン | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
チョウサン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 45 | C | C | C+ | E+ | E | G+ | C | 43 | 1700~2100m | ◎ | × | 差し | 晩成 | 普通 | 98 | 4 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | ダンスインザダーク | ステイヤング | 無(ST優,母,無,ST) | ||||||
デアリングハート | 日本 | 虹 | 牝 | 65 | 30 | D+ | C+ | B | E+ | C+ | F+ | C+ | 52 | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 早め | ある | 86 | 5 | 激 | 栃栗 | 普通 | 低 | 普通 | 東京巧者 | 詰め甘い | サンデーサイレンス | デアリングダンジグ | SP(ST優,母,無,ST) | ||||||
ディアデラノビア | 日本 | 銅 | 牝 | 65 | 40 | A | A | D+ | B+ | D+ | D+ | D+ | 63 | 1400~2200m | ◎ | △ | 追込 | 遅め | 持続 | 100 | 6 | 激 | 栗 | 普通 | 低 | 普通 | 根幹距離 | 詰め甘い | サンデーサイレンス | ポトリザリス | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
ディープインパクト | 日本 | 虹 | 牡 | 77 | 75 | A+ | S | B+ | A+ | S | S | B+ | 90 | 1800~3200m | ◎ | × | 自在差し | 早め | 持続 | 98 | 10 | 大人 | 鹿 | 従順 | 普通 | 普通 | 固:衝撃の末脚 大舞台 根幹距離 直一気 距離延長 ロンスパ 長距離ギア | 秀才肌 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | SP(ST優,父,無,ST) | ||||||
ディープサマー | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 10 | C | F | C | E+ | C | D | C+ | 46 | 1000~1400m | ◎ | ○ | 逃げ | 早め | 持続 | 98 | 4 | 普通 | 芦灰 | 普通 | 高 | 普通 | × | 根幹距離 | 人懐こい | タイキシャトル | チカリー | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||
テイエムチュラサン | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 10 | F | D | C | G+ | D | F | C+ | 34 | 1100~1300m | ◎ | × | 逃げ | 早め | ある | 86 | 4 | 荒い | 栗 | 普通 | 普通 | 短 | スタート 軽ハンデ 行きっぷり | スパルタ | タイキシャトル | フルフリングス | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
テンザンローズ | 日本 | 銅 | 牝 | 53 | 15 | D | D | E+ | C+ | D+ | D+ | B | 50 | 1000~1600m | × | ◎ | 先行 | 遅め | 普通 | 86 | 6 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | フレンチデピュティ | コウエイシャダイ | 無(ST優,父,無,無) | |||||||
テンセイフジ | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 35 | D | C+ | D+ | C+ | C+ | D | C+ | 55 | 1300~2100m | × | ◎ | 追込 | 早め | ある | 86 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 | 人懐こい | ハウスバスター | ハローメルヘン | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
トウカイトリック | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 100 | B | B | D+ | C+ | D+ | D+ | A+ | 63 | 2400~3600m | ◎ | × | 自在 | 覚醒 | 普通 | 98 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 高 | 超長距離 大駆け タフネス 距離延長 | 人懐こい | エルコンドルパサー | ズーナクア | SP(ST優,父,無,ST) | ||||||
トウカイワイルド | 日本 | 緑 | 牡 | 62 | 60 | D | C | D | E+ | C | E+ | C | 46 | 1900~2500m | ◎ | × | 自在差し | 晩成 | ある | 100 | 3 | 荒い | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 大駆け | 人懐こい | サンデーサイレンス | ボブズディレンマ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
トップガンジョー | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 40 | C+ | C+ | C+ | E+ | D | D | C+ | 53 | 1600~2000m | ◎ | △ | 自在 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 激 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 夏競馬 | スパルタ | マヤノトップガン | ゴールデンノヴァ | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||
ドンクール | 日本 | 銅 | 牡 | 64 | 35 | C+ | D+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | 58 | 1500~1900m | × | ◎ | 自在先行 | 遅め | 持続 | 100 | 5 | 普通 | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 スタート | スパルタ | ジェニュイン | メイショウマキバコ | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
ナナヨーティアラ | 日本 | 緑 | 牝 | 57 | 15 | E | C | G | G | C | E | C | 32 | 1300~1300m | ◎ | × | 差し | 早め(鍋底) | 普通 | 74 | 5 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 人懐こい | マイネルラヴ | ナナヨーストーム | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||||
ナムラシゲコ | 日本 | 牝 | 54 | 15 | D | D | G+ | E+ | D+ | D | A | 43 | 1100~1500m | ◎ | ○ | 追込 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 荒い | 鹿 | 普通 | 普通 | 短 | 甘えん坊 | エンドスウィープ | ケイジョイナー | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||||
ニシノナースコール | 日本 | 緑 | 牝 | 64 | 40 | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | D | A | 61 | 1400~2200m | ○ | ◎ | 差し | 遅め | 持続 | 100 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 普通 | 普通 | 交流巧者 タフネス | スパルタ | ブライアンズタイム | ノーブルドノール | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||
ニホンピロアブミ | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 25 | E+ | G+ | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | 35 | 1200~1800m | × | ◎ | 先行 | 早熟 | ない | 50 | 4 | 普通 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 普通 | 甘えん坊 | コマンダーインチーフ | ニホンピロクリア | SP(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ニホンピロルピナス | 日本 | 銀 | 牝 | 50 | 30 | F+ | D+ | E+ | E+ | D+ | F+ | D+ | 37 | 1400~1800m | ◎ | × | 差し | 早め | ない | 62 | 5 | 普通 | 青 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | アドマイヤベガ | ニホンピロタイラ | SP(ST優,母,ST,無) | |||||||
ネヴァーピリオド | 日本 | 銀 | 牝 | 54 | 10 | F+ | F+ | E+ | G+ | D+ | F+ | D+ | 29 | 1100~1300m | ◎ | ○ | 逃げ | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 普通 | 栗 | 普通 | 普通 | 普通 | 甘えん坊 | タイキシャトル | フューチャハッピー | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
